stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg
categorie:

Result U14 (male, 2006 - 2007)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 (42) Quali 2 (41) Quali Final 1 (40) Final
W R** P W R** P W R W R** P W R
1. 851 Rusev Nikolay 2006 BUL FBAC / NSA Sofia 31 1 1.00 39 1 1.001.0001 Top 1 1.001.0001
2. 866 Čulić Lovre 2007 CRO HPS / Marulianus 25 4 4.50 33 4 4.004.2434 32 2 2.002.0002
3. 801 Angelov Nikolay 2007 BUL FBAC / NSA Sofia 30 2 2.50 34 3 3.002.7393 31 3 4.004.0003
4. 819 Zore Timon 2006 SLO PZS / Kozjak MB 25 4 4.50 30 5 6.505.4085 31 3 4.004.0004
5. 821 Sykora Tristan 2006 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 22 6 8.00 30 5 6.507.2116 31 3 4.004.0005
6. 802 Rapa Darius Andrei 2006 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 30 2 2.50 35 2 2.002.2362 30 6 6.006.0006
7. 855 Shapovalov Nikita 2006 RUS CFR / West Summit 22 6 8.00 30 5 6.507.2116 27 7 7.007.0007
8. 825 Borgh Simon 2007 SWE SKF / Nacka Värmdö Klätterklubb 22 6 8.00 28 9 9.508.7188
9. 871 Makita Yukio 2006 GBR BMC / Westway 22 6 8.00 23 11 12.009.7989
10. 814 Soin Dylan 2006 AUS SCA / Australia 21 11 15.00 30 5 6.509.87410
11. 852 Schrittwieser Julian 2007 AUT NFÖ / Muerzzuschlag 22 6 8.00 22 14 15.5011.13611
12. 807 Zaharia Alexandru 2007 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 21 11 15.00 28 9 9.5011.93712
13. 811 Oseghe Owen 2006 AUT ÖAV / Vöcklabruck 21 11 15.00 22 14 15.5015.24813
13. 815 Mišić Jan 2006 CRO HPS / SPK Fothia 21 11 15.00 22 14 15.5015.24813
15. 804 Steiner Paul 2007 AUT ÖAV / Villach 21 11 15.00 19 18 18.0016.43215
16. 817 Jakomini Tine 2006 SLO PZS / PK 6b Ptuj 19 21 25.00 23 11 12.0017.32116
16. 872 Palazov Petar 2007 BUL FBAC / NSA Sofia 19 21 25.00 23 11 12.0017.32116
18. 810 Hoja Leon 2007 AUT ÖAV / Villach 21 11 15.00 18 19 25.0019.36518
18. 823 Winkler David 2006 AUT NFÖ / Eichgraben 21 11 15.00 18 19 25.0019.36518
18. 826 Kirov Boyan 2007 BUL FBAC / Altius 21 11 15.00 18 19 25.0019.36518
18. 857 Fillingham Kishan 2007 GBR BMC / Depot Climbing Academy 21 11 15.00 18 19 25.0019.36518
22. 869 Rusev Ivan 2007 BUL FBAC / NSA Sofia 19 21 25.00 22 14 15.5019.68522
23. 858 Öckher Paul 2007 AUT ÖAV / OeGV Wien 19 21 25.00 18 19 25.0025.00023
23. 861 Koštomaj Anej 2007 SLO PZS / Celje 19 21 25.00 18 19 25.0025.00023
23. 873 Khaietskyi Artur 2006 UKR UMCF / Format Kharkov 19 21 25.00 18 19 25.0025.00023
26. 818 Trost Denis 2007 SLO PZS / Slovenj Gradec 20 20 20.00 15 34 35.0026.45826
27. 803 Lužnik Robba Jaka 2006 SLO PZS / Plezalna šola Peter Mrak 18 30 30.00 18 19 25.0027.38627
28. 868 Jakabovič Peter 2006 SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 14 31 31.50 18 19 25.0028.06228
29. 863 Rygiel Antoni 2007 POL PZA / KWW Agama 19 21 25.00 17 32 32.5028.50429
30. 808 Kanitsch Nico 2007 AUT ÖAV / Wolfsberg 19 21 25.00 15 34 35.0029.58030
31. 809 Čosić Bono 2007 CRO HPS / Marulianus 13 33 37.50 18 19 25.0030.61931
31. 853 Papšo Jakub 2006 SVK JAMES / HK Manin 13 33 37.50 18 19 25.0030.61931
31. 864 Sajdok Pawel 2007 POL PZA / KWS Klif 13 33 37.50 18 19 25.0030.61931
31. 875 Popescu Robert 2007 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 13 33 37.50 18 19 25.0030.61931
35. 806 Mikelionis Oskaras 2007 LTU LCSA / Montis Magia 19 21 25.00 10 44 46.0033.91235
36. 824 Hryhoriev Nazar 2006 UKR   13 33 37.50 17 32 32.5034.91136
37. 813 Buček Filip 2007 SVK JAMES / HK Manin 14 31 31.50 13 38 39.5035.27437
38. 859 Laure Florian 2006 AUT ÖAV / Klagenfurt 13 33 37.50 13 38 39.5038.48738
38. 874 Tintea Tiberiu 2007 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 13 33 37.50 13 38 39.5038.48738
40. 816 Barinovs Žans 2006 LAT LAA / RSP 13 33 37.50 12 42 42.5039.92240
41. 870 Yehorkin Illia 2006 UKR   11 43 44.50 14 37 37.0040.57741
42. 862 Kuna Bruno 2006 POL PZA / Poland Kids Climbing Team 9 47 49.00 15 34 35.0041.41342
43. 854 Orosz Adam 2006 HUN   13 33 37.50 10 44 46.0041.53343
43. 876 Matković Vito 2006 CRO HPS / SPK Fothia 13 33 37.50 10 44 46.0041.53343
45. 867 Dan Tudor 2007 ROU FRAE / Gravity Team 11 43 44.50 13 38 39.5041.92645
46. 805 Baso Marek 2007 SVK JAMES / HK Manin 11 43 44.50 10 44 46.0045.24446
46. 865 Stankevics Bruno 2007 LAT LAA / RSP 11 43 44.50 10 44 46.0045.24446
48. 856 Vrh Matija 2007 CRO HPS / HIPERAKTIV Pazin 52 52.00 12 42 42.5047.01148
49. 820 Peißl Lorenz 2007 AUT NFÖ / Brueckl 9 47 49.00 9 49 49.0049.00049
50. 812 Hegedüs-Krisó Dénes 2007 HUN MHSSz / Rotpunkt SE 9 47 49.00 7 50 51.0049.99050
50. 822 Jurman Anton 2007 CRO HPS / HIPERAKTIV Pazin 9 47 49.00 7 50 51.0049.99050
50. 860 Varga Kristóf Levente 2007 HUN MHSSz / Metalpin 9 47 49.00 7 50 51.0049.99050
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Pavel Škofic
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Birgit Gasser,Bernhard Steindler,Lena Gasser,Simon Mak,Jakob Mak,Gert Hofman,Daniela Oman,Klaus Potocnik,Jana Hofman,Birgit Öckher,Luisa Pletzer,Lucas Hörner,
routesetting : Jure Becan
  start time : 2019-07-06 06:03:22
notice : 2019-07-06 13:39:50
end time : 2019-07-07 04:18:33
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

  + FinaleOnly;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1394542 Besucher.!  5360024 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.07s BoulderHoelle.at