Housmeisterschaft u STM Bouldern Bloc House / 2019-03-23 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 180 |
---|---|
Nachnennungen | 13 |
Starter | 153 |
zahlendeSportler | 156 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 8 |
abgemeldet bei der Registrierung | 0 |
Nationen | 5 |
---|---|
Laender | 13 |
clubs | 9 |
sections / location groups | 36 |
Judge | 13 |
---|---|
Results | 3461 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 4 | 172 | 2019-03-23 09:40:09 | 2019-03-23 11:40:21 | 02:00:12 | 30:03 |
U10 | male | 4 | 126 | 2019-03-23 09:40:02 | 2019-03-23 11:40:04 | 02:00:02 | 30:00 |
U12 | female | 5 | 139 | 2019-03-23 09:41:59 | 2019-03-23 11:38:36 | 01:56:37 | 23:19 |
U12 | male | 5 | 168 | 2019-03-23 09:35:24 | 2019-03-23 11:39:43 | 02:04:19 | 24:51 |
U14 | female | 6 | 193 | 2019-03-23 09:40:49 | 2019-03-23 11:41:27 | 02:00:38 | 20:06 |
U14 | male | 6 | 137 | 2019-03-23 09:39:56 | 2019-03-23 11:39:07 | 01:59:11 | 19:51 |
AK | female | 16 | 317 | 2019-03-23 14:50:19 | 2019-03-23 17:56:09 | 03:05:50 | 11:36 |
AK | male | 51 | 814 | 2019-03-23 14:52:19 | 2019-03-23 18:17:27 | 03:25:08 | 04:01 |
Hobby | mixed | 45 | 1014 | 2019-03-23 14:50:58 | 2019-03-23 18:36:15 | 03:45:17 | 05:00 |
U16 | female | 5 | 66 | 2019-03-23 15:24:32 | 2019-03-23 17:56:14 | 02:31:42 | 30:20 |
U16 | male | 6 | 120 | 2019-03-23 14:55:30 | 2019-03-23 17:53:14 | 02:57:44 | 29:37 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 0 | 0 | ||||
U10 | male | 0 | 0 | ||||
U12 | female | 0 | 0 | ||||
U12 | male | 0 | 0 | ||||
U14 | female | 0 | 0 | ||||
U14 | male | 0 | 0 | ||||
AK | female | 6 | 93 | 2019-03-23 19:10:04 | 2019-03-23 20:23:24 | 01:13:20 | 12:13 |
AK | male | 5 | 102 | 2019-03-23 19:10:06 | 2019-03-23 20:22:51 | 01:12:45 | 14:33 |
Hobby | mixed | 0 | 0 | ||||
U16 | female | 0 | 0 | ||||
U16 | male | 0 | 0 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | female | 0 | 0 | ||||
U10 | male | 0 | 0 | ||||
U12 | female | 0 | 0 | ||||
U12 | male | 0 | 0 | ||||
U14 | female | 0 | 0 | ||||
U14 | male | 0 | 0 | ||||
AK | female | 0 | 0 | ||||
AK | male | 0 | 0 | ||||
Hobby | mixed | 0 | 0 | ||||
U16 | female | 0 | 0 | ||||
U16 | male | 0 | 0 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
--- | --- | 59 | 6 | 52 | 4 | 0 | 3 |
AVS | Meran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DAV | Trostberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Mozogj Kreatívan SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MHSSz | Rotpunkt SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | Brueckl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Eichgraben | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Graz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Judenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | Knittelfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | Linz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Muerzzuschlag | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
NFÖ | Radenthein | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Trofaiach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Villach | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Vöcklabruck | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | Wien | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ÖAV | Fuerstenfeld | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Graz | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Gröbming | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Innsbruck | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Kitzbühel | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Klagenfurt | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Kuchl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Liezen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Molln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | OeGV Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ÖAV | Weyer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Wiener Neustadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Wolfsberg | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖTK | Dölsach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZA | KS Korona Krakow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Celje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DRPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Kozjak MB | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
PZS | Mozirje | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Ravne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | ŠD Pajki | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Slovenj Gradec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Slovenska Bistrica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Športno Plezalni klub AK Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PZS | Velenje ŠAO | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SV | Boulder Verein Bloc House | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393704 Besucher.! 5359295 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.89s |