categorie | Nominations | Registrierungen | ||
---|---|---|---|---|
1 / Profi(ab 7a onsight am Seil (Uxx) / male | 14 | 11 | ||
2 / Profi(ab 7a onsight am Seil (Uxx) / female | 5 | 3 | ||
5 / Hobby / male | 21 | 16 | ||
6 / Hobby / female | 17 | 14 | ||
Summe | 57 | 110 Minuten | 44 | 105 Minuten |
Summe Kletterdauer Nennungen Gesamt | Summe Kletterdauer Registrierungen Gesamt |
---|---|
110 | 105 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.05s |