1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Liezen Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2019-04-07 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Liezen Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2019-04-07 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (14) | Quali 2 (100) | Quali 3 (10) | Quali 4 (28) | Quali 5 (28) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 103 | Schattauer Amelie | 2012 | AUT | ÖAV / Liezen | 13 | 1 | 2.00 | 30 | 1 | 1.00 | 5 | 2 | 2.00 | 20 | 2 | 2.00 | -43.600 | 1 | 1.00 | 1.516 | 1 |
2. | 102 | Kleewein Kilian | 2013 | AUT | ÖAV / Graz | 13 | 1 | 2.00 | 22 | 3 | 3.00 | 9 | 1 | 1.00 | 27 | 1 | 1.00 | -90 | 3 | 3.50 | 1.838 | 2 |
3. | 104 | Weissensteiner Max | 2012 | AUT | ÖAV / Liezen | 13 | 1 | 2.00 | 25 | 2 | 2.00 | 5- | 3 | 3.50 | 19 | 3 | 3.00 | -49.300 | 2 | 2.00 | 2.426 | 3 |
4. | 101 | Schütz Mateo | 2013 | AUT | 12 | 4 | 4.00 | 20 | 4 | 4.00 | 5- | 3 | 3.50 | 4+ | 4 | 4.00 | -90 | 3 | 3.50 | 3.792 | 4 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-04-07 09:48:46 notice : 2019-04-07 12:37:24 end time : 2019-04-07 12:42:33 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Liezen Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2019-04-07 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (14) | Quali 2 (100) | Quali 3 (10) | Quali 4 (28) | Quali 5 (28) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 210 | Werger Greta | 2011 | AUT | ÖAV / Liezen | 14 | 1 | 2.50 | 37 | 4 | 4.00 | 6 | 5 | 5.50 | 28 | 1 | 1.50 | -18 | 1 | 1.00 | 2.417 | 1 |
2. | 201 | Göschl Helena | 2010 | AUT | ÖAV / Liezen | 13 | 5 | 7.50 | 51 | 1 | 1.00 | 10- | 2 | 2.50 | 27 | 6 | 7.00 | -19.700 | 2 | 2.00 | 3.047 | 2 |
3. | 207 | Mair Anja | 2010 | AUT | 14 | 1 | 2.50 | 41 | 2 | 2.00 | 6 | 5 | 5.50 | 27+ | 3 | 4.00 | -40.200 | 7 | 7.00 | 3.778 | 3 | |
3. | 211 | Grill Jakob | 2010 | AUT | ÖAV / Bad Mitterndorf | 14 | 1 | 2.50 | 36 | 5 | 5.50 | 10 | 1 | 1.00 | 27 | 6 | 7.00 | -40.600 | 8 | 8.00 | 3.778 | 3 |
5. | 204 | Klaus Ella | 2010 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 13 | 5 | 7.50 | 33 | 7 | 7.50 | 10- | 2 | 2.50 | 28 | 1 | 1.50 | -27.800 | 4 | 4.00 | 3.848 | 5 |
6. | 209 | Salzinger Luis | 2010 | AUT | ÖAV / Liezen | 14 | 1 | 2.50 | 33 | 7 | 7.50 | 5.500 | 7 | 7.00 | 27+ | 3 | 4.00 | -23 | 3 | 3.00 | 4.360 | 6 |
7. | 202 | Zimmermann David | 2010 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 13 | 5 | 7.50 | 32 | 9 | 9.00 | 6.500 | 4 | 4.00 | 27+ | 3 | 4.00 | -39.600 | 6 | 6.00 | 5.785 | 7 |
8. | 206 | Hofmann Paul | 2010 | AUT | ÖAV / Admont-Gesäuse | 13 | 5 | 7.50 | 40 | 3 | 3.00 | 5 | 8 | 9.00 | 25 | 9 | 9.00 | -37.800 | 5 | 5.00 | 6.193 | 8 |
9. | 205 | Völkl Lina | 2011 | AUT | ÖAV / Liezen | 13 | 5 | 7.50 | 36 | 5 | 5.50 | 5 | 8 | 9.00 | 27 | 6 | 7.00 | -41.100 | 9 | 9.00 | 7.478 | 9 |
10. | 208 | Fink Mathilde | 2011 | AUT | ÖAV / Liezen | 13 | 5 | 7.50 | 26 | 10 | 10.00 | 5 | 8 | 9.00 | 17 | 10 | 10.00 | -52 | 10 | 10.00 | 9.244 | 10 |
11. | 203 | Watzl Timo | 2011 | AUT | 3 | 11 | 11.00 | 14 | 11 | 11.00 | 2 | 11 | 11.00 | 2 | 11 | 11.00 | -90 | 11 | 11.00 | 11.000 | 11 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-04-07 09:46:37 notice : 2019-04-07 12:37:08 end time : 2019-04-07 12:42:31 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Liezen Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2019-04-07 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (14) | Quali 2 (100) | Quali 3 (10) | Quali 4 (28) | Quali 5 (28) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 301 | Petter Simon | 2011 | AUT | ÖAV / Liezen | 14 | 1 | 1.50 | 45 | 1 | 1.00 | 10 | 1 | 1.50 | 28 | 1 | 1.50 | -15.100 | 1 | 1.00 | 1.275 | 1 |
2. | 302 | Kleewein Lea | 2011 | AUT | ÖAV / Graz | 14 | 1 | 1.50 | 41 | 2 | 2.00 | 10 | 1 | 1.50 | 28 | 1 | 1.50 | -27 | 2 | 2.00 | 1.683 | 2 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-04-07 09:49:32 notice : 2019-04-07 12:37:43 end time : 2019-04-07 12:42:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Liezen Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2019-04-07 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (14) | Quali 2 (100) | Quali 3 (10) | Quali 4 (28) | Quali 5 (30) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 402 | Schwaiger Katharina | 2009 | AUT | ÖAV / Liezen | 13 | 4 | 5.00 | 54 | 1 | 1.50 | 10.100 | 3 | 3.00 | 28 | 1 | 3.50 | -19.800 | 1 | 1.00 | 2.395 | 1 |
2. | 407 | Gruber Jonathan | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | 14 | 1 | 2.00 | 54 | 1 | 1.50 | 10.300 | 2 | 2.00 | 28 | 1 | 3.50 | -29.800 | 5 | 5.00 | 2.537 | 2 |
3. | 401 | Fink Paul | 2009 | AUT | ÖAV / Liezen | 14 | 1 | 2.00 | 40 | 7 | 7.00 | 10.400 | 1 | 1.00 | 28 | 1 | 3.50 | -34 | 7 | 7.00 | 3.214 | 3 |
4. | 403 | Salzinger Finn | 2009 | AUT | ÖAV / Liezen | 13 | 4 | 5.00 | 47 | 4 | 4.00 | 6.500 | 4 | 4.00 | 28 | 1 | 3.50 | -23.100 | 2 | 2.00 | 3.545 | 4 |
5. | 405 | Rainer Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | 14 | 1 | 2.00 | 46 | 5 | 5.00 | 6 | 6 | 6.00 | 28 | 1 | 3.50 | -38.200 | 8 | 8.00 | 4.416 | 5 |
6. | 404 | Huber Helena | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | 13 | 4 | 5.00 | 48 | 3 | 3.00 | 6+ | 5 | 5.00 | 27 | 7 | 7.50 | -32 | 6 | 6.00 | 5.078 | 6 |
7. | 408 | Thaler Luca | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | 9 | 8 | 8.00 | 35 | 8 | 8.00 | 5.150 | 8 | 8.00 | 28 | 1 | 3.50 | -26.500 | 3 | 3.00 | 5.573 | 7 |
8. | 406 | Richter Julian | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | 12 | 7 | 7.00 | 41 | 6 | 6.00 | 5.500 | 7 | 7.00 | 27 | 7 | 7.50 | -29.100 | 4 | 4.00 | 6.153 | 8 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-04-07 09:52:20 notice : 2019-04-07 12:29:07 end time : 2019-04-07 12:42:26 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Liezen Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2019-04-07 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (14) | Quali 2 (100) | Quali 3 (10) | Quali 4 (28) | Quali 5 (30) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 501 | Wimmer Anja | 2008 | AUT | ÖAV / Graz | 14 | 1 | 2.50 | 66 | 1 | 1.00 | 10 | 1 | 1.00 | 28 | 1 | 2.00 | -14.500 | 1 | 1.00 | 1.380 | 1 |
2. | 504 | Madecki Luka | 2008 | CRO | HPS / SPK Durango | 14 | 1 | 2.50 | 60 | 2 | 2.00 | 9.800 | 2 | 2.00 | 28 | 1 | 2.00 | -18.200 | 2 | 2.00 | 2.091 | 2 |
3. | 502 | Krendlesberger Smilla | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | 14 | 1 | 2.50 | 54 | 4 | 4.00 | 1 | 4 | 4.00 | 28 | 1 | 2.00 | -21.300 | 3 | 3.00 | 2.993 | 3 |
4. | 503 | Lamprecht Simon | 2008 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 14 | 1 | 2.50 | 58 | 3 | 3.00 | 4 | 3 | 3.00 | 17 | 4 | 4.00 | -23.400 | 4 | 4.00 | 3.245 | 4 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-04-07 10:20:58 notice : 2019-04-07 12:30:16 end time : 2019-04-07 12:42:21 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Liezen Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2019-04-07 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (14) | Quali 2 (100) | Quali 3 (10) | Quali 4 (28) | Quali 5 (30) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 602 | Pichler Sophia | 2007 | AUT | ÖAV / Graz | 14 | 1 | 1.00 | 54 | 1 | 1.00 | 10.500 | 1 | 1.00 | 28 | 1 | 1.50 | -26.600 | 1 | 1.00 | 1.084 | 1 |
2. | 601 | Petter Hannah | 2007 | AUT | ÖAV / Liezen | 13 | 2 | 2.00 | 47 | 2 | 2.00 | 10 | 2 | 2.00 | 28 | 1 | 1.50 | -28.300 | 2 | 2.00 | 1.888 | 2 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-04-07 09:57:12 notice : 2019-04-07 12:37:05 end time : 2019-04-07 12:42:23 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019 Liezen Kletterhalle Liezen - CITY-Rock / 2019-04-07 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (14) | Quali 2 (100) | Quali 3 (10) | Quali 4 (28) | Quali 5 (30) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 702 | Göschl Hannah | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | 14 | 1 | 1.00 | 78 | 1 | 1.00 | 9.800 | 2 | 2.00 | 28 | 1 | 1.00 | -9.800 | 1 | 1.00 | 1.149 | 1 |
2. | 701 | Schrempf Marko | 2006 | AUT | 8 | 2 | 2.00 | 57 | 2 | 2.00 | 10 | 1 | 1.00 | 22 | 2 | 2.00 | -17.100 | 2 | 2.00 | 1.741 | 2 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-04-07 10:23:35 notice : 2019-04-07 12:30:33 end time : 2019-04-07 12:42:18 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393694 Besucher.! 5359284 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.37s |