3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019, Sommer Climb Spezial in Riegersburg Kletterparadies Riegersburg / 2019-06-30 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019, Sommer Climb Spezial in Riegersburg Kletterparadies Riegersburg / 2019-06-30 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (10) | Quali 2 (10) | Quali 3 (85) | Quali 4 (100) | Quali 5 (2) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Kleewein Kilian | 2013 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.00 | -58 | 1 | 1.00 | 24 | 1 | 1.00 | 25 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 1.50 | 1.084 | 1 |
2. | 104 | Huber Julian | 2013 | AUT | 1.500 | 4 | 4.00 | -122 | 2 | 2.00 | 18 | 2 | 2.00 | 20 | 2 | 2.00 | 1 | 3 | 4.00 | 2.639 | 2 | |
3. | 103 | Pichler Theresa | 2012 | AUT | 2.500 | 2 | 2.00 | -230 | 3 | 3.00 | 9 | 4 | 4.00 | 0 | 4 | 4.50 | 1 | 3 | 4.00 | 3.366 | 3 | |
4. | 105 | Lakner Emma | 2015 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 1 | 5 | 5.00 | -235 | 4 | 4.00 | 8 | 5 | 5.00 | 10 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | 1.50 | 3.393 | 4 |
5. | 102 | Tscherner Marie | 2012 | AUT | 2 | 3 | 3.00 | -300 | 5 | 5.00 | 17 | 3 | 3.00 | 0 | 4 | 4.50 | 1 | 3 | 4.00 | 3.817 | 5 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-06-30 10:56:32 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019, Sommer Climb Spezial in Riegersburg Kletterparadies Riegersburg / 2019-06-30 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (10) | Quali 2 (10) | Quali 3 (85) | Quali 4 (100) | Quali 5 (2) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 201 | Klaus Ella | 2010 | AUT | ÖAV / Mixnitz | Top | 1 | 1.00 | -29 | 1 | 1.00 | 43 | 1 | 1.00 | 10 | 4 | 4.50 | 2 | 1 | 3.00 | 1.683 | 1 |
2. | 203 | Pichler Antonia | 2010 | AUT | 4 | 2 | 2.00 | -38 | 2 | 2.00 | 30 | 3 | 3.00 | 40 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 3.00 | 2.048 | 2 | |
3. | 204 | Zimmermann David | 2010 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 1 | 4 | 4.50 | -41 | 3 | 3.00 | 40 | 2 | 2.00 | 20 | 2 | 2.50 | 2 | 1 | 3.00 | 2.893 | 3 |
4. | 205 | Huber Lukas | 2010 | AUT | 1 | 4 | 4.50 | -54 | 4 | 4.00 | 20 | 5 | 5.00 | 20 | 2 | 2.50 | 2 | 1 | 3.00 | 3.680 | 4 | |
5. | 202 | Lakner Moritz | 2010 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 2 | 3 | 3.00 | -56 | 5 | 5.00 | 23 | 4 | 4.00 | 10 | 4 | 4.50 | 2 | 1 | 3.00 | 3.817 | 5 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-06-30 10:58:58 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019, Sommer Climb Spezial in Riegersburg Kletterparadies Riegersburg / 2019-06-30 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (10) | Quali 2 (10) | Quali 3 (85) | Quali 4 (100) | Quali 5 (2) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 303 | Petter Simon | 2011 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 1.00 | -32 | 1 | 1.00 | 45 | 1 | 1.00 | 20 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | 2.00 | 1.431 | 1 |
2. | 302 | Kleewein Lea | 2011 | AUT | ÖAV / Graz | 1 | 3 | 3.00 | -41 | 2 | 2.00 | 43 | 2 | 2.00 | 40 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 2.00 | 1.888 | 2 |
3. | 301 | Tscherner Fenia | 2010 | AUT | SV / Boulder Verein Bloc House | 5 | 2 | 2.00 | -50 | 3 | 3.00 | 37 | 3 | 3.00 | 30 | 2 | 2.00 | 2 | 1 | 2.00 | 2.352 | 3 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-06-30 11:01:32 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019, Sommer Climb Spezial in Riegersburg Kletterparadies Riegersburg / 2019-06-30 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (10) | Quali 2 (10) | Quali 3 (85) | Quali 4 (100) | Quali 5 (2) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 402 | Gruber Jonathan | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | 5+ | 1 | 1.50 | -41 | 1 | 1.00 | 36 | 1 | 1.00 | 30 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 1.50 | 1.176 | 1 |
2. | 403 | Kolbeck Sonja | 2009 | AUT | SV / No Limit Bruck a.d. Mur | 1 | 3 | 3.00 | -47 | 2 | 2.00 | 35 | 2 | 2.50 | 7 | 2 | 2.00 | 2 | 1 | 1.50 | 2.141 | 2 |
3. | 401 | Kiendler Anja | 2008 | AUT | NFÖ / Bärnbach | 5+ | 1 | 1.50 | -102 | 3 | 3.00 | 35 | 2 | 2.50 | 0 | 3 | 3.00 | 1 | 3 | 3.00 | 2.518 | 3 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-06-30 11:02:28 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019, Sommer Climb Spezial in Riegersburg Kletterparadies Riegersburg / 2019-06-30 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (10) | Quali 2 (10) | Quali 3 (85) | Quali 4 (100) | Quali 5 (2) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 504 | Wimmer Anja | 2008 | AUT | ÖAV / Graz | 10 | 1 | 1.00 | -15 | 1 | 1.00 | 82 | 1 | 1.00 | 40 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 2.50 | 1.201 | 1 |
2. | 501 | Krendlesberger Smilla | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | 5+ | 4 | 4.00 | -28 | 2 | 2.00 | 55 | 2 | 2.00 | 30 | 2 | 2.00 | 2 | 1 | 2.50 | 2.402 | 2 |
3. | 502 | Pfleger Luka | 2009 | AUT | SV / Boulder Verein Bloc House | 9 | 2 | 2.50 | -48 | 3 | 3.00 | 32 | 4 | 4.00 | 20 | 3 | 3.50 | 2 | 1 | 2.50 | 3.047 | 3 |
3. | 503 | Hollerer Georg | 2009 | AUT | SV / Boulder Verein Bloc House | 9 | 2 | 2.50 | -49 | 4 | 4.00 | 48 | 3 | 3.00 | 20 | 3 | 3.50 | 2 | 1 | 2.50 | 3.047 | 3 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-06-30 11:03:18 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019, Sommer Climb Spezial in Riegersburg Kletterparadies Riegersburg / 2019-06-30 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (10) | Quali 2 (10) | Quali 3 (85) | Quali 4 (100) | Quali 5 (2) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 601 | Breuer Gabriel | 2006 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 2 | 1 | 2.00 | -26 | 1 | 1.00 | 64 | 1 | 1.00 | 7 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | 2.00 | 1.644 | 1 |
2. | 603 | Petter Hannah | 2007 | AUT | ÖAV / Liezen | 2 | 1 | 2.00 | -41 | 3 | 3.00 | 57 | 2 | 2.00 | 50 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 2.00 | 1.888 | 2 |
3. | 602 | Haas Leni | 2006 | AUT | ÖAV / Mixnitz | 2 | 1 | 2.00 | -32 | 2 | 2.00 | 49 | 3 | 3.00 | 20 | 2 | 2.00 | 2 | 1 | 2.00 | 2.169 | 3 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-06-30 11:04:31 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
3. Bewerb SchokoKLETTERcup 2019, Sommer Climb Spezial in Riegersburg Kletterparadies Riegersburg / 2019-06-30 Cupwertungen: SchokoKLETTERcup 2019 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (10) | Quali 2 (10) | Quali 3 (85) | Quali 4 (100) | Quali 5 (2) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 701 | Avender Sophia | 2007 | AUT | ÖAV / Graz | 10 | 1 | 2.00 | -19 | 2 | 2.00 | 49 | 1 | 1.00 | 30 | 1 | 2.50 | 2 | 1 | 3.00 | 1.974 | 1 |
1. | 703 | Kikel Anja | 2006 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 10 | 1 | 2.00 | -18 | 1 | 1.00 | 48 | 2 | 2.00 | 30 | 1 | 2.50 | 2 | 1 | 3.00 | 1.974 | 1 |
3. | 705 | Uran Laura | 2006 | AUT | NFÖ / Villach | 10 | 1 | 2.00 | -25 | 3 | 3.00 | 37 | 4 | 4.00 | 30 | 1 | 2.50 | 2 | 1 | 3.00 | 2.825 | 3 |
4. | 704 | Pichler Sophia | 2007 | AUT | ÖAV / Graz | 1+ | 4 | 4.00 | -40 | 5 | 5.00 | 33 | 5 | 5.00 | 30 | 1 | 2.50 | 2 | 1 | 3.00 | 3.758 | 4 |
5. | 702 | Turza Nora | 2007 | AUT | SV / Boulder Verein Bloc House | 1 | 5 | 5.00 | -39 | 4 | 4.00 | 42 | 3 | 3.00 | 0 | 5 | 5.00 | 2 | 1 | 3.00 | 3.898 | 5 |
Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2019-06-30 11:06:03 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.33s |