HIT THE LAKE Highjumpcontest (abgesagt wegen Covid 19) Freizeitanlage Zechner / 2020-08-01 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 4 |
---|---|
Nachnennungen | 0 |
Starter | 0 |
zahlendeSportler | 0 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 0 |
abgemeldet bei der Registrierung | 0 |
Nationen | 0 |
---|---|
Laender | 0 |
clubs | 0 |
sections / location groups | 0 |
Judge | 0 |
---|---|
Results | 0 |
Klasse | mf | Starter | Versuche | Erste Wertung | Letzte Wertung | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle | mixed | 0 | 0 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
--- | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | Judenburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Fohnsdorf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393694 Besucher.! 5359284 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.15s |