Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | |||||
1. | 101 | Schattauer Amelie | AUT | ÖAV / Liezen | 43.130 | 0.000 | 43.130 | 1 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2020-09-20 08:30:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | |||||
1. | 201 | Petter Simon | AUT | ÖAV / Liezen | 25.300 / | 0.000 | 25.300 | 1 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2020-09-20 08:29:35 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | |||||
1. | 302 | Krendlesberger Smilla | AUT | ÖAV / Graz | 17.910 | 0.000 | 17.910 | 1 |
2. | 351 | Mair Anja | AUT | SV / Boulder Verein Bloc House | 18.380 | 0.000 | 18.380 | 2 |
3. | 301 | Klaus Ella | AUT | ÖAV / Mixnitz | 30.500 | 0.000 | 30.500 | 3 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2020-09-20 08:30:33 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | |||||
1. | 451 | Leitner Christian | AUT | SV / Boulder Verein Bloc House | 8.390 | 0.000 | 8.390 | 1 |
2. | 402 | Leitner Julian | AUT | SV / Boulder Verein Bloc House | 11.900 | 0.000 | 11.900 | 2 |
3. | 401 | Mühlbacher David | AUT | ÖAV / Mixnitz | 30.990 | 0.000 | 30.990 | 3 |
4. | 452 | Zimmermann David | AUT | ÖAV / Mixnitz | 37.180 | 0.000 | 37.180 | 4 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2020-09-20 08:31:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | |||||
1. | 551 | Bergmann Katharina | AUT | ÖAV / Graz | 8.980 | 0.000 | 8.980 | 1 |
2. | 501 | Wimmer Anja | AUT | ÖAV / Graz | 9.510 | 0.000 | 9.510 | 2 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2020-09-20 09:23:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | |||||
1. | 601 | Schrittwieser Julian | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 9.500 | 0.000 | 9.500 | 1 |
2. | 651 | Picker Paul | AUT | ÖAV / Graz | 11.460 | 0.000 | 11.460 | 2 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2020-09-20 09:22:18 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | |||||
1. | 701 | Schrittwieser Lena | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 10.930 | 0.000 | 10.930 | 1 |
2. | 751 | Schüssler Johanna | AUT | ÖAV / Graz | 25.410 | 0.000 | 25.410 | 2 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2020-09-20 13:06:51 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | StNr. | Name | country | club | Quali | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Links | Rechts | time | Platz | |||||
1. | 854 | Tritthart Clemens | AUT | ÖAV / Graz | 9.830 | 0.000 | 9.830 | 1 |
2. | 803 | Walther Linus | AUT | ÖAV / Graz | 10.210 | 0.000 | 10.210 | 2 |
3. | 802 | Kohlbacher Thomas | AUT | ÖAV / Graz | 10.290 | 0.000 | 10.290 | 3 |
3. | 804 | Wagner Leonhard | AUT | ÖAV / Graz | 10.290 | 0.000 | 10.290 | 3 |
5. | 852 | Gasser Luca | AUT | ÖAV / Graz | 10.620 | 0.000 | 10.620 | 5 |
6. | 805 | Berze Matthäus | AUT | ÖAV / Graz | 11.110 | 0.000 | 11.110 | 6 |
7. | 851 | Jamnig Simon | AUT | NFÖ / Linz | 13.210 | 0.000 | 13.210 | 7 |
8. | 801 | Riedl Daniel | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | 14.680 | 0.000 | 14.680 | 8 |
9. | 855 | Krendlesberger Moritz | AUT | ÖAV / Graz | 14.780 | 0.000 / | 14.780 | 9 |
10. | 853 | Skrabitz Nikolaus | AUT | ÖAV / Graz | 23.520 | 0.000 | 23.520 | 10 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Karl Heinz Ganster, EDV - analysis : Karl Heinz Ganster |
start time : 2020-09-20 13:08:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393668 Besucher.! 5359256 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.66s |