categorie | Nominations | Registrierungen | ||
---|---|---|---|---|
1 / U10 / female | 2 | 1 | ||
2 / U10 / male | 1 | 1 | ||
3 / U12 / female | 3 | 3 | ||
4 / U12 / male | 4 | 4 | ||
5 / U14 / female | 2 | 2 | ||
6 / U14 / male | 2 | 2 | ||
7 / U16/UXX / female | 2 | 2 | ||
8 / U16/UXX / male | 11 | 10 | ||
Summe | 27 | 70 Minuten | 25 | 65 Minuten |
Summe Kletterdauer Nennungen Gesamt | Summe Kletterdauer Registrierungen Gesamt |
---|---|
70 | 65 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393671 Besucher.! 5359260 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.06s |