Vereinsmeisterschaft NF Petzen just for members KletterZentrum Petzen / 2022-09-23 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Vereinsmeisterschaft NF Petzen just for members KletterZentrum Petzen / 2022-09-23 Pfad: / Mainpage / results / county Resultats |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Kusej Lila | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Oman Kilian | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
2 | Alesko Noah | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
2 | Vidovic Tadej | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
4 | Vavti Janek | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
5 | Vavti Jurij | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
6 | Schagerl Jakob | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
7 | Pitz Thomas | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Stöckl Emma | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
2 | Scheriau Valentina | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
3 | Wölbl Melissa | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
4 | Wölbl Nina | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
5 | Vacun Ziva | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Holzmann Johannes | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
2 | Mödritscher Elija | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
3 | Tratar Fabio | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Juratsch Alexia | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
2 | Hrast Larissa | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
3 | Pitz Nathalie | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
4 | Müller Lina-Maria | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
5 | Schagerl Anna | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Luger Maximilian | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
2 | Vavti Miloš | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
3 | Fantitsch Alexander | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
4 | Poppernitsch Paul | AUT | Kaernten | NFÖ / |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Nowak Samuel | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
2 | Ferk Fabian | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Haimburger Lena | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
2 | Kitzinger Julia | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
3 | Kitzinger Anna | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Ferk Simon | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Trinkl Lara | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg |
2 | Oman Daniela | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
2 | Asprian Nina | AUT | Kaernten | NFÖ / Wolfsberg |
4 | Kapp Anna | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
5 | Ferk Andrea | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
6 | Kusej Marlene | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
Platz | Name | Country | federal state | club |
---|---|---|---|---|
1 | Partei Thomas | AUT | Kaernten | |
2 | Haimburger Michael | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
3 | Potocnik Klaus | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
4 | Srienz Christian | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
4 | Praznik Dejan | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
6 | Rosenzopf Andy | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
7 | Oman Dominik | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
8 | Ferk Alexander | AUT | Kaernten | NFÖ / Petzen |
9 | Hribernik Martin | AUT | Kaernten |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393834 Besucher.! 5359459 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.03s |