#WOUTL 2.0 NinjaCup NINJABOX / 2022-11-12 Cupwertungen: WOUTL NinjaCup |
#WOUTL 2.0 NinjaCup NINJABOX / 2022-11-12 Cupwertungen: WOUTL NinjaCup |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (11) | Quali 2 (12) | Quali | Final 1 (11) | Final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | time | R** | P | W | time | R** | P | W | R | W | time | R** | P | W | R | ||||||
1. | 11 | Schmitt Melanie | 1995 | GER | 7 | 01:36 | 3 | 3.00 | Top | 03:39 | 1 | 1.00 | 1.732 | 1 | 4 | 01:05 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | |
2. | 31 | Forstmayr Andrea | 1986 | AUT | 9 | 02:54 | 2 | 2.00 | 9 | 03:52 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | 3 | 00:59 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | |
3. | 51 | Buxbaumer Lena | 1999 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | Top | 02:52 | 1 | 1.00 | 9 | 04:21 | 4 | 4.00 | 2.000 | 2 | 1 | 00:00 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 26 | Brunner Marlies | 2001 | AUT | 6 | 01:52 | 5 | 5.00 | 2 | 00:05 | 6 | 6.00 | 5.477 | 5 | 0 | 59:55 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 | |
5. | 36 | Forster Pamela | 1988 | AUT | 6 | 01:39 | 4 | 4.00 | 9 | 04:08 | 3 | 3.00 | 3.464 | 4 | 0 | 59:56 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 | |
6. | 55 | Schmid Rebecca | 2000 | AUT | 1 | 00:00 | 7 | 7.00 | 3 | 00:46 | 5 | 5.00 | 5.916 | 6 | |||||||
7. | 41 | Holzmann Klara | 2008 | AUT | 6 | 02:21 | 6 | 6.00 | 2 | 00:07 | 8 | 8.00 | 6.928 | 7 | |||||||
8. | 16 | Schmid Agnes | 2002 | AUT | 1 | 00:00 | 9 | 9.00 | 2 | 00:05 | 7 | 7.00 | 7.937 | 8 | |||||||
9. | 46 | Reiter Nadine | 1996 | AUT | 1 | 00:00 | 8 | 8.00 | 0 | 59:58 | 10 | 10.00 | 8.944 | 9 | |||||||
10. | 21 | Mitteregger Marina | 1987 | AUT | 0 | 59:58 | 10 | 10.00 | 0 | 59:58 | 9 | 9.00 | 9.487 | 10 |
Jury President : Uwe Weitzer Judge : Harald Klemm,Alexander Piller, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2022-11-12 10:01:14 notice : 2022-11-12 18:35:09 end time : 2022-11-12 21:39:30 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
#WOUTL 2.0 NinjaCup NINJABOX / 2022-11-12 Cupwertungen: WOUTL NinjaCup |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (11) | Quali 2 (12) | Quali | Final 1 (11) | Final | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | time | R** | P | W | time | R** | P | W | R | W | time | R** | P | W | R | ||||||
1. | 5 | Görner Max | 2003 | GER | DAV / | Top | 01:29 | 1 | 1.00 | Top | 01:56 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 | Top | 03:38 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 3 | Schmidpeter Frank | 1990 | GER | Top | 01:50 | 3 | 3.00 | Top | 02:29 | 5 | 5.00 | 3.873 | 3 | Top | 04:28 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | |
3. | 1 | de Leeuw Nicky | 1989 | NED | Top | 01:55 | 5 | 5.50 | 9 | 01:59 | 12 | 12.00 | 8.124 | 5 | Top | 05:39 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 | |
4. | 4 | Pfleger Andreas | 1985 | AUT | Top | 02:09 | 12 | 12.00 | Top | 02:40 | 6 | 6.00 | 8.485 | 8 | 7 | 02:10 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 | |
5. | 6 | Reza Shariq | 1987 | AUT | 5 | 00:42 | 33 | 33.00 | Top | 02:28 | 4 | 4.00 | 11.489 | 12 | 7 | 02:50 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 | |
6. | 53 | Mauerhofer Andreas | 2000 | AUT | Top | 02:03 | 9 | 9.00 | 7 | 01:42 | 20 | 20.00 | 13.416 | 15 | 7 | 03:19 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 | |
7. | 35 | Erlinger Georg | 1995 | AUT | Top | 02:19 | 15 | 15.50 | Top | 03:15 | 9 | 9.00 | 11.811 | 14 | 5 | 01:26 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 | |
8. | 8 | Scheicher Nico | 1992 | AUT | Top | 02:04 | 10 | 10.00 | Top | 02:46 | 7 | 7.00 | 8.367 | 6 | 5 | 01:36 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 | |
9. | 10 | van Ginneken Roel | 1984 | BEL | Top | 01:55 | 5 | 5.50 | 9 | 02:03 | 13 | 13.00 | 8.456 | 7 | 4.500 | 01:24 | 9 | 9.00 | 9.000 | 9 | |
10. | 40 | Stüwe Tarim | 1995 | AUT | 7 | 01:02 | 26 | 26.00 | Top | 02:14 | 3 | 3.00 | 8.832 | 9 | 4.500 | 01:35 | 10 | 10.00 | 10.000 | 10 | |
11. | 2 | Schlegl Andreas | 1990 | AUT | Top | 02:12 | 13 | 13.00 | Top | 03:26 | 10 | 10.00 | 11.402 | 11 | 3 | 00:32 | 11 | 11.00 | 11.000 | 11 | |
12. | 32 | Nockemann Philipp | 1996 | GER | Top | 02:00 | 7 | 7.00 | Top | 02:06 | 2 | 2.00 | 3.742 | 2 | 3 | 00:32 | 12 | 12.00 | 12.000 | 12 | |
13. | 33 | Machreich Phillip | 1988 | AUT | Top | 01:48 | 2 | 2.00 | 4 | 00:41 | 26 | 26.00 | 7.211 | 4 | 3 | 00:41 | 13 | 13.00 | 13.000 | 13 | |
14. | 28 | Trykar Jan | 1999 | AUT | Top | 01:53 | 4 | 4.00 | 2 | 00:05 | 32 | 32.00 | 11.314 | 10 | 1 | 00:00 | 14 | 14.00 | 14.000 | 14 | |
15. | 34 | Kalman Patrick | 1997 | AUT | Top | 02:02 | 8 | 8.00 | 9 | 03:34 | 17 | 17.00 | 11.662 | 13 | 0 | 59:59 | 15 | 15.00 | 15.000 | 15 | |
16. | 12 | Hesse Christoph | 1978 | AUT | Top | 02:37 | 20 | 20.00 | Top | 04:30 | 11 | 11.00 | 14.832 | 16 | |||||||
17. | 13 | Schmid Stephan | 1976 | AUT | Top | 02:20 | 17 | 17.00 | 9 | 02:11 | 14 | 14.00 | 15.427 | 17 | |||||||
18. | 7 | Angermeier Stefan | 1992 | GER | Top | 02:04 | 11 | 11.00 | 3 | 00:25 | 27 | 27.00 | 17.234 | 18 | |||||||
19. | 44 | Eckhardt Patrik | 1987 | AUT | Top | 02:37 | 19 | 19.00 | 9 | 02:59 | 16 | 16.00 | 17.436 | 19 | |||||||
20. | 9 | Lind Julian | 2005 | GER | 1 | 00:16 | 42 | 42.00 | Top | 02:56 | 8 | 8.00 | 18.330 | 20 | |||||||
20. | 14 | Kruger Luca | 1995 | GER | Top | 02:14 | 14 | 14.00 | 5 | 00:57 | 24 | 24.00 | 18.330 | 20 | |||||||
22. | 37 | Olsacher Daniel | 1994 | AUT | 9 | 02:20 | 23 | 23.00 | 9 | 02:43 | 15 | 15.00 | 18.574 | 22 | |||||||
23. | 22 | Pruckner Stefan | 1984 | AUT | 9 | 02:03 | 22 | 22.00 | 8 | 03:05 | 18 | 18.00 | 19.900 | 23 | |||||||
24. | 29 | Pycha Thomas | 1996 | AUT | Top | 02:20 | 15 | 15.50 | 2 | 00:05 | 29 | 29.00 | 21.201 | 24 | |||||||
25. | 38 | Sperdin Marco | 1979 | AUT | 9 | 02:33 | 24 | 24.00 | 7 | 02:14 | 22 | 22.00 | 22.978 | 25 | |||||||
26. | 45 | Beranek Martin | 1998 | AUT | 5 | 00:54 | 35 | 35.00 | 7 | 01:36 | 19 | 19.00 | 25.788 | 26 | |||||||
27. | 30 | Camus Jürgen | 1989 | AUT | Top | 02:37 | 18 | 18.00 | 2 | 00:08 | 39 | 39.00 | 26.495 | 27 | |||||||
28. | 54 | Winkowitsch Alexander | 1999 | AUT | 5 | 00:46 | 34 | 34.00 | 7 | 02:01 | 21 | 21.00 | 26.721 | 28 | |||||||
29. | 27 | Vrecer Stephan | 1993 | AUT | Top | 02:50 | 21 | 21.00 | 2 | 00:08 | 40 | 40.00 | 28.983 | 29 | |||||||
30. | 15 | Angerer Dominik | 1989 | AUT | 5 | 01:14 | 36 | 36.00 | 5 | 01:12 | 25 | 25.00 | 30.000 | 30 | |||||||
31. | 48 | Hödl Patrick | 1996 | AUT | 7 | 01:35 | 27 | 27.00 | 2 | 00:06 | 34 | 34.00 | 30.299 | 31 | |||||||
32. | 43 | Flecker Jörg | 1999 | AUT | 1 | 00:00 | 40 | 40.00 | 7 | 02:18 | 23 | 23.00 | 30.332 | 32 | |||||||
33. | 24 | Riegert Lucien | 1988 | GER | 7 | 01:44 | 28 | 28.00 | 2 | 00:06 | 35 | 35.00 | 31.305 | 33 | |||||||
34. | 49 | Kollowein Martin | 1990 | AUT | 6 | 02:03 | 32 | 32.00 | 2 | 00:05 | 31 | 31.00 | 31.496 | 34 | |||||||
35. | 20 | Sammer Lukas | 2003 | AUT | 7 | 01:49 | 29 | 29.00 | 2 | 00:06 | 36 | 36.00 | 32.311 | 35 | |||||||
36. | 18 | Stocker Hubert | 1995 | AUT | 8 | 02:32 | 25 | 25.00 | 2 | 00:09 | 42 | 42.00 | 32.404 | 36 | |||||||
37. | 23 | Hofer David | 1994 | AUT | 1 | 00:00 | 38 | 38.00 | 3 | 00:30 | 28 | 28.00 | 32.619 | 37 | |||||||
38. | 42 | Peinhaupt Thomas | 1981 | AUT | 1 | 00:10 | 41 | 41.00 | 2 | 00:05 | 30 | 30.00 | 35.071 | 38 | |||||||
39. | 52 | Holzmann Markus | 1974 | AUT | 6 | 01:59 | 31 | 31.00 | 2 | 00:08 | 41 | 41.00 | 35.651 | 39 | |||||||
40. | 25 | Longus Tobias | 2001 | AUT | 6 | 01:40 | 30 | 30.00 | 1 | 00:00 | 43 | 43.00 | 35.917 | 40 | |||||||
41. | 17 | Schatz Patrick | 1998 | AUT | 5 | 02:11 | 37 | 37.00 | 2 | 00:06 | 38 | 38.00 | 37.497 | 41 | |||||||
42. | 19 | Gössler Manuel | 1989 | AUT | 0 | 59:57 | 43 | 43.00 | 2 | 00:06 | 33 | 33.00 | 37.670 | 42 | |||||||
43. | 50 | Topaloglu Can | 1982 | AUT | 00:00 | 44 | 44.00 | 2 | 00:06 | 37 | 37.00 | 40.348 | 43 | ||||||||
44. | 39 | Lackner Wolfgang | 1986 | AUT | 1 | 00:00 | 39 | 39.00 | 00:00 | 42.356 | 44 | ||||||||||
47 | Apfelthaler Patrick | 1989 | AUT | 00:00 | 00:00 |
Jury President : Uwe Weitzer Judge : Harald Klemm,Alexander Piller, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2022-11-12 08:47:20 notice : 2022-11-12 18:35:10 end time : 2022-11-12 21:39:33 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393641 Besucher.! 5365796 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.20s |