5. Bewerb Steira Cup 2009 Kletterparadies Riegersburg / 2009-05-21 Cupwertungen: Steira Cup 2009 |
5. Bewerb Steira Cup 2009 Kletterparadies Riegersburg / 2009-05-21 Cupwertungen: Steira Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (4a / 29) | RQ1 | PQ1 | Q2 (3a / 4) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1 | Lammer Laura | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 3 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | Top | 2 | ||
3 . | 2 | Hofer Hannah Marie | 2000 | AUT | Steiermark | NFÖ / Gratwein | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 9 | 3 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Martin Dauwa,Helmut Bauer,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-05-21 08:15:43 notice : 2009-05-21 13:17:22 end time : 2009-05-21 14:58:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb Steira Cup 2009 Kletterparadies Riegersburg / 2009-05-21 Cupwertungen: Steira Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (4a / 29) | RQ1 | PQ1 | Q2 (3a / 4) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (5a / 15) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 7 | Gasser Luca | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | Top | 1 | 12 | 1 | ||
2 . | 8 | Scherz Stefan | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | Top | 1 | 11+ | 2 | ||
3 . | 6 | Strobl Max | 2003 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | Top | 1 | 11 | 3 | ||
4 . | 5 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | Top | 1 | 11- | 4 | ||
5 . | 4 | Stengg Felix | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | Top | 1 | 8- | 5 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Martin Dauwa,Helmut Bauer,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-05-21 08:24:59 notice : 2009-05-21 13:42:08 end time : 2009-05-21 13:42:19 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb Steira Cup 2009 Kletterparadies Riegersburg / 2009-05-21 Cupwertungen: Steira Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (4a / 22) | RQ1 | PQ1 | Q2 (4a / 4) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (6a+ / 18) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 9 | Melcher Margarita | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 13- | 1 | Top | 1 | ||
1 . | 11 | Färber Johanna | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 13- | 1 | Top | 1 | ||
3 . | 13 | Marchl Helena | 1999 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 12 | 3 | ||||
4 . | 12 | Exner Valeria | 1998 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 11 | 4 | ||||
4 . | 14 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 11 | 4 | ||||
6 . | 10 | Ganster Michelle | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Martin Dauwa,Helmut Bauer,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-05-21 08:38:20 notice : 2009-05-21 13:48:40 end time : 2009-05-21 14:58:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb Steira Cup 2009 Kletterparadies Riegersburg / 2009-05-21 Cupwertungen: Steira Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (4a / 22) | RQ1 | PQ1 | Q2 (4a / 4) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 15 | Neubauer Paul | 1998 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 11 | 1 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Martin Dauwa,Helmut Bauer,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-05-21 08:52:39 notice : 2009-05-21 13:17:34 end time : 2009-05-21 14:58:31 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb Steira Cup 2009 Kletterparadies Riegersburg / 2009-05-21 Cupwertungen: Steira Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 16) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 7) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 16 | Neubauer Lisa | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.50 | 1 | 12+ | 1 | ||
2 . | 17 | Lagger Mechthild | 1996 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.50 | 1 | 12- | 2 | ||
2 . | 20 | Bischof Claudia | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.50 | 1 | 12- | 2 | ||
4 . | 19 | Schönberg Selina | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2.50 | 1 | 8+ | 4 | ||
5 . | 18 | Gasser Lena | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Martin Dauwa,Helmut Bauer,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-05-21 08:25:15 notice : 2009-05-21 13:17:47 end time : 2009-05-21 14:58:51 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb Steira Cup 2009 Kletterparadies Riegersburg / 2009-05-21 Cupwertungen: Steira Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 16) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 7) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7a / 17) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 22 | Bischof Thomas | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 13- | 1 | Top | 1 | ||
1 . | 24 | Bischof Patrick | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 13- | 1 | Top | 1 | ||
3 . | 23 | Sauseng Andreas | 1996 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 12- | 3 | ||||
3 . | 25 | Musger Johannes | 1996 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 12- | 3 | ||||
5 . | 21 | Melcher Geronimo | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3 | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 11 | 5 | ||||
6 . | 26 | Lammer Patrick | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Martin Dauwa,Helmut Bauer,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-05-21 08:43:47 notice : 2009-05-21 14:57:31 end time : 2009-05-21 17:42:41 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb Steira Cup 2009 Kletterparadies Riegersburg / 2009-05-21 Cupwertungen: Steira Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 14) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 9) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 27 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 28 | Url Mariella | 1994 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | 13- | 2 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Martin Dauwa,Helmut Bauer,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-05-21 08:31:35 notice : 2009-05-21 14:57:33 end time : 2009-05-21 14:58:39 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb Steira Cup 2009 Kletterparadies Riegersburg / 2009-05-21 Cupwertungen: Steira Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 19) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 9) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 29 | Bischof Manuel | 1995 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.83 | 3 | 10- | 1 | ||
2 . | 30 | Kohlbacher Thomas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.46 | 4 | 10- | 2 | ||
3 . | 31 | Aichinger Johannes | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | 9+ | 3 | ||
4 . | 32 | Ziegler Boris | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fuerstenfeld | 1 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 9- | 4 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Martin Dauwa,Helmut Bauer,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-05-21 08:16:45 notice : 2009-05-21 14:23:58 end time : 2009-05-21 14:58:58 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb Steira Cup 2009 Kletterparadies Riegersburg / 2009-05-21 Cupwertungen: Steira Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 14) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 9) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 34 | Ganster Jacqueline | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.41 | 1 | 12 | 1 | ||
2 . | 33 | Czerny Bettina | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | 12- | 2 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Martin Dauwa,Helmut Bauer,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-05-21 08:55:25 notice : 2009-05-21 14:24:00 end time : 2009-05-21 14:59:04 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
5. Bewerb Steira Cup 2009 Kletterparadies Riegersburg / 2009-05-21 Cupwertungen: Steira Cup 2009 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 14) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 9) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 37 | Karathanassis Markus | 1992 | AUT | Steiermark | ÖAV / Leoben | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 36 | Miklavc Benjamin | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 2 | Top | 2 | ||
3 . | 35 | Ziegler Augustin | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / St Margarethen | 4 | 4 | 1 | 1.5 | 2.45 | 2 | 9 | 3 | ||
4 . | 38 | Müller Lorenz | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / St Margarethen | 1 | 2 | 4 | 4 | 2.83 | 4 | 9 | 4 |
Jury President : Karl Heinz Ganster Judge : Harald Klemm,Martin Dauwa,Helmut Bauer,Wolfgang Bischof, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2009-05-21 08:38:45 notice : 2009-05-21 14:57:36 end time : 2009-05-21 17:42:44 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.21s |