stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg
categorie:

Result Categ.: C (female 1996 - 1999)

Ranking Stnr. Name year country federal state club Q1 RQ1 PQ1 Q2 RQ2 PQ2 PQ RQ F RF
1 . 5 Gejo Stasa 1997 SRB Nis USPFS / P.A.E.K."NIS"   1 10   1 4 6.33 1 23- 1
2 . 4 Ebner Andrea 1996 ITA Suedtirol AVS / Brixen   1 10   1 4 6.33 1 21- 2
2 . 10 Laub Vanessa 1996 AUT Kaernten ÖAV / Villach   1 10   1 4 6.33 1 21- 2
4 . 27 Trifu Antonia Ioana 1997 ROU Bucharest FRAE / Bucharest   1 10   1 4 6.33 1 20- 4
5 . 19 Elmer Alexandra 1996 AUT Salzburg ÖAV / Oberpinzgau   1 10   1 4 6.33 1 19 5
6 . 6 Pavlincova Andrea 1996 CZE Breclav SPL / Pustimer   1 10   1 4 6.33 1 18+ 6
7 . 24 Vincourkova Jana 1997 CZE Jihomoravský ČHS / KLAJDA Team   1 10   1 4 6.33 1 18- 7
8 . 28 Zaharia Bianca 1997 ROU Bucharest FRAE / Bucharest   1 10   8 8 8.94 8
9 . 22 Neubauer Lisa 1996 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   1 10   9 9 9.49 9
10 . 11 Wassertheurer Melina 1996 AUT Kaernten ÖAV / Villach   1 10   10 10.5 10.25 10
10 . 25 Burgstaller Lisa 1996 AUT Oberoesterreich NFÖ / Grieskirchen   1 10   10 10.5 10.25 10
12 . 20 Trifu Arina Cipriana 1998 ROU Bucharest FRAE / Bucharest   1 10   12 12.5 11.18 12
12 . 26 Kupčíková Lucie 1998 CZE Jihomoravský ČHS / HSK Vyškov   1 10   12 12.5 11.18 12
14 . 7 Melcher Margarita 1999 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   1 10   17 17 13.04 14
15 . 2 Moser Eva-Maria 1996 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   1 10   19 21.5 14.66 15
15 . 3 Trunk Charlotte 1997 AUT Kaernten ÖAV / Villach   1 10   19 21.5 14.66 15
15 . 9 Lasser Sophia 1997 AUT Kaernten ÖAV / Hermagor   1 10   19 21.5 14.66 15
15 . 18 Bischof Claudia 1997 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   1 10   19 21.5 14.66 15
19 . 15 Trinkl Lara 1999 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg   1 10   25 26 16.12 19
20 . 12 Pannholzer Christina 1996 AUT Oberoesterreich NFÖ / Grieskirchen   20 21.5   16 16 18.55 20
21 . 16 Schlacher Sabrina 1999 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   24 25.5   14 14 18.89 21
22 . 146 Cepec Katja 1996 SLO Koroska PZS / Ravne   24 25.5   15 15 19.56 22
23 . 17 Kühnl Julia 1998 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   20 21.5   19 21.5 21.50 23
23 . 23 Kopr Anna-Maria 1997 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   20 21.5   19 21.5 21.50 23
25 . 8 Waiboda Nadine 1997 AUT Kaernten ÖAV / Villach   28 28   18 18 22.45 25
26 . 13 Frommelt Theresa 1996 AUT Salzburg ÖAV / Lofer   20 21.5   29 29 24.97 26
27 . 14 Exner Valeria 1998 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   24 25.5   25 26 25.75 27
27 . 21 Cekoni-Hutter Valentina 1997 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   24 25.5   25 26 25.75 27
29 . 1 Nussdorfer Verena 1998 AUT Oberoesterreich NFÖ / Grieskirchen   29 29   28 28 28.50 29
Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Michael Preisack,Dominik Essmann,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2007-07-08 07:29:24
notice : 2008-05-15 19:21:29
end time : 2008-05-15 19:21:33
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result Categ.: C (male 1996 - 1999)

Ranking Stnr. Name year country federal state club Q1 RQ1 PQ1 Q2 RQ2 PQ2 PQ RQ F RF
1 . 62 Svub Jakup 1997 SVK Banskobystrický CCCBBB / ?   1 2.5   1 6.5 4.03 1 Top 1
2 . 43 Šifra Radovan 1996 CZE Breclav ČHS / HK Lanškroun   1 2.5   1 6.5 4.03 1 23- 2
3 . 46 Bischof Thomas 1996 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   6 6   1 6.5 6.25 5 21- 3
4 . 63 Leymüller Stefan 1996 AUT Salzburg ÖAV / Seekirchen   1 2.5   1 6.5 4.03 1 20- 4
5 . 44 Karnel Matthias 1997 AUT Kaernten ÖAV / Villach   1 2.5   1 6.5 4.03 1 19- 5
6 . 45 Doseděl Jan 1997 CZE Pardubický ČHS / LK Svitavy   8 10.5   1 6.5 8.26 6 19- 6
7 . 55 Vögel Julian 1996 AUT Tirol ÖAV / Lienz   8 10.5   1 6.5 8.26 6 14- 7
8 . 51 Fuchs Fabian 1996 AUT Salzburg ÖAV / Lofer   8 10.5   1 6.5 8.26 6 5- 8
9 . 38 Moser Elias 1997 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   5 5   13 15.5 8.80 9
10 . 48 Moosbauer Jakob 1996 AUT Oberoesterreich NFÖ / Vöcklabruck   14 14   1 6.5 9.54 10
11 . 36 Bonemaier Michael 1996 AUT Salzburg ÖAV / Oberpinzgau   16 16   1 6.5 10.20 11
12 . 29 Schlapschy Bernd 1996 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   7 7   13 15.5 10.42 12
13 . 40 Salcher Felix 1997 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   17 17   1 6.5 10.51 13
14 . 42 Famler Stefan 1997 AUT Salzburg ÖAV / Saalfelden   8 10.5   13 15.5 12.76 14
14 . 57 Schneider Christoph 1998 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   8 10.5   13 15.5 12.76 14
16 . 52 Krutil Pavel 1998 CZE Breclav SPL / Pustimer   27 29   1 6.5 13.73 16
17 . 31 Melcher Geronimo 1996 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   8 10.5   19 21 14.85 17
18 . 58 Eilmannsberger Thomas 1997 AUT Oberoesterreich NFÖ / Grieskirchen   15 15   19 21 17.75 18
19 . 41 Kühnl Julian 1996 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   22 24   13 15.5 19.29 19
20 . 49 Doseděl Miroslav 1997 CZE Pardubický ČHS / LK Svitavy   19 19.5   19 21 20.24 20
21 . 32 Ziegler Sebastian 1997 AUT Salzburg ÖAV / Oberpinzgau   27 29   13 15.5 21.20 21
22 . 35 Flatscher Christoph 1996 AUT Salzburg ÖAV / Lofer   18 18   24 25 21.21 22
23 . 47 Neubauer Paul 1998 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   19 19.5   24 25 22.08 23
24 . 37 Mörtl Philipp 1998 AUT Kaernten ÖAV / Hermagor   22 24   19 21 22.45 24
24 . 50 Steiner Philipp 1997 AUT Salzburg ÖAV / Kaprun   22 24   19 21 22.45 24
26 . 60 Schneeberger Leonard 1996 AUT Tirol ÖAV / Matrei   22 24   24 25 24.50 26
27 . 39 Bischof Patrick 1997 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   21 21   32 32 25.92 27
28 . 59 Aigner Dominik 1998 AUT Oberoesterreich NFÖ / Grieskirchen   22 24   31 31 27.28 28
29 . 30 Pürrer Andreas 1999 AUT Oberoesterreich NFÖ / Grieskirchen   27 29   28 29 29.00 29
29 . 56 Exner Valentin 1996 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   27 29   28 29 29.00 29
31 . 34 Braun Luca 1997 AUT Kaernten ÖAV / Villach   32 33   27 27 29.85 31
32 . 54 Grabner Clemens 1996 AUT Oberoesterreich NFÖ / Grieskirchen   27 29   33 33 30.93 32
33 . 53 Flatscher Michael 1998 AUT Salzburg ÖAV / Lofer   35 35   28 29 31.86 33
34 . 33 Unterrainer Andre 1996 AUT Tirol ÖAV / Matrei   32 33   34 34 33.50 34
35 . 61 Aichlseder Vincens 1999 AUT Oberoesterreich NFÖ / Grieskirchen   32 33   35 35 33.98 35
Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Michael Preisack,Dominik Essmann,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2007-07-08 08:05:49
notice : 2008-05-15 19:21:38
end time : 2008-05-15 19:21:42
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result Categ.: B (female 1994 - 1995)

Ranking Stnr. Name year country federal state club Q1 RQ1 PQ1 Q2 RQ2 PQ2 PQ RQ F RF
1 . 85 Klemm Victoria 1994 AUT Steiermark ÖAV / Graz   1 3   1 2 2.45 1 20 1
2 . 72 Valtan Yvonne 1995 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   1 3   4 4 3.46 3 19- 2
3 . 70 Florova Antonia 1994 BUL Sofia FBAC / FBAC   6 6.5   1 2 3.61 4 19- 3
4 . 73 Famler Lisa 1995 AUT Salzburg ÖAV / Saalfelden   1 3   1 2 2.45 1 18+ 4
5 . 66 Balcheva Viktoria 1994 BUL Sofia FBAC / FBAC   1 3   7 7.5 4.74 5 18- 5
6 . 81 Švecová Kateřina 1994 CZE Jihomoravský ČHS / HSK Vyškov   1 3   9 10 5.48 6 18- 6
7 . 75 Url Mariella 1994 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   8 8   5 5.5 6.63 7
8 . 68 Vlašínová Romana 1994 CZE Jihomoravský ČHS / HSK Vyškov   9 11   5 5.5 7.78 8
9 . 65 Felber Agnes 1994 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   6 6.5   9 10 8.06 9
10 . 69 Riedl Theresa 1994 AUT Oberoesterreich NFÖ / Vöcklabruck   9 11   9 10 10.49 10
11 . 87 Martin Vera 1994 AUT Kaernten ÖAV / Hermagor   9 11   12 12 11.49 11
12 . 64 Lasser Marlene 1995 AUT Kaernten ÖAV / Hermagor   18 18   7 7.5 11.62 12
13 . 82 Petalidou Myrto 1995 GRE Greece EOOA / HELLAS   9 11   13 13 11.96 13
14 . 83 Zafoschnig Lisa 1994 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   9 11   16 16.5 13.47 14
15 . 78 Nevelikova Karolína 1995 CZE Břeclav ČHS / HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav   15 16   14 14 14.97 15
17 . 71 Taborosi Ajnácska 1994 HUN Csongrad MHSSz / Meteora   15 16   15 15 15.49 17
18 . 77 Eilmannsberger Judit 1994 AUT Oberoesterreich NFÖ / Grieskirchen   15 16   18 18.5 17.20 18
19 . 80 Schirmer Christina 1995 AUT Kaernten ÖAV / Villach   19 19   18 18.5 18.75 19
20 . 86 Hotova Michaela 1994 SVK Bratislava JAMES / MKSK Modra   20 20   20 20.5 20.25 20
21 . 76 Oberwalder Christina 1994 AUT Tirol ÖAV / Matrei   22 22   20 20.5 21.24 21
22 . 79 Karnel Anna 1995 AUT Kaernten ÖAV / Villach   21 21   22 22 21.49 22
23 . 74 Sabutsch Julia 1995 AUT Kaernten ÖAV / Villach   23 23   23 23 23.00 23
  84 Vovk Veronika 1994 SLO Koroska PZS / Ravne   -1 -0.5   -1 -0.5    
  151 Strmčnik Sara 1995 SLO Koroska PZS / Slovenj Gradec   -1 -0.5   -1 -0.5    
Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Michael Preisack,Dominik Essmann,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2007-07-08 08:06:28
notice : 2008-05-15 19:21:43
end time : 2008-05-15 19:21:45
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result Categ.: B (male 1994 - 1995)

Ranking Stnr. Name year country federal state club Q1 RQ1 PQ1 Q2 RQ2 PQ2 PQ RQ F RF
1 . 98 Karničnik Andraž 1994 SLO Koroska PZS / Črna na Koroškem   1 2   1 4 2.83 1 22+ 1
2 . 102 Leymüller Markus 1994 AUT Salzburg ÖAV / Seekirchen   1 2   1 4 2.83 1 20+ 2
3 . 101 Steiner Manuel 1994 AUT Salzburg ÖAV / Kaprun   1 2   8 8 4.00 3 20+ 3
4 . 91 Vezonik Gregor 1995 SLO Koroska PZS / Črna na Koroškem   4 4   1 4 4.00 3 20- 4
5 . 89 Wohinz Janis 1994 AUT Kaernten ÖAV / Villach   5 5.5   1 4 4.69 5 19- 5
5 . 94 Seher David 1995 AUT Salzburg ÖAV / Seekirchen   5 5.5   1 4 4.69 5 19- 5
7 . 90 Draganov Viktor 1994 BUL Sofia FBAC / FBAC   7 8   1 4 5.66 7
7 . 103 Hasenbichler Tim 1994 AUT Kaernten NFÖ / Dobratsch   7 8   1 4 5.66 7
9 . 104 Dretnik Klemen 1995 SLO Koroska PZS / Črna na Koroškem   7 8   9 9.5 8.72 9
10 . 92 Doubrava Erik 1995 AUT Oberoesterreich NFÖ / Vöcklabruck   10 10.5   9 9.5 9.99 10
11 . 95 Schlapschy Arno 1994 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   12 12.5   11 11.5 11.99 11
12 . 88 Wildmann Thomas 1995 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   10 10.5   14 15 12.55 12
13 . 99 Bischof Manuel 1995 AUT Steiermark NFÖ / Judenburg   12 12.5   13 13 12.75 13
14 . 97 Berger Florian 1994 AUT Tirol ÖAV / Matrei   16 16.5   11 11.5 13.78 14
15 . 93 Cekoni-Hutter Helmut-Lukas 1995 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   14 14   14 15 14.49 15
16 . 96 Scharler Simon 1995 AUT Salzburg ÖAV / Oberpinzgau   15 15   14 15 15.00 16
17 . 100 Moertl Manuel 1995 AUT Kaernten ÖAV / Hermagor   16 16.5   17 17 16.75 17
Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Michael Preisack,Dominik Essmann,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2007-07-08 09:21:01
notice : 2008-05-15 19:21:50
end time : 2008-05-15 19:21:51
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result Categ.: A (female 1992 - 1993)

Ranking Stnr. Name year country federal state club Q1 RQ1 PQ1 Q2 RQ2 PQ2 PQ RQ F RF
1 . 105 Schider Andrea 1993 AUT Salzburg ÖAV / Lofer   2 2.5   1 1 1.58 1 15- 1
2 . 112 Ilic Teodora 1993 SRB Belgrad USPFS / Black Rock   1 1   2 2.5 1.58 1 13+ 2
3 . 111 Klein Nathalie 1993 AUT Oberoesterreich NFÖ / Vöcklabruck   5 6.5   4 4 5.10 5 12- 3
4 . 107 Sabutsch Jacqueline 1993 AUT Kaernten ÖAV / Villach   2 2.5   5 5 3.54 3 11- 4
5 . 109 Schider Stefanie 1993 AUT Salzburg ÖAV / Lofer   5 6.5   2 2.5 4.03 4 11- 5
6 . 110 Antalikova Lenka 1993 SVK Bratislava JAMES / MKSK Modra   4 4   6 6.5 5.10 5 10 6
7 . 108 Frommelt Stefanie 1993 AUT Salzburg ÖAV / Lofer   5 6.5   6 6.5 6.50 7
8 . 113 Resinger Verena 1992 AUT Tirol ÖAV / Matrei   5 6.5   8 8 7.21 8
  106 Sterrer Ursula 1992 AUT Oberoesterreich NFÖ / Vöcklabruck   -1 -1   -1 -1    
Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Michael Preisack,Dominik Essmann,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2007-07-08 08:05:36
notice : 2008-05-15 19:21:53
end time : 2008-05-15 19:21:57
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result Categ.: A (male 1992 - 1993)

Ranking Stnr. Name year country federal state club Q1 RQ1 PQ1 Q2 RQ2 PQ2 PQ RQ F RF
1 . 121 Chromy David 1992 AUT Wien ÖAV / OeGV Wien   2 2   8 8.5 4.12 4 15- 1
2 . 115 Rudigier Laurenz 1993 AUT Salzburg ÖAV / Radstadt   3 4   2 2 2.83 2 13- 2
3 . 120 Arnold Kristof 1992 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg   3 4   5 5 4.47 5 13- 3
4 . 118 Schweitzer Johannes 1992 AUT Wien ÖAV / OeGV Wien   1 1   1 1 1.00 1 11- 4
5 . 123 Hasenbichler Jan 1992 AUT Kaernten NFÖ / Dobratsch   7 7   3 3 4.58 6 11- 5
6 . 122 Ramusch Fabian 1993 AUT Kaernten ÖAV / Hermagor   3 4   4 4 4.00 3 10 6
7 . 116 Wolsegger Martin 1993 AUT Tirol ÖAV / Matrei   6 6   6 6.5 6.25 7
8 . 114 Hemmings Jerome 1993 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   8 9   6 6.5 7.65 8
9 . 124 Klaunzer Christof 1992 AUT Tirol ÖAV / Matrei   8 9   8 8.5 8.75 9
10 . 125 Klaunzer Thomas 1992 AUT Tirol ÖAV / Matrei   11 11   10 10 10.49 10
11 . 117 Swette Martin 1993 AUT Tirol ÖAV / Matrei   12 12   11 11 11.49 11
  119 Anzelak Urban 1992 SLO Koroska PZS / Ravne   8 9   -1 -1    
Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Michael Preisack,Dominik Essmann,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2007-07-08 08:05:05
notice : 2008-05-15 19:21:54
end time : 2008-05-15 19:21:56
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result Categ.: Y (female 1988 - 1991)

Ranking Stnr. Name year country federal state club Q1 RQ1 PQ1 Q2 RQ2 PQ2 PQ RQ F RF
1 . 129 Martin Nina 1990 AUT Kaernten ÖAV / Hermagor   3 3   2 2 2.45 2 15- 1
2 . 127 Steinmayr Maria 1991 AUT Oberoesterreich ÖAV / Schwanenstadt   1 1   1 1 1.00 1 11- 2
3 . 128 Zafoschnig Nina 1991 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   2 2   3 3 2.45 2 10- 3
4 . 126 Oberwalder Katrin 1991 AUT Tirol ÖAV / Matrei   4 4   4 4 4.00 4 8- 4
Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Michael Preisack,Dominik Essmann,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2007-07-08 08:31:10
notice : 2008-05-15 19:22:05
end time : 2008-05-15 19:21:20
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result Categ.: Y (male 1988 - 1991)

Ranking Stnr. Name year country federal state club Q1 RQ1 PQ1 Q2 RQ2 PQ2 PQ RQ F RF
1 . 138 Bräuer Florian 1990 AUT Wien ÖAV / OeGV Wien   1 3.5   1 1 1.87 1 23+ 1
2 . 141 Hasenöhrl Philipp 1991 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   1 3.5   4 4.5 3.97 4 23+ 2
3 . 145 Svub Matej 1990 SVK Bratislava CCCBBB / ?   1 3.5   2 2 2.65 2 23 3
4 . 133 Šifra Martin 1991 CZE Breclav ČHS / HK Lanškroun   1 3.5   3 3 3.24 3 21- 4
5 . 137 Martin Armin 1991 AUT Kaernten ÖAV / Hermagor   1 3.5   4 4.5 3.97 4 16- 5
6 . 135 Probst Martin 1990 AUT Kaernten NFÖ / Dobratsch   1 3.5   8 8 5.29 6 16- 6
7 . 130 Sindelar Igor 1990 CZE Breclav SPL / Pustimer   7 7.5   7 7 7.25 7
8 . 132 Biedermann Max 1991 AUT Kaernten ÖAV / Klagenfurt   10 10.5   6 6 7.94 8
9 . 134 Stueckler Simon 1990 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg   7 7.5   10 10 8.66 9
10 . 140 Spitaler Andreas 1990 AUT Salzburg ÖAV / Seekirchen   10 10.5   9 9 9.72 10
11 . 144 Schider Günther 1990 AUT Salzburg ÖAV / Lofer   9 9   11 11 9.95 11
12 . 131 Hohenwarter Hannes 1991 AUT Salzburg ÖAV / Lofer   12 12   12 12 12.00 12
13 . 136 Messini Vittorio 1988 AUT Tirol ÖAV / Matrei   13 13   13 13 13.00 13
14 . 139 Zaufel Alex 1991 AUT Kaernten ÖAV / Wolfsberg   16 16   14 14 14.97 14
14 . 142 Kuschnig Benjamin 1991 AUT Kaernten NFÖ / Petzen   14 14   16 16 14.97 14
16 . 143 Storbeck Martin 1988 AUT Tirol ÖAV / Matrei   15 15   15 15 15.00 16
Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Sabine Galautz,Gerald Karnel,Michael Preisack,Dominik Essmann,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2007-07-08 08:57:19
notice : 2008-05-15 19:22:03
end time : 2008-05-15 19:21:59
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1393675 Besucher.!  5359265 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.44s BoulderHoelle.at