KFW - PETZEN CLIMBING TROPHY : Kärnten-Cup 2010 KletterZentrum Petzen / 2010-07-11 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010, PCT - Petzen Climbing Trophy 2010 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 313 |
---|---|
Nachnennungen | 76 |
Starter | 265 |
zahlendeSportler | 0 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 22 |
abgemeldet bei der Registrierung | 7 |
Nationen | 14 |
---|---|
Laender | 44 |
clubs | 24 |
sections / location groups | 69 |
Judge | 0 |
---|---|
Results | 0 |
Versuche Quali: | 525 | |
Top Quali : | 107 | 20.4% |
Versuche Finale: | 62 | |
Top Finale : | 5 | 8.1% |
Versuche Super Finale: | 0 | |
Top Super Finale : | 0 |
Klasse | Summe | Quali 1 | Quali 2 | Finale | SF | |||||||||||||||||
Versuche | TOP | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | |
Kids1 (U10) female | 55 | 14 | 5c+ | 26 | 24 | 12 | 79 % | 6b | 28 | 24 | 1 | 67 % | 6b | 31 | 7 | 1 | 84 % | |||||
Kids1 (U10) male | 44 | 9 | 3a | 26 | 19 | 9 | 83 % | 6b | 28 | 19 | 0 | 68 % | 6b | 31 | 6 | 0 | 85 % | |||||
Kids2 (U12) female | 55 | 9 | 6b | 35 | 24 | 7 | 72 % | 6b | 31 | 24 | 1 | 73 % | -1 | 25 | 7 | 1 | 85 % | |||||
Kids2 (U12) male | 76 | 19 | 6b | 31 | 35 | 8 | 77 % | 6b | 35 | 35 | 10 | 71 % | 6c+ | 25 | 6 | 1 | 83 % | |||||
Pupils (U14) female | 78 | 21 | 6b | 27 | 36 | 19 | 90 % | 6c+ | 25 | 36 | 1 | 65 % | 7a | 30 | 6 | 1 | 85 % | |||||
Pupils (U14) male | 72 | 14 | 6c+ | 18 | 33 | 12 | 73 % | 7a+ | 27 | 33 | 1 | 66 % | 7c+ | 33 | 6 | 1 | 79 % | |||||
Youth B (U16) female | 48 | 4 | 7a | 26 | 21 | 2 | 62 % | 7a+ | 27 | 21 | 2 | 65 % | 7c+ | 33 | 6 | 0 | 76 % | |||||
Youth B (U16) male | 68 | 11 | 7a+ | 27 | 31 | 6 | 73 % | 7c | 21 | 31 | 5 | 74 % | 8a | 28 | 6 | 0 | 58 % | |||||
Juniors (U20) female | 30 | 1 | 7a | 26 | 12 | 0 | 65 % | 7a+ | 27 | 12 | 1 | 72 % | 7c+ | 33 | 6 | 0 | 80 % | |||||
Juniors (U20) male | 61 | 10 | 7a+ | 27 | 30 | 10 | 73 % | 7c | 21 | 25 | 0 | 72 % | 8a | 28 | 6 | 0 | 70 % |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids1 (U10) | female | 31 | 2010-07-11 06:15:21 | 2010-07-11 12:04:14 | 05:48:53 | 11:15 | |
Kids1 (U10) | male | 25 | 2010-07-11 07:15:19 | 2010-07-11 12:20:06 | 05:04:47 | 12:11 | |
Kids2 (U12) | female | 31 | 2010-07-11 06:17:13 | 2010-07-11 12:06:54 | 05:49:41 | 11:16 | |
Kids2 (U12) | male | 41 | 2010-07-11 06:17:00 | 2010-07-11 12:26:12 | 06:09:12 | 09:00 | |
Pupils (U14) | female | 42 | 2010-07-11 06:20:35 | 2010-07-11 12:13:02 | 05:52:27 | 08:23 | |
Pupils (U14) | male | 39 | 2010-07-10 06:35:01 | 2010-07-10 12:16:29 | 05:41:28 | 08:45 | |
Youth B (U16) | female | 27 | 0000-00-00 00:00:00 | 2010-07-10 12:50:04 | 838:59:59 | 04:26 | |
Youth B (U16) | male | 37 | 0000-00-00 00:00:00 | 2010-07-10 12:14:05 | 838:59:59 | 40:32 | |
Juniors (U20) | female | 18 | 2010-07-10 07:38:07 | 2010-07-10 13:21:35 | 05:43:28 | 19:04 | |
Juniors (U20) | male | 36 | 2010-07-10 06:34:33 | 2010-07-10 12:37:12 | 06:02:39 | 10:04 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids1 (U10) | female | 24 | 2010-07-11 08:39:11 | 2010-07-11 09:38:03 | 00:58:52 | 02:27 | |
Kids1 (U10) | male | 19 | 2010-07-11 09:44:22 | 2010-07-11 10:27:22 | 00:43:00 | 02:15 | |
Kids2 (U12) | female | 24 | 2010-07-11 08:30:56 | 2010-07-11 09:22:41 | 00:51:45 | 02:09 | |
Kids2 (U12) | male | 35 | 2010-07-11 08:32:31 | 2010-07-11 09:38:28 | 01:05:57 | 01:53 | |
Pupils (U14) | female | 36 | 2010-07-11 08:32:56 | 2010-07-11 10:23:17 | 01:50:21 | 03:03 | |
Pupils (U14) | male | 33 | 2010-07-10 08:43:04 | 2010-07-10 10:40:18 | 01:57:14 | 03:33 | |
Youth B (U16) | female | 21 | 2010-07-10 08:45:14 | 2010-07-10 09:57:03 | 01:11:49 | 03:25 | |
Youth B (U16) | male | 31 | 2010-07-10 08:42:05 | 2010-07-10 09:58:29 | 01:16:24 | 02:27 | |
Juniors (U20) | female | 12 | 2010-07-10 10:04:01 | 2010-07-10 10:44:42 | 00:40:41 | 03:23 | |
Juniors (U20) | male | 25 | 2010-07-10 08:41:27 | 2010-07-10 09:44:56 | 01:03:29 | 02:32 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kids1 (U10) | female | 0 | 41:29 | ||||
Kids1 (U10) | male | 0 | 41:29 | ||||
Kids2 (U12) | female | 0 | 41:29 | ||||
Kids2 (U12) | male | 0 | 41:29 | ||||
Pupils (U14) | female | 0 | 41:29 | ||||
Pupils (U14) | male | 0 | 41:29 | ||||
Youth B (U16) | female | 0 | 41:29 | ||||
Youth B (U16) | male | 0 | 41:29 | ||||
Juniors (U20) | female | 0 | 41:29 | ||||
Juniors (U20) | male | 0 | 41:29 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
--- | --- | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
AK | Ravne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BCMF | BCMF Tarnovo | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
CFR | KCAF | 24 | 1 | 21 | 1 | 0 | 2 |
CFR | West Summit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ČHS | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | 1996 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | HK Lanškroun | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
ČHS | HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | KLAJDA Team | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | LK Svitavy | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | Singing Rock team | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ČHS | SMIHOFF Praha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FASI | AVS Brixen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FASI | AVS Bruneck | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FASI | AVS Drei Zinnen Sexten | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FASI | X-FIGHTER TEAM Molvena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FBAC | Altius | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
FBAC | NSA Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FBAC | SC Climbo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
FBAC | Varnaclimbing | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FRAE | ALPIN CLUB CARPATIC | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FRAE | Brasov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H-Climbing Team Hudy | Pardubice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HOpice | A | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Caf | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
HPS | HIPERAKTIV Pazin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Marulianus | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Riječki alpinistički klub | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Fothia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Pulfer | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Rirockclimbing | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HPS | Velebit | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Z-top | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JAMES | CCCBBB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | HK Manin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JAMES | LK SPIDER´S NOOK Modra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JAMES | Metropol Kosice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JAMES | MKSK Modra | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JAMES | RedPoint Myjava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCFRK | CS Skala | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | BHSE Miskolc | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Darvas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Klébi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MHSSz | Tria-Túra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Dobratsch | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Grieskirchen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Linz | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
NFÖ | Neunkirchen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | Pucking | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NFÖ | Salzburg | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
NFÖ | Vöcklabruck | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Wien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NFÖ | Zell-Sele | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Fohnsdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Graz | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Hermagor | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Klagenfurt | 28 | 27 | 21 | 1 | 2 | 4 |
ÖAV | Kuchl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Kufstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Liesing-Perchtoldsdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Lofer | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Niedernsill | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ÖAV | Obergailtal-Lesachtal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Oberpinzgau | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | OeGV Wien | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
ÖAV | Salzburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Schwanenstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Seekirchen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Tauernkraxxla | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 18 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 |
ÖAV | Vöcklabruck | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Werfen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Wiener Neustadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Wolfsberg | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 |
PZS | Celje | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Črna na Koroškem | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
PZS | Črnuče | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DRPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Ravne | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
SPL | Pustimer | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SPSS | Black Rock | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SV | St. Johann im R. | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
UMCF | Odessa YCS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
USPFS | Black Rock | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
USPFS | P.A.E.K."NIS" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
varnaclimbing | 1993 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393694 Besucher.! 5359284 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 1.47s |