Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
1. | 102 | Meierhofer Emilia | 2012 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1
1
| 1T1 1Z1 | 1 | |||||||
1. | 104 | Sucher Zoey | 2011 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan |
1
1
| 1T1 1Z1 | 1 | |||||||
1. | 105 | Grasslober Helena | 2011 | AUT | NFÖ / Brueckl |
1
1
| 1T1 1Z1 | 1 | |||||||
1. | 106 | Koller Amelie | 2012 | AUT | NFÖ / Brueckl |
1
1
| 1T1 1Z1 | 1 | |||||||
1. | 107 | Winkler Lena | 2012 | AUT | NFÖ / Radenthein |
1
1
| 1T1 1Z1 | 1 | |||||||
6. | 103 | Müller Kiki | 2012 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan |
2
2
| 1T2 1Z2 | 6 | |||||||
7. | 101 | Höllhuber Larissa | 2011 | AUT | NFÖ / Brueckl |
10
6
| 1T10 1Z6 | 7 |
score calculation: 1. top >, 2. zone >, 3. t-attempt <, 4. z-attempt <; | |||
Judge : Hubert Galautz,Anton Baumann,Daniel Oman,Michael Haimburger,Daniela Oman,Martin Hribernik, |
start time : 2018-06-06 15:56:04 notice : 2018-06-06 18:54:40 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
. | 201 | Zimmermann Moritz | 2011 | AUT | NFÖ / Radenthein | ||||||||||
. | 202 | Pliger Julian | 2011 | AUT | NFÖ / Brueckl | ||||||||||
. | 203 | Justin Gal | 2011 | SLO | PZS / Radovljica |
score calculation: 1. top >, 2. zone >, 3. t-attempt <, 4. z-attempt <; | |||
Judge : Hubert Galautz,Anton Baumann,Daniel Oman,Michael Haimburger,Daniela Oman,Martin Hribernik, |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
1. | 302 | Ponikvar Marija | 2009 | SLO | PZS / Radovljica |
1
1
| 1T1 1Z1 | 1 | |||||||
1. | 303 | Jesenko Zarja | 2009 | SLO | PZS / Radovljica |
1
1
| 1T1 1Z1 | 1 | |||||||
3. | 301 | Mödritscher Theresa | 2009 | AUT | NFÖ / Petzen |
2
1
| 1T2 1Z1 | 3 | |||||||
304 | Haimburger Julia | 2009 | AUT | NFÖ / Petzen | |||||||||||
305 | Justin Tia | 2009 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
306 | Müller Lia | 2009 | AUT | NFÖ / Petzen | |||||||||||
307 | Jeran Pirih Iza | 2009 | SLO | PZS / Radovljica |
score calculation: 1. top >, 2. zone >, 3. t-attempt <, 4. z-attempt <; | |||
Judge : Hubert Galautz,Anton Baumann,Daniel Oman,Michael Haimburger,Daniela Oman,Martin Hribernik, |
start time : 2019-03-19 18:23:24 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
1. | 401 | Šolar Petan Jona | 2010 | SLO | PZS / Radovljica |
1
1
| 1T1 1Z1 | 1 | |||||||
1. | 402 | Rebernik Philipp | 2009 | AUT | NFÖ / Petzen |
1
1
| 1T1 1Z1 | 1 | |||||||
1. | 403 | Potocnik Luka | 2009 | AUT | NFÖ / Petzen |
1
1
| 1T1 1Z1 | 1 | |||||||
404 | Neuhauser Jan | 2009 | AUT | NFÖ / Petzen | |||||||||||
405 | Lotrič Matevž | 2009 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
406 | Laharnar Taras | 2009 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
407 | Weissenbacher Lukas | 2010 | AUT | NFÖ / Petzen |
score calculation: 1. top >, 2. zone >, 3. t-attempt <, 4. z-attempt <; | |||
Judge : Hubert Galautz,Anton Baumann,Daniel Oman,Michael Haimburger,Daniela Oman,Martin Hribernik, |
start time : 2022-09-23 13:20:59 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
1. | 506 | Kitzinger Julia | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen |
1
1
|
1
1
|
1
1
|
1
1
|
1
1
|
1
1
|
1
1
|
1
1
| 8T8 8Z8 | 1 |
1. | 508 | Kitzinger Anna | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen |
1
1
|
1
1
|
1
1
|
1
1
|
1
1
|
1
1
|
1
1
|
1
1
| 8T8 8Z8 | 1 |
501 | Humerca Nika | 2008 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
502 | Flego Legat Lana | 2008 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
503 | Benko Maja | 2007 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
504 | Jesenko Danaja | 2007 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
505 | Haimburger Lena | 2007 | AUT | NFÖ / Petzen | |||||||||||
507 | Čeh Zebec Brina | 2008 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
509 | Tišler Močnik Maksa | 2008 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
510 | Kulmesch Anna Lena | 2007 | AUT | NFÖ / Petzen | |||||||||||
511 | Mikelj Lanai | 2007 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
512 | Reberšak Zala | 2007 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
513 | Mödritscher Magdalena | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | |||||||||||
514 | Kulmesch Nadja | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | |||||||||||
515 | Winkl Nadine | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | |||||||||||
516 | Lakner Lucija | 2008 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
517 | Marx Lena Sophie | 2007 | AUT | NFÖ / Petzen | |||||||||||
518 | Stjepanovič Katrin | 2008 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
519 | Mance Mija | 2008 | SLO | PZS / Radovljica |
score calculation: 1. top >, 2. zone >, 3. t-attempt <, 4. z-attempt <; | |||
Judge : Hubert Galautz,Anton Baumann,Daniel Oman,Michael Haimburger,Daniela Oman,Martin Hribernik, |
start time : 2022-06-22 07:01:36 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
. | 601 | Kapeller Luca | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | ||||||||||
. | 602 | Markoč Janž | 2008 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 603 | Mužan Ožbej | 2008 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 604 | Jeran Pirih Nejc | 2007 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 605 | Jalen Nejc | 2007 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 606 | Ponikvar Andrej | 2007 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 607 | Brejc Ažbe | 2007 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 608 | Pretnar Matija | 2008 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 609 | Vukovič Jaka | 2007 | SLO | PZS / Radovljica |
score calculation: 1. top >, 2. zone >, 3. t-attempt <, 4. z-attempt <; | |||
Judge : Hubert Galautz,Anton Baumann,Daniel Oman,Michael Haimburger,Daniela Oman,Martin Hribernik, |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
. | 701 | Janežič Dolinšek Sergeja | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 702 | Arnež Maja | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 703 | Hobel Lisa | 2006 | AUT | NFÖ / Petzen | ||||||||||
. | 704 | Erman Anja | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 705 | Kozinc Ana | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 706 | Laharnar Lina | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 707 | Dacar Maša | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 708 | Glavač Ela | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 709 | Ponikvar Pavla | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 710 | Wick Mikaela | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 711 | Špitalar Neža | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 712 | Vilfan Žana | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 713 | Velepec Klara | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 714 | Maltarič Kaja | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 715 | Škutelj Klara | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 716 | Torkar Uršula | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 717 | Okanovič Asja | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 718 | Toman Tanita | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 719 | Šubic Lavra | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 720 | Mödritscher Hannah | 2006 | AUT | NFÖ / Petzen | ||||||||||
. | 721 | Lukan Lara | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 722 | Šubic Greta | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 723 | Lušin Ella | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 724 | Pirc Urška | 2005 | SLO | PZS / Radovljica |
score calculation: 1. top >, 2. zone >, 3. t-attempt <, 4. z-attempt <; | |||
Judge : Hubert Galautz,Anton Baumann,Daniel Oman,Michael Haimburger,Daniela Oman,Martin Hribernik, |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
. | 801 | Grilc Matjaž | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 802 | Bertoncelj Žiga | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 803 | Frelih Ambrož | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 804 | Bajželj Andraž | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 805 | Brejc Bor | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 806 | Jurekovič Gorazd | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 807 | Cerar Tanej | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 808 | Resman Lenart | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 809 | Ulčar Luka | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 810 | Ulčar Jan | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 811 | Skumavec Nejc | 2005 | SLO | PZS / Radovljica |
score calculation: 1. top >, 2. zone >, 3. t-attempt <, 4. z-attempt <; | |||
Judge : Hubert Galautz,Anton Baumann,Daniel Oman,Michael Haimburger,Daniela Oman,Martin Hribernik, |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
. | 901 | Medja Lucija | 2004 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 902 | Janežič Dolinšek Lucija | 2004 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 903 | Vovk Anja | 2003 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 904 | Vogelnik Ana | 2003 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 905 | Jovanovič Živa | 2004 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 906 | Gale Teja | 2004 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 907 | Humerca Hana | 2004 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 908 | Puhar Eva | 2004 | SLO | PZS / Radovljica |
score calculation: 1. top >, 2. zone >, 3. t-attempt <, 4. z-attempt <; | |||
Judge : Hubert Galautz,Anton Baumann,Daniel Oman,Michael Haimburger,Daniela Oman,Martin Hribernik, |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
. | 1001 | Horvatinovič Ažbe | 2003 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 1002 | Meze Urban | 2003 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 1003 | Klofutar Miha | 2003 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 1004 | Bakoš Matej | 2003 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 1005 | Kulmesch Lukas | 2003 | AUT | NFÖ / Petzen | ||||||||||
. | 1006 | Brejc Žiga | 2003 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 1007 | Rebernik Christoph | 2003 | AUT | NFÖ / Petzen | ||||||||||
. | 1008 | Pintar Leonard | 2003 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 1009 | Winkl Marvin | 2004 | AUT | NFÖ / Petzen | ||||||||||
. | 1010 | Šumi Branilovič Žan | 2004 | SLO | PZS / Radovljica | ||||||||||
. | 1011 | Vilfan Rok | 2004 | SLO | PZS / Radovljica |
score calculation: 1. top >, 2. zone >, 3. t-attempt <, 4. z-attempt <; | |||
Judge : Hubert Galautz,Anton Baumann,Daniel Oman,Michael Haimburger,Daniela Oman,Martin Hribernik, |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
1. | 1106 | Jalen Tinkara | 2002 | SLO | PZS / Radovljica |
2
1
|
1
1
| 2T3 2Z2 | 1 | ||||||
2. | 1101 | Flajs Jerneja | 1999 | SLO | PZS / Radovljica |
-
|
2
1
| 1T2 1Z1 | 2 | ||||||
3. | 1102 | Grošelj Nina | 2002 | SLO | PZS / Radovljica |
-
|
3
2
| 1T3 1Z2 | 3 | ||||||
1103 | Čop Jurman Ajda | 1999 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1104 | Černe Ota | 2000 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1105 | Bogataj Katarina | 1995 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1107 | Grošelj Maša | 1999 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1108 | Flajs Teja | 1999 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1109 | Perko Ana | 1993 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1110 | Mlakar Manca | 1992 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1111 | Ulčar Janina | 2000 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1112 | Klinar Zala | 2002 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1113 | Torkar Tinkara | 2002 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1114 | Rimahazi Eva | 1993 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1115 | Lukan Vita | 2000 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1116 | Renko Teja | 2002 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1117 | Košar Mina | 2002 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1118 | Kobentar Manca | 1995 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1119 | Primožič Taja | 1998 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1120 | Železnik Nina | 2001 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1121 | Nikolič Lara | 2002 | SLO | PZS / Radovljica |
score calculation: 1. top >, 2. zone >, 3. t-attempt <, 4. z-attempt <; | |||
Judge : Hubert Galautz,Anton Baumann,Daniel Oman,Michael Haimburger,Daniela Oman,Martin Hribernik, |
start time : 2018-06-14 18:51:08 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | W | W | W | W | W | W | W | W | R | ||||||
1. | 1206 | Brinšek Nejc | 1999 | SLO | PZS / Radovljica |
1
1
| 1T1 1Z1 | 1 | |||||||
2. | 1205 | Černe Luka | 2002 | SLO | PZS / Radovljica |
3
2
| 1T3 1Z2 | 2 | |||||||
1201 | Černe Lucjan | 1997 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1202 | Flajs Gašper | 2002 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1203 | Dragan Luka | 1998 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1204 | Dragan Aleš | 1996 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1207 | Cufar Vid | 1996 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1208 | Frelih Krištof | 1998 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1209 | Kavčič Ažbe | 2000 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1210 | Zupan Tadej | 2001 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1211 | Prešern Žiga | 2001 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1212 | Šašo Aleksander | 1989 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1213 | Kuschnig Benjamin | 1991 | AUT | NFÖ / Petzen | |||||||||||
1214 | Primc Jure | 1996 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1215 | Rudolf Matic | 2000 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1216 | Skofic Domen | 1994 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1217 | Primc Nejc | 1999 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1218 | Jalen Gašper | 1999 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1219 | Potočar Luka | 2001 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1220 | Saljkič Aljaž | 1996 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1221 | Palovšnik Jan | 1996 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1222 | Svab Domen | 1990 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1223 | Senica Gregor | 1989 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1224 | Vukotič Jernej | 1990 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1225 | Primc Igor | 1997 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1226 | Gašperin Miha | 1996 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1227 | Rozmanič Tine | 1998 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1228 | Vreček Nace | 1994 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1229 | Oman Daniel | 1981 | AUT | NFÖ / Petzen | |||||||||||
1230 | Pogačar Matevž | 1991 | SLO | PZS / Radovljica | |||||||||||
1231 | Kunauer Mathias | 1995 | AUT | NFÖ / Petzen |
score calculation: 1. top >, 2. zone >, 3. t-attempt <, 4. z-attempt <; | |||
Judge : Hubert Galautz,Anton Baumann,Daniel Oman,Michael Haimburger,Daniela Oman,Martin Hribernik, |
start time : 2018-07-05 20:30:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393736 Besucher.! 5359332 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.80s |