KFW - KärntenCup 2010 Kletterzentrum Wolfsberg / 2010-05-08 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010 |
KFW - KärntenCup 2010 Kletterzentrum Wolfsberg / 2010-05-08 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5b+ / 36) | RQ1 | PQ1 | Q2 (5c+ / 27) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 2 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 3.67 | 3 | 30+ | 1 | ||
2 . | 4 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | 29 | 2 | ||
3 . | 7 | Kepplinger Hannah | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.50 | 1 | 29- | 3 | ||
4 . | 67 | Emser Katharina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 4.24 | 4 | 26+ | 4 | ||
5 . | 1 | Pirker Laura | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 3 | 4.5 | 8 | 8 | 6.00 | 6 | 26 | 5 | ||
6 . | 5 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 8 | 8 | 5 | 5.5 | 6.63 | 8 | 25- | 6 | ||
7 . | 6 | Unterweger Michelle | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 3 | 4.5 | 7 | 7 | 5.61 | 5 | 24+ | 7 | ||
8 . | 3 | Huber Sabina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 7 | 7 | 5 | 5.5 | 6.21 | 7 | 24- | 8 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Elisabeth Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Erika Kopr, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-05-08 08:55:22 notice : 2010-05-08 12:10:49 end time : 2010-05-08 13:20:58 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - KärntenCup 2010 Kletterzentrum Wolfsberg / 2010-05-08 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5b+ / 36) | RQ1 | PQ1 | Q2 (5c+ / 27) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 18 | Kis András | 2001 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.73 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 9 | Sitter Leon | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 3 | 4 | 1 | 3 | 3.46 | 2 | 32- | 2 | ||
3 . | 17 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 6 | 6.5 | 1 | 3 | 4.42 | 5 | 31 | 3 | ||
4 . | 14 | Trinkl Elias | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 3 | 4 | 1 | 3 | 3.46 | 2 | 28 | 4 | ||
5 . | 13 | Töfferl Thomas | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 2 | 2 | 6 | 6.5 | 3.61 | 4 | 26+ | 5 | ||
6 . | 16 | Bello Matteo | 2001 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 6 | 6.5 | 1 | 3 | 4.42 | 5 | 25 | 6 | ||
7 . | 15 | Fian Julian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.50 | 8 | 24+ | 7 | ||
8 . | 10 | Giuffrida Roberto | 2001 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 3 | 4 | 6 | 6.5 | 5.10 | 7 | 23- | 8 | ||
9 . | 8 | Poms Tobias | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 9.22 | 9 | ||||
9 . | 19 | Mak Simon | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 8 | 8.5 | 10 | 10 | 9.22 | 9 | ||||
11 . | 11 | Weihs Florian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.00 | 11 | ||||
12 . | 12 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.00 | 12 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Elisabeth Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Erika Kopr, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-05-08 09:24:50 notice : 2010-05-08 12:53:40 end time : 2010-05-08 13:21:00 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - KärntenCup 2010 Kletterzentrum Wolfsberg / 2010-05-08 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c+ / 27) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a / 35) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 27 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 7 | 1 | 6 | 6.48 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 25 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 7 | 1 | 6 | 6.48 | 1 | 25- | 2 | ||
2 . | 36 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 7 | 1 | 6 | 6.48 | 1 | 25- | 2 | ||
4 . | 29 | Kis Alexandra | 1999 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 1 | 7 | 1 | 6 | 6.48 | 1 | 23- | 4 | ||
5 . | 26 | Goldberger Sarah | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 7 | 1 | 6 | 6.48 | 1 | 22 | 5 | ||
5 . | 35 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 7 | 1 | 6 | 6.48 | 1 | 22 | 5 | ||
7 . | 20 | Rossmann Sarah | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 7 | 1 | 6 | 6.48 | 1 | 21- | 7 | ||
8 . | 31 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 7 | 1 | 6 | 6.48 | 1 | 20+ | 8 | ||
9 . | 32 | Hubmann Daniela | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 7 | 1 | 6 | 6.48 | 1 | 20 | 9 | ||
9 . | 37 | Buxbaumer Lena | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 1 | 7 | 1 | 6 | 6.48 | 1 | 20 | 9 | ||
11 . | 33 | Ogris Sara | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 1 | 7 | 1 | 6 | 6.48 | 1 | 18 | 11 | ||
12 . | 22 | Knafl Sara | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 7 | 12 | 12 | 9.16 | 12 | ||||
13 . | 34 | Glanzer Marie-Kathrin | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 1 | 7 | 13 | 13.5 | 9.72 | 13 | ||||
14 . | 28 | Wildmann Katharina | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 15 | 15 | 13 | 13.5 | 14.23 | 14 | ||||
15 . | 21 | Gurmann Raphaela | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 14 | 14 | 17 | 17 | 15.43 | 15 | ||||
16 . | 24 | Zwischenberger Laura | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 17 | 17 | 15 | 15 | 15.97 | 16 | ||||
17 . | 23 | van Olffen Anna | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.00 | 17 | ||||
18 . | 30 | Berger Laura | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.00 | 18 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Elisabeth Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Erika Kopr, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-05-08 08:41:13 notice : 2010-05-08 12:10:46 end time : 2010-05-08 13:21:01 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - KärntenCup 2010 Kletterzentrum Wolfsberg / 2010-05-08 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 35) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b / 26) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 48 | Plevko Tomas | 1999 | SVK | Zilinsky | JAMES / HK Manin | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 29- | 1 | ||
2 . | 39 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 28- | 2 | ||
2 . | 47 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 28- | 2 | ||
4 . | 40 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.96 | 1 | 27+ | 4 | ||
5 . | 46 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3.5 | 5 | 5.5 | 4.39 | 5 | 27+ | 5 | ||
6 . | 42 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.48 | 7 | 27+ | 6 | ||
7 . | 38 | Taborosi Koppány | 2000 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 1 | 3.5 | 5 | 5.5 | 4.39 | 5 | 27 | 7 | ||
8 . | 44 | Weissensteiner Markus | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 7 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8 | 15+ | 8 | ||
9 . | 45 | Pirker Alexander | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 8.72 | 9 | ||||
10 . | 43 | Kronhofer Alexander | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 9.75 | 10 | ||||
41 | Stani Felix | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | -1 | -0.5 | -1 | -0.5 | |||||||
49 | Kornherr Mathias | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | -1 | -0.5 | -1 | -0.5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Elisabeth Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Erika Kopr, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-05-08 08:53:30 notice : 2010-05-08 12:07:09 end time : 2010-05-08 13:21:03 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - KärntenCup 2010 Kletterzentrum Wolfsberg / 2010-05-08 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b / 27) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c / 32) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 54 | Martini Miriam | 1997 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 30 | 1 | ||
2 . | 53 | Gradenegger Anna | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.94 | 2 | 29 | 2 | ||
3 . | 55 | Kopr Anna-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 2 | 2.5 | 3.16 | 3 | 29- | 3 | ||
4 . | 52 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.46 | 4 | 26+ | 4 | ||
5 . | 51 | Huber Alexandra | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 13 | 5 | ||
50 | Metz Celine | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | -1 | -1 | -1 | -1 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Elisabeth Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Erika Kopr, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-05-08 08:54:25 notice : 2010-05-08 12:07:12 end time : 2010-05-08 13:21:05 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - KärntenCup 2010 Kletterzentrum Wolfsberg / 2010-05-08 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b / 27) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c / 31) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7b / 36) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 56 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 4.5 | 1 | 3.5 | 3.97 | 1 | Top | 1 | 36- | 1 | ||
2 . | 60 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4.5 | 1 | 3.5 | 3.97 | 1 | Top | 1 | 28- | 2 | ||
3 . | 64 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 4.5 | 7 | 8 | 6.00 | 7 | Top | 3 | ||||
4 . | 63 | Medin Nicola | 1997 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | 1 | 4.5 | 1 | 3.5 | 3.97 | 1 | 45- | 4 | ||||
5 . | 61 | Essl Markus | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4.5 | 1 | 3.5 | 3.97 | 1 | 43- | 5 | ||||
5 . | 66 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 4.5 | 1 | 3.5 | 3.97 | 1 | 43- | 5 | ||||
7 . | 65 | Kovács-Deák Dániel | 1998 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 1 | 4.5 | 1 | 3.5 | 3.97 | 1 | 35 | 7 | ||||
8 . | 58 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4.5 | 7 | 8 | 6.00 | 7 | 33 | 8 | ||||
9 . | 57 | Salcher Felix | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 9 | 9 | 7 | 8 | 8.48 | 9 | ||||||
10 . | 59 | Riesing József | 1998 | HUN | Csongrad | MHSSz / Meteora | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 10 | ||||||
62 | Parth Paolo | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | -1 | -1 | -1 | -1 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Elisabeth Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Erika Kopr, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-05-08 08:52:53 notice : 2010-05-08 13:10:28 end time : 2010-05-08 13:21:06 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - KärntenCup 2010 Kletterzentrum Wolfsberg / 2010-05-08 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 46) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b / 36) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 72 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 30+ | 1 | ||
2 . | 68 | Laub Vanessa | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.45 | 3 | 24 | 2 | ||
3 . | 73 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 2.12 | 2 | 23 | 3 | ||
4 . | 69 | Schirmer Christina | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.74 | 5 | 22+ | 4 | ||
5 . | 71 | Lasser Marlene | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.24 | 4 | 16 | 5 | ||
6 . | 70 | Sabutsch Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Elisabeth Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Erika Kopr, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-05-08 13:57:06 notice : 2010-05-08 16:02:36 end time : 2010-05-08 16:17:41 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - KärntenCup 2010 Kletterzentrum Wolfsberg / 2010-05-08 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 31) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 46) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 79 | Bischof Thomas | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2.12 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 77 | Kohlbacher Thomas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 30- | 2 | ||
3 . | 78 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3 | 4 | 4 | 3.46 | 4 | 30- | 3 | ||
4 . | 75 | Weber Moritz | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 6 | 6.5 | 5 | 5 | 5.70 | 6 | 28+ | 4 | ||
5 . | 76 | Sölle Peter | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2.12 | 1 | 28- | 5 | ||
6 . | 80 | Thurner Stephan | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 3 | 7 | 7 | 4.58 | 5 | 26- | 6 | ||
7 . | 82 | Moertl Manuel | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 6.25 | 7 | ||||
8 . | 74 | Musger Johannes | 1996 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8 | ||||
9 . | 81 | Pötzi Peter | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.00 | 9 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Elisabeth Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Erika Kopr, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-05-08 13:54:29 notice : 2010-05-08 16:02:37 end time : 2010-05-08 16:17:41 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - KärntenCup 2010 Kletterzentrum Wolfsberg / 2010-05-08 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 31) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 46) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7c+ / 43) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 83 | Meschik Pia | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2.74 | 1 | Top | 1 | 38+ | 1 | ||
2 . | 86 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2.74 | 1 | Top | 1 | 38- | 2 | ||
3 . | 85 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2.74 | 1 | 36 | 3 | ||||
4 . | 87 | Zafoschnig Lisa | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2.74 | 1 | 30- | 4 | ||||
5 . | 84 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 3 | 5 | 5 | 3.87 | 5 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Elisabeth Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Erika Kopr, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-05-08 14:22:40 notice : 2010-05-08 16:02:39 end time : 2010-05-08 16:17:41 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - KärntenCup 2010 Kletterzentrum Wolfsberg / 2010-05-08 Cupwertungen: KFW - Kaernten-Cup 2010 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 46) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b / 36) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 91 | Hasenbichler Tim | 1994 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.45 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 88 | Hofmann Tobias | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.45 | 1 | 40- | 2 | ||
3 . | 90 | Arnold Kristof | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.45 | 1 | 30 | 3 | ||
4 . | 89 | Greistorfer Jakob | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3 | 4 | 4 | 3.46 | 4 | 30 | 4 | ||
5 . | 92 | Hasenbichler Jan | 1992 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 1 | 3 | 5 | 5 | 3.87 | 5 | 24+ | 5 | ||
6 . | 93 | Zaufel Alex | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Elisabeth Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Katarina Loibner,Erika Kopr, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2010-05-08 14:26:10 notice : 2010-05-08 16:02:41 end time : 2010-05-08 16:17:41 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393808 Besucher.! 5359433 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.13s |