4. Bewerb NFOe-Tirol-Bouldercup – Finale Kletterhalle Axams / 2010-10-02 Cupwertungen: 2. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2010 |
4. Bewerb NFOe-Tirol-Bouldercup – Finale Kletterhalle Axams / 2010-10-02 Cupwertungen: 2. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R |
Jury President : Marcel Jenewein Judge : Simon Legner, routesetting : Markus Plankensteiner EDV - analysis : Simon Legner |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb NFOe-Tirol-Bouldercup – Finale Kletterhalle Axams / 2010-10-02 Cupwertungen: 2. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 2 | Ralser Carina | 2002 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 39 | 26 | 30 | 95.000 | 1 | |||||||||||
2. | 1 | Sachsenmaier Elena | 2003 | AUT | NFÖ / Wattens | 39 | 19 | 25 | 83.000 | 2 |
Jury President : Marcel Jenewein Judge : Simon Legner, routesetting : Markus Plankensteiner EDV - analysis : Simon Legner |
start time : 2010-10-02 10:02:37 end time : 2010-10-02 12:10:43 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb NFOe-Tirol-Bouldercup – Finale Kletterhalle Axams / 2010-10-02 Cupwertungen: 2. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 7 | Sturm Lukas | 2000 | AUT | NFÖ / Axams | 60 | 39 | 49 | 148.000 | 2 | |||||||||||
2. | 5 | Steinacher Daniela | 2000 | AUT | NFÖ / Telfs | 53 | 36 | 43 | 132.000 | 3 | |||||||||||
3. | 3 | Sturm Jakob | 2000 | AUT | NFÖ / Axams | 57 | 45 | 54 | 156.000 | 1 | |||||||||||
4. | 4 | Mueller-Stumpf Jaden | 2000 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 35 | 30 | 38 | 103.000 | 4 | |||||||||||
5. | 6 | Singer Sophie | 2001 | AUT | NFÖ / Axams | 37 | 27 | 32 | 96.000 | 5 |
Jury President : Marcel Jenewein Judge : Simon Legner, routesetting : Markus Plankensteiner EDV - analysis : Simon Legner |
start time : 2010-10-02 09:59:50 end time : 2010-10-02 12:10:49 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb NFOe-Tirol-Bouldercup – Finale Kletterhalle Axams / 2010-10-02 Cupwertungen: 2. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 12 | Astl Sebastian | 1998 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 52 | 48 | 43 | 143.000 | 1 | |||||||||||
2. | 10 | Lukasser Greta | 1999 | AUT | NFÖ / Axams | 40 | 43 | 24 | 107.000 | 3 | |||||||||||
3. | 8 | Grafl Laura | 1998 | AUT | NFÖ / Innsbruck | 52 | 41 | 29 | 122.000 | 2 | |||||||||||
4. | 9 | Ralser Nathalie | 1998 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 40 | 32 | 28 | 100.000 | 4 | |||||||||||
5. | 11 | Swidrak Marilena | 1999 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 32 | 34 | 20 | 86.000 | 5 |
Jury President : Marcel Jenewein Judge : Simon Legner, routesetting : Markus Plankensteiner EDV - analysis : Simon Legner |
start time : 2010-10-02 10:02:18 end time : 2010-10-02 12:11:10 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb NFOe-Tirol-Bouldercup – Finale Kletterhalle Axams / 2010-10-02 Cupwertungen: 2. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 14 | Rief Christina | 1997 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 53 | 55 | 52 | 160.000 | 2 | |||||||||||
2. | 17 | Daurer Katharina | 1997 | AUT | 54 | 55 | 44 | 153.000 | 3 | ||||||||||||
3. | 20 | Wallner Christian | 1996 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 53 | 60 | 53 | 166.000 | 1 | |||||||||||
4. | 22 | Rieser Laura | 1997 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 43 | 44 | 44 | 131.000 | 4 | |||||||||||
5. | 23 | Klotz Hannes | 1997 | AUT | NFÖ / Telfs | 35 | 44 | 37 | 116.000 | 5 | |||||||||||
6. | 21 | Aufschnaiter Veronika | 1996 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 37 | 39 | 27 | 103.000 | 6 | |||||||||||
7. | 15 | Muser Nathalie | 1997 | AUT | 35 | 27 | 25 | 87.000 | 7 | ||||||||||||
8. | 13 | Überall Maria Magdalena | 1997 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 24 | 37 | 24 | 85.000 | 8 | |||||||||||
9. | 16 | Kluckner Manuel | 1997 | AUT | NFÖ / Telfs | 20 | 31 | 20 | 71.000 | 9 | |||||||||||
10. | 18 | Kluckner Marco | 1997 | AUT | NFÖ / Telfs | 19 | 20 | 20 | 59.000 | 10 | |||||||||||
11. | 19 | Ritter Lara | 1997 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 17 | 22 | 16 | 55.000 | 11 |
Jury President : Marcel Jenewein Judge : Simon Legner, routesetting : Markus Plankensteiner EDV - analysis : Simon Legner |
start time : 2010-10-02 10:03:18 end time : 2010-10-02 12:08:52 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb NFOe-Tirol-Bouldercup – Finale Kletterhalle Axams / 2010-10-02 Cupwertungen: 2. Tiroler Naturfreunde Bouldercup 2010 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali | Final 1 | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 24 | Aufschnaiter Andreas | 1994 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 81 | 83 | 72 | 236.000 | 1 |
Jury President : Marcel Jenewein Judge : Simon Legner, routesetting : Markus Plankensteiner EDV - analysis : Simon Legner |
start time : 2010-10-02 10:11:25 end time : 2010-10-02 12:11:14 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393687 Besucher.! 5359277 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.16s |