Platz | Startnr | 氏名 | 年 | country | club | 予選 1 (9) | 予選 2 (12) | 予選 3 (12) | 予選 4 (10) | 予選 5 (12) | 予選 6 (13) | 予選 7 (11) | 予選 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 16 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 9 | 12 / 9 / 6 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 3 | 9 / 5 / 5 | 11 / 11 / 11 | 196.000 | 1 |
Jury President : Elisabeth Galautz ジャッジ 評価者 : Harald Klemm,Sabine Galautz, ルート設置 : Dietmar Hasenbichler EDV - analysis : Harald Klemm |
end time : 2010-12-04 16:27:24 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | 氏名 | 年 | country | club | 予選 1 (9) | 予選 2 (12) | 予選 3 (12) | 予選 4 (10) | 予選 5 (12) | 予選 6 (13) | 予選 7 (11) | 予選 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 13 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | SV / St. Johann im R. | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 12 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 12 | 13 / 13 / 13 | 11 / 11 / 11 | 237.000 | 1 | ||||||||||||||
2. | 17 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 7 | 10 / 10 / 10 | 12 / 8 / 6 | 5 / 5 / 4 | 11 / 11 / 11 | 197.000 | 2 | ||||||||||||||
3. | 12 | Mak Jakob | 1998 | AUT | SV / St. Johann im R. | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 5 | 11 | 71.000 | 3 | ||||||||||||||
4. | 14 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | SV / St. Johann im R. | 9 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 11 | 66.000 | 4 |
Jury President : Elisabeth Galautz ジャッジ 評価者 : Harald Klemm,Sabine Galautz, ルート設置 : Dietmar Hasenbichler EDV - analysis : Harald Klemm |
end time : 2010-12-04 16:27:26 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | 氏名 | 年 | country | club | 予選 1 (9) | 予選 2 (12) | 予選 3 (12) | 予選 4 (10) | 予選 5 (12) | 予選 6 (13) | 予選 7 (11) | 予選 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R |
Jury President : Elisabeth Galautz ジャッジ 評価者 : Harald Klemm,Sabine Galautz, ルート設置 : Dietmar Hasenbichler EDV - analysis : Harald Klemm |
end time : 2010-12-04 16:27:28 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | 氏名 | 年 | country | club | 予選 1 (9) | 予選 2 (12) | 予選 3 (12) | 予選 4 (10) | 予選 5 (12) | 予選 6 (13) | 予選 7 (11) | 予選 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 10 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | ÖAV / Villach | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 12 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 12 | 13 / 13 / 13 | 11 / 11 / 11 | 237.000 | 1 | ||||||||||||||
2. | 7 | Uschnig Jonas | 1997 | AUT | ÖAV / Graz | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 8 | 12 / 12 / 7 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 6 | 4 / 4 / 4 | 11 / 11 / 11 | 195.000 | 2 | ||||||||||||||
3. | 18 | Köffel Alexander | 1996 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 8 | 12 / 12 / 8 | 10 / 10 / 10 | 12 / 7 / 5 | 6 / 4 / 4 | 11 / 11 / 11 | 192.000 | 3 | ||||||||||||||
4. | 15 | Mörtl Patrik | 1996 | AUT | NFÖ / St. Stefan / Gail | 9 | 12 | 8 | 10 | 5 | 4 | 11 / 8 | 67.000 | 4 |
Jury President : Elisabeth Galautz ジャッジ 評価者 : Harald Klemm,Sabine Galautz, ルート設置 : Dietmar Hasenbichler EDV - analysis : Harald Klemm |
end time : 2010-12-04 16:27:32 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | 氏名 | 年 | country | club | 予選 1 (9) | 予選 2 (12) | 予選 3 (12) | 予選 4 (10) | 予選 5 (12) | 予選 6 (13) | 予選 7 (11) | 予選 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 1 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | ÖAV / Graz | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 12 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 12 | 13 / 13 / 13 | 11 / 11 / 11 | 237.000 | 1 | ||||||||||||||
2. | 8 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | ÖAV / Villach | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 12 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 12 | 13 / 13 / 13 | 11 / 11 / 11 | 237.000 | 1 | ||||||||||||||
3. | 11 | Karnel Anna | 1995 | AUT | ÖAV / Villach | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 9 | 12 / 12 / 12 | 10 / 10 / 10 | 12 / 8 / 6 | 5 / 4 / 5 | 11 / 11 / 11 | 199.000 | 3 |
Jury President : Elisabeth Galautz ジャッジ 評価者 : Harald Klemm,Sabine Galautz, ルート設置 : Dietmar Hasenbichler EDV - analysis : Harald Klemm |
end time : 2010-12-04 16:49:06 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | 氏名 | 年 | country | club | 予選 1 (9) | 予選 2 (12) | 予選 3 (12) | 予選 4 (10) | 予選 5 (12) | 予選 6 (13) | 予選 7 (11) | 予選 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 4 | Hasenbichler Jan | 1992 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 12 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 12 | 13 / 13 / 13 | 11 / 11 / 11 | 237.000 | 1 | ||||||||||||||
2. | 5 | Hasenbichler Tim | 1994 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 12 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 12 | 13 / 13 / 13 | 11 / 11 / 11 | 237.000 | 1 | ||||||||||||||
3. | 9 | Baldinger Andreas | 1995 | AUT | ÖAV / Kaprun | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 12 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 12 | 13 / 13 / 13 | 11 / 11 / 11 | 237.000 | 1 | ||||||||||||||
4. | 2 | Klemm Harald | 1965 | AUT | ÖAV / Graz | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 12 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 12 | 13 / 13 / 13 | 11 / 11 / 11 | 237.000 | 1 | ||||||||||||||
4. | 20 | Mak Valentin | 1964 | AUT | SV / St. Johann im R. | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 12 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 12 | 13 / 13 / 13 | 11 / 11 / 11 | 237.000 | 1 | ||||||||||||||
6. | 19 | Hasenbichler Dietmar | 1968 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 12 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 8 | 13 / 13 / 7 | 11 / 11 / 11 | 227.000 | 6 | ||||||||||||||
7. | 3 | Rauter Dominik | 1995 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 9 / 9 / 9 | 12 / 12 / 12 | 12 / 12 / 12 | 10 / 10 / 10 | 12 / 12 / 12 | 13 / 5 / 5 | 11 / 11 / 11 | 221.000 | 7 | ||||||||||||||
8. | 6 | Arnold Stefan | 1994 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 9 / 6 / 9 | 12 / 5 / 5 | 7 / 2 | 10 / 10 / 10 | 4 | 7 / 8 / 8 | 112.000 | 8 |
Jury President : Elisabeth Galautz ジャッジ 評価者 : Harald Klemm,Sabine Galautz, ルート設置 : Dietmar Hasenbichler EDV - analysis : Harald Klemm |
end time : 2010-12-04 16:49:08 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393434 Besucher.! 5365492 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 3.69s |