KFW - Kärntencup 2011 Wolfsberg Kletterzentrum Wolfsberg / 2011-01-15 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: |
Name | gender | year | country | federal state | club | selected team | climbing team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albel Selina | female | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Andrä Judith | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Babin Robert | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Bar-Meir Noa | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Bidner Mario | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Bonstingl Patricia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Buchleitner Alena | female | 1997 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Buxbaumer Lena | female | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Cuderman Simon | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Dorn Felix | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | ||||||
Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Essl Markus | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Goldberger Sarah | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Gradenegger Anna | female | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Gritzner Florian | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Gruber Anja | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Gurmann Raphaela | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Hasenbichler Jan | male | 1992 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Hasenbichler Tim | male | 1994 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Hercog Alexander | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Hofmann Tobias | male | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Hoi Isabella | female | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Huber Alexandra | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Huber Sabina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Hubmann Daniela | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Jannach Julian | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Juritsch Christof | male | 1997 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Kandolf Larissa | female | 1995 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | ||||||
Karnel Matthias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Koeck Leon | male | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | ||||||
Köffel Alexander | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Kopr Anna-Maria | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Annabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kühnl Julian | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Kuncic Marko | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Laub Vanessa | female | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Mak Jakob | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Mak Simon | male | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Metz Celine | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Mörtl Patrik | male | 1996 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | ||||||
Mörtl Philipp | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | ||||||
Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Müller Nina | female | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Ogris Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Olip Luka | male | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Oraze Tamina | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Oraze Valentina | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Poms Tobias | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Pötzi Peter | male | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Rossmann Marcel | male | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Rossmann Sarah | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Sabutsch Julia | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Salcher Felix | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Schirmer Christina | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Sitter Leon | male | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Sölle Peter | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Töfferl Thomas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Trinkl Elias | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | ||||||
Unterweger Michelle | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Uschnigg Peter | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | ||||||
Valtan Yvonne | female | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
van Olffen Anna | female | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Vavpic Alessandro | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Wassertheurer Melina | female | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Weber Moritz | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Weihs Florian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Weissensteiner Markus | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | ||||||
Wildmann Katharina | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Wutte Lea | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | ||||||
Yang Oliver | male | 1998 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Zafoschnig Lisa | female | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | ||||||
Zwischenberger Laura | female | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | ||||||
Es gibt 94 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393819 Besucher.! 5359444 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.21s |