KFW - Kärntencup 2011 Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2011-02-19 Cupwertungen: KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Remškar Ajda | ||
year of birth | 1995 | |
---|---|---|
Country | ||
federal state | Gorenjska | |
club | PZS / Tržič |
Platz | Event | city | Type of competition | categorie | date | club | Rotpunkt | difficulty | R/G/MG | % | club | Urkunde |
---|
date | Event | city | Type of competition | categorie | status |
---|
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393821 Besucher.! 5359446 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.02s |