KFW - Kärntencup iRCC 2011 Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2011-04-09 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, KFW - Kärntner Klettercup 2011 Pfad: / Mainpage / Bewerb Statistik |
Nennungen | 175 |
---|---|
Nachnennungen | 49 |
Starter | 157 |
zahlendeSportler | 157 |
Registrierung per App (fastlane) | 0 |
Abmeldungen | 8 |
abgemeldet bei der Registrierung | 6 |
Nationen | 4 |
---|---|
Laender | 15 |
clubs | 6 |
sections / location groups | 32 |
Judge | 0 |
---|---|
Results | 0 |
Versuche Quali: | 314 | |
Top Quali : | 100 | 31.8% |
Versuche Finale: | 83 | |
Top Finale : | 21 | 25.3% |
Versuche Super Finale: | 12 | |
Top Super Finale : | 4 | 33.3% |
Klasse | Summe | Quali 1 | Quali 2 | Finale | SF | |||||||||||||||||
Versuche | TOP | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | Level | MBP | Starter | Top | DH% | |
U10 - Kinder 1 female | 18 | 6 | 5b+ | 31 | 6 | 6 | 100 % | 6a+ | 38 | 6 | 0 | 80 % | 6c | 32 | 6 | 0 | 70 % | |||||
U10 - Kinder 1 male | 42 | 20 | 5b+ | 31 | 17 | 15 | 98 % | 6a+ | 38 | 17 | 5 | 80 % | 6c | 32 | 8 | 0 | 91 % | |||||
U12 - Kinder 2 female | 77 | 38 | 6a+ | 38 | 29 | 16 | 97 % | 6b | 31 | 29 | 12 | 89 % | 7a | 32 | 11 | 8 | 93 % | 7a+ | 28 | 8 | 2 | 83 % |
U12 - Kinder 2 male | 52 | 19 | 6b | 30 | 20 | 8 | 88 % | 6c | 35 | 20 | 2 | 56 % | 7a | 32 | 10 | 7 | 95 % | 7b | 43 | 2 | 2 | 100 % |
U14 - Schueler female | 48 | 16 | 6a+ | 30 | 20 | 14 | 91 % | 7a | 42 | 20 | 1 | 64 % | 7b | 43 | 8 | 1 | 93 % | |||||
U14 - Schueler male | 38 | 11 | 6c | 35 | 14 | 5 | 77 % | 7a | 43 | 14 | 3 | 77 % | 7b | 43 | 8 | 3 | 88 % | 7c | 44 | 2 | 0 | 70 % |
U16 - Jugend B female | 34 | 4 | 7a | 42 | 13 | 2 | 66 % | 7a | 34 | 13 | 1 | 57 % | 7c | 44 | 8 | 1 | 58 % | |||||
U16 - Jugend B male | 40 | 3 | 7a | 34 | 16 | 2 | 74 % | 7b+ | 38 | 16 | 0 | 55 % | 8a | 51 | 8 | 1 | 73 % | |||||
U20 - Junioren female | 32 | 5 | 7a | 42 | 12 | 3 | 85 % | 7a | 34 | 12 | 2 | 66 % | 7c | 44 | 8 | 0 | 71 % | |||||
U20 - Junioren male | 28 | 3 | 7a | 34 | 10 | 3 | 83 % | 7b+ | 38 | 10 | 0 | 53 % | 8a | 51 | 8 | 0 | 64 % |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 - Kinder 1 | female | 12 | 2011-04-09 08:34:37 | 2011-04-09 13:39:19 | 05:04:42 | 25:23 | |
U10 - Kinder 1 | male | 25 | 2011-04-09 08:55:57 | 2011-04-09 14:03:00 | 05:07:03 | 12:16 | |
U12 - Kinder 2 | female | 48 | 2011-04-09 08:35:28 | 2011-04-09 14:33:30 | 05:58:02 | 07:27 | |
U12 - Kinder 2 | male | 32 | 2011-04-09 08:36:04 | 2011-04-09 14:49:15 | 06:13:11 | 11:39 | |
U14 - Schueler | female | 28 | 2011-04-09 08:37:07 | 2011-04-09 14:01:18 | 05:24:11 | 11:34 | |
U14 - Schueler | male | 24 | 2011-04-09 08:37:09 | 2011-04-09 14:54:53 | 06:17:44 | 15:44 | |
U16 - Jugend B | female | 21 | 2011-04-09 08:36:40 | 2011-04-09 13:57:32 | 05:20:52 | 15:16 | |
U16 - Jugend B | male | 24 | 2011-04-09 08:36:59 | 2011-04-09 14:34:06 | 05:57:07 | 14:52 | |
U20 - Junioren | female | 20 | 2011-04-09 09:34:39 | 2011-04-09 14:40:22 | 05:05:43 | 15:17 | |
U20 - Junioren | male | 18 | 2011-04-09 09:46:12 | 2011-04-09 13:55:48 | 04:09:36 | 13:52 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 - Kinder 1 | female | 6 | 2011-04-09 10:13:10 | 2011-04-09 10:32:08 | 00:18:58 | 03:09 | |
U10 - Kinder 1 | male | 17 | 2011-04-09 10:36:25 | 2011-04-09 11:24:01 | 00:47:36 | 02:48 | |
U12 - Kinder 2 | female | 29 | 2011-04-09 10:13:30 | 2011-04-09 11:38:18 | 01:24:48 | 02:55 | |
U12 - Kinder 2 | male | 20 | 2011-04-09 10:13:21 | 2011-04-09 11:13:42 | 01:00:21 | 03:01 | |
U14 - Schueler | female | 20 | 2011-04-09 10:27:37 | 2011-04-09 11:36:38 | 01:09:01 | 03:27 | |
U14 - Schueler | male | 14 | 2011-04-09 11:49:22 | 2011-04-09 12:39:50 | 00:50:28 | 03:36 | |
U16 - Jugend B | female | 13 | 2011-04-09 10:42:14 | 2011-04-09 11:26:02 | 00:43:48 | 03:22 | |
U16 - Jugend B | male | 16 | 2011-04-09 10:38:53 | 2011-04-09 11:41:14 | 01:02:21 | 03:53 | |
U20 - Junioren | female | 12 | 2011-04-09 11:28:20 | 2011-04-09 12:12:35 | 00:44:15 | 03:41 | |
U20 - Junioren | male | 10 | 2011-04-09 11:46:40 | 2011-04-09 12:18:13 | 00:31:33 | 03:09 |
Klasse | mf | Versuche | Starter | Startzeit | Stopzeit | Dauer | Dauer / Kletterer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 - Kinder 1 | female | 0 | 47:42 | ||||
U10 - Kinder 1 | male | 0 | 47:42 | ||||
U12 - Kinder 2 | female | 0 | 47:42 | ||||
U12 - Kinder 2 | male | 0 | 47:42 | ||||
U14 - Schueler | female | 0 | 47:42 | ||||
U14 - Schueler | male | 0 | 47:42 | ||||
U16 - Jugend B | female | 0 | 47:42 | ||||
U16 - Jugend B | male | 0 | 47:42 | ||||
U20 - Junioren | female | 0 | 47:42 | ||||
U20 - Junioren | male | 0 | 47:42 |
club | section / location group | Nennungen | Nachnennungen | Starter | Abmeldungen | Abmeldungen vor Ort | nicht erschienen |
FASI | X-FIGHTER TEAM Molvena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | HIPERAKTIV Pazin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Riječki alpinistički klub | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
HPS | SPK Durango | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HPS | SPK Fothia | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HPS | SPK Pulfer | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
HPS | SPK Rirockclimbing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HPS | Velebit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HPS | Z-top | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Dobratsch | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Judenburg | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
NFÖ | Neunkirchen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Salzburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Villach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NFÖ | Zell-Sele | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | Amstetten | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Fohnsdorf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Graz | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Haag | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Hermagor | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Klagenfurt | 27 | 20 | 25 | 0 | 2 | 0 |
ÖAV | Kuchl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Kufstein | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Liesing-Perchtoldsdorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Obergailtal-Lesachtal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ÖAV | OeGV Wien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Salzburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ÖAV | Villach | 13 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 |
ÖAV | Wolfsberg | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
PZS | Črnuče | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PZS | DRPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Kamnik | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Laško | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Mozirje | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Plezalni klub Scena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Proteus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Radovljica | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
PZS | Rašica | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
PZS | Ravne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PZS | Tržič | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
PZS | Vipava | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SV | St. Johann im R. | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.76s |