Streichresultate : | 1 |
---|
date | Event | Country | federal state | location of the event | Type of competition | Nominations | competitor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-06 | SPO - iRCC 2011- Radovljica | SLO | Gorenjska | Kletterhalle Radovljica - Osnovna Sola AT Linhart | Boulder | 206 | 172 |
2011-04-09 | KFW - Kärntencup iRCC 2011 Feistritz | AUT | Kaernten | Kletterhalle Feistritz i.R. | 175 | 156 | |
2011-09-17 | Judenburger Klettermarathon 17. & 18.09.2011 | AUT | Steiermark | Kletterhalle Judenburg | Vorstiegsmarathon | 141 | 117 |
2011-10-22 | Croatian Cup HRV : InterRegionalCup 2011 iRCC - Zagreb | CRO | Zagreb | Kletterhalle Zagreb | 136 | 103 | |
Summe : | 658 | 548 |
section / location group | SPO - iRCC 2011- Radovljica | KFW - Kärntencup iRCC 2011 Feistritz | Judenburger Klettermarathon 17. & 18.09.2011 | Croatian Cup HRV : InterRegionalCup 2011 iRCC - Zagreb | competitor |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ||||
AK / Bistrica | 4 | 4 | |||
HPS / HIPERAKTIV Pazin | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
HPS / Marulianus | 2 | 1 | 3 | ||
HPS / Riječki alpinistički klub | 2 | 2 | |||
HPS / Riječki alpinistički klub | 2 | 2 | 2 | 6 | |
HPS / SPK GRIP | 2 | 2 | |||
HPS / SPK Pulfer | 9 | 4 | 3 | 7 | 23 |
HPS / SPK Rirockclimbing | 1 | 1 | |||
HPS / Velebit | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 |
HPS / Z-top | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 |
MHSSz / BHSE Miskolc | 1 | 1 | |||
MHSSz / Klébi | 1 | 1 | |||
MHSSz / VESE | 1 | 1 | |||
NFÖ / Dobratsch | 3 | 3 | |||
NFÖ / Eichgraben | 1 | 1 | |||
NFÖ / Judenburg | 6 | 5 | 7 | 4 | 22 |
NFÖ / Knittelfeld | 1 | 1 | |||
NFÖ / Muerzsteg | 1 | 1 | |||
NFÖ / Neunkirchen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
NFÖ / Vöcklabruck | 5 | 5 | |||
NFÖ / Wien | 1 | 1 | |||
NFÖ / Zell-Sele | 7 | 6 | 1 | 3 | 17 |
ÖAV / Amstetten | 4 | 3 | 7 | ||
ÖAV / Burgenland | 1 | 1 | |||
ÖAV / Edelweiss | 2 | 2 | |||
ÖAV / Fohnsdorf | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
ÖAV / Graz | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
ÖAV / Hallein-Kuchl | 3 | 3 | 3 | 9 | |
ÖAV / Hermagor | 5 | 5 | |||
ÖAV / Klagenfurt | 17 | 25 | 7 | 2 | 51 |
ÖAV / Kufstein | 1 | 1 | |||
ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | 1 | 2 | 3 | ||
ÖAV / Liezen | 4 | 4 | |||
ÖAV / OeGV Wien | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
ÖAV / Salzburg | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
ÖAV / Villach | 7 | 10 | 4 | 3 | 24 |
ÖAV / Vöcklabruck | 2 | 2 | |||
ÖAV / Wolfsberg | 14 | 11 | 10 | 8 | 43 |
PZS / Celje | 2 | 3 | 2 | 7 | |
PZS / Črna na Koroškem | 2 | 2 | 4 | ||
PZS / Črnuče | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
PZS / Divača | 1 | 1 | |||
PZS / Kamnik | 10 | 4 | 2 | 1 | 17 |
PZS / Koper | 4 | 4 | |||
PZS / Kranj | 1 | 1 | 1 | 3 | |
PZS / Laško | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
PZS / Mozirje | 7 | 3 | 2 | 1 | 13 |
PZS / Radovljica | 18 | 11 | 11 | 10 | 50 |
PZS / Rašica | 1 | 11 | 2 | 3 | 17 |
PZS / Ravne | 2 | 1 | 3 | ||
PZS / Škofja Loka | 1 | 1 | |||
PZS / Slovenska Bistrica | 1 | 1 | |||
PZS / Tržič | 9 | 4 | 1 | 5 | 19 |
PZS / Vipava | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
SV / St. Johann im R. | 7 | 10 | 6 | 5 | 28 |
USPFS / Black Rock | 5 | 4 | 9 | ||
X-FIGHTER TEAM / Molvena | 2 | 1 | 3 |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393692 Besucher.! 5359282 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.24s |