stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,

Bewerb Statistik

Teilnehmer

Nennungen 302
Nachnennungen 20
Starter 247
zahlendeSportler 252
Registrierung per App (fastlane) 0
Abmeldungen 22
abgemeldet bei der Registrierung 3

Herkunft Kletterer

Nationen 17
Laender 41
clubs 22
sections / location groups 72

Event

Judge 3
Results 638

Reaktionszeiten

Name ReaktionsZeit
Piotr, Pawlak 0.002344
Holzner, Ferdinand 0.002624
Hristoskova, Ida 0.03356
Kostyukov, Arkadij 0.039848
Walther, Linus 0.041324

Klassenstatistik Zeiten

Klasse mf Starter Bestzeit links Bestzeit rechts Beste Reaktionszeit
U08 female 5 Hristoskova Ida 14.222 Hristoskova Ida 12.236 Hristoskova Ida 0.03356
U08 male 7 Pichka Demid 14.968 Leitner Julian 13.317 Öckher Nikolaus 0.36948
U10 female 32 Kurek Małgorzata 8.262 Barova Petra 7.314 Dimitrova Polina 0.055472
U10 male 20 Stipek Jan 7.148 Pavlov Matey 6.798 Kostyukov Arkadij 0.039848
U12 female 35 Bangeeva Martina 6.618 Bangeeva Martina 6.242 Kikel Anja 0.069016
U12 male 33 Rusev Nikolay 6.239 Rusev Nikolay 5.008 Piotr Pawlak 0.002344
U14 female 33 Hristova Deya 6.327 Totkova Aleksandra 6.641 Tautermann Larissa 0.067278
U14 male 25 Kirov Slav 6.009 Kirov Slav 6.474 Halasz Marcus 0.106436
U16 female 13 Moritz Tamy 7.422 Moritz Tamy 6.029 Włodarczyk Małgorzata 0.044066
U16 male 19 Fian Julian 6.270 Riegler Thomas 5.882 Holzner Ferdinand 0.002624
H16 female 15 Diakova Martina 6.951 Schlacher Sabrina 7.853 Pötzi Mattea 0.167176
H16 male 10 Gaidarov Konstantin 5.165 Gaidarov Konstantin 5.788 Prenner Patrick 0.105112

Zeitenstatistik Quali-1

Klasse mf Versuche Starter Startzeit Stopzeit Dauer Dauer / Kletterer
U08 female 22 2017-07-07 17:09:29 2017-07-08 17:47:39 24:38:10 07:11
U08 male 26 2017-07-07 17:19:03 2017-07-08 17:50:19 24:31:16 56:35
U10 female 76 2017-07-07 17:31:41 2017-07-08 17:52:45 24:21:04 19:13
U10 male 52 2017-07-07 18:10:37 2017-07-08 17:54:58 23:44:21 27:23
U12 female 82 2017-07-07 18:30:16 2017-07-08 17:57:12 23:26:56 17:09
U12 male 78 2017-07-07 19:02:49 2017-07-08 17:59:44 22:56:55 17:39
U14 female 78 2017-07-07 17:12:00 2017-07-08 18:02:48 24:50:48 19:06
U14 male 62 2017-07-07 17:57:51 2017-07-08 18:04:40 24:06:49 23:20
U16 female 38 2017-07-07 18:26:01 2017-07-08 18:06:45 23:40:44 37:23
U16 male 50 2017-07-07 18:43:01 2017-07-08 18:08:36 23:25:35 28:06
H16 female 42 2017-07-07 19:04:59 2017-07-08 18:10:43 23:05:44 32:59
H16 male 32 2017-07-07 19:23:11 2017-07-08 18:12:53 22:49:42 42:48

Zeitenstatistik Quali-2

Klasse mf Versuche Starter Startzeit Stopzeit Dauer Dauer / Kletterer
U08 female 22 2017-07-07 17:09:31 2017-07-08 17:47:36 24:38:05 07:11
U08 male 26 2017-07-07 17:19:10 2017-07-08 17:50:18 24:31:08 56:34
U10 female 76 2017-07-07 17:31:49 2017-07-08 17:52:45 24:20:56 19:13
U10 male 52 2017-07-07 18:10:30 2017-07-08 17:54:58 23:44:28 27:23
U12 female 82 2017-07-07 18:30:14 2017-07-08 17:57:11 23:26:57 17:09
U12 male 78 2017-07-07 19:02:03 2017-07-08 17:59:40 22:57:37 17:39
U14 female 78 2017-07-07 17:12:01 2017-07-08 18:02:48 24:50:47 19:06
U14 male 62 2017-07-07 17:57:51 2017-07-08 18:04:40 24:06:49 23:20
U16 female 38 2017-07-07 18:26:06 2017-07-08 18:06:42 23:40:36 37:23
U16 male 50 2017-07-07 18:42:59 2017-07-08 18:08:36 23:25:37 28:06
H16 female 42 2017-07-07 19:05:01 2017-07-08 18:10:44 23:05:43 32:59
H16 male 32 2017-07-07 19:23:11 2017-07-08 18:12:50 22:49:39 42:48

Zeitenstatistik Finale

Klasse mf Versuche Starter Startzeit Stopzeit Dauer Dauer / Kletterer
U08 female 0 13:54
U08 male 0 13:54
U10 female 0 13:54
U10 male 0 13:54
U12 female 0 13:54
U12 male 0 13:54
U14 female 0 13:54
U14 male 0 13:54
U16 female 0 13:54
U16 male 0 13:54
H16 female 0 13:54
H16 male 0 13:54

Nennungen/Starter Statistik

club section / location group Nennungen Nachnennungen Starter Abmeldungen Abmeldungen vor Ort nicht erschienen
--- --- 7 1 7 0 0 0
BMC GB Development Team 1 0 0 1 0 0
CFR KCAF 5 0 4 0 0 1
CFR West Summit 1 0 1 0 0 0
ČHS HOM Alpin IV Praha 2 0 2 0 0 0
ČHS Lezecka stena Usti n. Labem 1 0 1 0 0 0
ČHS Tendon Blok Ostrava 1 0 1 0 0 0
ČHS TJ Baník Karviná 2 0 2 0 0 0
DAV Rheinland-Köln 1 0 0 1 0 0
EOOA HELLAS 2 0 2 0 0 0
FASI A Climbers Triuggio  1 0 0 1 0 0
FBAC AK Trapezitza 1957 4 0 2 0 0 2
FBAC Altius 10 0 6 4 0 0
FBAC KES SELT 6 0 4 0 1 1
FBAC NSA Sofia 25 2 17 0 0 8
FBAC SC 42 Sofia 2 2 2 0 0 0
FBAC SC Climbo 3 0 0 0 0 3
FRAE ALPIN CLUB CARPATIC 6 1 6 0 0 0
HPS HIPERAKTIV Pazin 2 0 2 0 0 0
HPS SPK Fothia 2 0 2 0 0 0
HPS SPK Rirockclimbing 1 0 1 0 0 0
JAMES Bratislava 1 0 1 0 0 0
JAMES HK Rozlomity Košice 1 0 1 0 0 0
JAMES James Junior Team Bratislava 2 0 1 1 0 0
JAMES Lezecka akademia 1 0 1 0 0 0
JAMES Lezecká akadémia Bratislava 8 0 8 0 0 0
JAMES LK SPIDER´S NOOK Modra 6 0 5 1 0 0
JAMES MKSK Modra 1 0 1 0 0 0
LCSA KKSK-MSC 6 0 6 0 0 0
MHSSz GERECSE S.E. 1 0 1 0 0 0
MHSSz GI Klub 1 0 1 0 0 0
MHSSz KLÉBI 1 0 1 0 0 0
MHSSz Metalpin 1 0 1 0 0 0
MHSSz Meteora 1 0 0 1 0 0
MHSSz Mozogj Kreatívan SE 1 0 1 0 0 0
MHSSz Rotpunkt SE 1 0 1 0 0 0
MHSSz Zerge SzSE 1 0 1 0 0 0
NFÖ Brueckl 7 3 7 0 0 0
NFÖ Dobratsch 1 0 1 0 0 0
NFÖ Graz 2 0 2 0 0 0
NFÖ Judenburg 1 0 1 0 0 0
NFÖ Muerzzuschlag 4 0 2 2 0 0
NFÖ Petzen 1 1 1 0 1 -1
NFÖ Radenthein 3 0 3 0 0 0
NFÖ Villach 2 0 2 0 0 0
NFÖ Vöcklabruck 1 0 1 0 0 0
NFÖ Wien 8 1 8 0 0 0
NFÖ Zell-Sele 10 1 7 1 0 2
ÖAV Graz 11 3 9 1 0 1
ÖAV Gröbming 1 0 1 0 0 0
ÖAV Klagenfurt 20 1 15 1 0 4
ÖAV Kuchl 8 0 8 0 0 0
ÖAV Lofer 2 0 0 2 0 0
ÖAV OeGV Wien 3 0 3 0 0 0
ÖAV Pongau 4 1 4 0 0 0
ÖAV Saalfelden 1 0 1 0 0 0
ÖAV Salzburg 2 0 2 0 0 0
ÖAV Villach 10 1 10 0 0 0
ÖAV Vöcklabruck 1 0 1 0 0 0
ÖAV Werfen 3 0 2 1 0 0
ÖAV Wolfsberg 8 0 8 0 0 0
ÖTK Maria Alm 2 0 2 0 0 0
PZA Belchatowski KW 1 0 0 0 0 1
PZA CW Klif Fan. W 7 0 6 1 0 0
PZA goCLIMBO 3 0 2 0 0 1
PZA GTW Gliwice 3 0 3 0 0 0
PZA KWW Agama 2 0 2 0 0 0
PZA Primaroca Bielsko 1 0 1 0 0 0
PZA Skarpa Bytom 2 0 2 0 0 0
PZA Świętokrzyski Klub Alpinistyczny 1 0 1 0 0 0
PZS Celje 1 0 1 0 0 0
PZS Kozjak MB 3 0 2 0 0 1
PZS Plezalni klub Scena 1 0 0 1 0 0
PZS Ravne 1 0 1 0 0 0
PZS Slovenj Gradec 3 0 2 0 0 1
PZS Slovenska Bistrica 4 0 2 2 0 0
PZS Velenje ŠAO 1 0 0 0 0 1
SCA Australia 1 0 1 0 0 0
SKF Kvibergs Klätterklubb 2 0 2 0 0 0
SKF Sickla Klättring & Sportsällskap 1 0 1 0 0 0
SKF Solna Climbing Club 1 0 1 0 0 0
SPSS Ask Guru Belgrade 3 0 2 0 1 0
SPSS Black Rock 10 0 9 0 0 1
SPSS Sport Club Tribe 1 0 1 0 0 0
SV Boulder Verein Bloc House 5 0 4 0 0 1
SV St. Johann im R. 2 1 2 0 0 0
SV WKV alpenalpin WallStars 2 1 2 0 0 0
UMCF Format Kharkov 1 0 1 0 0 0
UMCF Jiwa 2 0 2 0 0 0
USPFS Black Rock 1 0 0 0 0 1

Anmeldestatistik

Registrierungen Registrierungen
Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 845942 Besucher.!  4877246 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 1.76s Logo BoulderHoelle