![]() |
PCT - Petzen Climbing Trophy 2010 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
![]() |
PCT - Petzen Climbing Trophy 2010 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lammer Laura | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 300 |
2 | Schoibl Celina | 2001 | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | 80 (2.) | 65 (3.) | 100 (1.) | 245 |
3 | Winkler Julia | 2001 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | 55 (4.) | 80 (2.) | 51 (5.) | 186 |
4 | Wittauer Christina | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 65 (3.) | 51 (5.) | 65 (3.) | 181 |
5 | Kepplinger Hannah | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 47 (6.) | 34 (10.) | 65 (3.) | 146 |
6 | Lettner Sandra | 2001 | AUT | Oberoesterreich | ÖAV / Vöcklabruck | 40 (8.) | 55 (4.) | 47 (6.) | 142 |
7 | Glušič Petra | 2001 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | 51 (5.) | 47 (6.) | 40 (8.) | 138 |
8 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 37 (9.) | 37 (9.) | 37 (9.) | 111 |
9 | Nedelcheva Vella | 2001 | BUL | Sofia | FBAC / | 31 (11.) | 31 (11.) | 43 (7.) | 105 |
10 | Emser Katharina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 43 (7.) | 24 (14.) | 24 (14.) | 91 |
11 | Khoptenko Ulyana | 2001 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 18 (17.) | 40 (8.) | 28 (12.) | 86 |
12 | Hartl Lisa | 2001 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Linz | 43 (7.) | 34 (10.) | 77 | |
12 | Topa Elena | 2002 | ROU | Brasov | 24 (14.) | 31 (11.) | 22 (15.) | 77 | |
14 | Müller Nina | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 28 (12.) | 20 (16.) | 26 (13.) | 74 |
15 | Scharler Chiara | 2002 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 16 (18.) | 26 (13.) | 31 (11.) | 73 |
16 | Sedneva Arina | 2002 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 22 (15.) | 22 (15.) | 20 (16.) | 64 |
17 | Piskernik Nina-Maria | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 34 (10.) | 9 (22.) | 16 (18.) | 59 |
18 | Huber Sabina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 20 (16.) | 14 (19.) | 14 (19.) | 48 |
18 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 12 (20.) | 18 (17.) | 18 (17.) | 48 |
20 | Ziherl Andrea | 2002 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 14 (19.) | 18 (17.) | 10 (21.) | 42 |
21 | Pirker Laura | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 26 (13.) | 12 (20.) | 38 | |
22 | Trifu Adelaida | 2003 | ROU | Bucharest | FRAE / Bucharest | 9 (22.) | 12 (20.) | 10 (21.) | 31 |
23 | Trifu Amelia | 2002 | ROU | Bucharest | FRAE / Bucharest | 10 (21.) | 10 (21.) | 10 (21.) | 30 |
24 | Wutte Lea | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 8 (23.) | 8 (23.) | 7 (24.) | 23 |
![]() |
PCT - Petzen Climbing Trophy 2010 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sitter Leon | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 100 (1.) | 80 (2.) | 80 (2.) | 260 |
2 | Scherz Stefan | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | 80 (2.) | 55 (4.) | 100 (1.) | 235 |
3 | Zekan Fran | 2001 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 55 (4.) | 100 (1.) | 65 (3.) | 220 |
4 | Trinkl Elias | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 40 (8.) | 65 (3.) | 51 (5.) | 156 |
5 | Podolan Thomas | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | 47 (6.) | 47 (6.) | 55 (4.) | 149 |
6 | Mak Simon | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 43 (7.) | 51 (5.) | 47 (6.) | 141 |
7 | Merzlykov Andriy | 2001 | UKR | Odessa | UMCF / Odessa YCS | 65 (3.) | 22 (15.) | 34 (10.) | 121 |
8 | Slyshov Dmitry | 2002 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 34 (10.) | 40 (8.) | 43 (7.) | 117 |
9 | Gaidarov Konstantin | 2001 | BUL | Sofia | FBAC / | 51 (5.) | 28 (12.) | 37 (9.) | 116 |
10 | Fian Julian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 31 (11.) | 43 (7.) | 28 (12.) | 102 |
11 | Gritzner Florian | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 37 (9.) | 31 (11.) | 31 (11.) | 99 |
12 | Cvetkovic Dusan | 2002 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 14 (19.) | 37 (9.) | 40 (8.) | 91 |
13 | Eder Thomas | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 28 (12.) | 34 (10.) | 16 (18.) | 78 |
14 | Töfferl Thomas | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 24 (14.) | 26 (13.) | 18 (17.) | 68 |
14 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 16 (18.) | 24 (14.) | 28 (12.) | 68 |
16 | Mak Markus | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 20 (16.) | 18 (17.) | 24 (14.) | 62 |
17 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 22 (15.) | 16 (18.) | 22 (15.) | 60 |
17 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 18 (17.) | 22 (15.) | 20 (16.) | 60 |
19 | Poms Tobias | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 26 (13.) | 14 (19.) | 14 (19.) | 54 |
![]() |
PCT - Petzen Climbing Trophy 2010 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peltramova Veronika | 1999 | CZE | Praha | ČHS / SMIHOFF Praha | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 300 |
2 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | 80 (2.) | 80 (2.) | 80 (2.) | 240 |
3 | Wojnar Alina | 1999 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 51 (5.) | 55 (4.) | 55 (4.) | 161 |
4 | Cencherle Erica | 2000 | ITA | Veneto | X-FIGHTER TEAM / Molvena | 20 (16.) | 65 (3.) | 47 (6.) | 132 |
5 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 65 (3.) | 34 (10.) | 31 (11.) | 130 |
5 | Glušič Sara | 1999 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | 24 (14.) | 51 (5.) | 55 (4.) | 130 |
7 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 55 (4.) | 40 (8.) | 34 (10.) | 129 |
8 | Ogris Sara | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 37 (9.) | 47 (6.) | 40 (8.) | 124 |
9 | Skušek Lana | 2000 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | 26 (13.) | 28 (12.) | 65 (3.) | 119 |
10 | Kovarikova Nina | 2000 | SVK | Trencin | JAMES / RedPoint Myjava | 31 (11.) | 37 (9.) | 43 (7.) | 111 |
11 | Sekulic Andjela | 1999 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 47 (6.) | 24 (14.) | 37 (9.) | 108 |
12 | Kokhan Elizaveta | 1999 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 16 (18.) | 43 (7.) | 28 (12.) | 87 |
12 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 43 (7.) | 26 (13.) | 18 (17.) | 87 |
14 | Egger Teresa | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 34 (10.) | 22 (15.) | 24 (14.) | 80 |
15 | Huemer Anna | 1999 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Grieskirchen | 28 (12.) | 22 (15.) | 22 (15.) | 72 |
16 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 10 (21.) | 34 (10.) | 26 (13.) | 70 |
17 | Goldberger Sarah | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 40 (8.) | 14 (19.) | 12 (20.) | 66 |
18 | Altancheva Denitsa | 1999 | BUL | Varna | / | 22 (15.) | 10 (21.) | 14 (19.) | 46 |
19 | Topa Ana-Maria | 2000 | ROU | Brasov | 12 (20.) | 12 (20.) | 20 (16.) | 44 | |
20 | Gregurek Lena | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 18 (17.) | 16 (18.) | 9 (22.) | 43 |
21 | Rossmann Sarah | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 7 (24.) | 18 (17.) | 12 (20.) | 37 |
22 | Wildmann Katharina | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 9 (22.) | 9 (22.) | 16 (18.) | 34 |
23 | Frommelt Katharina | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Lofer | 14 (19.) | 7 (24.) | 7 (24.) | 28 |
24 | Hubmann Daniela | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 8 (23.) | 8 (23.) | 8 (23.) | 24 |
![]() |
PCT - Petzen Climbing Trophy 2010 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maimuratov Sanzhar | 2000 | KAZ | Aqmola | MCFRK / CS Skala | 100 (1.) | 100 (1.) | 65 (3.) | 265 |
2 | Plevko Tomas | 1999 | SVK | Zilinsky | JAMES / HK Manin | 80 (2.) | 80 (2.) | 100 (1.) | 260 |
3 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 55 (4.) | 65 (3.) | 31 (11.) | 151 |
3 | Miřejovský Marek | 1999 | CZE | Pardubický | H-Climbing Team Hudy / Pardubice | 34 (10.) | 37 (9.) | 80 (2.) | 151 |
5 | Michurov Nikolay | 2000 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 40 (8.) | 43 (7.) | 51 (5.) | 134 |
6 | Ivanov Petar | 2000 | BUL | Sofia | FBAC / | 43 (7.) | 47 (6.) | 43 (7.) | 133 |
7 | Rónyai Peter | 2000 | HUN | Borsod-Abaúj-Zemplén | MHSSz / BHSE Miskolc | 14 (19.) | 55 (4.) | 55 (4.) | 124 |
8 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 47 (6.) | 28 (12.) | 37 (9.) | 112 |
9 | Barth Florian | 1999 | AUT | Salzburg | NFÖ / Salzburg | 65 (3.) | 24 (14.) | 18 (17.) | 107 |
10 | Šenkýř Jakub | 1999 | CZE | Pardubický | H-Climbing Team Hudy / Pardubice | 31 (11.) | 40 (8.) | 22 (15.) | 93 |
11 | Statev Petar | 1999 | BUL | Sofia | FBAC / | 4 (27.) | 51 (5.) | 34 (10.) | 89 |
12 | Nussbaumer Florian | 2000 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 28 (12.) | 31 (11.) | 26 (13.) | 85 |
12 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 24 (14.) | 14 (19.) | 47 (6.) | 85 |
14 | Kornietskiy Daniil | 1999 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 18 (17.) | 26 (13.) | 40 (8.) | 84 |
15 | Pavlov Evgeny | 1999 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 26 (13.) | 34 (10.) | 16 (18.) | 76 |
16 | Feyrer Sebastian | 1999 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Pucking | 51 (5.) | 20 (16.) | 71 | |
17 | Yotov Ivan | 1999 | BUL | Sofia | FBAC / | 37 (9.) | 10 (21.) | 14 (19.) | 61 |
18 | Solovyev Fedor | 1999 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 7 (24.) | 20 (16.) | 28 (12.) | 55 |
19 | Nedelchev Elmir | 1999 | BUL | Sofia | FBAC / | 20 (16.) | 18 (17.) | 12 (20.) | 50 |
20 | Mair Andreas | 1999 | ITA | Suedtirol | AVS / Drei Zinnen, Sexten | 12 (20.) | 22 (15.) | 10 (21.) | 44 |
21 | Marinić Luka | 2000 | CRO | Primorsko-goranska | / | 6 (25.) | 3 (28.) | 24 (14.) | 33 |
22 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 (30.) | 16 (18.) | 8 (23.) | 25 |
23 | Frauenlob Jakob | 2000 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | 9 (22.) | 14 (19.) | (33.) | 23 |
24 | Egger Niklas | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 22 (15.) | (31.) | (32.) | 22 |
25 | Gasser Luca | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 8 (23.) | 5 (26.) | 7 (24.) | 20 |
26 | Volgger Thomas | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Lofer | 10 (21.) | 7 (24.) | 1 (30.) | 18 |
27 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | 3 (28.) | 5 (26.) | 9 (22.) | 17 |
28 | Cujic Timon | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 5 (26.) | 6 (25.) | 5 (26.) | 16 |
28 | Wojnar Luca | 1999 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 16 (18.) | (33.) | (31.) | 16 |
30 | Lazović Aleksandar | 1999 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 2 (29.) | 10 (21.) | 3 (28.) | 15 |
31 | Urban Matyas | 2000 | CZE | Lukavice | HOpice / A | (33.) | 10 (21.) | 4 (27.) | 14 |
32 | Weissensteiner Markus | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | (32.) | 1 (30.) | 6 (25.) | 7 |
33 | Maurer Jonas | 1999 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | (31.) | 2 (29.) | 2 (29.) | 4 |
34 | Babin Robert | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | (34.) | (32.) | (34.) | 0 |
![]() |
PCT - Petzen Climbing Trophy 2010 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gejo Stasa | 1997 | SRB | Nis | USPFS / P.A.E.K."NIS" | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 300 |
2 | Trifu Antonia Ioana | 1997 | ROU | Bucharest | FRAE / Bucharest | 55 (4.) | 43 (7.) | 80 (2.) | 178 |
3 | Horváth Laura | 1997 | HUN | Budapest | MHSSz / Klébi | 51 (5.) | 80 (2.) | 43 (7.) | 174 |
4 | Scheuerová Veronika | 1997 | CZE | Lanškroun | ČHS / HK Lanškroun | 80 (2.) | 51 (5.) | 26 (13.) | 157 |
5 | Sterrer Franziska | 1998 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 43 (7.) | 65 (3.) | 37 (9.) | 145 |
6 | Marinova Vlada | 1997 | BUL | Veliko Tarnovo | BCMF / BCMF Tarnovo | 47 (6.) | 12 (20.) | 80 (2.) | 139 |
7 | Jurisa Lara | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 65 (3.) | 31 (11.) | 34 (10.) | 130 |
8 | Blejec Urska | 1997 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | 14 (19.) | 34 (10.) | 80 (2.) | 128 |
9 | Zachrdlova Katerina | 1998 | CZE | Brno | ČHS / KLAJDA Team | 28 (12.) | 43 (7.) | 51 (5.) | 122 |
10 | Färber Johanna | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 37 (9.) | 20 (16.) | 47 (6.) | 104 |
11 | Vincourkova Jana | 1997 | CZE | Jihomoravský | ČHS / KLAJDA Team | 31 (11.) | 37 (9.) | 31 (11.) | 99 |
12 | Kruder Julija | 1997 | SLO | Štajerska | PZS / Celje | (35.) | 55 (4.) | 43 (7.) | 98 |
13 | Wallner Valerie | 1997 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Linz | 47 (6.) | 28 (12.) | 75 | |
14 | Solovyeva Aleksandra | 1998 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 16 (18.) | 26 (13.) | 22 (15.) | 64 |
15 | Seiwald Theresa | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | 22 (15.) | 24 (14.) | 14 (19.) | 60 |
16 | Pokorná Andrea | 1997 | CZE | Lanškroun | ČHS / HK Lanškroun | 26 (13.) | 9 (22.) | 24 (14.) | 59 |
17 | Käfer Kristina | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 10 (21.) | 31 (11.) | 16 (18.) | 57 |
18 | Filip Cheyenne | 1998 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 34 (10.) | 8 (23.) | 9 (22.) | 51 |
19 | Kopr Anna-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 40 (8.) | 1 (30.) | 7 (24.) | 48 |
20 | Frauenlob Miriam | 1998 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | 6 (25.) | 18 (17.) | 20 (16.) | 44 |
21 | Trifu Arina Cipriana | 1998 | ROU | Bucharest | FRAE / Bucharest | 9 (22.) | 22 (15.) | 12 (20.) | 43 |
22 | Gradenegger Anna | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 24 (14.) | 4 (27.) | 5 (26.) | 33 |
23 | Schefbänker Katrin | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Werfen | (33.) | 10 (21.) | 18 (17.) | 28 |
23 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 20 (16.) | 2 (29.) | 6 (25.) | 28 |
25 | Gest Irina | 1998 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | (34.) | 16 (18.) | 8 (23.) | 24 |
26 | Scharler Nicole | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 12 (20.) | 6 (25.) | 2 (29.) | 20 |
27 | Milošević Tonka | 1998 | CRO | Primorsko-goranska | / | 8 (23.) | (36.) | 10 (21.) | 18 |
27 | Waltl Jana | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 18 (17.) | (33.) | (36.) | 18 |
29 | Armano Andrea | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 5 (26.) | 7 (24.) | 4 (27.) | 16 |
30 | Gasser Lena | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | (32.) | 14 (19.) | 1 (30.) | 15 |
31 | Podolan Anna | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | 4 (27.) | (33.) | 3 (28.) | 7 |
31 | Metz Celine | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 7 (24.) | (35.) | (32.) | 7 |
33 | Pavić Elizabeta | 1997 | CRO | Split | HPS / Caf | 2 (29.) | 3 (28.) | (35.) | 5 |
33 | Pečenec Stella | 1998 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | (31.) | 5 (26.) | (31.) | 5 |
35 | Milošević Jana | 1997 | CRO | Primorsko-goranska | / | 3 (28.) | (31.) | (34.) | 3 |
36 | Mileva Elena | 1998 | BUL | Veliko Tarnovo | BCMF / BCMF Tarnovo | 1 (30.) | (31.) | (33.) | 1 |
![]() |
PCT - Petzen Climbing Trophy 2010 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bydtaev Sergey | 1997 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 65 (3.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 265 |
2 | Cujic Borna | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 100 (1.) | 47 (6.) | 65 (3.) | 212 |
3 | Peltram Tomas | 1997 | CZE | Praha | ČHS / SMIHOFF Praha | 51 (5.) | 80 (2.) | 80 (2.) | 211 |
4 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 80 (2.) | 55 (4.) | 40 (8.) | 175 |
5 | Novikov Vladislav | 1997 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 20 (16.) | 65 (3.) | 65 (3.) | 150 |
6 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 43 (7.) | 40 (8.) | 37 (9.) | 120 |
7 | Rónyai Kornel | 1997 | HUN | Borsod-Abaúj-Zemplén | MHSSz / BHSE Miskolc | 40 (8.) | 24 (14.) | 51 (5.) | 115 |
8 | Volkov Igor | 1997 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 8 (23.) | 51 (5.) | 47 (6.) | 106 |
9 | Svub Jakup | 1997 | SVK | Banskobystrický | CCCBBB / ? | 26 (13.) | 37 (9.) | 31 (11.) | 94 |
10 | Altanchev Hristo | 1998 | BUL | Varna | / | 12 (20.) | 43 (7.) | 34 (10.) | 89 |
10 | Salcher Felix | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 28 (12.) | 18 (17.) | 43 (7.) | 89 |
10 | Sharkov Todor | 1998 | BUL | Veliko Tarnovo | BCMF / BCMF Tarnovo | 37 (9.) | 28 (12.) | 24 (14.) | 89 |
13 | Doseděl Miroslav | 1997 | CZE | Pardubický | ČHS / LK Svitavy | 47 (6.) | 20 (16.) | 16 (18.) | 83 |
14 | Doseděl Jan | 1997 | CZE | Pardubický | ČHS / LK Svitavy | 55 (4.) | 10 (21.) | 12 (20.) | 77 |
15 | Essl Markus | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 24 (14.) | 12 (20.) | 26 (13.) | 62 |
16 | Sudar Zan | 1998 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | 16 (18.) | 26 (13.) | 18 (17.) | 60 |
17 | Karoglan Jure | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / Caf | 31 (11.) | 5 (26.) | 20 (16.) | 56 |
17 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 22 (15.) | 6 (25.) | 28 (12.) | 56 |
19 | Kliger Petr | 1998 | CZE | Královéhradecký | ČHS / HK Lanškroun | 2 (29.) | 34 (10.) | 8 (23.) | 44 |
19 | Putz Patrick | 1998 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Vöcklabruck | 4 (27.) | 34 (10.) | 6 (25.) | 44 |
21 | Chaouchev Viktor | 1998 | BUL | Sofia | FBAC / | 18 (17.) | 4 (27.) | 14 (19.) | 36 |
22 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 10 (21.) | 22 (15.) | 2 (29.) | 34 |
22 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 34 (10.) | 34 | ||
24 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | (31.) | 9 (22.) | 22 (15.) | 31 |
25 | Krutil Pavel | 1998 | CZE | Breclav | SPL / Pustimer | 7 (24.) | 16 (18.) | 7 (24.) | 30 |
26 | Benz Jean Luc | 1997 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | 14 (19.) | 2 (29.) | 9 (22.) | 25 |
27 | Milasinovic Marko | 1997 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 6 (25.) | 8 (23.) | 10 (21.) | 24 |
28 | Uschnig Jonas | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 (30.) | 14 (19.) | 2 (29.) | 17 |
29 | Thurner Mathias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 9 (22.) | 7 (24.) | (31.) | 16 |
30 | Kuharić Nikola | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 3 (28.) | 3 (28.) | 4 (27.) | 10 |
30 | Steurer Tim | 1997 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | 5 (26.) | 5 (26.) | 10 | |
32 | Ziegler Sebastian | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 1 (30.) | 4 (27.) | 5 | |
33 | Fuchs Nico | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Wiener Neustadt | (31.) | (32.) | 0 |
![]() |
PCT - Petzen Climbing Trophy 2010 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nevelikova Karolína | 1995 | CZE | Břeclav | ČHS / HK Pálavský Věšák; Orel Břeclav | 100 (1.) | 80 (2.) | 55 (4.) | 235 |
2 | Pavlincova Andrea | 1996 | CZE | Breclav | SPL / Pustimer | 55 (4.) | 100 (1.) | 65 (3.) | 220 |
3 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 65 (3.) | 31 (11.) | 100 (1.) | 196 |
4 | Ebner Andrea | 1996 | ITA | Suedtirol | AVS / Brixen | 43 (7.) | 65 (3.) | 80 (2.) | 188 |
5 | Elmer Alexandra | 1996 | AUT | Salzburg | ÖAV / Oberpinzgau | 80 (2.) | 47 (6.) | 31 (11.) | 158 |
6 | Zaytseva Yulia | 1995 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 40 (8.) | 51 (5.) | 51 (5.) | 142 |
7 | Schirmer Christina | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 51 (5.) | 43 (7.) | 28 (12.) | 122 |
8 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 47 (6.) | 28 (12.) | 40 (8.) | 115 |
9 | Dukic Daria | 1995 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 28 (12.) | 40 (8.) | 43 (7.) | 111 |
10 | Laub Vanessa | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 34 (10.) | 37 (9.) | 34 (10.) | 105 |
11 | Hofinger Magdalena | 1996 | AUT | Oberoesterreich | NFÖ / Linz | 55 (4.) | 47 (6.) | 102 | |
12 | Hueter Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 37 (9.) | 22 (15.) | 26 (13.) | 85 |
13 | Usoltseva Liubov | 1995 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 22 (15.) | 20 (16.) | 37 (9.) | 79 |
14 | Lasser Marlene | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 26 (13.) | 37 (9.) | 14 (19.) | 77 |
15 | Ratkovic Milja | 1996 | SRB | Belgrad | USPFS / Black Rock | 24 (14.) | 24 (14.) | 18 (17.) | 66 |
16 | Petko Petra | 1995 | CRO | Split | HPS / Caf | 31 (11.) | 12 (20.) | 22 (15.) | 65 |
17 | Sabutsch Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 20 (16.) | 26 (13.) | 16 (18.) | 62 |
18 | Sironić Lucija | 1996 | CRO | Istra | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 14 (19.) | 14 (19.) | 24 (14.) | 52 |
19 | Albel Selina | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 16 (18.) | 18 (17.) | 12 (20.) | 46 |
20 | Kursakina Eleonora | 1996 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | 12 (20.) | 16 (18.) | 12 (20.) | 40 |
21 | Karnel Anna | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 18 (17.) | 20 (16.) | 38 |
![]() |
PCT - Petzen Climbing Trophy 2010 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider Manuel | 1996 | ITA | Suedtirol | AVS / Drei Zinnen, Sexten | 51 (5.) | 80 (2.) | 100 (1.) | 231 |
