![]() |
KFW Kaernten-Cup 2008 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
![]() |
KFW Kaernten-Cup 2008 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 80 (2.) | 80 (2.) | 100 (1.) | (9.) | 55 (4.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 615 |
2 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 100 (1.) | 100 (1.) | 51 (5.) | (9.) | 100 (1.) | 80 (2.) | 80 (2.) | 80 (2.) | 591 |
3 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 55 (4.) | 80 (2.) | 37 (9.) | 80 (2.) | 65 (3.) | 65 (3.) | 65 (3.) | 447 | |
4 | Kniesek Marina | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 65 (3.) | 55 (4.) | 37 (9.) | 65 (3.) | 222 | ||||
5 | Gfrerer Carmen | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 65 (3.) | 51 (5.) | 43 (7.) | 37 (9.) | 196 | ||||
6 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 65 (3.) | 37 (9.) | 51 (5.) | 153 | |||||
7 | Knafl Sara | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 47 (6.) | 37 (9.) | 47 (6.) | 131 | |||||
8 | Gueldner Lea | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 55 (4.) | 37 (9.) | 92 | ||||||
9 | Glantschnig Eva | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 51 (5.) | 51 | |||||||
10 | Schwarz Ida | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 40 (8.) | 40 | |||||||
11 | Goldberger Sarah | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 37 (9.) | 37 |
![]() |
KFW Kaernten-Cup 2008 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weissensteiner Markus | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | (7.) | 51 (5.) | 100 (1.) | 55 (4.) | 65 (3.) | 571 |
2 | Gradenegger * Leon | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 65 (3.) | 51 (5.) | 43 (7.) | 80 (2.) | 65 (3.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 504 | |
3 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 80 (2.) | 80 (2.) | 55 (4.) | 55 (4.) | 80 (2.) | 80 (2.) | 55 (4.) | 485 | |
4 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 43 (7.) | 100 (1.) | 55 (4.) | 65 (3.) | 80 (2.) | 343 | |||
5 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 80 (2.) | 43 (7.) | 65 (3.) | 188 | |||||
6 | Bidner Mario | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 65 (3.) | 43 (7.) | 108 | ||||||
7 | Schabus Jakob | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 47 (6.) | 47 | |||||||
7 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 47 (6.) | 47 | |||||||
9 | Jost Rene | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 43 (7.) | 43 |
![]() |
KFW Kaernten-Cup 2008 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lintner Hannah | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | (15.) | 80 (2.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 680 |
2 | Trunk Charlotte | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 80 (2.) | 47 (6.) | 55 (4.) | 55 (4.) | 80 (2.) | 51 (5.) | 80 (2.) | 448 | |
3 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 55 (4.) | 55 (4.) | 80 (2.) | (15.) | 40 (8.) | 65 (3.) | 55 (4.) | 65 (3.) | 415 |
4 | Cekoni-Hutter Valentina | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 40 (8.) | 65 (3.) | 40 (8.) | (15.) | 100 (1.) | 47 (6.) | 65 (3.) | 51 (5.) | 408 |
5 | Kopr Anna-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 65 (3.) | 43 (7.) | 47 (6.) | (15.) | 43 (7.) | 55 (4.) | 80 (2.) | 55 (4.) | 388 |
6 | Gradenegger Anna | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 47 (6.) | 80 (2.) | 43 (7.) | (15.) | 65 (3.) | 43 (7.) | 47 (6.) | 47 (6.) | 372 |
7 | Lasser Sophia | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 51 (5.) | 51 (5.) | 65 (3.) | (15.) | 47 (6.) | 51 (5.) | 43 (7.) | 43 (7.) | 351 |
8 | Bahtiri Jennifer | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 40 (8.) | 51 (5.) | 22 (15.) | 51 (5.) | 164 | ||||
9 | Bonstingl Patricia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 43 (7.) | 34 (10.) | 26 (13.) | 37 (9.) | 140 | ||||
10 | Grüßer Jenifer | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 34 (10.) | 37 (9.) | 28 (12.) | 22 (15.) | 121 | ||||
11 | Lex Ina | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 28 (12.) | 22 (15.) | 34 (10.) | 84 | |||||
12 | Mueller Carina | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 37 (9.) | 37 (9.) | 74 | ||||||
13 | Lackner Theresa | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 34 (10.) | 34 | |||||||
13 | Burgstaller Eva-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 34 (10.) | 34 | |||||||
15 | Steinthaler Hanna | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 31 (11.) | 31 | |||||||
16 | Jost Nadin | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 26 (13.) | 26 |
![]() |
KFW Kaernten-Cup 2008 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | (11.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 700 |
2 | Salcher Felix | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 51 (5.) | 100 (1.) | 80 (2.) | (11.) | 51 (5.) | 65 (3.) | 65 (3.) | 55 (4.) | 467 |
3 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 55 (4.) | 55 (4.) | 55 (4.) | (11.) | 80 (2.) | 55 (4.) | 80 (2.) | 80 (2.) | 460 |
4 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 80 (2.) | 100 (1.) | 65 (3.) | (11.) | 65 (3.) | 51 (5.) | 47 (6.) | 47 (6.) | 455 |
5 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 65 (3.) | 43 (7.) | 31 (11.) | 55 (4.) | 80 (2.) | 55 (4.) | 80 (2.) | 409 | |
6 | Parth Paolo | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 40 (8.) | 47 (6.) | 37 (9.) | (11.) | 37 (9.) | 40 (8.) | 51 (5.) | 51 (5.) | 303 |
7 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 43 (7.) | 51 (5.) | 40 (8.) | (11.) | 34 (10.) | 47 (6.) | 43 (7.) | 43 (7.) | 301 |
8 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 47 (6.) | 43 (7.) | 51 (5.) | 31 (11.) | 47 (6.) | 219 | |||
9 | Essl Markus | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 37 (9.) | 43 (7.) | 43 (7.) | 40 (8.) | 40 (8.) | 203 | |||
10 | Gfrerer Daniel | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 34 (10.) | 40 (8.) | 47 (6.) | 31 (11.) | 40 (8.) | 192 | |||
11 | Rogi Johannes | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 37 (9.) | 34 (10.) | 31 (11.) | 102 | |||||
12 | Braun Luca | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 34 (10.) | 34 | |||||||
13 | Haan Stefan | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 31 (11.) | 31 | |||||||
13 | Jost Patrik | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 31 (11.) | 31 |
![]() |
KFW Kaernten-Cup 2008 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 100 (1.) | 100 (1.) | 80 (2.) | (14.) | 100 (1.) | 80 (2.) | 47 (6.) | 100 (1.) | 607 |
2 | Schirmer Christina | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 80 (2.) | 51 (5.) | 47 (6.) | (14.) | 55 (4.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 55 (4.) | 488 |
3 | Lasser Marlene | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 65 (3.) | 55 (4.) | 100 (1.) | (14.) | 65 (3.) | 51 (5.) | 65 (3.) | 80 (2.) | 481 |
4 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 55 (4.) | 65 (3.) | 55 (4.) | (14.) | 80 (2.) | 65 (3.) | 51 (5.) | 65 (3.) | 436 |
5 | Laub Vanessa | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 51 (5.) | 80 (2.) | 65 (3.) | (14.) | 51 (5.) | 40 (8.) | 80 (2.) | 51 (5.) | 418 |
6 | Karnel Anna | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 43 (7.) | 47 (6.) | 51 (5.) | (14.) | 47 (6.) | 43 (7.) | 55 (4.) | 47 (6.) | 333 |
7 | Hueter Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 43 (7.) | 24 (14.) | 40 (8.) | 55 (4.) | 43 (7.) | 43 (7.) | 248 | ||
8 | Albel Selina | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 24 (14.) | 37 (9.) | 40 (8.) | 43 (7.) | 31 (11.) | 34 (10.) | 37 (9.) | 246 | |
9 | Sabutsch Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 34 (10.) | 43 (7.) | 34 (10.) | (14.) | 37 (9.) | 34 (10.) | 28 (12.) | 28 (12.) | 238 |
10 | Assinger Alexandra | 1996 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | 40 (8.) | 28 (12.) | 24 (14.) | 37 (9.) | 37 (9.) | 40 (8.) | 206 | ||
11 | Kandolf Larissa | 1995 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | 37 (9.) | 26 (13.) | 47 (6.) | 40 (8.) | 31 (11.) | 181 | |||
12 | Sitter Sandra | 1996 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 28 (12.) | 31 (11.) | 34 (10.) | 93 | |||||
13 | Kandolf Sarah | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 47 (6.) | 37 (9.) | 84 | ||||||
14 | Wurzer Daria | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 26 (13.) | 40 (8.) | 66 | ||||||
15 | Rauscher Alina | 1995 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | 28 (12.) | 31 (11.) | 59 | ||||||
16 | Bamschoria Bianca | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 24 (14.) | 24 (14.) | 48 | ||||||
17 | Ferch Batja | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 31 (11.) | 31 |
![]() |
KFW Kaernten-Cup 2008 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildmann Thomas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 65 (3.) | 100 (1.) | 100 (1.) | (10.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 665 |
2 | Cekoni-Hutter Helmut-Lukas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 43 (7.) | 43 (7.) | 55 (4.) | (10.) | 55 (4.) | 80 (2.) | 80 (2.) | 80 (2.) | 436 |
3 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 55 (4.) | 47 (6.) | 80 (2.) | (10.) | 51 (5.) | 65 (3.) | 65 (3.) | 55 (4.) | 418 |
4 | Thurner Stephan | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 80 (2.) | 40 (8.) | 40 (8.) | 34 (10.) | 47 (6.) | 65 (3.) | 306 | ||
5 | Wohlgemuth Lucas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 100 (1.) | 80 (2.) | 47 (6.) | 65 (3.) | 292 | ||||
6 | Moertl Manuel | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 40 (8.) | 55 (4.) | 65 (3.) | 34 (10.) | 80 (2.) | 274 | |||
7 | Mörtl Patrik | 1996 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | 28 (12.) | 34 (10.) | 34 (10.) | 55 (4.) | 55 (4.) | 51 (5.) | 257 | ||
8 | Wieshofer Raphael | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 51 (5.) | 51 (5.) | 51 (5.) | 153 | |||||
9 | Sölle Peter | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 31 (11.) | 43 (7.) | 34 (10.) | 43 (7.) | 151 | ||||
10 | Wohlgemuth Alexander | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 47 (6.) | 65 (3.) | 112 | ||||||
11 | Schlosser Daniel | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 34 (10.) | 34 (10.) | 68 | ||||||
12 | Langosco Lauro | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 22 (15.) | 40 (8.) | 62 | ||||||
13 | Steiger Florian | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 37 (9.) | 37 | |||||||
13 | Patzal Dominik | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 37 (9.) | 37 | |||||||
15 | Zandonella Marko | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 26 (13.) | 26 | |||||||
16 | Melinz Mario | 1996 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 24 (14.) | 24 |
![]() |
KFW Kaernten-Cup 2008 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 80 (2.) | 100 (1.) | 80 (2.) | (8.) | 100 (1.) | 65 (3.) | 65 (3.) | 65 (3.) | 555 |
2 | Meschik Pia | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 100 (1.) | 100 (1.) | 40 (8.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 540 | ||
3 | Zafoschnig Lisa | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 47 (6.) | 80 (2.) | 51 (5.) | (8.) | 80 (2.) | 51 (5.) | 80 (2.) | 80 (2.) | 469 |
4 | Martin Vera | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 55 (4.) | 65 (3.) | 65 (3.) | (8.) | 65 (3.) | 80 (2.) | 51 (5.) | 55 (4.) | 436 |
5 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 55 (4.) | 40 (8.) | 55 (4.) | 55 (4.) | 55 (4.) | 51 (5.) | 311 | ||
6 | Steinwender Madlen | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 51 (5.) | 55 (4.) | 43 (7.) | 40 (8.) | 189 | ||||
7 | Steinwender Julia | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 65 (3.) | 47 (6.) | 40 (8.) | 152 | |||||
8 | Jost Jennifer | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 51 (5.) | 40 (8.) | 91 | ||||||
9 | Petritz Victoria | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 43 (7.) | 43 | |||||||
10 | Zaufel Linda | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 40 (8.) | 40 | |||||||
10 | Höbart Carina | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 40 (8.) | 40 |
![]() |
KFW Kaernten-Cup 2008 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasenbichler Tim | 1994 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 80 (2.) | 100 (1.) | 100 (1.) | (5.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 680 |
2 | Laure Alexander | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 100 (1.) | 55 (4.) | 80 (2.) | (5.) | 80 (2.) | 80 (2.) | 65 (3.) | 65 (3.) | 525 |
3 | Hofmann Tobias | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 55 (4.) | 65 (3.) | 65 (3.) | (5.) | 65 (3.) | 65 (3.) | 55 (4.) | 80 (2.) | 450 |
4 | Wohinz Janis | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 65 (3.) | 80 (2.) | 55 (4.) | 51 (5.) | 55 (4.) | 80 (2.) | 55 (4.) | 441 | |
5 | Ramusch Fabian | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 51 (5.) | 51 |
![]() |
KFW Kaernten-Cup 2008 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zafoschnig Nina | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 100 (1.) | 65 (3.) | 65 (3.) | (4.) | 100 (1.) | 80 (2.) | 65 (3.) | 65 (3.) | 540 |
2 | Kofler Stefanie | 1989 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 100 (1.) | 55 (4.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 455 | |||
3 | Rauscher Miriam | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 65 (3.) | 80 (2.) | 55 (4.) | 55 (4.) | 55 (4.) | 55 (4.) | 55 (4.) | 420 | |
4 | Swoboda Eva-Maria | 1991 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 80 (2.) | 100 (1.) | 80 (2.) | 260 | |||||
5 | Martin Nina | 1990 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 65 (3.) | 80 (2.) | 80 (2.) | 225 |
![]() |
KFW Kaernten-Cup 2008 Pfad: / Mainpage |
![]() |
---|
Platz | Name | Jahrgang | Nation | federal state | Verein | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biedermann Max | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 100 (1.) | 65 (3.) | 80 (2.) | (7.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 55 (4.) | 80 (2.) | 580 |
2 | Hasenöhrl Philipp | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 65 (3.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 43 (7.) | 65 (3.) | 100 (1.) | 100 (1.) | 573 | |
3 | Arnold Kristof | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | (8.) | 80 (2.) | 55 (4.) | 43 (7.) | 80 (2.) | 43 (7.) | 80 (2.) | 65 (3.) | 446 |
4 | Hasenbichler Jan | 1992 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 55 (4.) | 55 (4.) | 47 (6.) | (7.) | 55 (4.) | 55 (4.) | 47 (6.) | 47 (6.) | 361 |
5 | Zaufel Alex | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 51 (5.) | 51 (5.) | 43 (7.) | (7.) | 51 (5.) | 47 (6.) | 65 (3.) | 51 (5.) | 359 |
6 | Mueller Christopher | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 43 (7.) | 47 (6.) | 55 (4.) | 43 (7.) | 51 (5.) | 40 (8.) | 55 (4.) | 334 | |
7 | Kavallar Dominik | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 47 (6.) | 43 (7.) | 43 (7.) | 65 (3.) | 40 (8.) | 43 (7.) | 43 (7.) | 324 | |
8 | Stueckler Simon | 1990 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 80 (2.) | 65 (3.) | 80 (2.) | 51 (5.) | 40 (8.) | 316 |
![]() |
choose event | choose cup | results |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 916927 Besucher.! 4953666 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.33s | ![]() |