stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Wertung U12 (male, 2000 - 2001)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali
1. 402 Michurov Nikolay 2000 RUS CFR / KCAF T:1 Z:1 (24.13)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:1 Z:1 (20.23)T:1 Z:1 (21.46)T:2 Z:1 (39.82)T:3 Z:1 (110.25)T:3 Z:1 (109.56)  1.
2. 417 Rónyai Peter 2000 HUN MHSSz / BHSE Miskolc T:1 Z:1 (24.13)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:1 Z:1 (20.23)T:1 Z:1 (21.46)T:2 Z:1 (39.82)T:0 Z:1 (9.25)T:2 Z:1 (110.56)  2.
2. 422 Užnik Nicolai 2000 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (24.13)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:1 Z:1 (20.23)T:1 Z:1 (21.46)T:1 Z:1 (40.82)T:3 Z:1 (110.25)T:0 Z:1 (8.56)  2.
4. 404 Maimuratov Sanzhar 2000 KAZ MCFRK / CS Skala T:1 Z:1 (24.13)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:1 Z:1 (20.23)T:1 Z:1 (21.46)T:2 Z:1 (39.82)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (8.56)  4.
4. 418 Sigmund Moritz 2000 ITA AVS / Brixen T:2 Z:1 (23.13)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:1 Z:1 (20.23)T:1 Z:1 (21.46)T:1 Z:1 (40.82)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (8.56)  4.
6. 420 Ivanov Petar 2000 BUL FBAC / Altius T:1 Z:1 (24.13)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:1 Z:1 (20.23)T:1 Z:1 (21.46)T:3 Z:1 (38.82)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (8.56)  6.
7. 419 Loibner Tobias 2000 AUT ÖAV / Wolfsberg T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:1 Z:1 (20.23)T:1 Z:1 (21.46)T:2 Z:1 (39.82)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (8.56)  7.
8. 410 Marinić Luka 2000 CRO HPS / Riječki alpinistički klub T:1 Z:1 (24.13)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:1 Z:1 (20.23)T:1 Z:1 (21.46)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (8.56)  8.
8. 424 Rest Stephan 2001 AUT ÖAV / Hallein-Kuchl T:1 Z:1 (24.13)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:1 Z:1 (20.23)T:1 Z:1 (21.46)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (8.56)  8.
10. 407 Riedl Johannes 2000 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (24.13)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:1 Z:1 (20.23)T:1 Z:1 (21.46)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:2 (8.25)T:0 Z:1 (8.56)  10.
10. 411 Nussbaumer Florian 2000 AUT NFÖ / Vöcklabruck T:1 Z:1 (24.13)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:1 Z:1 (20.23)T:1 Z:1 (21.46)T:0 Z:2 (8.25)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (8.56)  10.
10. 412 Trpovski Viktor 2000 MKD MSCF / Skopje T:1 Z:1 (24.13)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:1 Z:1 (20.23)T:2 Z:1 (20.46)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (8.56)  10.
13. 423 Gasser Luca 2000 AUT ÖAV / Graz T:2 Z:1 (23.13)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:0 Z:1 (6.70)T:1 Z:1 (21.46)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (8.56)  13.
14. 405 Zekan Fran 2001 CRO HPS / Velebit T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:2 Z:1 (19.23)T:1 Z:1 (21.46)T:0 Z:3 (7.25)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (8.56)  14.
14. 427 Egger Niklas 2000 AUT ÖAV / Oberpinzgau T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:3 Z:1 (18.23)T:1 Z:1 (21.46)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:2 (8.25)T:0 Z:1 (8.56)  14.
16. 409 Breitler Stefan 2000 AUT ÖAV / Fohnsdorf T:0 Z:3 (4.85)T:1 Z:1 (17.70)T:2 Z:1 (19.96)T:1 Z:1 (20.23)T:1 Z:1 (21.46)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:1 (8.56)  16.
17. 413 Mirchev Nikola 2001 BUL FBAC / Altius T:3 Z:1 (22.13)T:1 Z:1 (17.70)T:0 Z:1 (6.85)T:2 Z:1 (19.23)T:2 Z:1 (20.46)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (7.56)  17.
18. 425 Gaidarov Konstantin 2001 BUL FBAC / Altius T:2 Z:1 (23.13)T:1 Z:1 (17.70)T:0 Z:1 (6.85)T:3 Z:1 (18.23)T:0 Z:1 (7.35)T:0 Z:1 (9.25)  T:0 Z:1 (8.56)  18.
19. 426 Sitter Leon 2001 AUT SV / St. Johann im R. T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:0 Z:1 (6.70)T:1 Z:1 (21.46)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  19.
20. 416 Cujic Timon 2000 CRO HPS / Z-top T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (17.70)T:1 Z:1 (20.96)T:3 Z:1 (18.23)T:0 Z:2 (6.35)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  20.
21. 415 Zaminer Simon 2001 AUT ÖAV / Wolfsberg T:0 Z:1 (6.85)T:2 Z:1 (16.70)T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (20.23)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  21.
22. 408 Frauenlob Jakob 2000 AUT ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (17.70)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (7.35)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  22.
23. 406 Sucaliuc Vlad 2001 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC T:0 Z:2 (5.85)T:1 Z:1 (17.70)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (7.35)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  23.
24. 428 Merzlykov Andriy 2001 UKR UMCF / Odessa YCS T:0 Z:2 (5.85)T:2 Z:1 (16.70)T:0 Z:2 (5.85)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)    24.
25. 403 Töfferl Thomas 2001 AUT ÖAV / Wolfsberg T:0 Z:2 (5.85)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:2 (5.85)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (7.35)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  25.
26. 421 Cuderman Simon 2000 AUT NFÖ / Zell-Sele T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  26.
27. 401 Eder Thomas 2001 AUT ÖAV / Niedernsill T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (17.70)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (6.70)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  27.
  414 Gritzner Florian 2001 AUT ÖAV / Klagenfurt                    
  429 Sturm Martin 2001 AUT ÖAV / Wolfsberg                    
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Kurt Pirker,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Michael Gyarmati
  start time : 2011-07-09 10:16:12
notice : 2011-07-09 11:52:31
end time : 2011-07-10 10:09:05
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 851377 Besucher.!  4874336 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.28s Logo BoulderHoelle