stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Wertung U14 (female, 1998 - 1999)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali
1. 527 Sterrer Franziska 1998 AUT NFÖ / Vöcklabruck T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:1 Z:1 (20.37)T:1 Z:1 (76.51)T:1 Z:1 (38.57)  1.
2. 524 Zachrdlova Katerina 1998 CZE ČHS / KLAJDA Team T:1 Z:1 (16.72)T:2 Z:1 (17.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:1 Z:1 (20.37)T:1 Z:1 (76.51)T:1 Z:1 (38.57)  2.
3. 508 Färber Johanna 1998 AUT ÖAV / Graz T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:1 Z:1 (20.37)T:3 Z:1 (74.51)T:1 Z:1 (38.57)  3.
4. 521 Filip Cheyenne 1998 AUT ÖAV / OeGV Wien T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:1 Z:1 (20.37)T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (38.57)  4.
4. 533 Peltramova Veronika 1999 CZE ČHS / SMIHOFF Praha T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:1 Z:1 (20.37)T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (38.57)  4.
6. 506 Fabjan Larisa 1998 SLO PZS / Vipava T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:1 Z:1 (20.37)T:0 Z:1 (6.85)T:2 Z:1 (37.57)  6.
6. 509 Wojnar Alina 1999 AUT ÖAV / OeGV Wien T:1 Z:1 (16.72)T:2 Z:1 (17.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:1 Z:1 (20.37)T:0 Z:1 (6.85)T:1 Z:1 (38.57)  6.
8. 504 Frauenlob Miriam 1998 AUT ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:1 Z:1 (20.37)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  8.
8. 507 Glušič Sara 1999 SLO PZS / Ravne T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:1 Z:1 (20.37)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  8.
8. 512 Trifu Arina Cipriana 1998 ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:1 Z:1 (20.37)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  8.
8. 534 Mair Katrin 1998 ITA AVS / Bruneck T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:1 Z:1 (20.37)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  8.
12. 519 Seiwald Theresa 1998 AUT ÖAV / Hallein-Kuchl T:2 Z:1 (15.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:1 Z:1 (20.37)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  12.
12. 522 Mileva Elena 1998 BUL BCMF / BCMF Tarnovo T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:2 Z:1 (19.37)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  12.
12. 532 Laubrova Terezia 1999 CZE ČHS / - T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:1 Z:1 (20.37)T:0 Z:2 (5.85)T:0 Z:1 (7.00)  12.
15. 528 Vlčková Eliška 1998 CZE ČHS / Rocky Monkeys Brno T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:2 Z:1 (16.33)T:1 Z:1 (20.37)T:0 Z:2 (5.85)T:0 Z:1 (7.00)  15.
15. 530 Egger Teresa 1999 AUT ÖAV / Oberpinzgau T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:2 Z:1 (19.37)T:0 Z:2 (5.85)T:0 Z:1 (7.00)  15.
17. 515 Pečenec Stella 1998 CRO HPS / SPK Pulfer T:3 Z:1 (14.72)T:1 Z:1 (18.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:2 Z:1 (19.37)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  17.
18. 503 Sekulic Andjela 1999 SRB USPFS / Black Rock T:2 Z:1 (15.72)T:1 Z:1 (18.22)T:3 Z:1 (16.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:3 Z:1 (18.37)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  18.
19. 523 Kühnl Julia 1998 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (16.72)T:1 Z:1 (18.22)T:0 Z:1 (6.03)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:2 Z:1 (19.37)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  19.
20. 525 Verbuč Julija 1998 SLO PZS / Mozirje T:1 Z:1 (16.72)T:2 Z:1 (17.22)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  20.
21. 511 Trinkl Lara 1999 AUT ÖAV / Wolfsberg T:2 Z:1 (15.72)T:0 Z:1 (6.12)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:0 Z:2 (5.85)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  21.
22. 520 Hainz Katharina 1998 ITA AVS / Bruneck T:0 Z:1 (6.03)T:0 Z:1 (6.12)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  22.
23. 518 Trendafilova Krista 1998 BUL FBAC / Altius T:2 Z:1 (15.72)T:0 Z:1 (6.12)T:1 Z:1 (18.12)T:1 Z:1 (16.92)T:3 Z:1 (15.33)T:0 Z:3 (4.85)  T:0 Z:1 (7.00)  23.
24. 516 Barth Theresa 1999 AUT ÖAV / Hallein-Kuchl T:2 Z:1 (15.72)T:1 Z:1 (18.22)T:0 Z:1 (6.03)T:2 Z:1 (15.92)T:1 Z:1 (17.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (6.85)    24.
25. 501 Salcher Magdalena 1999 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (16.72)T:0 Z:1 (6.12)T:0 Z:1 (6.03)T:0 Z:1 (6.23)T:0 Z:1 (6.33)T:0 Z:2 (5.85)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  25.
26. 513 Bobrikova Oleksandra 1998 UKR UMCF / Odessa YCS T:0 Z:1 (6.03)T:0 Z:1 (6.12)T:0 Z:1 (6.03)T:1 Z:1 (16.92)T:1 Z:1 (17.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)    26.
27. 514 Ćurković Lucija 1998 CRO HPS / SPK ONSIGHT T:0 Z:1 (6.03)T:2 Z:1 (17.22)T:0 Z:2 (5.03)T:1 Z:1 (16.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)      27.
28. 510 Altancheva Denitsa 1999 BUL varnaclimbing / 1993 T:0 Z:1 (6.03)T:0 Z:1 (6.12)T:0 Z:3 (4.03)T:0 Z:2 (5.23)T:0 Z:1 (6.33)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:0 (0.00)  28.
29. 505 Kravchenko Alina 1999 UKR UMCF / Odessa YCS T:2 Z:1 (15.72)T:0 Z:1 (6.12)T:0 Z:1 (6.03)T:0 Z:1 (6.23)T:0 Z:2 (5.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)    29.
30. 531 Rossmann Sarah 1999 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (6.03)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (6.23)T:0 Z:1 (6.33)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (6.85)T:0 Z:1 (7.00)  30.
31. 517 Antonijevic Vanja 1999 SRB USPFS / Black Rock T:3 Z:1 (14.72)T:0 Z:1 (6.12)T:0 Z:1 (6.03)T:0 Z:2 (5.23)T:0 Z:1 (6.33)T:0 Z:0 (0.00)      31.
32. 529 Huber Alexandra 1998 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (6.03)T:0 Z:1 (6.12)T:0 Z:2 (5.03)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)    32.
33. 502 Scharler Nicole 1998 AUT ÖAV / Oberpinzgau   T:0 Z:1 (6.12)T:0 Z:1 (6.03)            33.
34. 526 Bonstingl Patricia 1998 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (6.03)  T:0 Z:1 (6.03)T:0 Z:0 (0.00)    T:0 Z:0 (0.00)    34.
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Kurt Pirker,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Joachim Lesjak,Anton Baumann,Wolfgang Bischof,Zoran Sekulic,Michael Gyarmati,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger,
routesetting : Michael Nedetzky
EDV - analysis : Michael Gyarmati
  start time : 2011-07-09 12:16:54
notice : 2011-07-09 13:56:22
end time : 2011-07-10 10:09:16
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 851583 Besucher.!  4874596 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.31s Logo BoulderHoelle