stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Wertung Schüler (male, 1998 - 1999)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali Finale 1 Finale
1. 804 Krenmayr Bernhard 1998 AUT ÖAV / Vöcklabruck T:1 Z:1 (26.00)T:1 Z:1 (40.82)T:0 Z:1 (15.50)T:1 Z:1 (43.50)T:0 Z:1 (15.50)T:1 Z:1 (70.29) 211.61 3. 71.750 71.750 1.
2. 813 Panzl Lorenz 1998 AUT ÖAV / Seekirchen T:2 Z:2 (24.00)T:1 Z:1 (40.82)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (43.50)T:0 Z:1 (15.50)T:1 Z:1 (70.29) 194.11 5. 68.000 68.000 2.
3. 809 Wizany Xaver 1998 AUT NFÖ / Salzburg T:1 Z:1 (26.00)T:1 Z:1 (40.82)T:0 Z:1 (15.50)T:1 Z:1 (43.50)T:0 Z:1 (15.50)T:1 Z:1 (70.29) 211.61 3. 60.000 60.000 3.
4. 801 Laimer Martin 1998 AUT ÖAV / Saalfelden T:1 Z:1 (26.00)T:1 Z:1 (40.82)T:0 Z:2 (14.50)T:1 Z:1 (43.50)T:2 Z:1 (117.50)T:0 Z:1 (17.29) 259.61 2. 40.000 40.000 4.
5. 802 Jan Lorenz 1998 AUT ÖAV / Saalfelden T:1 Z:1 (26.00)T:1 Z:1 (40.82)T:0 Z:1 (15.50)T:1 Z:1 (43.50)T:1 Z:1 (118.50)T:1 Z:1 (70.29) 314.61 1. 32.000 32.000 5.
6. 807 Wizany Moritz 1998 AUT NFÖ / Salzburg T:1 Z:1 (26.00)T:1 Z:1 (40.82)T:0 Z:1 (15.50)T:1 Z:1 (43.50)T:0 Z:1 (15.50)T:0 Z:2 (16.29) 157.61 6. 7.750 7.750 6.
7. 805 Prenner Patrick 1999 AUT NFÖ / Wien T:3 Z:3 (22.00)T:1 Z:1 (40.82)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (43.50)T:0 Z:1 (15.50)T:0 Z:1 (17.29)  7.
8. 811 Barth Florian 1999 AUT NFÖ / Salzburg T:2 Z:2 (24.00)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:3 (13.50)T:1 Z:1 (43.50)T:0 Z:2 (14.50)T:0 Z:0 (0.00)  8.
9. 810 Zuchna Jakob 1999 AUT NFÖ / Salzburg T:1 Z:1 (26.00)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:2 (14.50)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  9.
10. 806 Held Christofer 1999 AUT NFÖ / Wien T:3 Z:3 (22.00)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:6 (12.50)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  10.
11. 803 Baldinger Martin 1999 AUT ÖAV / Kaprun T:2 Z:2 (24.00)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  11.
11. 812 Brosch Matthias 1999 AUT ÖAV / Seekirchen T:1 Z:1 (26.00)T:0 Z:3 (7.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  11.
13. 808 Zuchna Noah 1999 AUT NFÖ / Salzburg T:2 Z:2 (24.00)T:0 Z:3 (7.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  13.
14. 814 Schaffenberger Fabian 1998 AUT ÖAV / Seekirchen T:4 Z:4 (20.00)T:0 Z:1 (9.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  14.
15. 815 Volgger Thomas 1999 AUT ÖAV / Lofer T:9 Z:9 (20.00)T:0 Z:3 (7.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  15.
16. 816 Maurer Jonas 1999 AUT ÖAV / Oberpinzgau T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:4 (6.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  16.
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Sarah Eder,Andreas Pitzer,Seppi Gerhardter,Ulrich Durstberger,Roland Rinnhofer,Dominik Schweighofer,Dave Remesperger,Thomas Schrempf,Benjamin Trinker,Michael Gruber,Sonja Wa,Jan Schweiger,
routesetting : Laurenz Rudigier
EDV - analysis : Moritz Rudigier
  start time : 2010-11-06 13:46:44
notice : 2010-11-06 17:30:25
end time : 2010-11-06 18:05:20
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 851661 Besucher.!  4874703 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.29s Logo BoulderHoelle