4. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 Kletterhalle Tarvis / 2008-04-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
4. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 Kletterhalle Tarvis / 2008-04-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1 | Melcher Margarita | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 5 | 5 | 1 | 1.5 | 2.74 | 3 | 21+ | 1 | ||
2 . | 4 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2 | 5 | 5 | 3.16 | 4 | 20- | 2 | ||
3 . | 3 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 6 | 7 | 1 | 1.5 | 3.24 | 5 | 20- | 3 | ||
4 . | 9 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4 | 4 | 6 | 6 | 4.90 | 6 | 19 | 4 | ||
5 . | 5 | Kniesek Marina | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 2.65 | 1 | 17 | 5 | ||
6 . | 7 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 2.65 | 1 | 13- | 6 | ||
7 . | 8 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 6 | 7 | 8 | 8 | 7.48 | 7 | ||||
8 . | 10 | D.Inca Chiara | 1999 | ITA | Friuli | CAI / Tarvis | 9 | 9 | 7 | 7 | 7.94 | 8 | ||||
9 . | 11 | Gfrerer Carmen | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 6 | 7 | 10 | 10 | 8.37 | 9 | ||||
10 . | 6 | Gueldner Lea | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 10 | 10.5 | 9 | 9 | 9.72 | 10 | ||||
11 . | 2 | Knafl Sara | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 10.75 | 11 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Joachim Lesjak, routesetting : Hannes Hausherr EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-04-05 10:51:11 end time : 2008-04-05 15:20:51 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 Kletterhalle Tarvis / 2008-04-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 14 | Weissensteiner Markus | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.00 | 1 | 13- | 1 | ||
2 . | 16 | Primc Nejc | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.00 | 1 | 11+ | 2 | ||
3 . | 17 | Bidner Mario | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 3 | 3 | 6 | 6 | 4.24 | 5 | 10- | 3 | ||
4 . | 12 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.16 | 3 | 9+ | 4 | ||
4 . | 13 | Gradenegger * Leon | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 2 | 2 | 5 | 5 | 3.16 | 3 | 9+ | 4 | ||
6 . | 15 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 6 | 6 | 3 | 3 | 4.24 | 5 | 4- | 6 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Joachim Lesjak, routesetting : Hannes Hausherr EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-04-05 11:23:13 end time : 2008-04-05 15:23:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 Kletterhalle Tarvis / 2008-04-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 23 | Gejo Stasa | 1997 | SRB | Nis | USPFS / P.A.E.K."NIS" | 1 | 4 | 1 | 1 | 2.00 | 1 | 22 | 1 | ||
2 . | 26 | Lintner Hannah | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 4 | 3 | 5 | 4.47 | 3 | 18+ | 2 | ||
3 . | 27 | Käfer Kristina | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 9 | 9 | 2 | 2 | 4.24 | 2 | 14 | 3 | ||
4 . | 19 | Lasser Sophia | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 4 | 3 | 5 | 4.47 | 3 | 13- | 4 | ||
5 . | 21 | Gradenegger Anna | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 4 | 3 | 5 | 4.47 | 3 | 9- | 5 | ||
5 . | 22 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 4 | 3 | 5 | 4.47 | 3 | 9- | 5 | ||
5 . | 28 | Seher Sarah | 1997 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 1 | 4 | 3 | 5 | 4.47 | 3 | 9- | 5 | ||
8 . | 20 | Bischof Claudia | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 4 | 8 | 8.5 | 5.83 | 8 | ||||
9 . | 25 | Bahtiri Jennifer | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.25 | 9 | ||||
10 . | 29 | Cekoni-Hutter Valentina | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 10 | 10 | 11 | 11 | 10.49 | 10 | ||||
11 . | 18 | Kopr Anna-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 12 | 12 | 10 | 10 | 10.96 | 11 | ||||
12 . | 24 | Grüßer Jenifer | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 11 | 11 | 12 | 12 | 11.49 | 12 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Joachim Lesjak, routesetting : Hannes Hausherr EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-04-05 10:11:01 end time : 2008-04-05 15:21:10 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 Kletterhalle Tarvis / 2008-04-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 38 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 5 | 1 | 1.5 | 2.74 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 32 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 5 | 1 | 1.5 | 2.74 | 1 | 19- | 2 | ||
3 . | 31 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 1 | 5 | 3 | 5 | 5.00 | 3 | 19- | 3 | ||
3 . | 33 | Primc Igor | 1997 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 5 | 3 | 5 | 5.00 | 3 | 19- | 3 | ||
5 . | 30 | Bischof Patrick | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 5 | 3 | 5 | 5.00 | 3 | 18+ | 5 | ||
6 . | 36 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 5 | 3 | 5 | 5.00 | 3 | 13- | 6 | ||
7 . | 40 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 5 | 3 | 5 | 5.00 | 3 | 9 | 7 | ||
8 . | 35 | Salcher Felix | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 5 | 8 | 8 | 6.33 | 8 | ||||
9 . | 34 | Parth Paolo | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 5 | 9 | 9.5 | 6.89 | 9 | ||||
10 . | 39 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 10 | 10.5 | 9 | 9.5 | 9.99 | 10 | ||||
11 . | 41 | Gfrerer Daniel | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 10 | 10.5 | 12 | 12 | 11.22 | 11 | ||||
12 . | 37 | Rogi Johannes | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 12 | 12 | 11 | 11 | 11.49 | 12 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Joachim Lesjak, routesetting : Hannes Hausherr EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-04-05 10:11:37 end time : 2008-04-06 09:44:04 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 Kletterhalle Tarvis / 2008-04-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7a+) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 52 | Lach Nina | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2.12 | 1 | 31- | 1 | 17- | 1 | ||
2 . | 47 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 2.12 | 1 | 31- | 1 | 15 | 2 | ||
3 . | 42 | Laub Vanessa | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 27 | 3 | ||||
4 . | 46 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 6 | 6 | 4 | 4.5 | 5.20 | 6 | 20 | 4 | ||||
5 . | 50 | Schirmer Christina | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 3.67 | 4 | 19 | 5 | ||||
6 . | 54 | Lasser Marlene | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 1 | 3 | 6 | 6.5 | 4.42 | 5 | 16 | 6 | ||||
7 . | 48 | Karnel Anna | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 8 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7.43 | 7 | ||||||
8 . | 49 | Schönberg Selina | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 7.71 | 8 | ||||||
9 . | 43 | Assinger Alexandra | 1996 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 9.22 | 9 | ||||||
10 . | 53 | Buchner Cristina | 1996 | AUT | Salzburg | ÖAV / Niedernsill | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 9.67 | 10 | ||||||
11 . | 45 | Bamschoria Bianca | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 11 | 12 | 10 | 11 | 11.49 | 11 | ||||||
11 . | 51 | Hueter Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 11 | 12 | 10 | 11 | 11.49 | 11 | ||||||
13 . | 44 | Sabutsch Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 11 | 12 | 13 | 13 | 12.49 | 13 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Joachim Lesjak, routesetting : Hannes Hausherr EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-04-05 09:46:25 end time : 2008-04-06 09:44:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 Kletterhalle Tarvis / 2008-04-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 59 | Seher David | 1995 | AUT | Salzburg | ÖAV / Seekirchen | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 3.54 | 3 | Top | 1 | ||
2 . | 62 | Primc Jure | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 9 | 10.5 | 3 | 3.5 | 6.06 | 6 | 28- | 2 | ||
3 . | 67 | Bischof Thomas | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 27 | 3 | ||
4 . | 68 | Wildmann Thomas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.24 | 2 | 27 | 4 | ||
5 . | 55 | Vezonik Gregor | 1995 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | 4 | 4.5 | 6 | 6 | 5.20 | 4 | 27 | 5 | ||
6 . | 60 | Cufar Vid | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 9 | 10.5 | 3 | 3.5 | 6.06 | 6 | 27 | 6 | ||
7 . | 64 | Moertl Manuel | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 4 | 4.5 | 7 | 7 | 5.61 | 5 | 15 | 7 | ||
8 . | 69 | Kohlbacher Thomas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.48 | 8 | ||||
9 . | 66 | Thurner Stephan | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 6 | 6 | 9 | 10.5 | 7.94 | 9 | ||||
10 . | 63 | Bischof Manuel | 1995 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 8 | 8 | 9 | 10.5 | 9.16 | 10 | ||||
11 . | 61 | Schlosser Daniel | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 9 | 10.5 | 9 | 10.5 | 10.50 | 11 | ||||
12 . | 65 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 9 | 10.5 | 13 | 13.5 | 11.91 | 12 | ||||
13 . | 57 | Cekoni-Hutter Helmut-Lukas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 13 | 14 | 9 | 10.5 | 12.12 | 13 | ||||
14 . | 58 | Sölle Peter | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 13 | 14 | 13 | 13.5 | 13.75 | 14 | ||||
15 . | 56 | Mörtl Patrik | 1996 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | 13 | 14 | 15 | 15 | 14.49 | 15 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Joachim Lesjak, routesetting : Hannes Hausherr EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-04-05 10:01:23 end time : 2008-04-06 09:44:06 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 Kletterhalle Tarvis / 2008-04-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 78 | Meschik Pia | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | Top | 1 | ||
2 . | 74 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2.65 | 2 | 22 | 2 | ||
3 . | 80 | Felber Agnes | 1994 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 5 | 5 | 2 | 3.5 | 4.18 | 4 | 20- | 3 | ||
4 . | 71 | Martin Vera | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 6 | 6 | 2 | 3.5 | 4.58 | 5 | 15+ | 4 | ||
5 . | 79 | Zafoschnig Lisa | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 3 | 3.5 | 9 | 10 | 5.92 | 6 | 15- | 5 | ||
6 . | 76 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | 3.50 | 3 | 14 | 6 | ||
7 . | 70 | Steinwender Julia | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 8 | 8 | 6 | 6 | 6.93 | 7 | ||||
8 . | 77 | Kepic Maša | 1994 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.00 | 8 | ||||
9 . | 72 | Steinwender Madlen | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 10 | 10 | 8 | 8 | 8.94 | 9 | ||||
10 . | 75 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 9 | 9 | 9 | 10 | 9.49 | 10 | ||||
11 . | 73 | Höbart Carina | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 11 | 11 | 9 | 10 | 10.49 | 11 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Joachim Lesjak, routesetting : Hannes Hausherr EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-04-05 10:49:56 end time : 2008-04-05 15:21:31 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 Kletterhalle Tarvis / 2008-04-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7c) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 84 | Skofic Domen | 1994 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.94 | 1 | Top | 1 | 30 | 1 | ||
2 . | 82 | Hasenbichler Tim | 1994 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1.94 | 1 | Top | 1 | 22 | 2 | ||
3 . | 81 | Hofmann Tobias | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2.5 | 6 | 6 | 3.87 | 4 | 26- | 3 | ||||
4 . | 83 | Laure Alexander | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 6 | 19 | 4 | ||||
5 . | 85 | Wohinz Janis | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.96 | 3 | 15 | 5 | ||||
6 . | 86 | Lach Thomas | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 6 | 6 | 3 | 3.5 | 4.58 | 5 | 15 | 6 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Joachim Lesjak, routesetting : Hannes Hausherr EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-04-05 12:04:21 end time : 2008-04-06 09:44:19 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 Kletterhalle Tarvis / 2008-04-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 88 | Kofler Stefanie | 1989 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 22- | 1 | ||
2 . | 87 | Zafoschnig Nina | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 17 | 2 | ||
3 . | 89 | Rauscher Miriam | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 8 | 3 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Joachim Lesjak, routesetting : Hannes Hausherr EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-04-05 10:42:21 end time : 2008-04-06 09:44:12 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
4. Bewerb im Kärntner Klettercup 2008 Kletterhalle Tarvis / 2008-04-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 92 | Vezonik Ciril | 1991 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 39 | 1 | ||
2 . | 96 | Hasenöhrl Philipp | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 35 | 2 | ||
3 . | 94 | Biedermann Max | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 26+ | 3 | ||
4 . | 91 | Arnold Kristof | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 21+ | 4 | ||
5 . | 90 | Hasenbichler Jan | 1992 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.48 | 5 | 21+ | 5 | ||
6 . | 93 | Mueller Christopher | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 21 | 6 | ||
7 . | 97 | Kavallar Dominik | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 5 | 6 | 7 | 7 | 6.48 | 7 | ||||
8 . | 95 | Zaufel Alex | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.00 | 8 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Jasmin Kremser,Karin Wildmann,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Joachim Lesjak, routesetting : Hannes Hausherr EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-04-05 11:16:20 end time : 2008-04-06 09:44:14 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393166 Besucher.! 5358659 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.57s |