stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Wertung Mini (female, 1999 - 2003)

Platz Stnr. Name country club section / location group B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Quali
1 . 3 Schlacher Sabrina AUT NFÖ Judenburg T:1 Z:1              156.00
2 . 2 Ganster Michelle AUT NFÖ Muerzzuschlag T:2 Z:2              154.00
3 . 9 Melcher Margarita AUT NFÖ Judenburg T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:3 Z:3T:1 Z:1 466.72
Detailansicht
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Martin Schmoll
EDV - analysis : Harald Klemm
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Wertung Mini (male, 1999 - 2003)

Platz Stnr. Name country club section / location group B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Quali
1 . 1 Kurrent Stefan AUT NFÖ Judenburg T:1 Z:1              106.00
2 . 4 Held Christofer AUT NFÖ Wien T:2 Z:2              104.00
3 . 63 Strobl Max AUT NFÖ Judenburg T:3 Z:3              102.00
Detailansicht
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Martin Schmoll
EDV - analysis : Harald Klemm
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Wertung Kinder (female, 1997 - 1998)

Platz Stnr. Name country club section / location group B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Quali
1 . 11 Bischof Claudia AUT NFÖ Judenburg T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 470.72
2 . 5 Exner Valeria AUT NFÖ Judenburg T:0 Z:1T:2 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1  T:0 Z:1T:1 Z:1T:2 Z:2 467.72
4 . 12 Schreilechner Florentine AUT NFÖ Knittelfeld T:0 Z:1T:0 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:1  T:0 Z:1  T:0 Z:0 132.72
5 . 13 Bauer Selina AUT NFÖ Poels T:0 Z:1T:0 Z:3T:3 Z:1T:0 Z:1  T:0 Z:0T:0 Z:0T:0 Z:0 105.72
6 . 8 Eichberger Laura AUT NFÖ Poels T:0 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:0 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1  T:0 Z:1 89.72
7 . 10 Bauer Elena AUT NFÖ Poels T:0 Z:2T:0 Z:0T:0 Z:3T:0 Z:1  T:0 Z:0T:0 Z:0T:0 Z:1 63.72
8 . 7 Ertl Susi AUT NFÖ Poels T:0 Z:2T:0 Z:0T:0 Z:1T:0 Z:1  T:0 Z:0  T:0 Z:0 42.72
9 . 6 Schmedler Selina AUT NFÖ Knittelfeld T:0 Z:0T:0 Z:0T:0 Z:2T:0 Z:1  T:0 Z:0  T:0 Z:0 27.22
Detailansicht
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Martin Schmoll
EDV - analysis : Harald Klemm
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Wertung Kinder (male, 1997 - 1998)

Platz Stnr. Name country club section / location group B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Quali
1 . 20 Karnel Matthias AUT ÖAV Villach T:2 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 692.70
2 . 17 Held Johannes AUT ÖAV Edelweiss T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:1 Z:1T:2 Z:1 386.70
3 . 16 Meyer Stefan AUT ÖTK Scheibbs T:3 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:3T:1 Z:1T:1 Z:1 383.70
4 . 18 Bischof Patrick AUT NFÖ Judenburg T:0 Z:1T:2 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1  T:0 Z:1T:1 Z:1T:3 Z:3 313.03
5 . 21 Neubauer Paul AUT NFÖ Judenburg T:0 Z:1T:2 Z:1T:1 Z:1T:3 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:2 261.03
6 . 19 Maurer Christoph AUT NFÖ Poels T:0 Z:1T:0 Z:1T:2 Z:2T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:0T:0 Z:0T:0 Z:0 119.46
7 . 22 Luttenberger Rene AUT ÖAV Mixnitz T:0 Z:1T:0 Z:0T:3 Z:1T:0 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1 100.42
8 . 14 Jobstraibitzer Julian AUT ÖAV Mixnitz T:0 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:0 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1 70.84
9 . 24 Eicher Ulrich AUT NFÖ Knittelfeld T:0 Z:3T:0 Z:3T:0 Z:2T:0 Z:1  T:0 Z:0T:0 Z:0T:0 Z:0 48.56
10 . 15 Rässler Michael AUT NFÖ Poels T:0 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:2T:0 Z:1  T:0 Z:0T:0 Z:0T:0 Z:0 35.27
11 . 23 Hackenberg Julian AUT NFÖ Poels T:0 Z:3T:0 Z:0T:0 Z:1T:0 Z:1  T:0 Z:0T:0 Z:0T:0 Z:0 34.27
Detailansicht
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Martin Schmoll
EDV - analysis : Harald Klemm
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Wertung Schüler (female, 1995 - 1996)

Platz Stnr. Name country club section / location group B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Quali
1 . 32 Schönberg Selina AUT NFÖ Judenburg T:3 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:3 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 404.79
2 . 25 Heil Alrun AUT ÖTK Scheibbs T:2 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 364.79
3 . 27 Valtan Yvonne AUT ÖAV Klagenfurt T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 342.12
4 . 30 Neubauer Lisa AUT NFÖ Judenburg T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:1T:2 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 341.12
4 . 31 Laub Vanessa AUT ÖAV Villach T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:2T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 341.12
6 . 28 Karnel Anna AUT ÖAV Villach T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 305.79
7 . 29 Lach Nina AUT ÖAV Graz T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 262.79
8 . 26 Moser Eva-Maria AUT NFÖ Judenburg T:0 Z:1T:0 Z:0T:1 Z:1T:0 Z:1  T:0 Z:0T:0 Z:1T:2 Z:1 132.50
Detailansicht
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Martin Schmoll
EDV - analysis : Harald Klemm
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Wertung Schüler (male, 1995 - 1996)

Platz Stnr. Name country club section / location group B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Quali
1 . 36 Bischof Thomas AUT NFÖ Judenburg T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 413.91
2 . 41 Teufel Georg AUT ÖTK Scheibbs T:2 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 412.91
3 . 42 Melcher Geronimo AUT NFÖ Judenburg T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:1T:2 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 309.91
4 . 34 Bischof Manuel AUT NFÖ Judenburg T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:2T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 240.25
4 . 40 Riegler Valentin AUT NFÖ Muerzzuschlag T:0 Z:1T:2 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:1T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 240.25
6 . 35 Schreilechner Lukas AUT NFÖ Knittelfeld T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 218.25
7 . 39 Schlapschy Bernd AUT NFÖ Judenburg T:0 Z:1T:2 Z:2T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 216.25
8 . 37 Exner Valentin AUT NFÖ Judenburg T:0 Z:1T:3 Z:3T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:1 Z:1T:2 Z:1 213.25
9 . 33 Mayerl Matthias AUT NFÖ Poels T:0 Z:1T:0 Z:3T:1 Z:1T:3 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1 114.75
10 . 43 Eder Stefan AUT NFÖ Muerzzuschlag T:0 Z:1T:0 Z:0T:1 Z:1T:1 Z:1  T:0 Z:2T:0 Z:0T:0 Z:2 102.64
11 . 38 Schreilechner Moritz AUT NFÖ Knittelfeld T:0 Z:2T:0 Z:0T:2 Z:1T:0 Z:1  T:0 Z:2T:0 Z:0T:0 Z:1 78.64
Detailansicht
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Martin Schmoll
EDV - analysis : Harald Klemm
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Wertung Jugend B (female, 1993 - 1994)

Platz Stnr. Name country club section / location group B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Quali SF
1 . 45 Klemm Victoria AUT ÖAV Graz T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 391.75 14.25
2 . 50 Sabutsch Jacqueline AUT ÖAV Villach T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 391.75 14.00
3 . 47 Antalikova Lenka SVK JAMES MKSK Modra T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:2T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 390.75
3 . 48 Felber Agnes AUT NFÖ Judenburg T:2 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 390.75
5 . 46 Plasounig Katja AUT ÖAV Villach T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:1 Z:1T:2 Z:1T:1 Z:1 309.75
6 . 44 Hotova Michaela SVK JAMES MKSK Modra T:0 Z:1T:2 Z:2T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:2 Z:2T:1 Z:1 263.75
7 . 49 Url Mariella AUT NFÖ Judenburg T:0 Z:0  T:1 Z:1T:1 Z:1  T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 192.08
8 . 51 Pölschberger Gerit AUT NFÖ Poels     T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:1 Z:1  143.22
9 . 52 Hölzl Andrea AUT NFÖ Poels     T:0 Z:1T:0 Z:1  T:0 Z:0    28.22
Detailansicht
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Martin Schmoll
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2008-03-09 20:50:52
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Wertung Jugend B (male, 1993 - 1994)

Platz Stnr. Name country club section / location group B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Quali
1 . 54 Meyer Michael AUT ÖTK Scheibbs T:2 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 644.00
2 . 57 Heil Koloman AUT ÖTK Scheibbs T:3 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:2 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 589.00
3 . 55 Schlapschy Arno AUT NFÖ Judenburg T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:2T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 541.00
4 . 53 Lach Thomas AUT ÖAV Graz T:0 Z:2T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:2 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 487.00
5 . 56 Mayerl Gregor AUT NFÖ Poels   T:0 Z:0T:1 Z:1T:0 Z:2T:0 Z:0T:0 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:0 111.00
Detailansicht
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Martin Schmoll
EDV - analysis : Harald Klemm
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Wertung Jugend A (female, 1991 - 1992)

Platz Stnr. Name country club section / location group B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Quali
1 . 59 Meyer Evelyn AUT ÖTK Scheibbs T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 1178.33
2 . 58 Ganster Jacqueline AUT NFÖ Muerzzuschlag T:0 Z:0T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 566.33
3 . 60 Czerny Bettina AUT NFÖ Muerzzuschlag T:0 Z:0T:2 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 565.33
Detailansicht
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Martin Schmoll
EDV - analysis : Harald Klemm
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Wertung Jugend A (male, 1991 - 1992)

Platz Stnr. Name country club section / location group B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Quali
1 . 62 Schreiner Günther AUT NFÖ Muerzzuschlag T:3 Z:2T:1 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1T:0 Z:0T:2 Z:1T:2 Z:1T:1 Z:1 1637.00
2 . 61 Findl Alexander AUT NFÖ Knittelfeld T:0 Z:0T:1 Z:1    T:0 Z:0T:0 Z:1T:1 Z:1T:1 Z:1 521.00
Detailansicht
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Martin Schmoll
EDV - analysis : Harald Klemm
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 845770 Besucher.!  4877064 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.14s Logo BoulderHoelle