Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 27) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a / 28) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 107 | Cuderman Sarah | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 3.5 | Top | 1 | 1.5 | 2.29 | 1 | 18 | 1 |
2 . | 102 | Jaritz Marie | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 3.5 | Top | 1 | 1.5 | 2.29 | 1 | 17+ | 2 |
3 . | 105 | Berger Valentina | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 3.5 | 19+ | 3 | 3 | 3.24 | 3 | 17+ | 3 |
4 . | 106 | Schwarz Rebecca | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 3.5 | 18+ | 4 | 4 | 3.74 | 4 | 17 | 4 |
5 . | 101 | Binter Alina | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | Top | 1 | 3.5 | 15 | 6 | 6 | 4.58 | 6 | 16 | 5 |
6 . | 104 | Ogris Jana | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 3.5 | 18 | 5 | 5 | 4.18 | 5 | 14 | 6 |
103 | Brandl Annika | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Michael Gyarmati, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-05-01 09:42:03 notice : 2012-05-01 13:18:29 end time : 2012-05-01 13:56:09 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c / 27) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a / 28) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (6b+ / 34) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 203 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 3 | 3.00 | 1 | Top | 1 | 30+ | 1 |
2 . | 206 | Wulz Johannes | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 3 | 3.00 | 1 | Top | 1 | 25+ | 2 |
3 . | 204 | Schulze Sebastian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 27 | 3 | ||
4 . | 207 | Moser Mathias | 2003 | AUT | Kaernten | Top | 1 | 3 | 26+ | 6 | 6 | 4.24 | 5 | 23 | 4 | |||
5 . | 202 | Karnel Simon | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 3 | 3.00 | 1 | 17 | 5 | ||
6 . | 205 | Wernig Jacob | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 27 | 6 | 6 | Top | 1 | 3 | 4.24 | 5 | 14+ | 6 | ||
7 . | 208 | Loipold Gregor | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | 25 | 7 | 7 | 14+ | 7 | 7 | 7.00 | 7 | ||||
8 . | 201 | Eder Philipp | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 23+ | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8.00 | 8 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Michael Gyarmati, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-05-01 10:04:01 notice : 2012-05-01 13:55:34 end time : 2012-05-01 15:36:45 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 28) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a / 28) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 301 | Emser Katharina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 5 | Top | 1 | 4 | 4.47 | 1 | Top | 1 |
2 . | 311 | Müller Nina | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 5 | Top | 1 | 4 | 4.47 | 1 | 33+ | 2 |
3 . | 309 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 5 | Top | 1 | 4 | 4.47 | 1 | 32+ | 3 |
4 . | 306 | Piskernik Nina-Maria | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 5 | Top | 1 | 4 | 4.47 | 1 | 28 | 4 |
5 . | 305 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 5 | Top | 1 | 4 | 4.47 | 1 | 26 | 5 |
6 . | 307 | Stern Debora | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 5 | Top | 1 | 4 | 4.47 | 1 | 23+ | 6 |
7 . | 302 | Rainer Jana Europa | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 5 | Top | 1 | 4 | 4.47 | 1 | 18+ | 7 |
8 . | 303 | Waldmann Sarah | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 5 | 18+ | 8 | 8 | 6.33 | 8 | 12 | 8 |
9 . | 310 | Wutte Lea | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 5 | 17+ | 9 | 9 | 6.71 | 9 | ||
10 . | 304 | Kassmanhuber Franziska | 2002 | AUT | Kaernten | 27 | 10 | 10 | 14+ | 11 | 11 | 10.49 | 10 | |||
10 . | 312 | Scheuch Inga | 2001 | AUT | Kaernten | 26+ | 11 | 11 | 16 | 10 | 10 | 10.49 | 10 | |||
12 . | 308 | Huber Anna Lena | 2001 | AUT | Kaernten | 18+ | 12 | 12 | 13+ | 12 | 12 | 12.00 | 12 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Michael Gyarmati, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-05-01 09:59:52 notice : 2012-05-01 13:52:04 end time : 2012-05-01 15:36:42 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a / 28) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+ / 34) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 410 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 3 | 3.46 | 1 | Top | 1 |
2 . | 403 | Mak Simon | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 3 | 3.46 | 1 | 31+ | 2 |
2 . | 407 | Neuwirth Roman | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 3 | 3.46 | 1 | 31+ | 2 |
4 . | 404 | Fian Julian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 4 | 33 | 6 | 6 | 4.90 | 5 | 31+ | 4 |
5 . | 414 | Poms Tobias | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 27+ | 8 | 8.5 | 23+ | 9 | 9 | 8.75 | 10 | 31 | 5 |
6 . | 411 | Sturm Martin | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 26+ | 10 | 10 | Top | 1 | 3 | 5.48 | 6 | 30+ | 6 |
7 . | 415 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 3 | 3.46 | 1 | 20+ | 7 |
8 . | 402 | Töfferl Thomas | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 4 | 27 | 8 | 8 | 5.66 | 7 | 20+ | 8 |
9 . | 416 | Grassler Lukas | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 27+ | 8 | 8.5 | 31 | 7 | 7 | 7.71 | 9 | 20+ | 9 |
10 . | 401 | Weihs Florian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 4 | 23 | 10 | 10 | 6.33 | 8 | 9 | 10 |
11 . | 405 | Mak Markus | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 19 | 12 | 12.5 | 17 | 11 | 11 | 11.73 | 11 | ||
12 . | 408 | Loipold Daniel | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | 19 | 12 | 12.5 | 15 | 12 | 12 | 12.25 | 12 | ||
13 . | 412 | Unterholzer Fabio | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 26 | 11 | 11 | 12+ | 15 | 15 | 12.85 | 13 | ||
14 . | 413 | Resinger Daniel | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | 14+ | 15 | 15 | 13 | 13 | 13.5 | 14.23 | 14 | ||
15 . | 409 | Resinger Stefan | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13.5 | 14.70 | 15 | ||
16 . | 406 | Zraunig Maxi | 2001 | AUT | Kaernten | 18 | 14 | 14 | 7+ | 16 | 16 | 14.97 | 16 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Michael Gyarmati, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-05-01 10:18:28 notice : 2012-05-01 13:52:07 end time : 2012-05-01 15:36:39 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+ / 34) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+ / 33) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 504 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3.5 | 31+ | 2 | 2.5 | 2.96 | 2 | 34+ | 1 |
2 . | 507 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3.5 | Top | 1 | 1 | 1.87 | 1 | 27+ | 2 |
3 . | 501 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 3.5 | 31+ | 2 | 2.5 | 2.96 | 2 | 27 | 3 |
4 . | 505 | Goldberger Sarah | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | Top | 1 | 3.5 | 20 | 5 | 5 | 4.18 | 4 | 22 | 4 |
5 . | 506 | Paier Carmen | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 3.5 | 17+ | 6 | 6 | 4.58 | 5 | 22 | 5 |
6 . | 502 | Hubmann Daniela | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 32 | 7 | 7 | 27 | 4 | 4 | 5.29 | 6 | 15+ | 6 |
7 . | 509 | Seeland Thessa | 2000 | AUT | Kaernten | 19 | 9 | 9 | 13 | 7 | 7.5 | 8.22 | 8 | 10 | 7 | |
8 . | 510 | Scheuch Alessa | 2000 | AUT | Kaernten | 28 | 8 | 8 | 13 | 7 | 7.5 | 7.75 | 7 | 9 | 8 | |
9 . | 508 | Koch Hanna | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 12+ | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9.49 | 9 | ||
503 | Scheuch Inga Rosa | 2000 | AUT | Kaernten | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0.5 | ||||||
511 | Ogris Sara | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 3.5 | -1 | -1 | -0.5 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Michael Gyarmati, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-05-01 10:42:27 notice : 2012-05-01 13:55:36 end time : 2012-05-01 15:36:36 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 33) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+ / 35) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 606 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 28+ | 1 |
2 . | 605 | Moser Lorenz | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 31+ | 2 | 2.5 | 21+ | 2 | 2 | 2.24 | 2 | 7+ | 2 |
3 . | 607 | Cuderman Simon | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 31+ | 2 | 2.5 | 8 | 5 | 5.5 | 3.71 | 3 | 7+ | 3 |
4 . | 603 | Babin Robert | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 23+ | 4 | 4 | 9 | 3 | 3.5 | 3.74 | 4 | 6+ | 4 |
5 . | 604 | Pritz Lukas | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | 16+ | 6 | 6 | 8 | 5 | 5.5 | 5.75 | 6 | 3.500 | 5 |
6 . | 608 | Penker Marco | 1999 | AUT | Kaernten | 20+ | 5 | 5 | 9 | 3 | 3.5 | 4.18 | 5 | -1 | -1 | |
7 . | 601 | Kassmanhuber Jakob | 2000 | AUT | Kaernten | 14+ | 7 | 7 | 7+ | 7 | 7 | 7.00 | 7 | |||
602 | Schwendinger Cornel | 1999 | AUT | Kaernten | 13 | 8 | 8 | -1 | -1 | -1 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Michael Gyarmati, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-05-01 10:38:29 notice : 2012-05-01 13:18:31 end time : 2012-05-01 13:55:59 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+ / 33) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+ / 35) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 702 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 1 | 21+ | 2 | 2 | 1.41 | 1 | 21+ | 1 |
2 . | 701 | Kavassilas Zenia | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 31+ | 2 | 2 | 22+ | 1 | 1 | 1.41 | 1 | 15+ | 2 |
3 . | 704 | Unterluggauer Rizlane | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 31 | 3 | 3 | 15+ | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 14 | 3 |
4 . | 703 | Huber Alexandra | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 30 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 7+ | 4 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Michael Gyarmati, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-05-01 10:41:09 notice : 2012-05-01 13:55:38 end time : 2012-05-01 15:36:32 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 35) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c+ / 33) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 807 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 1.5 | 2.12 | 1 | 44+ | 1 |
2 . | 802 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3 | 31+ | 3 | 4 | 3.46 | 3 | 32 | 2 |
3 . | 804 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 3 | 31+ | 3 | 4 | 3.46 | 3 | 28+ | 3 |
4 . | 806 | Salcher Felix | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3 | 31+ | 3 | 4 | 3.46 | 3 | 28 | 4 |
5 . | 801 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 1.5 | 2.12 | 1 | 20+ | 5 |
6 . | 805 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 25+ | 7 | 7 | 24 | 6 | 6 | 6.48 | 6 | 14 | 6 |
7 . | 808 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 34 | 6 | 6 | 13 | 7 | 7 | 6.48 | 6 | 11 | 7 |
8 . | 803 | Hermann Florian | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Spittal / Drau | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8.00 | 8 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Michael Gyarmati, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-05-01 10:48:27 notice : 2012-05-01 13:55:39 end time : 2012-05-01 13:56:17 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 35) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c+ / 33) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 902 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 1 | 32+ | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 34 | 1 |
2 . | 901 | Plasounig Katja | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 25 | 2 | 2 | 27+ | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 13+ | 2 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Michael Gyarmati, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-05-01 10:46:02 notice : 2012-05-01 13:55:43 end time : 2012-05-01 15:36:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+ / 35) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7c+ / 33) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 1001 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 1 | 27+ | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 20+ | 1 |
2 . | 1002 | Aschbacher Alex | 1995 | AUT | Kaernten | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 5 | 2 | |
1003 | Faller Michael | 1993 | AUT | Kaernten | 7 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 |
Jury President : Gerald Karnel Judge : Harald Klemm,Michael Gyarmati, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Michael Gyarmati |
start time : 2012-05-01 10:47:18 notice : 2012-05-01 13:55:47 end time : 2012-05-01 15:36:26 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
![]() |
choose event | choose cup | results |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 917028 Besucher.! 4953808 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.33s | ![]() |