stwk    Hall of Fame           super ranking : Vilks Edvards 200 Punkte, Bergmann Katharina 200 Punkte, Drenški Lorena 200 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,
categorie:

Wertung U8 (mixed, 2007 - 2008)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 102 Schwarzl Tobias AUT ÖAV / Fuerstenfeld 24.16 1. 1.00 80 1. 1.00 Top 1. 1.00 6 1. 1.00 5 1. 1.00 5.00 1.
2. 101 Mayer Christine AUT NFÖ / Muerzzuschlag 1000.00 2. 2.00   2.00   2.00   2.00   2.00 10.00 2.
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Wolfgang Bischof
  start time : 2014-01-25 10:01:04
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U10 (female, 2005 - 2006)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 206 Stückler Julia AUT ÖAV / Wolfsberg 12.79 1. 1.00 108 1. 1.00 Top 1. 3.00 6 1. 2.50 5 1. 3.50 11.00 1.
2. 207 Zwinger Laura AUT NFÖ / Judenburg 15.63 2. 2.00 102 2. 2.00 Top 1. 3.00 6 1. 2.50 5 1. 3.50 13.00 2.
3. 204 Trieb Lena AUT ÖAV / Mixnitz 26.87 4. 4.00 83 3. 3.00 Top 1. 3.00 6 1. 2.50 5 1. 3.50 16.00 3.
4. 203 Frosch Mirell AUT ÖAV / Liezen 29.77 5. 5.00 68 6. 6.00 Top 1. 3.00 6 1. 2.50 5 1. 3.50 20.00 4.
5. 205 Hafner Magdalena AUT ÖAV / Fuerstenfeld 21.06 3. 3.00 81 4. 4.00 90 6. 6.00 4 5. 5.50 5 1. 3.50 22.00 5.
6. 202 Haas Leni AUT ÖAV / Mixnitz 49.84 6. 6.00 79 5. 5.00 Top 1. 3.00 4 5. 5.50 5 1. 3.50 23.00 6.
7. 201 Forstner Mara AUT ÖAV / Fuerstenfeld 1000.00 7. 7.00   7.00   7.00   7.00   7.00 35.00 7.
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Wolfgang Bischof
  start time : 2014-01-25 10:01:21
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U10 (male, 2005 - 2006)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 304 Schuster Stefan AUT NFÖ / Mariazell 12.38 2. 2.00 134 2. 2.00 Top 1. 3.50 6 1. 2.50 5 1. 3.00 13.00 1.
2. 305 Halasz Marcus AUT ÖAV / Liezen 9.87 1. 1.00 143 1. 1.00 Top 1. 3.50 6 1. 2.50 4 6. 6.00 14.00 2.
3. 301 Winkler Jannik AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 12.66 3. 3.00 122 3. 3.00 Top 1. 3.50 6 1. 2.50 5 1. 3.00 15.00 3.
4. 306 Petritz Felix AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 13.74 4. 4.00 103 4. 4.00 Top 1. 3.50 6 1. 2.50 5 1. 3.00 17.00 4.
5. 302 Taberhofer Clemens AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 17.75 5. 5.00 100.001 5. 5.00 Top 1. 3.50 5 5. 5.00 5 1. 3.00 21.50 5.
6. 303 Pirkmann Tobias AUT ÖAV / Liezen 22.34 6. 6.00 78 6. 6.00 Top 1. 3.50 2 6. 6.00 5 1. 3.00 24.50 6.
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Wolfgang Bischof
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U12 (female, 2003 - 2004)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 408 Fluch Anna AUT NFÖ / Mariazell 6.44 1. 1.00 165 1. 1.00 Top 1. 5.50 6 1. 5.00 5 1. 5.50 18.00 1.
2. 402 Gruber Nina AUT ÖAV / Mixnitz 11.96 3. 3.00 146 3. 3.00 Top 1. 5.50 6 1. 5.00 5 1. 5.50 22.00 2.
3. 405 Auer Victoria AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 14.08 6. 6.00 150 2. 2.00 Top 1. 5.50 6 1. 5.00 5 1. 5.50 24.00 3.
4. 404 Kornthaler Leonie AUT NFÖ / Judenburg 12.75 5. 5.00 112 6. 6.00 Top 1. 5.50 6 1. 5.00 5 1. 5.50 27.00 4.
5. 406 Schatz Anja AUT ÖAV / Wolfsberg 12.51 4. 4.00 108 8. 8.00 Top 1. 5.50 6 1. 5.00 5 1. 5.50 28.00 5.
5. 410 Schmid Anja AUT NFÖ / Muerzzuschlag 17.41 8. 8.00 119 4. 4.00 Top 1. 5.50 6 1. 5.00 5 1. 5.50 28.00 5.
7. 403 Bayer Leandra AUT ÖAV / Wolfsberg 21.56 9. 9.00 115 5. 5.00 Top 1. 5.50 6 1. 5.00 5 1. 5.50 30.00 7.
7. 407 Holzer Anna AUT NFÖ / Judenburg 11.56 2. 2.00 110 7. 7.00 Top 1. 5.50 5 10. 10.00 5 1. 5.50 30.00 7.
9. 409 Kaml Anika AUT NFÖ / Mariazell 16.51 7. 7.00 87 10. 10.00 Top 1. 5.50 6 1. 5.00 5 1. 5.50 33.00 9.
10. 401 reichenpfader Anika AUT NFÖ / Mariazell 26.49 10. 10.00 97 9. 9.00 Top 1. 5.50 6 1. 5.00 5 1. 5.50 35.00 10.
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Wolfgang Bischof
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U12 (male, 2003 - 2004)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 505 Schaffer Felix AUT ÖAV / Graz 10.37 1. 1.00 134 1. 1.00 Top 1. 3.00 6 1. 2.50 5 1. 3.00 10.50 1.
2. 504 Berger Elias AUT NFÖ / Mariazell 12.79 2. 2.00 115 3. 3.00 Top 1. 3.00 6 1. 2.50 5 1. 3.00 13.50 2.
3. 501 Schuster Christian AUT NFÖ / Mariazell 14.16 3. 3.00 116 2. 2.00 Top 1. 3.00 5 5. 5.00 5 1. 3.00 16.00 3.
4. 502 Breitler Daniel AUT ÖAV / Fohnsdorf 14.34 4. 4.00 93 5. 5.00 Top 1. 3.00 6 1. 2.50 5 1. 3.00 17.50 4.
4. 503 Weiss Julian AUT ÖAV / Gröbming 21.79 5. 5.00 102 4. 4.00 Top 1. 3.00 6 1. 2.50 5 1. 3.00 17.50 4.
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Wolfgang Bischof
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U14 (female, 2001 - 2002)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 601 Bucher Lisa AUT NFÖ / Judenburg 23.12 2. 2.00 123 3. 3.00 Top 1. 1.00 8 1. 1.00 5 1. 2.00 9.00 1.
1. 603 Gösweiner Katarina AUT ÖAV / Liezen 15.28 1. 1.00 136 1. 1.00 0 2. 2.50 6 2. 2.50 5 1. 2.00 9.00 1.
3. 602 Doberer Ylva AUT NFÖ / Mariazell 23.19 3. 3.00 125 2. 2.00 0 2. 2.50 6 2. 2.50 5 1. 2.00 12.00 3.
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Wolfgang Bischof
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U14 (male, 2001 - 2002)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 701 Fluch Philipp AUT NFÖ / Mariazell 12.76 3. 3.00 160 1. 1.00 Top 1. 3.00 9 1. 2.00 5 1. 3.50 12.50 1.
2. 703 Kurrent Stefan AUT NFÖ / Judenburg 11.42 2. 2.00 131 4. 4.00 Top 1. 3.00 9 1. 2.00 5 1. 3.50 14.50 2.
2. 706 Bozic Maximilian AUT ÖAV / Graz 10.58 1. 1.00 147 2. 2.00 Top 1. 3.00 8 4. 5.00 5 1. 3.50 14.50 2.
4. 705 Gritz Christian AUT NFÖ / Judenburg 13.01 4. 4.00 144 3. 3.00 Top 1. 3.00 9 1. 2.00 5 1. 3.50 15.50 4.
5. 702 Krois Thiemo AUT ÖAV / Fuerstenfeld 17.43 5. 5.00 120 5. 5.00 Top 1. 3.00 8 4. 5.00 5 1. 3.50 21.50 5.
6. 704 Jeindl Alexander AUT ÖAV / Fuerstenfeld 23.48 6. 6.00 110 6. 6.00 0 6. 6.00 8 4. 5.00 5 1. 3.50 26.50 6.
Jury President : Karl Heinz Ganster
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Wolfgang Bischof
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 1390417 Besucher.!  5361969 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.46s Logo BoulderHoelle