stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg
categorie:

Wertung U8 (mixed, 2007 - 2008)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 102 Kanitsch Nico AUT ÖAV / Wolfsberg 7.48 1. 1.00 37 2. 2.00 30 3. 3.00 23 2. 2.00 Top 1. 2.50 10.50 1.
2. 104 Schwarzl Tobias AUT ÖAV / Fuerstenfeld 13.17 3. 3.00 40 1. 1.00 40 1. 1.50 20 3. 3.50 Top 1. 2.50 11.50 2.
3. 103 Taberhofer Sophie AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 13.13 2. 2.00 29 3. 3.50 40 1. 1.50 20 3. 3.50 Top 1. 2.50 13.00 3.
4. 101 Gruber Lea AUT ÖAV / Fohnsdorf 15.16 4. 4.00 29 3. 3.50 25 4. 4.00 30 1. 1.00 Top 1. 2.50 15.00 4.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U10 (female, 2005 - 2006)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 203 Gressl Katharina AUT ÖAV / Wolfsberg 16.90 2. 2.00 68 1. 1.00 40 1. 6.00 45 1. 1.00 Top 1. 6.00 16.00 1.
2. 210 Umschaden Sophie AUT NFÖ / Judenburg 14.00 1. 1.00 54 5. 5.00 40 1. 6.00 35 3. 3.50 Top 1. 6.00 21.50 2.
3. 208 Stückler Julia AUT ÖAV / Wolfsberg 21.10 3. 3.00 60 4. 4.00 40 1. 6.00 30 5. 5.50 Top 1. 6.00 24.50 3.
4. 202 Podmenik Marie-Theres AUT NFÖ / Fohnsdorf 34.10 10. 10.00 64 2. 2.00 40 1. 6.00 40 2. 2.00 Top 1. 6.00 26.00 4.
5. 211 Zwinger Laura AUT NFÖ / Judenburg 22.20 5. 5.00 61 3. 3.00 40 1. 6.00 28 7. 7.00 Top 1. 6.00 27.00 5.
6. 204 Fehberger Helena AUT ÖAV / Fohnsdorf 24.60 6. 6.00 31 11. 11.00 40 1. 6.00 35 3. 3.50 Top 1. 6.00 32.50 6.
7. 209 Krebs Janine AUT ÖAV / Wolfsberg 27.10 7. 7.00 49 6. 6.00 40 1. 6.00 25 8. 9.50 Top 1. 6.00 34.50 7.
8. 205 Mitterbauer-Quinz Elisa AUT ÖAV / Fohnsdorf 34.80 11. 11.00 40 9. 9.50 40 1. 6.00 30 5. 5.50 Top 1. 6.00 38.00 8.
9. 212 Trieb Lena AUT ÖAV / Mixnitz 21.80 4. 4.00 42 7. 7.00 30 12. 12.00 25 8. 9.50 Top 1. 6.00 38.50 9.
10. 206 Stocker Julia AUT ÖAV / Wolfsberg 30.40 8. 8.00 40 9. 9.50 40 1. 6.00 25 8. 9.50 Top 1. 6.00 39.00 10.
11. 207 Rieger Anna AUT NFÖ / Judenburg 32.60 9. 9.00 41 8. 8.00 40 1. 6.00 18 12. 12.50 Top 1. 6.00 41.50 11.
12. 201 Kautschitz Cornelia AUT ÖAV / Fohnsdorf 100.00 13. 13.00 21 13. 13.00 40 1. 6.00 25 8. 9.50 4+ 13. 13.00 54.50 12.
13. 213 Feldbaumer Kerstin AUT ÖAV / Knittelfeld 53.80 12. 12.00 22 12. 12.00 10 13. 13.00 18 12. 12.50 16 12. 12.00 61.50 13.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U10 (male, 2005 - 2006)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 307 Halasz Marcus AUT ÖAV / Liezen 13.20 1. 1.00 81 2. 2.00 40 1. 1.50 40 1. 1.50 Top 1. 3.50 9.50 1.
1. 309 Winkler Jannik AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 14.40 2. 2.00 84 1. 1.00 40 1. 1.50 40 1. 1.50 Top 1. 3.50 9.50 1.
3. 310 Taberhofer Clemens AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 21.80 4. 4.00 39 7. 7.00 15 3. 3.00 35 3. 3.00 Top 1. 3.50 20.50 3.
4. 304 Strobl Viktor AUT NFÖ / Judenburg 27.30 5. 5.00 48 3. 3.00 14 4. 4.50 28 5. 5.00 Top 1. 3.50 21.00 4.
5. 303 Petritz Felix AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 20.30 3. 3.00 34 8. 8.00 14 4. 4.50 30 4. 4.00 Top 1. 3.50 23.00 5.
6. 305 Engelhardt Sebastian AUT ÖAV / Fohnsdorf 30.80 7. 7.00 43 4. 4.00 11 7. 8.50 25 6. 6.50 22 7. 7.00 33.00 6.
7. 308 Huber Florian AUT NFÖ / Knittelfeld 30.90 8. 8.00 41 5. 5.00 11 7. 8.50 20 8. 9.00 Top 1. 3.50 34.00 7.
8. 302 Bischof Tobias AUT NFÖ / Judenburg 30.70 6. 6.00 40 6. 6.00 11 7. 8.50 20 8. 9.00 13+ 8. 8.00 37.50 8.
9. 306 Kautschitz Christian AUT ÖAV / Fohnsdorf 100.00 10. 10.00 29 10. 10.00 12 6. 6.00 25 6. 6.50 7 10. 10.00 42.50 9.
10. 301 Reitbauer Fabian AUT ÖAV / Knittelfeld 34.00 9. 9.00 32 9. 9.00 11 7. 8.50 20 8. 9.00 12 9. 9.00 44.50 10.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U12 (female, 2003 - 2004)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 406 Fluch Anna AUT NFÖ / Mariazell 21.00 1. 1.00 78 3. 3.00 40 1. 2.00 45 1. 1.00 Top 1. 5.50 12.50 1.
2. 401 Kornthaler Leonie AUT NFÖ / Judenburg 28.34 4. 4.00 68 4. 4.50 40 1. 2.00 40 2. 3.00 Top 1. 5.50 19.00 2.
3. 408 Auer Victoria AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 27.20 2. 2.00 80 2. 2.00 40 1. 2.00 30 7. 8.00 Top 1. 5.50 19.50 3.
4. 404 Schatz Anja AUT ÖAV / Wolfsberg 27.46 3. 3.00 68 4. 4.50 15 4. 4.50 40 2. 3.00 Top 1. 5.50 20.50 4.
5. 407 Koller Marie AUT ÖAV / Wolfsberg 30.48 5. 5.00 100.001 1. 1.00 14 6. 6.50 30 7. 8.00 Top 1. 5.50 26.00 5.
6. 405 Noe Annette AUT NFÖ / Judenburg 33.12 8. 8.00 65 6. 6.00 14 6. 6.50 40 2. 3.00 Top 1. 5.50 29.00 6.
7. 409 Holzer Anna AUT NFÖ / Judenburg 30.66 6. 6.00 61 9. 9.00 15 4. 4.50 35 5. 5.50 Top 1. 5.50 30.50 7.
8. 403 Bayer Leandra AUT ÖAV / Wolfsberg 51.33 9. 9.00 64 7. 7.00 12 10. 10.00 35 5. 5.50 Top 1. 5.50 37.00 8.
9. 402 Kalcher Caroline AUT ÖAV / Wolfsberg 32.58 7. 7.00 50 10. 10.00 13 8. 8.50 30 7. 8.00 Top 1. 5.50 39.00 9.
10. 410 Schmid Anja AUT NFÖ / Muerzzuschlag 51.94 10. 10.00 62 8. 8.00 13 8. 8.50 25 10. 10.00 Top 1. 5.50 42.00 10.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U12 (male, 2003 - 2004)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 507 Strobl Max AUT NFÖ / Judenburg 15.20 1. 1.00 110 1. 1.00 40 1. 1.00 70 1. 1.00 Top 1. 3.50 7.50 1.
2. 503 Schaffer Felix AUT ÖAV / Graz 18.40 2. 2.00 100.001 2. 2.00 16 2. 2.00 50 5. 6.50 Top 1. 3.50 16.00 2.
3. 508 Knobloch Stefan AUT NFÖ / Zeltweg 45.60 7. 7.00 69 4. 4.00 14 4. 4.50 55 3. 3.50 Top 1. 3.50 22.50 3.
4. 501 Breitler Daniel AUT ÖAV / Fohnsdorf 37.90 5. 5.00 68 5. 5.00 15 3. 3.00 50 5. 6.50 Top 1. 3.50 23.00 4.
5. 504 Wieser Tobias AUT NFÖ / Judenburg 26.60 4. 4.00 67 6. 6.00 13 6. 7.50 55 3. 3.50 Top 1. 3.50 24.50 5.
6. 502 Berger Philip AUT ÖAV / Judenburg 45.00 6. 6.00 66 7. 7.00 13 6. 7.50 50 5. 6.50 Top 1. 3.50 30.50 6.
7. 506 Simbürger Elias AUT NFÖ / Poels 100.00 9. 10.00 47 9. 9.00 14 4. 4.50 60 2. 2.00 9+ 10. 10.00 35.50 7.
8. 511 Kliemen Luca AUT ÖAV / Judenburg 25.80 3. 3.00 37 11. 11.00 13 6. 7.50 50 5. 6.50 22 8. 8.00 36.00 8.
9. 510 Weiss Julian AUT ÖAV / Gröbming 100.00 9. 10.00 86 3. 3.00 10 10. 10.50 40 10. 10.50 23 7. 7.00 41.00 9.
10. 509 Berger Elias AUT NFÖ / Mariazell 47.20 8. 8.00 52 8. 8.00 13 6. 7.50 45 9. 9.00 21+ 9. 9.00 41.50 10.
11. 505 Steinkellner Dominik AUT ÖAV / Fohnsdorf 100.00 9. 10.00 40 10. 10.00 10 10. 10.50 40 10. 10.50 9 11. 11.00 52.00 11.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U14 (female, 2001 - 2002)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 609 Schlimp Anja AUT ÖAV / Klagenfurt 25.14 2. 2.00 100.001 1. 1.00 Top 1. 1.50 70 2. 2.00 Top 1. 5.00 11.50 1.
2. 611 Zechner Pia AUT ÖAV / Wolfsberg 19.24 1. 1.00 69 6. 6.00 14+ 6. 7.50 602 1. 1.00 Top 1. 5.00 20.50 2.
3. 601 Umschaden Gina AUT NFÖ / Judenburg 28.80 4. 4.00 70 5. 5.00 15 3. 4.00 65 3. 3.00 Top 1. 5.00 21.00 3.
4. 607 Draxl Lisa-Maria AUT ÖAV / Klagenfurt 30.53 6. 6.00 89 2. 2.00 Top 1. 1.50 55 7. 7.00 Top 1. 5.00 21.50 4.
5. 605 Preihaupt Nora AUT ÖAV / Klagenfurt 29.51 5. 5.00 80 4. 4.00 15 3. 4.00 60 4. 5.00 Top 1. 5.00 23.00 5.
6. 608 Bucher Lisa AUT NFÖ / Judenburg 27.34 3. 3.00 85 3. 3.00 15 3. 4.00 35 10. 10.00 Top 1. 5.00 25.00 6.
7. 610 Nahrgang Viktoria AUT ÖAV / Fohnsdorf 39.92 8. 8.00 65 7. 7.00 14+ 6. 7.50 60 4. 5.00 Top 1. 5.00 32.50 7.
8. 603 Hasler Kiara AUT ÖAV / Fohnsdorf 38.35 7. 7.00 62 8. 8.50 14+ 6. 7.50 60 4. 5.00 Top 1. 5.00 33.00 8.
9. 604 Bayer Sabrina AUT ÖAV / Fohnsdorf 40.62 9. 9.00 62 8. 8.50 14+ 6. 7.50 50 8. 8.00 14 10. 10.00 43.00 9.
10. 606 Wolfger Karina AUT ÖAV / Fohnsdorf 56.52 10. 10.00 40 10. 10.00 13 10. 10.00 45 9. 9.00 Top 1. 5.00 44.00 10.
11. 602 Kottar Nadine AUT NFÖ / Judenburg dnf 11.00 dnf 11.00 dnf 11.00 dnf 11.00 dnf 11.00 55.00 11.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung U14 (male, 2001 - 2002)

Platz Stnr. family name country club Q1
Speed
RQ 1 PQ 1 Q2
Punkte Summe
RQ 2 PQ 2 Q3
Punkte Summe
RQ 3 PQ 3 Q4
Punkte Summe
RQ 4 PQ 4 Q5
Punkte Summe
RQ 5 PQ 5 Quali RQ
1. 704 Kurrent Stefan AUT NFÖ / Judenburg 16.50 1. 1.00 110 1. 1.00 Top 1. 3.00 70 1. 3.00 Top 1. 5.00 13.00 1.
2. 703 Bozic Maximilian AUT ÖAV / Graz 17.33 2. 2.00 107 3. 3.00 Top 1. 3.00 70 1. 3.00 Top 1. 5.00 16.00 2.
3. 707 Gritz Christian AUT NFÖ / Judenburg 21.53 5. 5.00 108 2. 2.00 Top 1. 3.00 70 1. 3.00 Top 1. 5.00 18.00 3.
4. 705 Krois Thiemo AUT ÖAV / Fuerstenfeld 19.49 4. 4.00 78 5. 5.00 Top 1. 3.00 70 1. 3.00 Top 1. 5.00 20.00 4.
5. 702 Fluch Philipp AUT NFÖ / Mariazell 18.06 3. 3.00 79 4. 4.00 Top 1. 3.00 55 7. 7.00 Top 1. 5.00 22.00 5.
6. 708 Schreibmeier Lukas AUT ÖAV / Leoben 25.46 6. 6.00 69 6. 6.50 15+ 6. 6.50 65 6. 6.00 Top 1. 5.00 30.00 6.
7. 706 Jeindl Alexander AUT ÖAV / Fuerstenfeld 32.08 8. 8.00 68 8. 8.00 15+ 6. 6.50 70 1. 3.00 Top 1. 5.00 30.50 7.
8. 709 Petritz Kilian AUT NFÖ / Mitterdorf im Muerztal 28.76 7. 7.00 69 6. 6.50 14+ 8. 8.00 50 8. 8.00 Top 1. 5.00 34.50 8.
9. 701 Sorgmann Jakob AUT   57.60 9. 9.00 48 9. 9.00 14 9. 9.00 40 9. 9.00 Top 1. 5.00 41.00 9.
Judge : Karl Heinz Ganster,
EDV - analysis : Karl Heinz Ganster
  www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne 日本語
Wettkampf V1.098 (C)2007-2025 by www.EmptySoft.net 0.18s Kontakt / DSGVO Logo BoulderHoelle