stwk    Hall of Fame           super ranking : Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Baumann Kerstin 100 Punkte, Nuart Paula 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4875 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,
categorie:

Result U 10 (mixed, 2005 - 2009)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 10301 Bachlechner Phillip 2005 AUT NFÖ / Radenthein 104 / 0 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0     74 / 83 / 22 / 0    395.0001
2. 10702 Ogris Nadja 2006 AUT NFÖ / Zell-Sele 104 / 0 / 0 / 0     64 / 63 / 102 / 0     54 / 103 / 0 / 0     74 / 83 / 82 / 81    392.0002
3. 10103 Schiffelbein Lucas 2006 AUT NFÖ / Brueckl 104 / 0 / 0 / 0     94 / 53 / 52 / 51     104 / 0 / 0 / 0     14 / 53 / 62 / 31    364.0003
4. 10701 Mak Andreas 2005 AUT NFÖ / Zell-Sele 104 / 0 / 0 / 0     44 / 43 / 42 / 71     84 / 103 / 0 / 0     14 / 33 / 42 / 61    339.0004
5. 10604 Wieser Adrian 2006 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 104 / 0 / 0 / 0     54 / 63 / 42 / 51     104 / 0 / 0 / 0     64 / 33 / 52 / 51    335.0005
6. 10502 Kofler Oliver 2006 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 104 / 0 / 0 / 0     64 / 33 / 42 / 41     104 / 0 / 0 / 0     34 / 33 / 32 / 31    306.0006
7. 10704 Olip Katharina 2008 AUT NFÖ / Zell-Sele 104 / 0 / 0 / 0     54 / 33 / 62 / 51     104 / 0 / 0 / 0     34 / 13 / 12 / 0    304.0007
8. 10102 Korak Leon 2005 AUT NFÖ / Brueckl 104 / 0 / 0 / 0     44 / 43 / 32 / 51     104 / 0 / 0 / 0     34 / 33 / 32 / 0    293.0008
9. 10201 Kaiser Sandro 2006 AUT NFÖ / Brueckl 14 / 43 / 62 / 91     64 / 53 / 62 / 41     94 / 33 / 12 / 51     34 / 23 / 32 / 31    283.0009
10. 10501 Gaggl Katharina 2005 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 84 / 103 / 0 / 0     34 / 33 / 12 / 41     24 / 83 / 102 / 0     34 / 23 / 32 / 31    280.00010
11. 10601 Miklautsch Simon 2006 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 64 / 33 / 62 / 71     14 / 53 / 62 / 51     14 / 53 / 102 / 0     14 / 23 / 22 / 31    266.00011
12. 10302 Untermoser Hannah 2005 AUT NFÖ / Radenthein 84 / 103 / 0 / 0     34 / 43 / 32 / 41     54 / 83 / 32 / 51     24 / 33 / 32 / 0    262.00012
13. 10603 Remschnig Maximilian 2007 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 54 / 53 / 82 / 0     34 / 33 / 12 / 31     104 / 0 / 0 / 0     34 / 23 / 0 / 0    254.00013
14. 10503 Gitschthaler Carina 2006 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 24 / 83 / 92 / 21     34 / 33 / 32 / 31     54 / 53 / 82 / 81     34 / 33 / 32 / 31    242.00014
15. 10303 Kerschbaumer Tamira 2007 AUT NFÖ / Radenthein 94 / 0 / 0 / 0     44 / 43 / 42 / 41     54 / 23 / 22 / 51     24 / 33 / 32 / 0    225.00015
16. 10101 Pogatschnig Moritz 2007 AUT NFÖ / Brueckl 24 / 63 / 12 / 21     34 / 13 / 32 / 11     54 / 53 / 102 / 0     14 / 23 / 0 / 0    222.00016
17. 10304 Winkler Daniel 2008 AUT NFÖ / Radenthein 24 / 53 / 0 / 0     34 / 13 / 12 / 11     84 / 93 / 82 / 91     14 / 13 / 32 / 0    212.00017
18. 10703 Dovjak Elias 2007 AUT NFÖ / Zell-Sele 44 / 63 / 32 / 31     34 / 33 / 31 / 0     34 / 33 / 42 / 31     14 / 63 / 22 / 11    202.00018
19. 10202 Wurzer Rebecca 2005 AUT NFÖ / Brueckl 14 / 63 / 62 / 0     44 / 33 / 52 / 61     34 / 13 / 42 / 21     34 / 33 / 32 / 21    200.00019
20. 10203 Meringer Lea 2005 AUT NFÖ / Brueckl 74 / 53 / 32 / 0     44 / 33 / 42 / 31     34 / 33 / 12 / 31     24 / 13 / 32 / 31    184.00020
21. 10104 Fischer Christina 2005 AUT NFÖ / Brueckl 14 / 33 / 22 / 11     34 / 33 / 32 / 31     84 / 33 / 42 / 31     24 / 23 / 32 / 21    183.00021
22. 10403 Trattnig Sarah 2006 AUT NFÖ / Radenthein 24 / 23 / 22 / 21     34 / 32 / 32 / 11     34 / 13 / 12 / 31     14 / 23 / 22 / 21    115.00022
23. 10602 Rekelj Leni 2007 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 24 / 23 / 22 / 0     14 / 13 / 12 / 11     14 / 23 / 22 / 31     24 / 13 / 22 / 0    93.00023
24. 10401 Kriwanek Rayn Scott 2008 AUT NFÖ / Radenthein 14 / 13 / 22 / 21     14 / 13 / 12 / 11     14 / 13 / 12 / 31     14 / 13 / 12 / 11    81.00024
25. 10402 Moser Laura-Marie 2008 AUT NFÖ / Radenthein 14 / 13 / 12 / 11     14 / 13 / 12 / 11     14 / 13 / 12 / 11     24 / 13 / 12 / 11    66.00025
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Thomas Ogris,
EDV - analysis : Thomas Ogris
  start time : 2014-05-17 08:32:26
notice : 2014-05-17 10:35:28
end time : 2014-05-17 10:35:40
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U 13 (mixed, 2002 - 2006)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 21001 Mak Markus 2002 AUT NFÖ / Zell-Sele 104 / 0 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0     84 / 103 / 0 / 0    415.0001
1. 21003 Cuderman Sarah 2003 AUT NFÖ / Zell-Sele 104 / 0 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0     84 / 103 / 0 / 0    415.0001
3. 21002 Ogris Jana 2004 AUT NFÖ / Zell-Sele 104 / 0 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0     74 / 63 / 62 / 61    386.0003
4. 20901 Wutte Lea 2002 AUT NFÖ / Zell-Sele 104 / 0 / 0 / 0     94 / 63 / 62 / 0     94 / 103 / 0 / 0     84 / 83 / 62 / 61    385.0004
5. 20601 Brettner Luka 2004 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 104 / 0 / 0 / 0     84 / 63 / 62 / 61     74 / 93 / 92 / 0     64 / 63 / 62 / 61    345.0005
5. 20603 König Magdalena 2002 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 104 / 0 / 0 / 0     54 / 63 / 62 / 61     94 / 93 / 0 / 0     84 / 63 / 62 / 81    345.0005
7. 20804 Wernig Nico 2004 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 104 / 0 / 0 / 0     74 / 63 / 62 / 0     94 / 73 / 0 / 0     64 / 33 / 62 / 0    336.0007
8. 20701 Kraxner David 2002 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 104 / 0 / 0 / 0     64 / 63 / 62 / 0     94 / 93 / 32 / 0     64 / 63 / 62 / 71    333.0008
9. 20801 Mittendorfer Lisa Marie 2003 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 104 / 0 / 0 / 0     64 / 63 / 62 / 61     94 / 93 / 0 / 0     64 / 63 / 62 / 61    326.0009
10. 20704 Wernig Laura 2002 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 104 / 0 / 0 / 0     64 / 63 / 62 / 0     74 / 33 / 0 / 0     54 / 83 / 72 / 34    325.00010
10. 20802 Hassler Andreas 2003 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 104 / 0 / 0 / 0     64 / 63 / 62 / 51     44 / 93 / 42 / 0     64 / 63 / 62 / 61    325.00010
10. 20902 Uschnik Laura 2003 AUT NFÖ / Zell-Sele 64 / 103 / 0 / 0     64 / 63 / 62 / 0     94 / 73 / 0 / 0     64 / 33 / 62 / 61    325.00010
13. 20803 Sallinger Gerhard 2004 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 104 / 0 / 0 / 0     54 / 63 / 52 / 0     74 / 93 / 0 / 0     64 / 33 / 62 / 0    324.00013
14. 20202 Hainig Marina 2003 AUT NFÖ / Brueckl 104 / 0 / 0 / 0     54 / 53 / 52 / 51     94 / 0 / 0 / 0     64 / 63 / 62 / 0    316.00014
15. 20101 Carobbio Marcella 2004 AUT NFÖ / Brueckl 104 / 0 / 0 / 0     54 / 53 / 42 / 51     94 / 0 / 0 / 0     34 / 63 / 62 / 31    315.00015
16. 20304 Reichmann Jana 2003 AUT NFÖ / Brueckl 104 / 0 / 0 / 0     64 / 43 / 0 / 0     64 / 63 / 72 / 0     64 / 63 / 42 / 61    304.00016
16. 20703 Kienberger Felix 2004 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 104 / 0 / 0 / 0     44 / 63 / 62 / 0     64 / 73 / 0 / 0     64 / 63 / 62 / 0    304.00016
18. 20303 Korak Alina 2003 AUT NFÖ / Brueckl 94 / 103 / 0 / 0     54 / 63 / 52 / 0     34 / 53 / 72 / 0     24 / 23 / 22 / 61    299.00018
19. 20203 Drobesch Michelle 2003 AUT NFÖ / Brueckl 64 / 63 / 0 / 0     54 / 53 / 52 / 0     94 / 0 / 0 / 0     84 / 63 / 62 / 0    296.00019
20. 20903 Svoboda Jona 2004 AUT NFÖ / Zell-Sele 104 / 0 / 0 / 0     54 / 53 / 52 / 0     74 / 73 / 0 / 0     34 / 63 / 62 / 31    295.00020
21. 20702 Goldner Pierre 2003 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 104 / 0 / 0 / 0     54 / 53 / 52 / 0     74 / 73 / 62 / 0     54 / 43 / 62 / 0    294.00021
22. 20103 Schnögl Gregor 2004 AUT NFÖ / Brueckl 104 / 0 / 0 / 0     44 / 43 / 12 / 51     54 / 63 / 72 / 31     44 / 63 / 62 / 61    290.00022
23. 20602 Brettner Jana 2004 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 104 / 0 / 0 / 0     64 / 63 / 62 / 51     44 / 43 / 62 / 0     44 / 43 / 42 / 41    274.00023
24. 20201 Carobbio Giuliana 2002 AUT NFÖ / Brueckl 104 / 0 / 0 / 0     24 / 23 / 0 / 0     64 / 43 / 0 / 0     64 / 63 / 42 / 41    256.00024
24. 20301 Rinke Julia 2003 AUT NFÖ / Brueckl 104 / 0 / 0 / 0     54 / 53 / 52 / 0     34 / 33 / 0 / 0     64 / 63 / 62 / 41    256.00024
26. 20401 Flath Britta 2002 AUT NFÖ / Radenthein 24 / 103 / 0 / 0     24 / 43 / 22 / 41     44 / 53 / 0 / 0     24 / 33 / 32 / 31    232.00026
27. 20402 Brunner Nico 2004 AUT NFÖ / Radenthein 14 / 33 / 102 / 0     24 / 23 / 42 / 41     24 / 23 / 52 / 0     34 / 23 / 32 / 31    230.00027
28. 20204 Kleewein Marie 2004 AUT NFÖ / Brueckl 64 / 53 / 0 / 0     54 / 53 / 43 / 0     44 / 43 / 32 / 0     64 / 33 / 42 / 0    226.00028
29. 20302 Lessiak Alina 2003 AUT NFÖ / Brueckl 64 / 63 / 22 / 0     54 / 53 / 42 / 0     24 / 53 / 32 / 0     34 / 33 / 42 / 41    213.00029
30. 20404 Windegger Leonie 2004 AUT NFÖ / Radenthein 64 / 0 / 0 / 0     24 / 23 / 22 / 41     34 / 53 / 0 / 0     24 / 33 / 22 / 31    191.00030
31. 20102 Nuart Sandro 2003 AUT NFÖ / Brueckl 64 / 23 / 12 / 21     44 / 13 / 12 / 21     44 / 33 / 32 / 31     34 / 33 / 31 / 31    186.00031
32. 20403 Lackner Livia 2004 AUT NFÖ / Radenthein 24 / 33 / 0 / 0     34 / 33 / 32 / 31     34 / 33 / 0 / 0     24 / 33 / 32 / 31    134.00032
  20104 Otti Maxi 2003 AUT NFÖ / Brueckl                 
  20501 Druml Elena 2004 AUT NFÖ / St. Stefan / Gail                 
  20502 Druml Jessica 2006 AUT NFÖ / St. Stefan / Gail                 
  20503 Kraker Paul 2004 AUT NFÖ / St. Stefan / Gail                 
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Thomas Ogris,
EDV - analysis : Thomas Ogris
  start time : 2014-05-17 11:00:15
notice : 2014-05-17 15:15:52
end time : 2014-05-17 15:16:01
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Result U 16 (mixed, 1999 - 2003)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali
W R** P W R** P W R** P W R** P W R
1. 30402 Buxbaumer Lena 1999 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 84 / 83 / 102 / 0     104 / 0 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0    414.0001
2. 30501 Ogris Sara 2000 AUT NFÖ / Zell-Sele 84 / 103     94 / 103     104     74 / 73 / 72    384.0002
3. 30503 Cuderman Simon 2000 AUT NFÖ / Zell-Sele 104 / 0 / 0 / 0     94 / 43 / 0 / 0     104 / 0 / 0 / 0     74 / 73 / 72 / 0    376.0003
4. 30502 Piskernik Nina-Maria 2001 AUT NFÖ / Zell-Sele 84 / 83 / 22 / 0     24 / 73 / 22 / 0     44 / 103     74 / 73 / 72    334.0004
5. 30504 Stern Debora 2001 AUT NFÖ / Zell-Sele 84 / 83 / 0 / 0     74 / 73 / 0 / 0     44 / 43 / 42 / 41     74 / 73 / 72 / 0    276.0005
6. 30404 Gruber Thomas 2002 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 74 / 63 / 62 / 0     24 / 23 / 22 / 71     44 / 43 / 42 / 41     74 / 43 / 32 / 41    263.0006
7. 30204 Strutzmann Franziska 2001 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 74 / 73 / 82 / 0     24 / 23 / 32 / 11     84 / 43 / 42 / 41     14 / 23 / 42 / 41    240.0007
8. 30403 Gruber Anja 2000 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 84 / 103 / 0 / 0     24 / 23 / 22 / 21     44 / 43 / 42 / 41     14 / 13 / 62 / 11    233.0008
9. 30401 Zwischenberger Laura 1999 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 74 / 73 / 0 / 0     24 / 53 / 52 / 61     44 / 43 / 42 / 51     14 / 33 / 42 / 41    228.0009
10. 30203 Makoru Alina 2000 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 74 / 73 / 82 / 0     24 / 23 / 32 / 21     44 / 43 / 42 / 41     14 / 23 / 32 / 21    190.00010
11. 30302 König Anna 2000 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 64 / 63 / 72 / 81     24 / 23 / 22 / 21     44 / 43 / 32 / 31     14 / 13 / 12 / 11    163.00011
12. 30303 Kircher Nadine 2002 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 74 / 73 / 62 / 21     24 / 13 / 12 / 21     34 / 33 / 32 / 31     14 / 13 / 12 / 11    146.00012
13. 30304 Maier Thomas 2002 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 44 / 23 / 42 / 0     24 / 23 / 22 / 21     44 / 43 / 42 / 41     24 / 23 / 22 / 11    136.00013
14. 30202 Schöffmann Pia 2003 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 24 / 63 / 42 / 0     14 / 13 / 12 / 11     34 / 33 / 32 / 31     24 / 23 / 22 / 21    135.00014
15. 30201 Jandl Julia 1999 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan 24 / 53 / 62 / 0     14 / 13 / 12 / 11     44 / 43 / 42 / 31     14 / 13 / 12 / 11    134.00015
16. 30101 Oberlerchner Nina 2000 AUT NFÖ / Radenthein 44 / 33 / 12 / 41     14 / 23 / 12 / 11     44 / 33 / 32 / 21     14 / 13 / 12 / 11    125.00016
17. 30102 Untermoser Lea 2000 AUT NFÖ / Radenthein 44 / 53 / 22 / 51     14 / 23 / 12 / 11     24 / 33 / 32 / 21     14 / 13 / 12 / 11    123.00017
17. 30104 Freundl Stephanie 2003 AUT NFÖ / Radenthein 44 / 53 / 42 / 41     14 / 13 / 12 / 11     14 / 33 / 32 / 31     14 / 23 / 12 / 11    123.00017
19. 30103 Windegger Sahra 2002 AUT NFÖ / Radenthein 44 / 43 / 42 / 41     14 / 13 / 12 / 11     24 / 33 / 32 / 31     14 / 13 / 12 / 11    105.00019
  30301 Unterweger Michelle 2001 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan                 
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Thomas Ogris,
EDV - analysis : Thomas Ogris
  start time : 2014-05-17 13:57:55
notice : 2014-05-17 15:15:50
end time : 2014-05-17 15:16:02
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne 日本語
Wettkampf V1.098 (C)2007-2025 by www.EmptySoft.net 0.18s Kontakt / DSGVO Logo BoulderHoelle