Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali 11 | Quali 12 | Quali 13 | Quali 14 | Quali | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 105 | Färber Johanna | 1998 | AUT | ÖAV / Graz | / | / | / / / / / | / / / / / | / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 101 | Frauenlob Miriam | 1998 | AUT | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | / / | / / / / / / / / | / / / / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 106 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / / | / / | / / | / / | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 104 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | ÖAV / Villach | / / | / / | / / / / | / | / / / / | 0.000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 102 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | NFÖ / Judenburg | / / | / / / | / | / / / | 0.000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 107 | Kavassilas Zenia | 1997 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / | / / | / / | / / / / / / / / / / / / / / / | 0.000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 103 | Gasser Lena | 1997 | AUT | ÖAV / Graz | / / / | / / / | / / / / / / | / / / | / | 0.000 | 7 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Anton Baumann,Josef Kern,Ute Bischof,Wolfgang Bischof,Hanns-Peter Zinko,Sigrid Kohlbacher,Peter, Micky Greistorfer,Stefanie Bischof,Andreas Maicher,Petra Breitler,Daniela Dauwa, routesetting : Jan Haiko EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2014-11-21 21:36:42 end time : 2014-11-21 21:40:28 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali 11 | Quali 12 | Quali 13 | Quali 14 | Quali | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 206 | Nouri Amir | 1990 | IRI | / | / / | / / / / | / / / / / / | / / / / | / | 0.000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 221 | Bischof Patrick | 1997 | AUT | NFÖ / Judenburg | / | / / / | / / / / / / / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 203 | Uschnig Jonas | 1997 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / / | / / / / / / / | / / / / | / / / | / | 0.000 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 212 | Stadlober Paul | 1988 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | / / | / / | / / | / / / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 204 | Fehringer Jan | 1988 | AUT | ÖAV / Hallein-Kuchl | / | / / / / / | / | / / / / / / / / / | / / / | 0.000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 220 | Greistorfer Jakob | 1994 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / / | / / / / / / / / | / / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 202 | Haertl Dominik | 1999 | AUT | NFÖ / Wien | / / | / | / | / / / | / / / / / / / / | / / | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 201 | Sobotka Martin | 1997 | AUT | ÖAV / Edelweiss | / | / / | / / / / / / | / / / / / | / / / / | 0.000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 219 | Schlögl Bernd | 1980 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / / | / / / / | / / / / / / | / / / / / / / / / | / / | 0.000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 224 | Izer Balint | 1991 | HUN | MHSSz / VESE | / | / / | / | / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | / / / / / | 0.000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 217 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | SV / St. Johann im R. | / / / / / / / / / / / / / / | / | / / / | 0.000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 211 | Keller Klaus | 1984 | AUT | ÖAV / Graz | / / / | / | / | / / / / / / / / / / | 0.000 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 222 | Hopf Lukas | 1993 | AUT | ÖAV / Graz | / / / | / / / | / | / / | / | 0.000 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 210 | Tscherner Stefan | 1981 | AUT | ÖAV / Leibnitz | / / / | / / / / | / | / / / / / / / / / / / / / / | / / | 0.000 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 213 | Felsner Daniel | 1994 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | / / / / / | / / / / / / / / / / / / | / | / | 0.000 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 223 | Molnár Gergely | 1984 | HUN | VESE / Veszprém | / | / | / / / / / | / / / / / / | / / | 0.000 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 207 | Edlinger Jakob | 1998 | AUT | ÖAV / Graz | / | / / / / | / | / / / / / | / / / / / / | 0.000 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 216 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | ÖAV / Villach | / / | / / / / / / / | / | / / / | / / | 0.000 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 209 | Rabanser Josef | 1991 | AUT | ÖAV / Mittleres Unterinntal | / | / / / | / / / / / / / / / | / / | / / / / / / | / / | / / / / / | 0.000 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 215 | Hebenstreit Patrik | 1982 | AUT | SV / St. Johann im R. | / / / | / / / / / / / / / / | / / | 0.000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 218 | Dölder Oliver | 1985 | AUT | NFÖ / St. Michael | / / / | / | / | / / | / / / / | / | 0.000 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 214 | Riedl Daniel | 1985 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | / / / / / / / / / | / / / / / | / / / / / | / / / / / | / | / | 0.000 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 205 | Töscher Bernhard | 1980 | AUT | ÖAV / Villach | / | / / / | / / / | / / / / / / / | / / | / | 0.000 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 208 | seicht stefan | 1990 | AUT | / | / | / / / / / / / / | 0.000 | 24 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Anton Baumann,Josef Kern,Ute Bischof,Wolfgang Bischof,Hanns-Peter Zinko,Sigrid Kohlbacher,Peter, Micky Greistorfer,Stefanie Bischof,Andreas Maicher,Petra Breitler,Daniela Dauwa, routesetting : Jan Haiko EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2014-11-21 21:36:43 end time : 2014-11-21 21:40:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali 11 | Quali 12 | Quali 13 | Quali 14 | Quali | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 301 | Zalar Alja | 2000 | SLO | PZS / Laško | / | / | / | / / | 0.000 | 1 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Anton Baumann,Josef Kern,Ute Bischof,Wolfgang Bischof,Hanns-Peter Zinko,Sigrid Kohlbacher,Peter, Micky Greistorfer,Stefanie Bischof,Andreas Maicher,Petra Breitler,Daniela Dauwa, routesetting : Jan Haiko EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2014-11-21 19:47:19 end time : 2014-11-21 20:01:45 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali 11 | Quali 12 | Quali 13 | Quali 14 | Quali | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 403 | Golej Nik | 2001 | SLO | PZS / Laško | / / | / / / / | 0.000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 401 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | / / / / | / | / | / | / / / | 0.000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 402 | Führer Patrick | 2000 | AUT | NFÖ / Judenburg | / | / | / / / / | / / / | / / / | / / | 0.000 | 3 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Anton Baumann,Josef Kern,Ute Bischof,Wolfgang Bischof,Hanns-Peter Zinko,Sigrid Kohlbacher,Peter, Micky Greistorfer,Stefanie Bischof,Andreas Maicher,Petra Breitler,Daniela Dauwa, routesetting : Jan Haiko EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2014-11-21 19:48:27 end time : 2014-11-21 20:02:16 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali 11 | Quali 12 | Quali 13 | Quali 14 | Quali | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 511 | Rabanser Peter | 1986 | AUT | ÖAV / Mittleres Unterinntal | / / | / / | / / | 0.000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 505 | Blaschon Lukas | 1990 | AUT | / | / | / | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 531 | Rausch Martin | 1990 | AUT | ÖAV / | / | / | / / | / | 0.000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 502 | Steinacher Cindy | 1990 | AUT | ÖAV / Villach | / | / / / | / | / | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 503 | Pesendorfer Peter | 1976 | AUT | ÖAV / Hartberg | / | / / | / / / | / / / / | / / | 0.000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 512 | Ertl Tom | 1990 | AUT | / / | / | / | / / | 0.000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 517 | Marcovic Silvio | 1991 | AUT | / / / | / | / | / / / | / / | 0.000 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 513 | Dyczek Philipp | 1990 | AUT | / | / / / | / / | / / / / / / / | / / | 0.000 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 527 | Fuchs Armin | 1975 | AUT | ÖAV / Hermagor | / / | / / | / | / / / | / / / / / / / / / / | 0.000 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 509 | Reicht Daniel | 1994 | AUT | / / | / | / / | / | / | / / / / | 0.000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 508 | Moser Armin | 1989 | AUT | / / / / | 0.000 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 522 | Blank Bernhard | 1990 | AUT | / / | / | 0.000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 510 | Jenko Daniel | 1995 | AUT | / | / / | / / / / | / | 0.000 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 529 | Sommer Max | 1991 | AUT | / / / / | / | / / / / / / / / / / | 0.000 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 501 | Lackner Gerd | 1985 | AUT | ÖAV / | / | / / | / | / | / / / | / / / / / | 0.000 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 518 | Krainer Eva | 1991 | AUT | NFÖ / St. Michael | / | / / | / / / | / | / / | 0.000 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 520 | Pflegpeter Petra | 1986 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / | / / | / | / / | / / / | 0.000 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 516 | Rinner Manuel | 1985 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | / / / / / / / | / / | / / / / / / / / / / | / | 0.000 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 521 | Kopp Benjamin | 1993 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / / | / / / / / | / / / / | 0.000 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 525 | Meißl Wolfgang | 1990 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / / | / / / | 0.000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 524 | Scharf Stefan | 1990 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / / / / | / | / / / / / | 0.000 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 504 | Romauch Florian | 1989 | AUT | ÖAV / Villach | / | / | / / | / / / | / / | / / / / / / / / | 0.000 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 528 | Stocker Desire | 1990 | AUT | ÖAV / Hermagor | / / / / / | / / / | / / / / | / | / / / / | / / / / / | 0.000 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 523 | Gruber Gregor | 1987 | AUT | / | / | 0.000 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 519 | Asprian Nina | 1977 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / / / / / | / | / / | / / / / | 0.000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 515 | Uschnig Valentin | 1968 | AUT | ÖAV / Graz | / / / / / / / / | / / | / / / | / | 0.000 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 530 | Steinmann Nicole | 1990 | AUT | ÖAV / Graz | / | / | / / / | / / / | / | / / | / / | 0.000 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 514 | Binter Konrad | 1994 | AUT | / / / / | / / | / | / | / | / | / | / / / | 0.000 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 507 | Weber Jennifer | 1991 | AUT | / / | / / | / / | / / | / / | / / | 0.000 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 526 | Pernecker Maximilian | 1991 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | / | / / / / | / / | / | / / | 0.000 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 506 | Beqiri Edlira | 1992 | AUT | / | / / | / / | / / / / | 0.000 | 31 |
Jury President : Stefan Kleinhappl Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Anton Baumann,Josef Kern,Ute Bischof,Wolfgang Bischof,Hanns-Peter Zinko,Sigrid Kohlbacher,Peter, Micky Greistorfer,Stefanie Bischof,Andreas Maicher,Petra Breitler,Daniela Dauwa, routesetting : Jan Haiko EDV - analysis : Harald Klemm |
notice : 2014-11-21 19:49:49 end time : 2014-11-21 20:02:57 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393081 Besucher.! 5358538 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 1.05s |