Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 (4a) | Quali 3 (5a) | Quali 4 (6a) | Quali 5 (6b) | Quali 6 (7a) | Quali 7 | Quali | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Auer Mathias | 2008 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 90 | 44 | 15 | 36 | 72 | 257.000 | 1 | ||||||||||||||||
2. | 105 | Kandolf Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | 70 | 44 | 25 | 18 | 65 | 222.000 | 2 | ||||||||||||||||
3. | 104 | Schwarzl Tobias | 2007 | AUT | ÖAV / Fuerstenfeld | 70 | 44 | 15 | 24 | 68 | 221.000 | 3 | ||||||||||||||||
4. | 102 | Neuper Luca | 2007 | AUT | ÖAV / Liezen | 50 | 44 | 20 | 30 | 65 | 209.000 | 4 | ||||||||||||||||
5. | 103 | Krendlesberger Smilla | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | 25 | 44 | 15 | 32 | 116.000 | 5 |
Jury President : Reinhold Pfingstner Judge : Michael Schmölzer, |
notice : 2014-11-29 15:44:17 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 (4a) | Quali 3 (5a) | Quali 4 (6a) | Quali 5 (6b) | Quali 6 (7a) | Quali 7 | Quali | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 201 | Halasz Marcus | 2005 | AUT | ÖAV / Liezen | 220 | 55 | 60 | 77 | 97 | 509.000 | 1 | ||||||||||||||||
2. | 202 | Krendlesberger Moritz | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | 210 | 55 | 60 | 40 | 93 | 458.000 | 2 | ||||||||||||||||
3. | 204 | Göschl Hannah | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | 140 | 44 | 20 | 35 | 89 | 328.000 | 3 | ||||||||||||||||
4. | 205 | Klinglhuber Jakob | 2006 | AUT | ÖAV / Gröbming | 80 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | 44 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | 40 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | 60 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | 70 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | 294.000 | 4 | ||||||||||||||||
5. | 208 | Kaltenböck Fabienne | 2005 | AUT | ÖAV / Liezen | 95 | 44 | 45 | 24 | 66 | 274.000 | 5 | ||||||||||||||||
6. | 207 | Ringdorfer Judith | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | 95 | 44 | 35 | 24 | 69 | 267.000 | 6 | ||||||||||||||||
7. | 203 | Pirkmann Tobias | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | 120 | 44 | 15 | 14 | 50 | 243.000 | 7 | ||||||||||||||||
8. | 209 | Maderebner Emelie | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | 60 | 44 | 15 | 24 | 46 | 189.000 | 8 | ||||||||||||||||
9. | 206 | Kerschbaumer Nikita | 2006 | AUT | ÖAV / Liezen | 70 | 24 | 15 | 2 | 111.000 | 9 |
Jury President : Reinhold Pfingstner Judge : Michael Schmölzer, |
notice : 2014-11-29 15:44:19 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 (4a) | Quali 3 (5a) | Quali 4 (6a) | Quali 5 (6b) | Quali 6 (7a) | Quali 7 | Quali | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 303 | Turnaretscher Marina | 2003 | AUT | ÖAV / Liezen | 225 | 66 | 77 | 72 | 98 | 538.000 | 1 | ||||||||||||||||
2. | 302 | Fluch Anna | 2004 | AUT | NFÖ / Mariazell | 235 | 66 | 77 | 56 | 99 | 533.000 | 2 | ||||||||||||||||
3. | 304 | Auer Victoria | 2004 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 225 | 55 | 60 | 77 | 98 | 515.000 | 3 | ||||||||||||||||
4. | 301 | Weiss Julian | 2004 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 44 | 54 | 21 | 71 | 290.000 | 4 |
Jury President : Reinhold Pfingstner Judge : Michael Schmölzer, |
notice : 2014-11-29 15:44:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 (4a) | Quali 3 (5a) | Quali 4 (6a) | Quali 5 (6b) | Quali 6 (7a) | Quali 7 | Quali | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 401 | Weichbold Lara | 2002 | AUT | ÖAV / Liezen | 235 | 66 | 77 | 88 | 102 | 568.000 | 1 | ||||||||||||||||
2. | 402 | Fluch Philipp | 2002 | AUT | NFÖ / Mariazell | 225 | 66 | 77 | 56 | 95 | 519.000 | 2 | ||||||||||||||||
3. | 403 | Erber Viktoria | 2001 | AUT | ÖAV / Liezen | 110 | 44 | 15 | 60 | 69 | 298.000 | 3 | ||||||||||||||||
4. | 404 | Lux Julia | 2001 | AUT | ÖAV / Liezen | 70 | 20 | 10 | 6 | 2 | 108.000 | 4 |
Jury President : Reinhold Pfingstner Judge : Michael Schmölzer, |
notice : 2014-11-29 15:44:24 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1392725 Besucher.! 5358049 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.72s |