Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 |
Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (4a) (30) | Quali 2 | Quali | Final 1 | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 101 | Kropfitsch Theresia | 2009 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 1 | 1.00 | 1.414 | 1 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak,Birgit Kampfer,Stefanie Obersteiner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Hubert Galautz |
start time : 2016-02-13 10:50:34 notice : 2016-02-13 10:56:31 end time : 2016-02-13 11:11:39 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (4a) (30) | Quali 2 | Quali | Final 1 | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 201 | Leitner Christian | 2009 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1.50 | 2.121 | 1 | ||||||||
1. | 251 | Kersche Felix | 2009 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 1.50 | 2.121 | 1 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak,Birgit Kampfer,Stefanie Obersteiner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Hubert Galautz |
start time : 2016-02-13 10:51:55 notice : 2016-02-13 10:56:26 end time : 2016-02-13 11:11:43 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) (30) | Quali 2 (6c) (28) | Quali | Final 1 (7a) (28) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 303 | Deubler Anika | 2008 | AUT | SV / AKV Urgestein Bad Goisern | Top | 1 | 3.00 | 21 | 1 | 2.50 | 2.739 | 1 | 23 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 301 | Koselj Ana | 2007 | SLO | PZS / Jesenice | Top | 1 | 3.00 | 21 | 1 | 2.50 | 2.739 | 1 | 21 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 351 | Juhart Zala | 2008 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | Top | 1 | 3.00 | 21 | 1 | 2.50 | 2.739 | 1 | 18 | 3 | 3.50 | 3.500 | 3 |
3. | 354 | Sedeljšak Zoja | 2007 | SLO | PZS / Slovenj Gradec | Top | 1 | 3.00 | 21 | 1 | 2.50 | 2.739 | 1 | 18 | 3 | 3.50 | 3.500 | 3 |
5. | 302 | Kandolf Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 3.00 | 13 | 5 | 5.50 | 4.062 | 5 | 13 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 352 | Grundbichler Anna | 2008 | AUT | ÖAV / Kuchl | 29 | 6 | 6.00 | 13 | 5 | 5.50 | 5.745 | 6 | 9 | 6 | 6.50 | 6.500 | 6 |
7. | 353 | Balantič Taja | 2007 | SLO | PZS / Jesenice | 14 | 7 | 7.00 | 10 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 | 9 | 6 | 6.50 | 6.500 | 7 |
8. | 304 | Schwaiger Claire | 2007 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 8 | 8 | 8.00 | 6 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 | 6 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak,Birgit Kampfer,Stefanie Obersteiner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Hubert Galautz |
start time : 2016-02-13 09:36:16 notice : 2016-02-13 13:05:55 end time : 2016-02-13 13:20:50 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a) (38) | Quali 2 (6a) (32) | Quali | Final 1 (7a) (32) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 401 | Kanitsch Nico | 2007 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.500 | 1 | 20 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 451 | Steiner Paul | 2007 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.500 | 1 | 18 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
2. | 453 | Schrittwieser Julian | 2007 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.500 | 1 | 18 | 2 | 2.50 | 2.500 | 2 |
4. | 405 | Auer Mathias | 2008 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | 34 | 6 | 6.50 | 30 | 5 | 5.00 | 5.701 | 5 | 17 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 402 | Hoja Leon | 2007 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.500 | 1 | 16 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 452 | Berger Tim | 2007 | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | 36 | 5 | 5.00 | 28 | 6 | 7.50 | 6.124 | 6 | 13 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 403 | Grisogono Laurenco | 2007 | CRO | HPS / Marulianus | 34 | 6 | 6.50 | 27 | 10 | 10.50 | 8.261 | 8 | 12 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 |
8. | 406 | Stöckl Laurenz | 2008 | AUT | ÖAV / Salzburg | 33 | 8 | 8.50 | 28 | 6 | 7.50 | 7.984 | 7 | 8 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 |
9. | 404 | Arzenšek Tilen | 2008 | SLO | PZS / Škofja Loka | 14 | 10 | 10.00 | 28 | 6 | 7.50 | 8.660 | 9 | |||||
10. | 456 | Aigner Felix | 2007 | AUT | ÖAV / Kuchl | 6 | 12 | 12.00 | 28 | 6 | 7.50 | 9.487 | 10 | |||||
11. | 455 | Winkler Daniel | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 33 | 8 | 8.50 | 10 | 12 | 12.00 | 10.100 | 11 | |||||
12. | 454 | Mader Tobias | 2008 | AUT | NFÖ / Villach | 13 | 11 | 11.00 | 27 | 10 | 10.50 | 10.747 | 12 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak,Birgit Kampfer,Stefanie Obersteiner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Hubert Galautz |
start time : 2016-02-13 09:34:24 notice : 2016-02-13 13:06:02 end time : 2016-02-13 13:20:53 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (6a+) (30) | Quali 2 (26) | Quali | Final 1 (7b) (37) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 551 | Hren Eva | 2006 | SLO | PZS / Kozjak MB | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 4.00 | 6.481 | 1 | 28 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 505 | Lurf Isabella | 2005 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 4.00 | 6.481 | 1 | 27 | 2 | 4.00 | 4.000 | 2 |
2. | 513 | Schrittwieser Lena | 2005 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 4.00 | 6.481 | 1 | 27 | 2 | 4.00 | 4.000 | 2 |
2. | 556 | Lenz Franziska | 2005 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 4.00 | 6.481 | 1 | 27 | 2 | 4.00 | 4.000 | 2 |
2. | 560 | Fieger Helena | 2005 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 4.00 | 6.481 | 1 | 27 | 2 | 4.00 | 4.000 | 2 |
6. | 507 | Stöckl Annika | 2005 | AUT | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 10.50 | 24 | 8 | 8.50 | 9.447 | 8 | 27 | 2 | 4.00 | 4.000 | 6 |
7. | 557 | Čopar Sara | 2005 | SLO | PZS / Laško | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 4.00 | 6.481 | 1 | 26 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 |
8. | 506 | Rieger Marlene | 2006 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 1 | 10.50 | 24 | 8 | 8.50 | 9.447 | 8 | 25 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 |
9. | 552 | Perat Ninsei | 2005 | SLO | PZS / DEŠ | Top | 1 | 10.50 | Top | 1 | 4.00 | 6.481 | 1 | 20 | 9 | 9.00 | 9.000 | 9 |
10. | 512 | Stocker Julia | 2005 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 10.50 | 20 | 10 | 10.50 | 10.500 | 10 | |||||
10. | 553 | Dolenec Nika | 2005 | SLO | PZS / AO Žiri | Top | 1 | 10.50 | 20 | 10 | 10.50 | 10.500 | 10 | |||||
12. | 510 | Lujić Hana | 2005 | CRO | HPS / Marulianus | Top | 1 | 10.50 | 19 | 12 | 12.50 | 11.456 | 12 | |||||
12. | 555 | Škutelj Klara | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | Top | 1 | 10.50 | 19 | 12 | 12.50 | 11.456 | 12 | |||||
14. | 503 | Pogacnik Hannah | 2006 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 1 | 10.50 | 17 | 14 | 14.00 | 12.124 | 14 | |||||
15. | 504 | Kužić Lara | 2005 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | Top | 1 | 10.50 | 15 | 15 | 16.50 | 13.162 | 15 | |||||
15. | 562 | Kropfitsch Sara-Maria | 2005 | AUT | ÖAV / Villach | Top | 1 | 10.50 | 15 | 15 | 16.50 | 13.162 | 15 | |||||
17. | 501 | Glavač Ela | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | Top | 1 | 10.50 | 14 | 19 | 21.50 | 15.025 | 17 | |||||
17. | 511 | Sever Klasinc Ema | 2005 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | Top | 1 | 10.50 | 14 | 19 | 21.50 | 15.025 | 17 | |||||
17. | 558 | Luschnig Lorine | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 10.50 | 14 | 19 | 21.50 | 15.025 | 17 | |||||
17. | 559 | Kalt Lea | 2005 | AUT | NFÖ / Dobratsch | Top | 1 | 10.50 | 14 | 19 | 21.50 | 15.025 | 17 | |||||
21. | 508 | Lanča Sara | 2006 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 26 | 22 | 22.50 | 15 | 15 | 16.50 | 19.268 | 21 | |||||
22. | 554 | Käfer Emma | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 21 | 24 | 24.00 | 15 | 15 | 16.50 | 19.900 | 22 | |||||
23. | 502 | Kikel Anja | 2006 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 29 | 21 | 21.00 | 14 | 19 | 21.50 | 21.249 | 23 | |||||
24. | 509 | Benetik Franziska | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 26 | 22 | 22.50 | 14 | 19 | 21.50 | 21.994 | 24 | |||||
25. | 561 | Pacher Johanna | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 15 | 25 | 25.00 | 12 | 25 | 25.00 | 25.000 | 25 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak,Birgit Kampfer,Stefanie Obersteiner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Hubert Galautz |
start time : 2016-02-13 09:36:14 notice : 2016-02-13 13:06:07 end time : 2016-02-13 13:20:57 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (37) | Quali 2 (6c) (27) | Quali | Final 1 (7b) (37) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 606 | Gruber Luis | 2005 | AUT | ÖAV / Kuchl | Top | 1 | 10.50 | 23 | 1 | 2.00 | 4.583 | 1 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
1. | 661 | Jerman Luka | 2005 | SLO | PZS / Kamnik | Top | 1 | 10.50 | 23 | 1 | 2.00 | 4.583 | 1 | Top | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
3. | 652 | Ulčar Jan | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | Top | 1 | 10.50 | 23 | 1 | 2.00 | 4.583 | 1 | 31 | 3 | 3.50 | 3.500 | 3 |
4. | 656 | Krendlesberger Moritz | 2005 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 10.50 | 21 | 4 | 4.00 | 6.481 | 4 | 31 | 3 | 3.50 | 3.500 | 4 |
5. | 608 | Kappacher Kilian | 2005 | AUT | ÖAV / Pongau | Top | 1 | 10.50 | 20 | 5 | 5.00 | 7.246 | 5 | 25 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 604 | Koselj Anze | 2005 | SLO | PZS / Jesenice | Top | 1 | 10.50 | 18 | 6 | 6.00 | 7.937 | 6 | 20 | 6 | 6.50 | 6.500 | 6 |
7. | 658 | Winkler Jannik | 2005 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 10.50 | 17 | 7 | 7.50 | 8.874 | 7 | 20 | 6 | 6.50 | 6.500 | 7 |
8. | 611 | Laure Florian | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 10.50 | 17 | 7 | 7.50 | 8.874 | 7 | 18 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 |
9. | 612 | Mader Felix | 2005 | AUT | NFÖ / Villach | Top | 1 | 10.50 | 16 | 9 | 9.00 | 9.721 | 9 | |||||
10. | 601 | Užnik Timo | 2006 | AUT | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 10.50 | 15 | 10 | 11.00 | 10.747 | 10 | |||||
10. | 602 | Jurekovič Gorazd | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | Top | 1 | 10.50 | 15 | 10 | 11.00 | 10.747 | 10 | |||||
10. | 657 | Halasz Marcus | 2005 | AUT | ÖAV / Liezen | Top | 1 | 10.50 | 15 | 10 | 11.00 | 10.747 | 10 | |||||
13. | 654 | Dautovič Ajdin | 2005 | SLO | PZS / Jesenice | Top | 1 | 10.50 | 14 | 13 | 13.00 | 11.683 | 13 | |||||
14. | 603 | Brejc Bor | 2006 | SLO | PZS / Radovljica | Top | 1 | 10.50 | 13 | 14 | 15.00 | 12.550 | 14 | |||||
14. | 651 | Kühnl Wolfgang | 2006 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 10.50 | 13 | 14 | 15.00 | 12.550 | 14 | |||||
14. | 660 | Zlodre Toma | 2005 | CRO | HPS / Marulianus | Top | 1 | 10.50 | 13 | 14 | 15.00 | 12.550 | 14 | |||||
17. | 609 | Mak Andreas | 2005 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 10.50 | 12 | 17 | 18.50 | 13.937 | 17 | |||||
17. | 655 | Bachlechner Phillip | 2005 | AUT | NFÖ / Radenthein | Top | 1 | 10.50 | 12 | 17 | 18.50 | 13.937 | 17 | |||||
17. | 659 | Savorgnani Maj | 2006 | SLO | PZS / Jesenice | Top | 1 | 10.50 | 12 | 17 | 18.50 | 13.937 | 17 | |||||
20. | 653 | Cerar Tanej | 2005 | SLO | PZS / Radovljica | Top | 1 | 10.50 | 9 | 23 | 23.00 | 15.540 | 20 | |||||
21. | 610 | Kavčič Lan | 2006 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | 34 | 21 | 21.00 | 12 | 17 | 18.50 | 19.710 | 21 | |||||
22. | 605 | Schumi Maximilian | 2006 | AUT | NFÖ / Villach | 31 | 22 | 22.00 | 10 | 21 | 21.50 | 21.749 | 22 | |||||
23. | 607 | Schiffelbein Lucas | 2006 | AUT | NFÖ / Brueckl | 28 | 23 | 23.00 | 10 | 21 | 21.50 | 22.237 | 23 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak,Birgit Kampfer,Stefanie Obersteiner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Hubert Galautz |
start time : 2016-02-13 09:35:34 notice : 2016-02-13 13:24:23 end time : 2016-02-13 13:21:03 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a+) (29) | Quali 2 (7a) (36) | Quali | Final 1 (7b+) (35) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 701 | Kmoch Lara | 2004 | CRO | HPS / SPK Pulfer | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 8.00 | 5.657 | 1 | 31 | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
1. | 763 | Kodra Dominika | 2003 | SLO | PZS / Kamnik | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 8.00 | 5.657 | 1 | 31 | 1 | 1.50 | 1.500 | 1 |
3. | 703 | Berger Ines | 2004 | AUT | ÖAV / Oberpinzgau | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 8.00 | 5.657 | 1 | 30 | 3 | 5.00 | 5.000 | 3 |
3. | 705 | Auer Victoria | 2004 | AUT | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 8.00 | 5.657 | 1 | 30 | 3 | 5.00 | 5.000 | 3 |
3. | 751 | Seliškar Ema | 2004 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 8.00 | 5.657 | 1 | 30 | 3 | 5.00 | 5.000 | 3 |
3. | 754 | Brkić Lucija | 2004 | CRO | HPS / SPK Rirockclimbing | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 8.00 | 5.657 | 1 | 30 | 3 | 5.00 | 5.000 | 3 |
3. | 758 | Fluch Anna | 2004 | AUT | NFÖ / Mariazell | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 8.00 | 5.657 | 1 | 30 | 3 | 5.00 | 5.000 | 3 |
8. | 702 | Riesing Eszter | 2003 | HUN | MHSSz / Meteora | 27 | 8 | 8.00 | Top | 1 | 8.00 | 8.000 | 8 | 27 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 |
9. | 757 | Tarkuš Lucija | 2003 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | 25 | 9 | 9.00 | Top | 1 | 8.00 | 8.485 | 9 | |||||
10. | 764 | Simnic Mija | 2004 | SLO | PZS / Jesenice | 24 | 10 | 10.00 | Top | 1 | 8.00 | 8.944 | 10 | |||||
11. | 707 | Debevec Betka | 2003 | SLO | PZS / Kamnik | 22 | 12 | 12.50 | Top | 1 | 8.00 | 10.000 | 11 | |||||
12. | 760 | Turnaretscher Marina | 2003 | AUT | ÖAV / Liezen | 19 | 14 | 14.00 | Top | 1 | 8.00 | 10.583 | 12 | |||||
13. | 712 | Arzenšek Nika | 2003 | SLO | PZS / Škofja Loka | 14 | 15 | 18.50 | Top | 1 | 8.00 | 12.166 | 13 | |||||
13. | 752 | Golob Živa | 2004 | SLO | PZS / ŠPD Korenjak | 14 | 15 | 18.50 | Top | 1 | 8.00 | 12.166 | 13 | |||||
13. | 753 | Pisk Neža | 2003 | SLO | PZS / AO Žiri | 14 | 15 | 18.50 | Top | 1 | 8.00 | 12.166 | 13 | |||||
16. | 710 | Horn Annika | 2003 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 23 | 11 | 11.00 | 27 | 20 | 21.00 | 15.199 | 16 | |||||
17. | 759 | Jaritz Marie | 2003 | AUT | SV / St. Johann im R. | 22 | 12 | 12.50 | 31 | 18 | 18.50 | 15.207 | 17 | |||||
18. | 755 | Mavec Pia | 2004 | SLO | PZS / Kamnik | 14 | 15 | 18.50 | 35 | 16 | 16.00 | 17.205 | 18 | |||||
19. | 713 | Cuderman Sarah | 2003 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 14 | 15 | 18.50 | 33 | 17 | 17.00 | 17.734 | 19 | |||||
20. | 708 | Božič Maša | 2004 | SLO | PZS / Jesenice | 14 | 15 | 18.50 | 26 | 23 | 23.50 | 20.851 | 20 | |||||
20. | 709 | Luschnig Emilie | 2003 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 14 | 15 | 18.50 | 26 | 23 | 23.50 | 20.851 | 20 | |||||
22. | 706 | Babič Neža | 2004 | SLO | PZS / Jesenice | 14 | 15 | 18.50 | 15 | 25 | 25.00 | 21.506 | 22 | |||||
23. | 714 | Mandl Emilia | 2003 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 12 | 26 | 26.50 | 31 | 18 | 18.50 | 22.142 | 23 | |||||
24. | 711 | Uschnik Laura | 2003 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 13 | 23 | 24.00 | 27 | 20 | 21.00 | 22.450 | 24 | |||||
24. | 761 | Ogris Jana | 2004 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 13 | 23 | 24.00 | 27 | 20 | 21.00 | 22.450 | 24 | |||||
26. | 704 | Grdan Suana | 2004 | CRO | NFÖ / Dobratsch | 13 | 23 | 24.00 | 11 | 28 | 28.00 | 25.923 | 26 | |||||
27. | 762 | Rinke Julia | 2003 | AUT | NFÖ / Brueckl | 12 | 26 | 26.50 | 12 | 26 | 26.50 | 26.500 | 27 | |||||
28. | 756 | Stark Nadine | 2003 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 10 | 28 | 28.00 | 12 | 26 | 26.50 | 27.240 | 28 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak,Birgit Kampfer,Stefanie Obersteiner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Hubert Galautz |
start time : 2016-02-13 13:17:29 notice : 2016-02-13 18:29:05 end time : 2016-02-13 18:44:02 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Alps-Adriatic iRCC - KFW Kärntencup 2016 (L) Hermagor Kletterhalle Hermagor / 2016-02-13 Cupwertungen: , iRCC InterRegional Climbing Cup 2016, KFW Kärntner Klettercup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (7a) (29) | Quali 2 (6c) (28) | Quali | Final 1 (7b+) (35) | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 802 | Podolan Thomas | 2003 | AUT | NFÖ / Salzburg | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 3.50 | 2.646 | 1 | Top | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 852 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 3.50 | 2.646 | 1 | 31 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 854 | Gruber Yannik | 2003 | AUT | ÖAV / Kuchl | 28 | 4 | 5.50 | Top | 1 | 3.50 | 4.387 | 4 | 30 | 3 | 3.50 | 3.500 | 3 |
4. | 807 | Romšak Timotej | 2004 | SLO | PZS / Kamnik | 28 | 4 | 5.50 | 21 | 13 | 14.00 | 8.775 | 8 | 30 | 3 | 3.50 | 3.500 | 4 |
5. | 857 | Wagner Leonhard | 2003 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2.00 | Top | 1 | 3.50 | 2.646 | 1 | 29 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 801 | Scherer Alexander | 2004 | AUT | ÖAV / Kuchl | 28 | 4 | 5.50 | Top | 1 | 3.50 | 4.387 | 4 | 27 | 6 | 6.50 | 6.500 | 6 |
7. | 808 | Wirth Julian | 2003 | AUT | ÖAV / Pongau | 27 | 8 | 8.50 | Top | 1 | 3.50 | 5.454 | 6 | 27 | 6 | 6.50 | 6.500 | 7 |
8. | 851 | Rimac Niko | 2004 | CRO | HPS / Marulianus | 28 | 4 | 5.50 | 22 | 8 | 10.00 | 7.416 | 7 | 26 | 8 | 8.00 | 8.000 | 8 |
9. | 855 | Dautovič Emil | 2004 | SLO | PZS / Jesenice | 27 | 8 | 8.50 | 22 | 8 | 10.00 | 9.220 | 9 | |||||
10. | 858 | Zagoršek Urban | 2003 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | 15 | 11 | 13.50 | 24 | 7 | 7.00 | 9.721 | 10 | |||||
11. | 853 | Oberascher Samuel | 2003 | AUT | NFÖ / Brueckl | 25 | 10 | 10.00 | 22 | 8 | 10.00 | 10.000 | 11 | |||||
12. | 806 | Vidović Luka | 2004 | CRO | HPS / Marulianus | 15 | 11 | 13.50 | 22 | 8 | 10.00 | 11.619 | 12 | |||||
12. | 809 | Will Lorenz | 2003 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | 15 | 11 | 13.50 | 22 | 8 | 10.00 | 11.619 | 12 | |||||
14. | 805 | Jamnig David | 2003 | AUT | SV / St. Johann im R. | 15 | 11 | 13.50 | 21 | 13 | 14.00 | 13.748 | 14 | |||||
14. | 856 | Lassnig Lukas | 2004 | AUT | NFÖ / Brueckl | 15 | 11 | 13.50 | 21 | 13 | 14.00 | 13.748 | 14 | |||||
16. | 803 | Wernig Jacob | 2004 | AUT | SV / St. Johann im R. | 15 | 11 | 13.50 | 14 | 16 | 16.00 | 14.697 | 16 | |||||
17. | 804 | Vuković Jurica | 2004 | CRO | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 8 | 17 | 17.00 | 10 | 17 | 17.00 | 17.000 | 17 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga,Daniela Jamnig-Kugi,Jakob Mak,Birgit Kampfer,Stefanie Obersteiner, routesetting : Florian Murnig EDV - analysis : Hubert Galautz |
start time : 2016-02-13 13:43:39 notice : 2016-02-13 18:39:00 end time : 2016-02-13 18:50:13 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
