1. Bewerb Tiroler JugendCup 2016, Wattens Kletterhalle Wattens / 2016-02-20 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2016 |
1. Bewerb Tiroler JugendCup 2016, Wattens Kletterhalle Wattens / 2016-02-20 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 110 | Narr Alexander | 2009 | AUT | ÖAV / Wattens | 7.900 | 1 | 4.50 | 6.900 | 1 | 5.00 | 10.900 | 1 | 1.50 | 7.900 | 1 | 5.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 8.900 | 1 | 6.50 | 2.900 | 1 | 2.00 | 3.900 | 1 | 2.00 | 6.900 | 1 | 4.00 | 3.572 | 1 |
2. | 102 | Peer Juliana | 2009 | AUT | ÖAV / Wattens | 7.900 | 1 | 4.50 | 6.900 | 1 | 5.00 | 7.900 | 5 | 5.50 | 7.900 | 1 | 5.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 8.900 | 1 | 6.50 | 2.900 | 1 | 2.00 | 3.900 | 1 | 2.00 | 6.900 | 1 | 4.00 | 4.067 | 2 |
3. | 111 | Grabner Ella | 2009 | AUT | ÖAV / Wattens | 1.900 / 7.800 | 9 | 9.50 | 6.900 | 1 | 5.00 | 8.900 / 4.800 / 8.700 | 3 | 3.00 | 7.900 | 1 | 5.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 8.900 | 1 | 6.50 | 0.100 | 9 | 10.50 | 3.900 | 1 | 2.00 | 5.900 | 8 | 9.00 | 5.280 | 3 |
4. | 109 | Partell Luan | 2009 | AUT | ÖAV / Kufstein | 7.900 | 1 | 4.50 | 6.900 | 1 | 5.00 | 2.900 / 8.800 / 7.700 | 4 | 4.00 | 7.900 | 1 | 5.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 8.900 | 1 | 6.50 | 1.900 | 4 | 6.00 | 2.900 | 4 | 4.50 | 4.900 | 11 | 11.50 | 5.300 | 4 |
5. | 112 | Riedl Marco | 2009 | AUT | ÖAV / Wattens | 2.900 / 7.800 | 9 | 9.50 | 6.900 | 1 | 5.00 | 10.900 | 1 | 1.50 | 7.900 | 1 | 5.00 | 6.900 / 7.800 | 7 | 8.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 8.900 | 1 | 6.50 | 1.900 | 4 | 6.00 | 1.900 | 6 | 8.50 | 6.900 | 1 | 4.00 | 5.392 | 5 |
6. | 101 | Vettori Miria | 2009 | AUT | ÖAV / Hall in Tirol | 7.900 | 1 | 4.50 | 6.900 | 1 | 5.00 | 7.900 / 7.800 | 5 | 5.50 | 7.900 | 1 | 5.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 8.900 | 1 | 6.50 | 0.100 | 9 | 10.50 | 1.900 | 6 | 8.50 | 6.900 | 1 | 4.00 | 5.548 | 6 |
7. | 104 | Riedl Anna | 2009 | AUT | ÖAV / Wattens | 7.900 | 1 | 4.50 | 6.900 | 1 | 5.00 | 4.900 / 7.800 / 7.700 | 7 | 7.00 | 7.900 | 1 | 5.00 | 5.900 / 7.800 | 7 | 8.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 8.900 | 1 | 6.50 | 1.900 | 4 | 6.00 | 1.900 | 6 | 8.50 | 6.900 | 1 | 4.00 | 5.837 | 7 |
8. | 114 | Ruetz Laurin | 2010 | AUT | NFÖ / Axams | 2.900 / 4.800 / 7.700 | 11 | 11.00 | 6.900 | 1 | 5.00 | 3.900 | 8 | 9.50 | 7.900 | 1 | 5.00 | 7.900 | 1 | 3.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 8.900 | 1 | 6.50 | 1.900 | 4 | 6.00 | 1.900 | 6 | 8.50 | 6.900 | 1 | 4.00 | 6.059 | 8 |
9. | 103 | Berner Eric | 2009 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 7.900 | 1 | 4.50 | 6.900 | 1 | 5.00 | 3.900 / 3.800 / 2.700 | 8 | 9.50 | 2.900 / 7.800 | 10 | 10.00 | 0.100 / 7.800 | 7 | 8.00 | 2.900 / 5.800 / 7.700 | 11 | 11.50 | 8.900 | 1 | 6.50 | 2.900 | 1 | 2.00 | 1.900 | 6 | 8.50 | 6.900 | 1 | 4.00 | 6.222 | 9 |
10. | 105 | Hochmuth Maximilian | 2009 | AUT | NFÖ / Wattens | 7.900 | 1 | 4.50 | 4.900 / 4.800 / 6.700 | 11 | 11.00 | 3.900 / 3.800 | 8 | 9.50 | 7.900 | 1 | 5.00 | 3.900 / 3.800 | 12 | 12.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 8.900 | 1 | 6.50 | 0.100 | 9 | 10.50 | 2.900 | 4 | 4.50 | 5.900 | 8 | 9.00 | 7.299 | 10 |
11. | 106 | Kühr Tobias | 2009 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 5.900 | 12 | 12.00 | 4.900 | 12 | 12.00 | 3.900 / 1.800 / 3.700 | 8 | 9.50 | 2.900 / 3.800 / 5.700 | 11 | 11.00 | 4.900 / 3.800 / 3.700 | 10 | 10.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 8.900 | 1 | 6.50 | 1.900 | 4 | 6.00 | 1.900 | 6 | 8.50 | 5.900 | 8 | 9.00 | 8.737 | 11 |
12. | 108 | Unterberger Jakob | 2010 | AUT | ÖAV / Hall in Tirol | 7.900 | 1 | 4.50 | 4.900 / 6.800 | 10 | 10.00 | 2.900 / 3.800 | 12 | 12.00 | 1.900 / 2.800 / 2.700 | 12 | 12.00 | 4.900 | 10 | 10.50 | 0.100 / 0.100 / 7.700 | 11 | 11.50 | 8.900 | 1 | 6.50 | 0.100 | 9 | 10.50 | 0.100 | 12 | 12.00 | 4.900 | 11 | 11.50 | 9.699 | 12 |
107 | Augusztinyi Olivia | 2009 | AUT | ÖAV / Wattens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Stolzlechner Luca | 2009 | AUT | ÖAV / Wilder Kaiser |
Jury President : Hanspeter Gärtner Judge : Clemens Barek, routesetting : Tim Odenthal EDV - analysis : Clemens Barek |
start time : 2016-02-20 10:22:45 notice : 2016-02-20 19:18:53 end time : 2016-02-20 19:27:47 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Tiroler JugendCup 2016, Wattens Kletterhalle Wattens / 2016-02-20 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 303 | Eder Lea | 2007 | AUT | ÖAV / Wattens | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 13.900 | 1 | 1.00 | 6.900 | 1 | 8.00 | 8.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 4.900 | 3 | 3.50 | 7.900 | 1 | 7.00 | 6.900 | 1 | 7.00 | 5.609 | 1 |
2. | 312 | Unterberger Elias | 2008 | AUT | ÖAV / Hall in Tirol | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 11.900 / 11.800 | 2 | 2.50 | 6.900 | 1 | 8.00 | 8.900 | 1 | 4.50 | 0.100 / 7.800 | 15 | 15.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 5.900 | 1 | 1.50 | 7.900 | 1 | 7.00 | 6.900 | 1 | 7.00 | 6.073 | 2 |
3. | 314 | Narr Matthias | 2007 | AUT | ÖAV / Wattens | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 10.900 / 10.800 / 7.700 | 4 | 7.00 | 6.900 | 1 | 8.00 | 6.900 / 6.800 / 6.700 | 13 | 13.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 4.900 | 3 | 3.50 | 7.900 | 1 | 7.00 | 6.900 | 1 | 7.00 | 7.605 | 3 |
4. | 305 | Wesely Finn | 2008 | AUT | ÖAV / Hall in Tirol | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 11.900 / 11.800 / 11.700 | 2 | 2.50 | 6.900 | 1 | 8.00 | 8.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 0.100 / 5.800 / 7.800 | 11 | 14.50 | 2.900 | 8 | 11.50 | 6.900 | 14 | 14.00 | 6.900 | 1 | 7.00 | 8.176 | 4 |
5. | 311 | Hauk Lorina | 2008 | AUT | ÖAV / Kufstein | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 10.900 | 4 | 7.00 | 6.900 | 1 | 8.00 | 8.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 5.900 / 7.800 | 11 | 14.50 | 2.900 | 8 | 11.50 | 7.900 | 1 | 7.00 | 6.900 | 1 | 7.00 | 8.456 | 5 |
6. | 323 | Kronberger Moritz | 2007 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 10.900 / 10.800 | 4 | 7.00 | 2.900 / 6.800 | 16 | 18.00 | 8.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 5.900 | 21 | 21.00 | 3.900 | 5 | 6.00 | 7.900 | 1 | 7.00 | 6.900 | 1 | 7.00 | 8.917 | 6 |
7. | 317 | Riedl Marie | 2007 | AUT | ÖAV / Wattens | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 10.900 | 4 | 7.00 | 0.100 / 6.800 | 16 | 18.00 | 1.900 / 6.800 / 8.700 | 11 | 11.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 5.900 / 5.800 / 7.700 | 19 | 19.50 | 5.900 | 1 | 1.50 | 7.900 | 1 | 7.00 | 5.900 | 14 | 14.50 | 9.102 | 7 |
8. | 321 | Angerer Charlotte | 2008 | AUT | NFÖ / Wattens | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 10.900 / 3.800 / 7.700 | 4 | 7.00 | 6.900 | 1 | 8.00 | 8.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 1.900 | 16 | 17.00 | 3.900 | 15 | 17.00 | 4.900 | 16 | 16.00 | 9.472 | 8 |
9. | 320 | Glarcher Jakob | 2007 | AUT | ÖAV / Kufstein | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 8.900 / 10.800 / 10.700 | 11 | 12.00 | 3.900 / 6.800 | 16 | 18.00 | 8.900 | 1 | 4.50 | 2.900 / 7.800 | 15 | 15.50 | 5.900 / 7.800 | 11 | 14.50 | 3.900 | 5 | 6.00 | 7.900 | 1 | 7.00 | 6.900 | 1 | 7.00 | 9.751 | 9 |
10. | 308 | Straninger Maja | 2008 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 5.900 / 8.800 | 17 | 17.50 | 6.900 | 1 | 8.00 | 6.900 / 5.800 / 6.700 | 13 | 13.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 1.900 | 16 | 17.00 | 7.900 | 1 | 7.00 | 6.900 | 1 | 7.00 | 9.762 | 10 |
11. | 313 | Partell Naya | 2007 | AUT | ÖAV / Kufstein | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 8.900 / 7.800 / 7.700 | 15 | 15.50 | 6.900 | 1 | 8.00 | 0.100 / 6.800 / 8.700 | 11 | 11.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 2.900 | 8 | 11.50 | 7.900 | 1 | 7.00 | 3.900 | 17 | 17.00 | 9.974 | 11 |
12. | 319 | Luchner Lennox | 2008 | AUT | ÖAV / Kufstein | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 8.900 / 10.800 | 11 | 12.00 | 6.900 | 1 | 8.00 | 2.900 / 6.800 / 6.700 | 15 | 15.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 5.900 / 7.800 | 11 | 14.50 | 2.900 | 8 | 11.50 | 7.900 | 1 | 7.00 | 6.900 | 1 | 7.00 | 10.099 | 12 |
13. | 302 | Schmölzer Linda | 2007 | AUT | NFÖ / Axams | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 4.900 / 4.800 / 3.700 | 19 | 19.00 | 6.900 | 1 | 8.00 | 5.900 / 4.800 / 6.700 | 17 | 17.00 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 3.900 | 5 | 6.00 | 7.900 | 1 | 7.00 | 0.100 | 20 | 20.50 | 10.105 | 13 |
14. | 306 | Posch Franz | 2007 | AUT | ÖAV / Wattens | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 10.900 | 4 | 7.00 | 6.900 | 1 | 8.00 | 3.900 / 6.800 / 6.700 | 15 | 15.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 2.900 | 8 | 11.50 | 3.900 | 15 | 17.00 | 2.900 | 18 | 18.50 | 10.459 | 14 |
15. | 310 | Peer Elisabeth | 2007 | AUT | ÖAV / Wattens | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 10.900 | 4 | 7.00 | 6.900 | 1 | 8.00 | 4.900 / 5.800 / 4.700 | 18 | 18.00 | 2.900 / 2.800 / 2.700 | 19 | 19.50 | 7.900 | 1 | 5.50 | 2.900 | 8 | 11.50 | 3.900 | 15 | 17.00 | 6.900 | 1 | 7.00 | 10.600 | 15 |
16. | 304 | Glarcher Carina | 2008 | AUT | ÖAV / Kufstein | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 5.900 / 9.800 / 10.700 | 14 | 14.00 | 0.100 / 6.800 | 16 | 18.00 | 1.900 / 8.800 | 9 | 9.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 5.900 / 7.800 | 11 | 14.50 | 2.900 | 8 | 11.50 | 7.900 | 1 | 7.00 | 5.900 | 14 | 14.50 | 11.391 | 16 |
17. | 324 | Haller Jana | 2008 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 3.900 / 8.800 / 7.700 | 17 | 17.50 | 0.100 / 6.800 | 16 | 18.00 | 3.900 / 8.800 | 9 | 9.50 | 5.900 / 2.800 / 7.700 | 17 | 17.00 | 7.900 | 1 | 5.50 | 2.900 | 8 | 11.50 | 3.900 | 15 | 17.00 | 6.900 | 1 | 7.00 | 11.657 | 17 |
18. | 315 | Strasser Michael | 2007 | AUT | ÖAV / Wattens | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 8.900 / 10.800 | 11 | 12.00 | 6.900 | 1 | 8.00 | 6.900 / 2.800 / 8.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 5.900 / 7.800 | 11 | 14.50 | 0.100 | 19 | 20.00 | 0.100 | 21 | 21.00 | 0.100 | 20 | 20.50 | 11.721 | 18 |
19. | 307 | Meßner Julia | 2008 | AUT | ÖAV / Wattens | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 8.900 / 8.700 / 4.700 | 15 | 15.50 | 6.900 | 1 | 8.00 | 0.100 / 4.800 / 1.700 | 19 | 19.00 | 3.900 / 2.800 | 18 | 18.00 | 5.900 / 7.800 | 11 | 14.50 | 1.900 | 16 | 17.00 | 7.900 | 1 | 7.00 | 6.900 | 1 | 7.00 | 12.001 | 19 |
20. | 309 | Hüther Emily | 2007 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 3.900 / 2.800 / 3.700 | 20 | 20.00 | 6.900 | 1 | 8.00 | 0.100 / 0.100 / 3.700 | 20 | 20.00 | 2.900 / 2.800 / 2.700 | 19 | 19.50 | 5.900 / 5.800 / 7.700 | 19 | 19.50 | 0.100 | 19 | 20.00 | 3.900 | 15 | 17.00 | 6.900 | 1 | 7.00 | 14.271 | 20 |
21. | 301 | Csaszar Leonie | 2007 | AUT | NFÖ / Wattens | 7.900 | 1 | 11.00 | 6.900 | 1 | 11.00 | 2.900 / 2.800 | 21 | 21.00 | 3.900 / 0.100 / 6.700 | 21 | 21.00 | 2.900 / 0.100 | 21 | 21.00 | 1.900 / 1.800 / 2.700 | 21 | 21.00 | 0.100 / 7.800 | 11 | 14.50 | 0.100 | 19 | 20.00 | 2.900 | 20 | 20.00 | 2.900 | 18 | 18.50 | 17.387 | 21 |
316 | Plötzeneder Flora | 2008 | AUT | ÖAV / Hall in Tirol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Pontoi Anna | 2007 | AUT | ÖAV / Wattens | |||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Scheiber Emanuel | 2008 | AUT | ÖAV / Wattens |
Jury President : Hanspeter Gärtner Judge : Clemens Barek, routesetting : Tim Odenthal EDV - analysis : Clemens Barek |
start time : 2016-02-20 10:15:48 notice : 2016-02-20 19:28:26 end time : 2016-02-20 19:28:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
1. Bewerb Tiroler JugendCup 2016, Wattens Kletterhalle Wattens / 2016-02-20 Cupwertungen: Tiroler JugendCup 2016 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali 5 | Quali 6 | Quali 7 | Quali 8 | Quali 9 | Quali 10 | Quali | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 509 | Gruber Raffael | 2006 | AUT | NFÖ / Axams | 8.900 | 1 | 4.50 | 5.900 | 1 | 7.50 | 8.900 | 1 | 1.50 | 8.900 | 1 | 5.50 | 7.900 | 1 | 2.50 | 8.900 | 1 | 4.50 | 5.900 | 1 | 1.50 | 7.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 8.00 | 4.077 | 1 |
2. | 507 | Hofer Vera | 2006 | AUT | NFÖ / Wattens | 7.900 | 12 | 16.00 | 5.900 | 1 | 7.50 | 8.900 | 1 | 1.50 | 8.900 | 1 | 5.50 | 7.900 | 1 | 2.50 | 8.900 | 1 | 4.50 | 3.900 / 3.800 / 5.700 | 4 | 4.50 | 5.900 | 10 | 11.00 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 8.00 | 5.649 | 2 |
3. | 503 | Vettori Elina | 2006 | AUT | ÖAV / Hall in Tirol | 8.900 | 1 | 4.50 | 5.900 | 1 | 7.50 | 4.900 / 4.800 / 4.700 | 4 | 9.00 | 8.900 | 1 | 5.50 | 5.900 / 5.800 / 7.700 | 9 | 9.50 | 8.900 | 1 | 4.50 | 2.900 / 5.800 | 3 | 3.00 | 7.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 8.00 | 5.974 | 3 |
4. | 505 | Wesely Flora | 2006 | AUT | ÖAV / Hall in Tirol | 7.900 | 12 | 16.00 | 5.900 | 1 | 7.50 | 4.900 / 4.800 / 8.700 | 3 | 3.00 | 8.900 | 1 | 5.50 | 5.900 / 7.800 | 5 | 6.50 | 8.900 | 1 | 4.50 | 0.100 / 3.800 / 5.700 | 4 | 4.50 | 7.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 8.00 | 6.092 | 4 |
5. | 520 | Berner Lisa | 2006 | AUT | ÖAV / Kitzbühel | 8.900 | 1 | 4.50 | 5.900 | 1 | 7.50 | 4.900 / 4.800 / 4.700 | 4 | 9.00 | 8.900 | 1 | 5.50 | 3.900 / 7.800 | 5 | 6.50 | 6.900 / 8.900 | 1 | 4.50 | 5.900 | 1 | 1.50 | 2.900 | 17 | 17.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 8.00 | 6.147 | 5 |
6. | 512 | Schaffer Johanna | 2006 | AUT | ÖAV / Kufstein | 8.900 | 1 | 4.50 | 2.900 / 2.800 / 2.700 | 16 | 18.00 | 4.900 / 4.800 / 4.700 | 4 | 9.00 | 8.900 | 1 | 5.50 | 7.900 | 1 | 2.50 | 8.900 | 1 | 4.50 | 3.900 / 3.800 / 3.700 | 7 | 8.50 | 7.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 8.00 | 6.331 | 6 |
7. | 515 | Wildauer Valentina | 2006 | AUT | ÖAV / Wattens | 7.900 | 12 | 16.00 | 5.900 | 1 | 7.50 | 4.900 / 4.800 / 4.700 | 4 | 9.00 | 6.900 / 8.800 | 11 | 11.00 | 7.900 | 1 | 2.50 | 8.900 | 1 | 4.50 | 2.900 / 2.800 / 2.700 | 12 | 13.00 | 5.900 | 10 | 11.00 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 8.00 | 8.053 | 7 |
8. | 701 | Posch Laura | 2005 | AUT | ÖAV / Hall in Tirol | 7.900 | 12 | 16.00 | 5.900 | 1 | 7.50 | 4.900 / 4.800 | 4 | 9.00 | 8.900 | 1 | 5.50 | 5.900 / 5.800 / 3.700 | 12 | 12.50 | 8.900 | 1 | 4.50 | 2.900 | 12 | 13.00 | 7.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 8.00 | 8.071 | 8 |
9. | 517 | Neururer Martin | 2006 | AUT | ÖAV / Kufstein | 8.900 | 1 | 4.50 | 5.900 | 1 | 7.50 | 4.900 / 4.800 / 4.700 | 4 | 9.00 | 7.900 | 12 | 12.00 | 5.900 / 7.800 | 5 | 6.50 | 6.900 / 6.800 / 8.700 | 10 | 10.00 | 0.100 / 0.100 / 3.700 | 11 | 11.00 | 6.900 | 9 | 9.00 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 8.00 | 8.219 | 9 |
10. | 514 | Astner Ralph | 2005 | AUT | ÖAV / Kufstein | 7.900 | 12 | 16.00 | 5.900 | 1 | 7.50 | 4.900 / 4.800 / 4.700 | 4 | 9.00 | 8.900 | 1 | 5.50 | 4.900 / 1.800 / 7.700 | 9 | 9.50 | 6.900 / 5.800 / 5.700 | 11 | 13.00 | 3.900 / 3.800 / 3.700 | 7 | 8.50 | 7.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 8.00 | 8.368 | 10 |
11. | 513 | Angerer Emilia | 2005 | AUT | NFÖ / Wattens | 7.900 | 12 | 16.00 | 5.900 | 1 | 7.50 | 4.900 / 3.800 | 4 | 9.00 | 6.900 / 5.800 | 13 | 14.00 | 3.900 / 7.800 | 5 | 6.50 | 3.900 / 6.800 / 6.700 | 16 | 16.50 | 3.900 / 3.800 / 3.700 | 7 | 8.50 | 7.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 8.00 | 9.059 | 11 |
12. | 504 | Egger-Riedmüller Antonia | 2005 | AUT | NFÖ / Wattens | 7.900 | 12 | 16.00 | 5.900 | 1 | 7.50 | 4.900 / 3.800 | 4 | 9.00 | 5.900 | 17 | 17.50 | 4.900 / 5.800 / 6.700 | 11 | 11.00 | 2.900 / 6.800 / 6.700 | 16 | 16.50 | 3.900 / 3.800 / 3.700 | 7 | 8.50 | 7.900 | 1 | 4.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 8.00 | 9.764 | 12 |
13. | 516 | Grohmann Feli | 2006 | AUT | NFÖ / Axams | 8.900 | 1 | 4.50 | 5.900 | 1 | 7.50 | 4.900 | 4 | 9.00 | 6.900 | 13 | 14.00 | 5.900 | 12 | 12.50 | 6.900 | 11 | 13.00 | 2.900 | 12 | 13.00 | 4.900 | 13 | 13.50 | 5.900 | 16 | 16.00 | 7.900 | 1 | 8.00 | 10.450 | 13 |
14. | 506 | Wegmann Johanna | 2006 | AUT | NFÖ / Wattens | 7.900 | 12 | 16.00 | 2.900 / 5.800 | 15 | 15.00 | 3.900 | 16 | 17.00 | 8.900 | 1 | 5.50 | 4.900 / 4.800 | 16 | 16.00 | 3.900 | 18 | 18.50 | 4.900 / 3.800 / 3.700 | 6 | 6.00 | 4.900 | 13 | 13.50 | 7.900 | 1 | 7.50 | 7.900 | 1 | 8.00 | 11.243 | 14 |
15. | 502 | Peer Eva | 2005 | AUT | NFÖ / Wattens | 8.900 | 1 | 4.50 | 5.900 | 1 | 7.50 | 4.900 / 3.800 / 3.700 | 4 | 9.00 | 3.900 / 5.800 / 5.700 | 19 | 19.00 | 2.900 / 4.800 / 4.700 | 17 | 17.50 | 6.900 / 4.800 / 4.700 | 11 | 13.00 | 0.100 / 0.100 / 2.700 | 15 | 15.50 | 5.900 | 10 | 11.00 | 7.900 | 1 | 7.50 | 2.900 | 20 | 20.00 | 11.288 | 15 |
16. | 510 | Augusztinyi Emma | 2006 | AUT | ÖAV / Wattens | 7.900 | 12 | 16.00 | 5.900 | 1 | 7.50 | 2.900 / 4.800 / 4.700 | 15 | 15.00 | 8.900 | 1 | 5.50 | 0.100 / 5.800 / 5.700 | 14 | 14.50 | 6.900 / 8.800 | 9 | 9.00 | 0.100 / 0.100 | 17 | 19.00 | 1.900 | 19 | 19.50 | 6.900 | 15 | 15.00 | 7.900 | 1 | 8.00 | 11.910 | 16 |
17. | 521 | Lechner Clara | 2006 | AUT | NFÖ / Wattens | 8.900 | 1 | 4.50 | 2.900 / 0.100 / 2.700 | 16 | 18.00 | 1.900 / 2.800 / 3.700 | 19 | 19.00 | 5.900 / 2.800 / 5.700 | 17 | 17.50 | 4.900 / 5.800 / 3.700 | 14 | 14.50 | 6.900 / 2.800 / 6.700 | 11 | 13.00 | 0.100 / 0.100 / 2.700 | 15 | 15.50 | 3.900 | 15 | 15.50 | 4.900 | 17 | 17.00 | 5.900 | 17 | 17.00 | 14.280 | 17 |
18. | 518 | Aigner Laura | 2006 | AUT | NFÖ / Wattens | 3.900 / 8.800 / 3.700 | 9 | 10.00 | 2.900 / 2.800 / 2.700 | 16 | 18.00 | 3.900 / 2.800 / 2.700 | 16 | 17.00 | 5.900 / 6.800 / 6.700 | 16 | 16.00 | 0.100 / 0.100 / 0.100 | 21 | 21.00 | 6.900 / 6.800 / 3.700 | 11 | 13.00 | 0.100 / 0.100 / 0.100 | 17 | 19.00 | 1.900 | 19 | 19.50 | 3.900 | 18 | 18.50 | 6.900 | 16 | 16.00 | 16.467 | 18 |
