stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Result U14 (mixed, 2004 - 2005)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali 9 Quali 10 Quali 11 Quali 12 Quali 13 Quali 14 Quali 15 Quali 16 Quali 17 Quali 18 Quali
1. 316 Kronberger Ronja 2004 AUT ÖAV / Kitzbühel 8.900 6.900 7.900 5.900 7.900 3.900 7.900 7.900 8.900 7.900 6.900 2.900 6.900 7.900 8.900 3.900 3.900 7.900 4.8891
2. 305 Schmölzer Erik 2004 AUT NFÖ / Axams 8.900 6.900 7.900 3.700 7.900 3.900 7.900 7.900 8.800 7.700 6.900 6.900 6.900 7.800 8.900 3.900 4.800 7.900 5.5002
3. 304 Kremminger Markus 2005 AUT ÖAV / Kufstein 8.900 6.900 7.900 5.800 7.900 3.900 7.900 1.900 8.900 7.900 6.900 2.800 6.900 7.900 8.900 3.900 0.100 7.900 5.8613
4. 306 Bruimann Chiara 2004 AUT ÖAV / Kufstein 8.900 6.900 7.900 5.700 7.900 3.900 7.900 1.900 0.100 7.900 6.900 2.800 6.900 5.900 8.900 3.900 0.100 7.900 6.6674
5. 309 Koch Jakob 2004 AUT NFÖ / Axams 8.900 6.900 7.800 3.900 7.900 3.900 7.900 7.800 8.800 5.900 6.900 6.800 6.900 3.900 8.800 3.900 4.800 7.800 6.7225
6. 301 Astner Ralph 2005 AUT ÖAV / Kufstein 8.900 6.900 2.900 4.700 7.900 0.100 7.900 7.900 8.800 7.800 6.900 4.800 6.900 7.900 8.800 3.900 0.100 7.900 7.1116
7. 313 Mungenast Fabian 2004 AUT NFÖ / Wattens 8.900 6.900 7.900 1.800 7.900 3.900 7.900 1.900 0.100 7.900 6.900 0.100 6.900 7.900 8.900 3.900 0.100 7.900 7.1397
8. 310 Posch Laura 2005 AUT ÖAV / Hall in Tirol 8.900 6.900 7.900 0.100 7.900 3.900 7.900 1.900 6.800 7.900 6.900 1.900 6.900 3.800 8.900 3.900 0.100 7.900 7.3338
9. 315 Egger-Riedmüller Antonia 2005 AUT NFÖ / Wattens 8.900 6.900 7.700 1.900 7.900 3.800 7.900 1.800 0.100 7.900 6.900 0.100 6.900 5.700 8.900 3.900 0.100 7.900 8.2509
10. 308 Kuen Sophia 2005 AUT ÖAV / Inneroetztal 8.800 6.900 7.700 0.100 7.900 3.900 7.900 1.900 0.100 7.900 6.900 0.100 6.900 7.900 8.900 3.900 0.100 7.800 8.41710
11. 302 Grüner Laura 2005 AUT ÖAV / Inneroetztal 8.900 6.800 7.800 0.100 7.900 3.900 7.900 1.900 0.100 7.900 6.900 2.800 6.900 4.900 6.800 3.800 0.100 7.700 9.13911
12. 314 Singer Timea 2005 AUT NFÖ / Axams 8.900 6.900 4.900 0.100 7.900 2.900 7.900 1.900 0.100 4.900 6.900 2.900 6.900 2.900 5.700 3.700 0.100 7.900 9.55612
13. 312 Angerer Emilia 2005 AUT NFÖ / Wattens 8.800 6.900 3.900 1.800 7.800 3.900 7.900 1.900 0.100 4.900 6.900 0.100 6.900 2.900 5.900 3.900 0.100 7.700 10.30613
14. 311 Peer Eva 2005 AUT NFÖ / Wattens 8.700 6.900 3.900 1.800 7.700 2.900 7.900 1.900 0.100 4.900 6.900 1.900 6.900 1.900 4.700 3.900 0.100 7.800 10.77814
15. 307 Willis Sarah 2004 AUT NFÖ / Axams 8.900 2.900 2.700 0.100 7.900 1.900 7.800 1.900 0.100 1.900 6.700 1.900 6.900 1.900 4.900 1.900 0.100 4.900 12.33315
  303 Winderl Jana 2004 AUT NFÖ / Wattens  
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Clemens Barek,
routesetting : Christoph Bastin
EDV - analysis : Clemens Barek
  start time : 2017-03-18 14:12:49
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 845939 Besucher.!  4877243 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.29s Logo BoulderHoelle