HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2018-07-14 Cupwertungen: Steiracup 2018 |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2018-07-14 Cupwertungen: Steiracup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (12) | Quali 2 (14) | Quali 3 (11) | Quali 4 (14) | Quali 5 (10) | Quali | super final 1 (20) | super final | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | time | R** | P | W | R | ||||||
1. | 103 | Bischof Patrick | 1997 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.652 | 1 | 5.520 | 00:00 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 104 | Riedl Daniel | 1985 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 12+ / Top | 1 | 1.50 | Top | 1 | 2.50 | 2.652 | 1 | 5.510 | 00:00 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 106 | Kogler Stefan | 1995 | AUT | ÖAV / Edelweiss | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 12 / 11+ | 3 | 3.00 | 4+ / Top | 1 | 2.50 | 3.047 | 3 | ||||||
4. | 107 | Niesner Gregor | 1993 | AUT | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 2.50 | 8 / 10+ | 4 | 4.00 | 9+ / Top | 1 | 2.50 | 3.227 | 4 | |||||||
5. | 101 | Breitler Stefan | 2000 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.50 | 7 / 8+ | 5 | 6.00 | 7+ / 7+ | 6 | 6.50 | 3 / 8+ | 5 | 5.00 | 4.867 | 5 | ||||||
5. | 102 | Führer Patrick | 2000 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.50 | 4+ / 8+ | 5 | 6.00 | 7+ / 8+ | 5 | 5.00 | 4+ / 4+ | 6 | 6.50 | 4.867 | 5 | ||||||
7. | 105 | Scharf Stefan | 1990 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 4.00 | 13+ / 13+ | 7 | 7.00 | 8+ / 8 | 5 | 6.00 | 7+ / 6 | 6 | 6.50 | 4+ / 4+ | 6 | 6.50 | 5.892 | 7 |
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2018-07-14 07:51:13 notice : 2018-07-14 14:55:21 end time : 2018-07-14 16:31:47 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2018-07-14 Cupwertungen: Steiracup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (12) | Quali 2 (14) | Quali 3 (11) | Quali 4 (14) | Quali 5 (10) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 205 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 3.00 | Top | 1 | 1.00 | 12+ | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 1.882 | 1 |
2. | 204 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 3.50 | 13+ / Top | 1 | 3.00 | 4+ / 4+ | 2 | 4.00 | 12+ / 12+ | 1 | 1.50 | Top | 1 | 1.50 | 2.484 | 2 |
3. | 201 | Seliškar Ema | 2004 | SLO | PZS / Slovenska Bistrica | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 3.00 | 4+ / 4+ | 2 | 4.00 | 10+ / 8+ | 4 | 4.00 | 8 / 9+ | 3 | 3.00 | 3.471 | 3 |
4. | 202 | Vollenwyder Klara | 2000 | AUT | ÖAV / OeGV Wien | Top | 1 | 3.50 | 13+ / Top | 1 | 3.00 | 4+ / 4+ | 2 | 4.00 | 7+ / 7+ | 5 | 5.00 | 4+ / 4+ | 4 | 4.50 | 3.936 | 4 |
5. | 203 | Weitz Caroline | 2000 | AUT | ÖTK / Klosterneuburg | Top | 1 | 3.50 | 13+ / 8 | 6 | 6.00 | 4+ / 4+ | 2 | 4.00 | 6+ / 11 | 3 | 3.00 | 4+ / 4+ | 4 | 4.50 | 4.082 | 5 |
206 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 3.50 | Top | 1 | 3.00 | 4+ | 2 | 4.00 | -1 / | -1 |
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2018-07-14 08:02:46 notice : 2018-07-14 14:26:12 end time : 2018-07-14 14:52:17 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2018-07-14 Cupwertungen: Steiracup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (12) | Quali 2 (13) | Quali 3 (13) | Quali 4 (13) | Quali 5 (10) | Quali | super final 1 (20) | super final | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | time | R** | P | W | R | ||||||
1. | 512 | Meißl Wolfgang | 1990 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | 11+ / Top | 1 | 5.00 | 5+ / 6+ | 1 | 3.00 | 5.506 | 1 | 11+ | 00:00 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 508 | Murhammer Jakob | 1998 | AUT | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.00 | 6 / 6+ | 1 | 3.00 | 5.506 | 1 | 7+ | 00:00 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 | |
3. | 502 | Reschounig Christian | 1980 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | 9 / Top | 1 | 5.00 | 3+ / 6+ | 1 | 3.00 | 5.506 | 1 | 7 | 00:00 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 506 | Walther Christian | 1972 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.00 | 6 / 6+ | 1 | 3.00 | 5.506 | 1 | 6 | 00:00 | 4 | 4.00 | 4.000 | 4 |
5. | 511 | Baumann Anton | 1959 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.00 | 5+ / 6+ | 1 | 3.00 | 5.506 | 1 | 1 | 00:00 | 5 | 5.00 | 5.000 | 5 |
6. | 514 | Klemm Harald | 1965 | AUT | ÖAV / Graz | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.00 | 5+ / | 6 | 6.00 | 6.325 | 6 | ||||||
7. | 501 | Hyden Markus | 1987 | AUT | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top / | 1 | 5.00 | 5 / 4+ | 7 | 7.50 | 6.614 | 7 | |||||||
8. | 513 | Piller Alexander | 1986 | AUT | ÖAV / Edelweiss | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | 11+ / Top | 1 | 6.00 | 12+ / 8+ | 10 | 10.50 | 5 / 5 | 7 | 7.50 | 7.672 | 8 | ||||||
9. | 504 | Neubauer Robin | 1997 | AUT | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | 12+ / 12 | 10 | 10.50 | 4+ / 4+ | 9 | 10.00 | 8.126 | 9 | |||||||
10. | 505 | Breitler Daniel | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 7.50 | 3+ / Top | 1 | 7.50 | 10+ / 10+ | 13 | 13.00 | 7+ / 11 | 12 | 12.00 | 4+ / 4 | 9 | 10.00 | 9.742 | 10 | ||||||
11. | 507 | Kautschitz Christian | 2005 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | 11 / 11+ | 12 | 12.00 | 8 / 7 | 13 | 13.00 | 3 / 4 | 12 | 12.00 | 10.104 | 11 | ||||||
12. | 503 | Pirker Florian | 2004 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 7.50 | Top / 7+ | 1 | 7.50 | 7+ / 4+ | 14 | 14.00 | 5 / 3+ | 14 | 14.00 | 4 / 4+ | 9 | 10.00 | 10.197 | 12 | ||||||
509 | Ofer Dominik | 1995 | AUT | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.00 | -1 | ||||||||||||
510 | Offermanns Magnus | 1993 | AUT | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 7.50 | Top | 1 | 6.00 | Top | 1 | 5.00 | -1 |
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2018-07-14 07:18:19 notice : 2018-07-14 14:55:25 end time : 2018-07-14 16:31:57 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
HIT THE LAKE Freizeitanlage Zechner / 2018-07-14 Cupwertungen: Steiracup 2018 |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 (12) | Quali 2 (13) | Quali 3 (13) | Quali 4 (13) | Quali 5 (10) | Quali | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 609 | Asprian Nina | 1977 | AUT | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | 12 / Top | 1 | 1.50 | 4+ / 5 | 1 | 1.00 | 2.460 | 1 |
2. | 608 | Kornthaler Leonie | 2003 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | 3+ / Top | 1 | 1.50 | 4+ / 3+ | 2 | 4.50 | 3.323 | 2 |
3. | 604 | Kautschitz Gerlinde | 1982 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | 12+ / 13 | 3 | 3.00 | 4 / 4+ | 2 | 4.50 | 3.817 | 3 |
4. | 601 | Weinberger Julia | 1997 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | 3+ / 12+ | 4 | 4.00 | 4+ / 4+ | 2 | 4.50 | 4.043 | 4 |
5. | 602 | Knorre Simone | 1987 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | Top | 1 | 3.00 | 3+ / 3+ | 7 | 8.00 | 4+ / 4+ | 2 | 4.50 | 4.644 | 5 |
6. | 610 | Unterweger Ursula | 1996 | AUT | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | 11+ / 4+ | 6 | 6.00 | 3+ / 5+ | 6 | 6.00 | 4+ / 4+ | 2 | 4.50 | 5.036 | 6 | |
7. | 603 | Knappe Anita | 1982 | AUT | Top | 1 | 5.00 | 6+ / 11 | 8 | 8.00 | 8+ / 10+ | 7 | 7.00 | 3+ / 6 | 5 | 5.00 | 4+ / 4+ | 2 | 4.50 | 5.753 | 7 | |
8. | 607 | Czerny Bettina | 1992 | AUT | NFÖ / Muerzzuschlag | Top | 1 | 5.00 | Top | 1 | 4.00 | 4+ / 5+ | 8 | 8.00 | 3+ / 3+ | 7 | 8.00 | 3 / 3+ | 8 | 8.00 | 6.340 | 8 |
9. | 605 | Kautschitz Cornelia | 2006 | AUT | ÖAV / Fohnsdorf | 5 / 5 | 10 | 10.00 | 3+ / 5 | 9 | 9.00 | 4 / 4+ | 9 | 9.00 | 3+ / 3+ | 7 | 8.00 | 2+ / 2+ | 9 | 9.00 | 8.978 | 9 |
606 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 5.00 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Judge : Harald Klemm,Anton Baumann, EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2018-07-14 07:31:41 notice : 2018-07-14 14:26:17 end time : 2018-07-14 14:52:21 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1393078 Besucher.! 5358534 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.33s |