stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Result U10 (mixed, 2009 - 2010)

Platz Startnr Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali 9 Quali 10 Quali 11 Quali 12 Quali 13 Quali 14 Quali 15 Quali 16 Quali 17 Quali 18 Quali
1. 1301 Rauter Jakoba 2009 AUT NFÖ / Axams 9.900 9.900 7.900 6.900 8.900 8.900 7.900 6.900 4.900 13.2781
1. 1308 Narr Alexander 2009 AUT ÖAV / Wattens 9.900 9.900 7.900 6.900 8.900 8.900 7.900 6.900 4.900 13.2781
1. 1310 Hechenblaikner Adrian 2009 AUT ÖAV / Wörgl 9.900 9.900 7.900 6.900 8.900 8.900 7.900 6.900 4.900 13.2781
1. 1316 Ruetz Laurin 2010 AUT NFÖ / Axams 9.900 9.900 7.900 6.900 8.900 8.900 7.900 6.900 4.900 13.2781
5. 1311 Eichm�ller Maya 2009 AUT ÖAV / Kufstein 9.900 9.900 7.800 6.900 8.900 8.900 7.900 6.900 4.900 13.5565
5. 1317 Mair Martha 2009 AUT NFÖ / Axams 9.900 9.900 7.800 6.900 8.900 8.900 7.900 6.900 4.900 13.5565
7. 1304 Saurwein Miriam 2010 AUT NFÖ / Axams 9.900 9.900 7.900 6.900 8.900 8.900 5.900 6.900 4.900 13.6677
7. 1307 Stocker Jannik 2009 AUT ÖAV / Wörgl 9.900 9.900 7.900 6.800 8.900 8.900 7.900 6.900 4.900 13.6677
7. 1312 Brucker Matthias 2009 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 9.900 9.900 7.900 6.800 8.900 8.900 7.900 6.900 4.900 13.6677
10. 1302 Augusztinyi Olivia 2009 AUT ÖAV / Wattens 9.900 9.900 7.900 6.900 8.900 8.900 4.900 6.900 4.900 13.77810
11. 1303 Peer Juliana 2009 AUT ÖAV / Wattens 9.900 9.900 3.800 6.900 8.900 8.900 7.900 6.900 4.900 13.97211
12. 1305 Riedl Anna 2009 AUT ÖAV / Wattens 9.900 9.900 7.700 6.800 8.900 8.900 7.900 6.900 4.900 14.02812
13. 1313 Glarcher Daniel 2010 AUT ÖAV / Kufstein 9.900 9.800 4.700 6.900 8.900 8.900 7.900 6.900 4.900 14.22213
14. 1318 Mayr Antonia 2010 AUT ÖAV / Kufstein 9.900 9.800 3.900 6.900 8.900 8.900 7.900 6.900 4.900 14.33314
15. 1314 Lorenz Stroissnik 2009 AUT ÖAV / Wörgl 9.800 9.900 4.800 5.900 8.900 8.900 7.900 6.900 4.900 14.63915
16. 1306 Bergmann Alina 2010 AUT ÖAV / Wilder Kaiser 9.900 9.900 3.900 5.800 8.800 8.900 4.900 6.900 4.900 15.38916
17. 1309 Gyurko Mark Johannes 2010 AUT NFÖ / Schwaz 2.800 9.900 3.900 3.900 8.900 8.800 4.900 4.900 4.900 16.41717
  1315 Muigg Noah 2010 AUT NFÖ / Axams  
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Daniel Larcher
Judge : Clemens Barek,
routesetting : Christoph Bastin
EDV - analysis : Clemens Barek
  start time : 2018-02-17 09:05:40
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 851603 Besucher.!  4874627 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.26s Logo BoulderHoelle