Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Final 1 | Final 2 | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 10104 | Gruber Lorenz | 2009 | AUT | NFÖ / Brueckl | 94 | 1 | 5.50 | 124 | 1 | 3.00 | 74 | 1 | 2.00 | 73 | 1 | 1.00 | 2.397 | 1 | 83 | 1 | 1.00 | 74 | 1 | 1.00 | 1.000 | 1 |
2. | 10301 | Gröchenig Gawain Johann | 2009 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 94 | 1 | 5.50 | 124 | 1 | 3.00 | 74 | 1 | 2.00 | 54 | 2 | 3.50 | 3.278 | 2 | 73 | 2 | 2.00 | 54 | 2 | 2.00 | 2.000 | 2 |
3. | 10103 | Tschetschonig Christopher | 2010 | AUT | NFÖ / Brueckl | 94 | 1 | 5.50 | 123 | 6 | 6.00 | 73 | 4 | 4.50 | 54 | 2 | 3.50 | 4.775 | 4 | 44 | 3 | 3.00 | 51 | 3 | 3.00 | 3.000 | 3 |
4. | 10101 | Pliger Julian | 2011 | AUT | NFÖ / Brueckl | 94 | 1 | 5.50 | 74 | 9 | 10.00 | 74 | 1 | 2.00 | 54 | 2 | 3.50 | 4.430 | 3 | 41 | 5 | 5.00 | 44 | 4 | 4.00 | 4.472 | 4 |
5. | 10302 | Schauer Ingrid | 2010 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 94 | 1 | 5.50 | 124 | 1 | 3.00 | 73 | 4 | 4.50 | 24 | 7 | 7.50 | 4.858 | 5 | 43 | 4 | 4.00 | 34 | 5 | 5.00 | 4.472 | 5 |
6. | 10303 | Linzer Nils | 2010 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 94 | 1 | 5.50 | 104 | 8 | 8.00 | 54 | 9 | 9.00 | 54 | 2 | 3.50 | 6.102 | 8 | 34 | 6 | 6.50 | 32 | 6 | 6.00 | 6.245 | 6 |
7. | 10304 | Meierhofer Magdalena | 2010 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 94 | 1 | 5.50 | 74 | 9 | 10.00 | 62 | 8 | 8.00 | 24 | 7 | 7.50 | 7.579 | 9 | 34 | 6 | 6.50 | 24 | 7 | 7.00 | 6.745 | 7 |
8. | 10501 | Graf Nina | 2009 | AUT | NFÖ / Villach | 94 | 1 | 5.50 | 124 | 1 | 3.00 | 71 | 6 | 6.00 | 53 | 6 | 6.00 | 4.937 | 6 | ||||||||
9. | 10202 | Potocnik Luka | 2009 | AUT | NFÖ / Petzen | 94 | 1 | 5.50 | 124 | 1 | 3.00 | 64 | 7 | 7.00 | 23 | 9 | 9.00 | 5.678 | 7 | ||||||||
10. | 10203 | Rebernik Philipp | 2009 | AUT | NFÖ / Petzen | 94 | 1 | 5.50 | 122 | 7 | 7.00 | 44 | 11 | 12.00 | 14 | 10 | 13.00 | 8.803 | 10 | ||||||||
11. | 10401 | Sucher Zoey | 2011 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 93 | 11 | 11.00 | 74 | 9 | 10.00 | 53 | 10 | 10.00 | 14 | 10 | 13.00 | 10.935 | 11 | ||||||||
12. | 10204 | Kappeller Emma | 2012 | AUT | NFÖ / Petzen | 63 | 13 | 13.00 | 44 | 12 | 12.00 | 44 | 11 | 12.00 | 14 | 10 | 13.00 | 12.490 | 12 | ||||||||
13. | 10502 | Zotter Lena | 2012 | AUT | NFÖ / Villach | 54 | 14 | 15.00 | 34 | 13 | 14.00 | 44 | 11 | 12.00 | 14 | 10 | 13.00 | 13.454 | 13 | ||||||||
14. | 10503 | Roth Daniel | 2012 | AUT | NFÖ / Villach | 64 | 12 | 12.00 | 33 | 16 | 16.00 | 43 | 14 | 15.00 | 14 | 10 | 13.00 | 13.910 | 14 | ||||||||
15. | 10402 | Meierhofer Emilia | 2012 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 54 | 14 | 15.00 | 34 | 13 | 14.00 | 43 | 14 | 15.00 | 14 | 10 | 13.00 | 14.225 | 15 | ||||||||
15. | 10403 | Radauer Oliver | 2010 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 54 | 14 | 15.00 | 34 | 13 | 14.00 | 43 | 14 | 15.00 | 14 | 10 | 13.00 | 14.225 | 15 |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Johann Schiffelbein, routesetting : Daniel Oman EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2018-06-09 08:46:28 notice : 2018-06-09 12:22:01 end time : 2018-06-09 12:22:14 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Final 1 | Final 2 | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 20101 | Schiffelbein Lucas | 2006 | AUT | NFÖ / Brueckl | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 104 | 1 | 1.50 | 4.222 | 1 | 84 | 1 | 1.50 | 64 | 1 | 1.00 | 1.225 | 1 |
2. | 20104 | Micheler Kilian | 2008 | AUT | NFÖ / Brueckl | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 104 | 1 | 1.50 | 4.222 | 1 | 84 | 1 | 1.50 | 54 | 2 | 3.50 | 2.291 | 2 |
3. | 20401 | Kerschbaumer Tamira | 2007 | AUT | NFÖ / Radenthein | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 103 | 3 | 3.00 | 5.020 | 3 | 64 | 3 | 3.00 | 54 | 2 | 3.50 | 3.240 | 3 |
4. | 20402 | Winkler Daniel | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 83 | 11 | 14.00 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 83 | 4 | 4.50 | 7.018 | 8 | 54 | 5 | 5.00 | 54 | 2 | 3.50 | 4.183 | 4 |
5. | 20103 | Peißl Lorenz | 2007 | AUT | NFÖ / Brueckl | 83 | 11 | 14.00 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 62 | 12 | 12.00 | 8.968 | 10 | 53 | 6 | 6.00 | 54 | 2 | 3.50 | 4.583 | 5 |
6. | 20403 | Zwischenberger Lea-Marie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 83 | 4 | 4.50 | 5.556 | 4 | 61 | 4 | 4.00 | 53 | 6 | 6.00 | 4.899 | 6 |
7. | 20404 | Winkler Leonie | 2008 | AUT | NFÖ / Radenthein | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 73 | 11 | 12.00 | 63 | 11 | 11.00 | 8.443 | 9 | 51 | 7 | 7.00 | 33 | 7 | 7.00 | 7.000 | 7 |
8. | 20601 | Olip Katharina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 74 | 6 | 6.50 | 6.091 | 5 | ||||||||
9. | 20602 | Jug Anja | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 73 | 8 | 8.50 | 6.513 | 6 | ||||||||
10. | 20502 | Linzer Noah | 2007 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 84 | 1 | 5.50 | 84 | 1 | 7.00 | 74 | 1 | 5.50 | 64 | 10 | 10.00 | 6.784 | 7 | ||||||||
11. | 20603 | Benedik Santina | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 83 | 11 | 14.00 | 84 | 1 | 7.00 | 73 | 11 | 12.00 | 74 | 6 | 6.50 | 9.350 | 11 | ||||||||
12. | 20201 | Kapeller Luca | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | 83 | 11 | 14.00 | 84 | 1 | 7.00 | 64 | 14 | 14.00 | 73 | 8 | 8.50 | 10.392 | 12 | ||||||||
13. | 20202 | Kulmesch Nadja | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | 84 | 1 | 5.50 | 83 | 14 | 15.00 | 73 | 11 | 12.00 | 33 | 17 | 18.50 | 11.633 | 13 | ||||||||
14. | 20501 | Iossa Marwin | 2006 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 83 | 11 | 14.00 | 82 | 17 | 17.50 | 74 | 1 | 5.50 | 33 | 17 | 18.50 | 12.565 | 14 | ||||||||
15. | 20301 | Kitzinger Julia | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | 84 | 1 | 5.50 | 82 | 17 | 17.50 | 51 | 15 | 15.00 | 33 | 17 | 18.50 | 12.784 | 15 | ||||||||
16. | 20604 | Laussegger Xenia | 2008 | AUT | NFÖ / Zell-Sele | 82 | 18 | 18.00 | 84 | 1 | 7.00 | 43 | 17 | 17.00 | 54 | 13 | 13.00 | 12.918 | 16 | ||||||||
17. | 20203 | Haimburger Lena | 2007 | AUT | NFÖ / Petzen | 83 | 11 | 14.00 | 81 | 19 | 19.50 | 34 | 18 | 19.50 | 34 | 14 | 15.00 | 16.810 | 17 | ||||||||
17. | 20204 | Kulmesch Anna Lena | 2007 | AUT | NFÖ / Petzen | 83 | 11 | 14.00 | 81 | 19 | 19.50 | 34 | 18 | 19.50 | 34 | 14 | 15.00 | 16.810 | 17 | ||||||||
19. | 20503 | Sucher Nora | 2008 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 72 | 20 | 20.00 | 83 | 14 | 15.00 | 34 | 18 | 19.50 | 34 | 14 | 15.00 | 17.211 | 19 | ||||||||
20. | 20302 | Kitzinger Anna | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | 74 | 19 | 19.00 | 83 | 14 | 15.00 | 34 | 18 | 19.50 | 33 | 17 | 18.50 | 17.907 | 20 | ||||||||
21. | 20504 | Meierhofer Franziska | 2007 | AUT | NFÖ / St. Veit an der Glan | 64 | 21 | 21.00 | 64 | 21 | 21.50 | 44 | 16 | 16.00 | 14 | 21 | 21.50 | 19.852 | 21 | ||||||||
22. | 20303 | Winkl Nadine | 2008 | AUT | NFÖ / Petzen | 44 | 22 | 22.00 | 64 | 21 | 21.50 | 24 | 22 | 22.00 | 14 | 21 | 21.50 | 21.749 | 22 |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Johann Schiffelbein, routesetting : Daniel Oman EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2018-06-09 10:13:49 notice : 2018-06-09 12:22:01 end time : 2018-06-09 12:22:17 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
Platz | Startnr | Name | year | country | club | Quali 1 | Quali 2 | Quali 3 | Quali 4 | Quali | Final 1 | Final 2 | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R** | P | W | R | W | R** | P | W | R** | P | W | R | ||||||
1. | 30103 | Lassnig Lukas | 2004 | AUT | NFÖ / Brueckl | 84 | 1 | 2.50 | 124 | 1 | 1.50 | 84 | 1 | 2.00 | 93 | 1 | 1.00 | 1.655 | 1 | 104 | 1 | 1.00 | 104 | 1 | 1.50 | 1.225 | 1 |
2. | 30104 | Oberascher Samuel | 2003 | AUT | NFÖ / Brueckl | 83 | 5 | 5.00 | 114 | 3 | 3.00 | 73 | 4 | 4.00 | 74 | 2 | 2.00 | 3.310 | 4 | 73 | 2 | 2.00 | 73 | 3 | 3.00 | 2.449 | 2 |
3. | 30102 | Bachlechner Phillip | 2005 | AUT | NFÖ / Radenthein | 84 | 1 | 2.50 | 124 | 1 | 1.50 | 84 | 1 | 2.00 | 73 | 3 | 3.50 | 2.264 | 2 | 14 | 4 | 6.00 | 104 | 1 | 1.50 | 3.000 | 3 |
4. | 30101 | Rinke Julia | 2003 | AUT | NFÖ / Brueckl | 84 | 1 | 2.50 | 104 | 4 | 4.00 | 84 | 1 | 2.00 | 73 | 3 | 3.50 | 2.893 | 3 | 43 | 3 | 3.00 | 64 | 4 | 4.00 | 3.464 | 4 |
5. | 30304 | Leitgeb Maximilian | 2004 | AUT | NFÖ / Villach | 84 | 1 | 2.50 | 64 | 5 | 5.00 | 63 | 5 | 5.00 | 23 | 7 | 7.00 | 4.573 | 5 | 14 | 4 | 6.00 | 63 | 5 | 5.00 | 5.477 | 5 |
6. | 30301 | Kikel Anja | 2006 | AUT | NFÖ / Dobratsch | 74 | 6 | 6.00 | 63 | 6 | 6.50 | 54 | 6 | 6.00 | 24 | 5 | 5.50 | 5.990 | 6 | 14 | 4 | 6.00 | 43 | 6 | 6.00 | 6.000 | 6 |
7. | 30302 | Uran Laura | 2006 | AUT | NFÖ / Villach | 54 | 9 | 9.00 | 54 | 8 | 8.00 | 53 | 7 | 7.50 | 24 | 5 | 5.50 | 7.382 | 7 | 14 | 4 | 6.00 | 24 | 7 | 7.50 | 6.708 | 7 |
8. | 30303 | Prämaßing Julia | 2005 | AUT | NFÖ / Villach | 72 | 7 | 7.00 | 53 | 9 | 9.00 | 53 | 7 | 7.50 | 14 | 8 | 9.50 | 8.185 | 8 | 14 | 4 | 6.00 | 24 | 7 | 7.50 | 6.708 | 8 |
9. | 30201 | Kulmesch Lukas | 2003 | AUT | NFÖ / Petzen | 53 | 10 | 10.00 | 63 | 6 | 6.50 | 34 | 10 | 10.50 | 14 | 8 | 9.50 | 8.973 | 9 | ||||||||
10. | 30203 | Winkl Marvin | 2004 | AUT | NFÖ / Petzen | 63 | 8 | 8.00 | 51 | 10 | 10.00 | 42 | 9 | 9.00 | 14 | 8 | 9.50 | 9.094 | 10 | ||||||||
11. | 30202 | Rebernik Christoph | 2003 | AUT | NFÖ / Petzen | 32 | 11 | 11.00 | 42 | 11 | 11.00 | 34 | 10 | 10.50 | 14 | 8 | 9.50 | 10.482 | 11 |
Jury President : Stefanie Obersteiner Judge : Johann Schiffelbein, routesetting : Daniel Oman EDV - analysis : Johann Schiffelbein |
start time : 2018-06-09 11:29:58 notice : 2018-06-09 12:22:02 end time : 2018-06-09 12:22:19 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1390417 Besucher.! 5361969 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.72s |