stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie: KO-Tabelle only

U14 / (male, 2006 - 2007)

Ranking StNr. Name country club Quali Halbfinale Final
Links Rechts time Platz Links Rechts time Links Rechts time
1. 851 Rusev Nikolay BUL FBAC / NSA Sofia 6.480 5.356 11.836 1 6.440 7.439 27.758 5.888 5.585 22.946
2. 826 Kirov Boyan BUL FBAC / Altius 7.803 7.865 15.668 2 7.070 6.470 27.080 8.580 7.358 31.876
3. 801 Angelov Nikolay BUL FBAC / NSA Sofia 9.053 7.272 16.325 3 6.663 7.425 28.176
4. 870 Yehorkin Illia UKR   8.827 8.206 17.033 4 7.620 8.095 31.430
5. 802 Rapa Darius Andrei ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 9.485 7.973 17.458 5
6. 863 Rygiel Antoni POL PZA / KWW Agama 9.737 8.036 17.773 6
7. 808 Kanitsch Nico AUT ÖAV / Wolfsberg 9.333 9.298 18.631 7
8. 807 Zaharia Alexandru ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 9.878 8.895 18.773 8
9. 811 Oseghe Owen AUT ÖAV / Vöcklabruck 9.963 8.833 18.796 9
10. 819 Zore Timon SLO PZS / Kozjak MB 9.689 9.445 19.134 10
11. 872 Palazov Petar BUL FBAC / NSA Sofia 8.856 10.413 19.269 11
12. 809 Čosić Bono CRO HPS / Marulianus 9.353 10.006 19.359 12
13. 824 Hryhoriev Nazar UKR   9.428 10.136 19.564 13
14. 852 Schrittwieser Julian AUT NFÖ / Muerzzuschlag 9.857 9.872 19.729 14
15. 821 Sykora Tristan SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 10.587 9.184 19.771 15
16. 866 Čulić Lovre CRO HPS / Marulianus 9.589 10.187 19.776 16
17. 810 Hoja Leon AUT ÖAV / Villach 10.725 9.243 19.968 17
18. 857 Fillingham Kishan GBR BMC / Depot Climbing Academy 9.498 11.398 20.896 18
19. 869 Rusev Ivan BUL FBAC / NSA Sofia 11.491 9.959 21.450 19
20. 868 Jakabovič Peter SVK JAMES / Lezecká akadémia Bratislava 11.250 10.774 22.024 20
21. 803 Lužnik Robba Jaka SLO PZS / Plezalna šola Peter Mrak 10.160 12.102 22.262 21
22. 823 Winkler David AUT NFÖ / Eichgraben 10.908 11.457 22.365 22
23. 814 Soin Dylan AUS SCA / Australia 11.341 11.093 22.434 23
24. 876 Matković Vito CRO HPS / SPK Fothia 11.399 11.052 22.451 24
25. 855 Shapovalov Nikita RUS CFR / West Summit 10.165 12.588 22.753 25
26. 874 Tintea Tiberiu ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 10.251 12.506 22.757 26
27. 815 Mišić Jan CRO HPS / SPK Fothia 11.763 11.091 22.854 27
28. 875 Popescu Robert ROU FRAE / ALPIN CLUB CARPATIC 10.868 12.430 23.298 28
29. 873 Khaietskyi Artur UKR UMCF / Format Kharkov 12.006 11.500 23.506 29
30. 861 Koštomaj Anej SLO PZS / Celje 13.546 10.656 24.202 30
31. 804 Steiner Paul AUT ÖAV / Villach 12.012 12.230 24.242 31
32. 825 Borgh Simon SWE SKF / Nacka Värmdö Klätterklubb 12.739 11.631 24.370 32
33. 813 Buček Filip SVK JAMES / HK Manin 11.849 13.393 25.242 33
34. 818 Trost Denis SLO PZS / Slovenj Gradec 12.640 12.938 25.578 34
35. 817 Jakomini Tine SLO PZS / PK 6b Ptuj 11.607 14.592 26.199 35
36. 806 Mikelionis Oskaras LTU LCSA / Montis Magia 14.189 12.224 26.413 36
37. 858 Öckher Paul AUT ÖAV / OeGV Wien 13.244 13.932 27.176 37
38. 862 Kuna Bruno POL PZA / Poland Kids Climbing Team 13.543 13.877 27.420 38
39. 805 Baso Marek SVK JAMES / HK Manin 13.621 13.859 27.480 39
40. 859 Laure Florian AUT ÖAV / Klagenfurt 14.803 13.479 28.282 40
41. 853 Papšo Jakub SVK JAMES / HK Manin 14.567 13.729 28.296 41
42. 816 Barinovs Žans LAT LAA / RSP 14.186 15.479 29.665 42
43. 854 Orosz Adam HUN   15.281 14.832 30.113 43
44. 820 Peißl Lorenz AUT NFÖ / Brueckl 15.507 14.864 30.371 44
45. 856 Vrh Matija CRO HPS / HIPERAKTIV Pazin 16.135 15.291 31.426 45
46. 865 Stankevics Bruno LAT LAA / RSP 16.392 16.426 32.818 46
47. 812 Hegedüs-Krisó Dénes HUN MHSSz / Rotpunkt SE 16.095 17.317 33.412 47
48. 860 Varga Kristóf Levente HUN MHSSz / Metalpin 17.360 17.013 34.373 48
49. 822 Jurman Anton CRO HPS / HIPERAKTIV Pazin 17.550 21.086 38.636 49
50. 867 Dan Tudor ROU FRAE / Gravity Team 19.654 19.936 39.590 50
51. 871 Makita Yukio GBR BMC / Westway 120.000 9.907 129.907 51
52. 864 Sajdok Pawel POL PZA / KWS Klif 120.000 13.666 133.666 52

U14 / (male, 2006 - 2007)

1/2 Final Quali 1.
Rusev Nikolay (851)
L: 6.440
R: 7.439
---------
13.879
Quali 4.
Yehorkin Illia (870)
L: 7.620
R: 8.095
---------
15.715
Quali 2.
Kirov Boyan (826)
L: 7.070
R: 6.470
---------
13.540
Quali 3.
Angelov Nikolay (801)
L: 6.663
R: 7.425
---------
14.088
Final Rusev Nikolay (851)
L: 5.888
R: 5.585
---------
11.473
Kirov Boyan (826)
L: 8.580
R: 7.358
---------
15.938
Sieger Rusev Nikolay
Jury President : Pavel Škofic
Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Wolfgang Bischof,Birgit Gasser,Gert Hofman,
routesetting : Jure Becan
  start time : 2019-07-05 18:38:13
notice : 2019-07-06 18:05:09
end time : 2019-07-06 18:05:43
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 845939 Besucher.!  4877243 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.25s Logo BoulderHoelle