stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Wertung Kinder 1 (U10) (female, 2001 - 2002)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali
W W W W W W W W P R
1. 12 Lammer Laura 2001 AUT ÖAV / Graz T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (53.09)T:1 Z:1 (35.31)T:1 Z:1 (87.33)T:2 Z:1 (82.17)T:0 Z:1 (22.00)T:2 Z:1 (219.67)  1.
2. 1 Moritz Tamy 2002 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (53.09)T:1 Z:1 (35.31)T:1 Z:1 (87.33)T:1 Z:1 (83.17)T:0 Z:1 (22.00)T:0 Z:1 (18.67)  2.
2. 2 Kepplinger Hannah 2001 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (53.09)T:1 Z:1 (35.31)T:1 Z:1 (87.33)T:1 Z:1 (83.17)T:0 Z:1 (22.00)T:0 Z:1 (18.67)  2.
4. 6 Müller Nina 2001 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (53.09)T:1 Z:1 (35.31)T:0 Z:1 (18.67)T:0 Z:1 (14.50)T:0 Z:1 (22.00)T:0 Z:1 (18.67)  4.
5. 9 Andrä Judith 2001 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:3 Z:1 (51.09)T:2 Z:2 (33.31)T:0 Z:1 (18.67)T:0 Z:2 (13.50)T:0 Z:3 (20.00)T:0 Z:1 (18.67)  5.
6. 11 Piskernik Nina-Maria 2001 AUT NFÖ / Zell-Sele T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:0 Z:1 (11.09)T:2 Z:2 (33.31)T:0 Z:1 (18.67)T:0 Z:3 (12.50)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (17.67)  6.
7. 3 Jelinek Sarah 2002 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:0 Z:1 (11.09)T:2 Z:1 (34.31)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (14.50)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  7.
7. 13 Huber Sabina 2001 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (34.00)T:0 Z:1 (11.09)T:1 Z:1 (35.31)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (13.50)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  7.
9. 10 Feichtinger Jana 2002 AUT ÖAV / Graz T:0 Z:1 (10.33)T:1 Z:1 (34.00)T:0 Z:1 (11.09)T:2 Z:1 (34.31)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  9.
10. 7 Wutte Lea 2002 AUT NFÖ / Zell-Sele T:0 Z:1 (10.33)T:1 Z:1 (34.00)T:0 Z:3 (9.09)T:0 Z:2 (10.09)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  10.
11. 4 Sandtner Alina 2002 AUT NFÖ / Dobratsch T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (11.09)T:0 Z:1 (11.09)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  11.
12. 8 Bar-Meir Noa 2002 AUT NFÖ / Zell-Sele T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  12.
  5 Hoi Isabella 2002 AUT SV / St. Johann im R.                    
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Harald Klemm,Kinder Klemm,
routesetting : Hannes Hausherr
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2009-12-12 10:13:13
end time : 2009-12-12 11:51:07
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung Kinder 1 (U10) (male, 2001 - 2002)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali
W W W W W W W W P R
1. 21 Giuffrida Roberto 2001 ITA Olympic Rock / Trieste T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (65.11)T:0 Z:1 (13.11)T:1 Z:1 (215.11)T:0 Z:1 (12.00)  1.
2. 14 Sitter Leon 2001 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (65.11)T:1 Z:1 (55.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (12.00)  2.
3. 16 Trinkl Elias 2001 AUT ÖAV / Wolfsberg T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (65.11)T:1 Z:1 (55.11)T:0 Z:2 (12.11)T:0 Z:1 (12.00)  3.
4. 23 Bello Matteo 2001 ITA Olympic Rock / Trieste T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (65.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (12.00)  4.
5. 17 Stengg Felix 2001 AUT ÖAV / Graz T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:0 Z:1 (13.11)T:1 Z:1 (55.11)T:0 Z:2 (12.11)T:0 Z:1 (12.00)  5.
6. 18 Zekan Fran 2001 CRO HPS / Velebit T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:3 Z:1 (32.56)T:1 Z:1 (30.52)T:0 Z:1 (13.11)T:2 Z:1 (54.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (12.00)  6.
6. 19 Mikula Elias 2001 AUT NFÖ / Dobratsch T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:0 Z:2 (12.11)T:3 Z:1 (53.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (12.00)  6.
8. 24 Mak Simon 2002 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:1 (12.00)  8.
9. 15 Negovetti Francesco 2001 ITA Olympic Rock / Trieste T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (34.56)T:1 Z:1 (30.52)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:2 (12.11)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:2 (11.00)  9.
10. 22 Weihs Florian 2002 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (30.52)T:1 Z:1 (29.00)T:0 Z:1 (10.33)T:1 Z:1 (30.52)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (11.00)  10.
11. 25 Mak Markus 2002 AUT NFÖ / Zell-Sele T:1 Z:1 (30.52)T:3 Z:2 (26.00)T:0 Z:1 (10.33)T:3 Z:2 (27.52)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  11.
12. 20 Wabnig Moritz 2003 AUT NFÖ / Dobratsch T:0 Z:1 (10.33)T:1 Z:1 (29.00)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  12.
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Harald Klemm,Kinder Klemm,
routesetting : Hannes Hausherr
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2009-12-12 10:29:28
end time : 2009-12-12 11:51:10
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung Kinder 2 (U12) (female, 1999 - 2000)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali
W W W W W W W W P R
1. 39 Podolan Viktoria 2000 AUT ÖAV / Salzburg T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:1 Z:1 (76.92)T:1 Z:1 (26.92)T:1 Z:1 (129.00)T:1 Z:1 (54.00)T:1 Z:1 (61.69)T:1 Z:1 (70.67)  1.
2. 31 Trinkl Lara 1999 AUT ÖAV / Wolfsberg T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:1 Z:1 (76.92)T:1 Z:1 (26.92)T:3 Z:1 (127.00)T:1 Z:1 (54.00)T:1 Z:1 (61.69)T:1 Z:1 (70.67)  2.
3. 27 Ogris Sara 2000 AUT NFÖ / Zell-Sele T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:1 Z:1 (76.92)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:3 (25.00)T:1 Z:1 (54.00)T:1 Z:1 (61.69)T:3 Z:1 (68.67)  3.
4. 29 Salcher Magdalena 1999 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:1 (27.00)T:1 Z:1 (54.00)T:1 Z:1 (61.69)T:2 Z:1 (69.67)  4.
5. 33 Kühnl Annabel 2000 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:3 Z:1 (52.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:3 (16.67)  5.
6. 26 Rossmann Sarah 1999 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (12.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00)  6.
6. 30 Knafl Sara 2000 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (12.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00)  6.
6. 36 Wildmann Katharina 2000 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (12.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00)  6.
9. 40 Zwischenberger Laura 1999 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (11.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00)  9.
10. 32 Antonijevic Vanja 1999 SRB USPFS / Black Rock T:1 Z:1 (22.75)T:0 Z:1 (8.67)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (11.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:2 (17.67)  10.
11. 37 Glanzer Marie-Kathrin 1999 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (22.75)T:1 Z:1 (28.85)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (8.69)T:0 Z:0 (0.00)  11.
12. 38 Gruber Anja 2000 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (22.75)T:0 Z:1 (8.67)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (8.69)T:0 Z:0 (0.00)  12.
13. 34 Berger Laura 2000 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (22.75)T:2 Z:1 (27.85)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  13.
14. 28 Perhinig Katharina 2000 AUT NFÖ / Dobratsch T:1 Z:1 (22.75)T:0 Z:1 (8.67)T:0 Z:1 (8.25)T:1 Z:1 (26.92)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  14.
15. 35 Gurmann Raphaela 2000 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (22.75)T:0 Z:2 (7.67)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00)  15.
16. 41 Pagitz Franziska 2000 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan T:2 Z:1 (21.75)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:1 (8.25)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  16.
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Harald Klemm,Kinder Klemm,
routesetting : Hannes Hausherr
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2009-12-12 11:36:05
end time : 2009-12-12 13:13:26
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung Kinder 2 (U12) (male, 1999 - 2000)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali
W W W W W W W W P R
1. 52 Plevko Tomas 1999 SVK JAMES / HK Manin T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (116.50)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (80.67)  1.
2. 43 Loibner Tobias 2000 AUT ÖAV / Wolfsberg T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:2 Z:1 (115.50)T:3 Z:1 (34.69)T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (80.67)  2.
3. 50 Užnik Nicolai 2000 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:1 (14.50)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (80.67)  3.
4. 51 Riedl Johannes 2000 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:1 (14.50)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (37.33)T:0 Z:1 (12.00)  4.
5. 55 Negovetti Elia 2000 ITA Olympic Rock / Trieste T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:3 Z:1 (34.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:3 (12.50)T:2 Z:1 (35.69)T:1 Z:1 (37.33)T:0 Z:1 (12.00)  5.
6. 49 Moser Lorenz 1999 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:3 (12.50)T:3 Z:1 (34.69)T:1 Z:1 (37.33)T:0 Z:3 (10.00)  6.
7. 47 Cujic Timon 2000 CRO HPS / Z-top T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:3 (12.50)T:0 Z:1 (9.69)T:1 Z:1 (37.33)T:0 Z:2 (11.00)  7.
8. 54 Weissensteiner Markus 1999 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:1 (9.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (37.33)T:0 Z:1 (12.00)  8.
9. 42 Gasser Luca 2000 AUT ÖAV / Graz T:1 Z:1 (25.43)T:2 Z:1 (25.53)T:1 Z:1 (36.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:2 (13.50)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:2 (11.00)  9.
10. 46 Kronhofer Alexander 2000 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:1 (9.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:0 (0.00)T:3 Z:3 (32.69)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:0 (0.00)  10.
11. 53 Breitler Stefan 2000 AUT ÖAV / Fohnsdorf T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:1 (9.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:3 (10.00)  11.
12. 45 Jannach Julian 2000 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (25.43)T:2 Z:1 (25.53)T:0 Z:1 (9.14)T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (8.69)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:0 (0.00)  12.
13. 44 Cuderman Simon 2000 AUT NFÖ / Zell-Sele T:2 Z:2 (23.43)T:3 Z:1 (24.53)T:0 Z:1 (9.14)T:3 Z:1 (24.53)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  13.
14. 48 Geier Nico 1999 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (25.43)T:0 Z:1 (9.14)T:0 Z:1 (9.14)T:0 Z:1 (9.14)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  14.
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Harald Klemm,Kinder Klemm,
routesetting : Hannes Hausherr
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2009-12-12 12:09:56
end time : 2009-12-12 13:13:28
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung Schueler (U14) (female, 1997 - 1998)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali
W W W W W W W W P R
1. 60 Martini Miriam 1997 ITA Olympic Rock / Trieste T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (39.00)T:1 Z:1 (32.33)T:1 Z:1 (81.78)T:1 Z:1 (68.29)T:1 Z:1 (80.67)T:1 Z:1 (116.50)  1.
2. 59 Vincourkova Jana 1997 CZE ČHS / KLAJDA Team T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (32.33)T:1 Z:1 (81.78)T:2 Z:2 (66.29)T:1 Z:1 (80.67)T:1 Z:1 (116.50)  2.
3. 68 Jurisa Lara 1997 CRO HPS / Velebit T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (39.00)T:1 Z:1 (32.33)T:0 Z:1 (13.11)T:2 Z:2 (66.29)T:1 Z:1 (80.67)T:0 Z:1 (14.50)  3.
4. 61 Färber Johanna 1998 AUT ÖAV / Graz T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:2 Z:2 (37.00)T:1 Z:1 (32.33)T:3 Z:1 (79.78)T:2 Z:2 (66.29)T:0 Z:1 (12.00)T:0 Z:1 (14.50)  4.
5. 58 Kopr Anna-Maria 1997 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (39.00)T:1 Z:1 (32.33)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:2 (15.29)T:0 Z:1 (12.00)T:0 Z:1 (14.50)  5.
6. 56 Lintner Hannah 1997 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (39.00)T:1 Z:1 (32.33)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:3 (14.29)T:0 Z:1 (12.00)T:0 Z:1 (14.50)  6.
7. 65 Kühnl Julia 1998 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (39.00)T:2 Z:1 (31.33)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:2 (15.29)T:0 Z:2 (11.00)T:0 Z:0 (0.00)  7.
8. 62 Gradenegger Anna 1997 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (26.53)T:1 Z:1 (34.00)T:1 Z:1 (39.00)T:2 Z:1 (31.33)T:0 Z:1 (13.11)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (10.00)T:0 Z:1 (14.50)  8.
9. 66 Gasser Lena 1997 AUT ÖAV / Graz T:1 Z:1 (26.53)T:3 Z:3 (30.00)T:0 Z:2 (11.00)T:1 Z:1 (32.33)T:0 Z:3 (11.11)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (11.00)T:0 Z:1 (14.50)  9.
10. 57 Wildmann Bettina 1997 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (26.53)T:2 Z:2 (32.00)T:3 Z:3 (35.00)T:2 Z:1 (31.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (10.00)T:0 Z:0 (0.00)  10.
11. 69 Kühne Isabella 1998 AUT NFÖ / St. Stefan / Gail T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (10.00)T:0 Z:2 (9.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  11.
12. 67 Druml Lea 1998 AUT NFÖ / St. Stefan / Gail T:1 Z:1 (26.53)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  12.
13. 64 Huber Alexandra 1998 AUT ÖAV / Klagenfurt T:2 Z:1 (25.53)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)            13.
14. 63 Isopp Julia 1997 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan T:0 Z:1 (9.14)                14.
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Jury President : Elisabeth Galautz
Judge : Harald Klemm,Kinder Klemm,
routesetting : Hannes Hausherr
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2009-12-12 13:14:31
end time : 2009-12-12 14:45:02
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung Schueler (U14) (male, 1997 - 1998)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali SF RSF
W W W W W W W W P R SF RSF
1. 80 Karnel Matthias 1997 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (41.66)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33)  1. 11.0001
2. 86 Gradenegger Alexander 1998 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (41.66)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33)  1. 7.0002
3. 81 Salcher Felix 1997 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (41.66)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33)  1. 6.0003
4. 78 Cujic Borna 1997 CRO HPS / Z-top T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (41.66)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33)  1. 4.0004
5. 73 Mak Jakob 1998 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:2 Z:1 (35.69)T:1 Z:1 (41.66)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33)  5.
6. 77 Hajna Miha 1998 SLO PZS / Divača T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:3 Z:1 (39.66)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33)  6.
7. 72 Medin Nicola 1997 ITA Olympic Rock / Trieste T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:1 Z:1 (41.66)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:1 (10.33)  7.
8. 83 Moser Elias 1997 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:1 Z:1 (36.69)T:0 Z:3 (9.09)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33)  8.
9. 85 Parth Paolo 1997 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:2 Z:1 (23.17)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:1 (11.09)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33)  9.
10. 82 Milasinovic Marko 1997 SRB USPFS / Black Rock T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:2 (10.09)T:0 Z:3 (7.69)T:0 Z:3 (8.33)  10.
11. 79 Mörtl Philipp 1998 AUT ÖAV / Hermagor T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (24.17)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:2 (10.09)T:1 Z:1 (33.91)T:0 Z:1 (10.33)  11.
12. 75 Thurner Mathias 1997 AUT ÖAV / Hermagor T:1 Z:1 (21.65)T:1 Z:1 (25.43)T:1 Z:1 (29.00)T:1 Z:1 (24.17)T:0 Z:2 (8.69)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (8.69)T:0 Z:0 (0.00)  12.
13. 84 Pecenkovic Uros 1997 SRB USPFS / Black Rock T:1 Z:1 (21.65)T:3 Z:3 (21.43)T:3 Z:3 (25.00)T:1 Z:1 (24.17)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.33)  13.
14. 76 Uschnig Jonas 1997 AUT ÖAV / Graz T:1 Z:1 (21.65)T:3 Z:3 (21.43)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (24.17)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (9.69)T:0 Z:0 (0.00)  14.
15. 70 Juritsch Christof 1997 AUT NFÖ / St. Veit an der Glan T:1 Z:1 (21.65)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (7.88)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  15.
15. 71 Kircher Lorenz 1998 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (21.65)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (7.88)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)  15.
