stwk    Hall of Fame           super ranking : Oman Daniel 100 Punkte, Hönck Jakob Stephan 100 Punkte, Gregorič Matejo 100 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 4811 Punkte, PZS - Radovljica 3499 Punkte, NFÖ - Brueckl 343 Punkte,             Fotos Petzen Climbing Trophy 2023 (N) St. Michael ob Bleiburg
categorie:

Wertung Kinder/Jugend (mixed, 1997 - 2003)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali 9 Quali 10 Quali 11 Quali 12 Quali
W W W W W W W W W W W W P R
1. 53 Salcher Felix 1997 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:1 Z:1 (55.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:1 Z:1 (43.33)T:1 Z:1 (33.33)T:2 Z:1 (43.82)T:1 Z:1 (31.93)T:4 Z:1 (84.78)  1.
2. 55 Moser Elias 1997 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:2 Z:1 (54.26)T:2 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:2 Z:2 (41.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:1 Z:1 (31.93)T:4 Z:1 (84.78)  2.
3. 27 Parth Paolo 1997 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:2 (9.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:1 Z:1 (43.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:1 Z:1 (31.93)T:2 Z:1 (86.78)  3.
4. 1 Karnel Matthias 1997 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:1 Z:1 (55.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:1 Z:1 (43.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:1 Z:1 (31.93)T:0 Z:1 (16.11)  4.
5. 33 Schneider Christoph 1998 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:1 Z:1 (55.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:2 Z:1 (42.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:1 Z:1 (31.93)T:0 Z:1 (16.11)  5.
6. 50 Mak Jakob 1998 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:3 Z:1 (53.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:3 Z:2 (40.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:3 Z:1 (29.93)T:0 Z:1 (16.11)  6.
7. 44 Kopr Anna-Maria 1997 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:1 Z:1 (43.33)T:1 Z:1 (33.33)T:4 Z:1 (41.82)T:1 Z:1 (31.93)T:0 Z:1 (16.11)  7.
8. 63 Kadic Kristjan 1998 SLO PZS / -  T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:3 Z:3 (39.33)T:1 Z:1 (33.33)T:0 Z:1 (11.25)T:1 Z:1 (31.93)T:0 Z:1 (16.11)  8.
9. 48 Gradenegger Anna 1997 AUT SV / St. Johann im R. T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (38.33)T:2 Z:2 (37.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:2 Z:2 (41.33)T:1 Z:1 (33.33)T:0 Z:1 (11.25)T:3 Z:1 (29.93)T:0 Z:3 (14.11)  9.
10. 49 Užnik Nicolai 2000 AUT SV / St. Johann im R. T:2 Z:1 (39.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:3 Z:2 (35.33)T:2 Z:2 (37.09)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (33.33)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  10.
11. 36 Kühnl Julia 1998 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:4 Z:3 (24.58)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:2 (12.33)T:0 Z:3 (12.09)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:2 Z:1 (32.33)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  11.
12. 54 Moser Lorenz 1999 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:6 (5.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (33.33)T:0 Z:2 (10.25)T:2 Z:1 (30.93)T:0 Z:0 (0.00)  12.
13. 7 Gasser Lena 1997 AUT ÖAV / Graz T:0 Z:1 (10.26)T:6 Z:6 (19.58)T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (9.67)T:0 Z:1 (11.25)T:3 Z:1 (29.93)T:0 Z:0 (0.00)  13.
14. 9 Uschnig Jonas 1997 AUT ÖAV / Graz T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:4 (10.33)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (9.67)T:0 Z:1 (11.25)T:4 Z:1 (28.93)T:0 Z:0 (0.00)  14.
15. 35 Kühnl Annabel 2000 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:3 Z:3 (25.58)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  15.
16. 41 Wildmann Bettina 1997 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:3 (9.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (11.67)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  16.
17. 10 Scheck Raffaella 2002 AUT   T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  17.
18. 8 Gasser Luca 2000 AUT ÖAV / Graz T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:4 (7.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  18.
19. 42 Wildmann Katharina 2000 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:4 (7.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:3 (8.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  19.
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Hannes Hausherr
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2010-02-20 14:53:24
end time : 2010-02-20 19:34:21
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung Hobby (mixed, 1940 - 1996)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali 9 Quali 10 Quali 11 Quali 12 Quali
W W W W W W W W W W W W P R
1. 15 Töscher Bernhard 1980 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:1 Z:1 (30.65)T:1 Z:1 (38.47)  1.
1. 46 Schmalzl Paul 1986 AUT   T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:1 Z:1 (30.65)T:1 Z:1 (38.47)  1.
3. 37 Kühnl Julian 1996 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:1 Z:1 (30.65)T:2 Z:1 (37.47)  3.
4. 26 Oberrauter Marold 1979 AUT Mango / Klagenfurt T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:3 Z:1 (38.88)T:1 Z:1 (30.65)T:3 Z:1 (36.47)  4.
5. 12 Felsner Daniel 1994 AUT ÖAV / Fohnsdorf T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:2 Z:1 (32.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:4 Z:4 (29.32)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:1 Z:1 (30.65)T:1 Z:1 (38.47)  5.
6. 38 Kohlbacher Thomas 1995 AUT ÖAV / Graz T:1 Z:1 (33.74)T:2 Z:1 (27.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:0 Z:1 (12.14)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:1 Z:1 (30.65)T:1 Z:1 (38.47)  6.
7. 20 Male Magdalena 1981 AUT   T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:2 Z:1 (29.65)T:0 Z:1 (11.25)  7.
8. 28 Ladinig Julian 1983 AUT Mango / Klagenfurt T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:3 Z:1 (31.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:0 Z:1 (10.88)T:1 Z:1 (30.65)T:1 Z:1 (38.47)  8.
9. 45 Schaden Gerhard 1975 AUT   T:2 Z:1 (32.74)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:0 Z:1 (10.88)T:3 Z:1 (28.65)T:1 Z:1 (38.47)  9.
10. 30 Gratzer Martin 1981 AUT Mango / Klagenfurt T:2 Z:1 (32.74)T:1 Z:1 (28.89)T:3 Z:1 (31.45)T:0 Z:1 (11.25)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:1 Z:1 (35.33)T:1 Z:1 (32.92)T:0 Z:1 (10.88)T:1 Z:1 (30.65)T:1 Z:1 (38.47)  10.
11. 51 Albel Selina 1995 AUT SV / St. Johann im R. T:0 Z:1 (10.56)T:1 Z:1 (28.89)T:1 Z:1 (33.45)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:2 Z:1 (34.33)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (40.88)T:2 Z:1 (29.65)T:0 Z:0 (0.00)  11.
12. 31 Steinacher Cindy 1990 AUT Mango / Klagenfurt T:1 Z:1 (33.74)T:1 Z:1 (28.89)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:1 (11.25)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:2 Z:2 (33.33)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.88)T:1 Z:1 (30.65)T:0 Z:1 (11.25)  12.
13. 47 Schmalzl Lilia 1991 AUT ÖAV / Villach T:0 Z:2 (9.56)T:1 Z:1 (28.89)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:1 (11.25)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:1 (12.14)T:1 Z:1 (32.92)T:0 Z:1 (10.88)T:2 Z:1 (29.65)T:0 Z:1 (11.25)  13.
14. 17 Sabutsch Julia 1995 AUT ÖAV / Villach T:0 Z:3 (8.56)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (32.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:1 Z:1 (30.94)T:0 Z:2 (11.14)T:0 Z:4 (8.25)T:0 Z:2 (9.88)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:1 (11.25)  14.
15. 21 Hueter Nina 1993 AUT ÖAV / Villach T:0 Z:2 (9.56)T:1 Z:1 (28.89)T:0 Z:1 (10.26)T:3 Z:1 (30.92)T:1 Z:1 (27.32)T:1 Z:1 (26.37)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (10.25)T:0 Z:2 (9.88)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:3 (9.25)  15.
16. 18 Pleschberger Roswitha 1985 AUT ÖAV / Villach T:0 Z:1 (10.56)T:3 Z:1 (26.89)T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:1 (11.25)T:1 Z:1 (27.32)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:4 (8.25)  16.
17. 24 Olsacher Jeanine 1985 AUT Mango / Klagenfurt T:0 Z:2 (9.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (8.26)T:0 Z:0 (0.00)T:2 Z:2 (25.32)T:1 Z:1 (26.37)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (9.88)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:3 (9.25)  17.
18. 11 Scheck Barbara 1982 AUT   T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:2 Z:2 (24.37)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.88)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  18.
19. 13 Töscher Thomas 1983 AUT   T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:6 (5.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.56)T:1 Z:1 (26.37)T:0 Z:3 (8.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  19.
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Hannes Hausherr
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2010-02-20 14:54:09
end time : 2010-02-20 19:34:23
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung Leistungsklasse (male, 1940 - 1996)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali 9 Quali 10 Quali 11 Quali 12 Quali Finale 1 Finale
W W W W W W W W W W W W P R W R** P P R
1. 64 Kejzar Klemen 1990 SLO PZS / -  T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:1 Z:1 (35.87)T:2 Z:2 (70.50)T:2 Z:2 (83.00)T:1 Z:1 (37.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (46.26)T:1 Z:1 (40.56)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53) 510.52 2. 3.000 0.00 3.000 1.
2. 56 Bäck Christoph 1989 AUT   T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:2 Z:2 (33.87)T:0 Z:1 (17.50)T:2 Z:1 (84.00)T:3 Z:3 (33.69)T:3 Z:1 (31.81)T:1 Z:1 (33.81)T:0 Z:1 (12.69)T:2 Z:2 (38.56)T:2 Z:2 (30.53)T:1 Z:1 (32.53) 412.94 3. 2.000 0.00 2.000 2.
3. 59 Arnold Kristof 1992 AUT ÖAV / Wolfsberg T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:2 Z:1 (34.87)T:3 Z:2 (69.50)T:0 Z:1 (13.33)T:1 Z:1 (37.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:0 Z:1 (12.69)T:1 Z:1 (40.56)T:2 Z:2 (30.53)T:1 Z:1 (32.53) 403.28 5. 2.000 0.00 2.000 2.
4. 61 Kosir Raimund 1974 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:1 Z:1 (35.87)T:1 Z:1 (72.50)T:1 Z:1 (85.00)T:1 Z:1 (37.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (46.26)T:1 Z:1 (40.56)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53) 514.52 1. 1.000 0.00 1.000 4.
5. 57 Rieberer Christian 1984 AUT ÖAV / Wolfsberg T:1 Z:1 (32.53)T:3 Z:2 (28.43)T:1 Z:1 (35.87)T:4 Z:2 (68.50)T:0 Z:2 (12.33)T:0 Z:3 (10.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (46.26)T:1 Z:1 (40.56)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53) 407.85 4. 1.000 0.00 1.000 4.
6. 32 Guggenberger Markus 1974 AUT   T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:3 Z:1 (33.87)T:0 Z:3 (15.50)T:0 Z:1 (13.33)T:2 Z:2 (35.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (46.26)T:1 Z:1 (40.56)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53)  6.
7. 62 Unterasinger Christian 1981 AUT   T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:3 Z:3 (31.87)T:0 Z:4 (14.50)T:0 Z:1 (13.33)T:4 Z:2 (33.69)T:1 Z:1 (33.81)T:2 Z:2 (31.81)T:2 Z:2 (44.26)T:1 Z:1 (40.56)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53)  7.
8. 65 Debevec Ziga 1992 SLO PZS / -  T:2 Z:2 (30.53)T:1 Z:1 (31.43)T:1 Z:1 (35.87)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (13.33)T:2 Z:1 (36.69)T:0 Z:1 (12.14)T:1 Z:1 (33.81)T:3 Z:2 (43.26)T:2 Z:2 (38.56)T:1 Z:1 (32.53)T:2 Z:1 (31.53)  8.
9. 34 Stangl Magnus 1986 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (37.69)T:1 Z:1 (33.81)T:2 Z:2 (31.81)T:2 Z:2 (44.26)T:3 Z:3 (36.56)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53)  9.
10. 39 Greistorfer Jakob 1994 AUT ÖAV / Graz T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:3 Z:1 (33.87)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (12.33)T:6 Z:6 (27.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:0 Z:1 (12.69)T:0 Z:1 (13.33)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53)  10.
11. 58 Zaufel Alex 1991 AUT ÖAV / Wolfsberg T:2 Z:1 (31.53)T:1 Z:1 (31.43)T:0 Z:2 (11.69)T:0 Z:3 (15.50)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (12.69)T:1 Z:1 (33.81)T:1 Z:1 (33.81)T:0 Z:1 (12.69)T:0 Z:1 (13.33)T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (32.53)  11.
12. 16 Hafner Michael 1982 AUT   T:1 Z:1 (32.53)T:1 Z:1 (31.43)T:5 Z:1 (31.87)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (13.33)T:3 Z:3 (33.69)T:4 Z:4 (27.81)T:0 Z:2 (11.14)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (13.33)T:4 Z:4 (26.53)T:1 Z:1 (32.53)  12.
13. 60 Oman Daniel 1981 AUT NFÖ / Petzen T:1 Z:1 (32.53)T:2 Z:1 (30.43)T:2 Z:1 (34.87)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (13.33)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (10.14)T:1 Z:1 (33.81)T:0 Z:2 (11.69)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (11.14)T:1 Z:1 (32.53)  13.
14. 29 Oberrauter Markus 1985 AUT Mango / Klagenfurt T:0 Z:1 (12.14)T:1 Z:1 (31.43)T:0 Z:1 (12.69)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (13.33)T:0 Z:1 (12.69)T:3 Z:2 (30.81)T:0 Z:3 (10.14)T:0 Z:4 (9.69)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (32.53)T:0 Z:1 (12.14)  14.
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Hannes Hausherr
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2010-02-20 14:59:58
end time : 2010-02-20 19:46:35
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   - Detail

Wertung Leistungsklasse (female, 1940 - 1996)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali 9 Quali 10 Quali 11 Quali 12 Quali Finale 1 Finale
W W W W W W W W W W W W P R W R** P P R
1. 67 Kadic Katja 1995 SLO PZS / -  T:3 Z:3 (37.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:2 (28.00)T:1 Z:1 (60.00)T:1 Z:1 (42.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (34.36)T:1 Z:1 (41.67) 395.74 2. 3.000 0.00 3.000 1.
2. 40 Klemm Victoria 1994 AUT ÖAV / Graz T:1 Z:1 (41.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (60.00)T:1 Z:1 (42.14)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:2 (28.95)T:1 Z:1 (34.36)T:2 Z:1 (40.67) 398.74 1. 2.000 0.00 2.000 2.
3. 66 Dobrovoljc Polona 1992 SLO PZS / -  T:4 Z:1 (38.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:4 Z:4 (24.00)T:3 Z:3 (56.00)T:1 Z:1 (42.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (34.36)T:1 Z:1 (41.67) 388.74 3. 2.000 0.00 2.000 2.
4. 22 Hohkraut Mateja 1989 SLO PZS / Laško T:2 Z:1 (40.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:0 Z:1 (11.67)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:2 (28.00)T:3 Z:2 (57.00)T:1 Z:1 (42.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (34.36)T:1 Z:1 (41.67) 376.45 4. 2.000 0.00 2.000 2.
5. 43 Valtan Yvonne 1995 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:2 (10.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:3 Z:1 (28.00)T:3 Z:3 (56.00)T:2 Z:1 (41.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (34.36)T:1 Z:1 (41.67) 363.74 5. 2.000 0.00 2.000 2.
6. 19 Sabutsch Jacqueline 1993 AUT ÖAV / Villach T:2 Z:1 (40.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.00)T:0 Z:5 (11.00)T:1 Z:1 (42.14)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:1 (29.95)T:1 Z:1 (34.36)T:1 Z:1 (41.67)  6.
7. 2 Laub Vanessa 1996 AUT ÖAV / Villach T:2 Z:2 (39.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:3 Z:3 (26.00)T:0 Z:2 (14.00)T:2 Z:1 (41.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (34.36)T:0 Z:1 (11.67)  7.
8. 6 Wassertheurer Melina 1996 AUT ÖAV / Villach T:0 Z:1 (11.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:1 (29.00)T:0 Z:0 (0.00)T:4 Z:2 (38.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:2 Z:1 (33.36)T:1 Z:1 (41.67)  8.
9. 23 Schirmer Christina 1995 AUT ÖAV / Villach T:3 Z:1 (39.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.00)T:0 Z:2 (14.00)T:0 Z:1 (12.14)T:1 Z:1 (30.00)T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (34.36)T:0 Z:1 (11.67)  9.
10. 3 Plasounig Katja 1993 AUT ÖAV / Villach T:3 Z:1 (39.67)T:1 Z:1 (30.00)  T:1 Z:1 (30.95)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:1 (29.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (12.14)T:1 Z:1 (30.00)T:2 Z:1 (29.95)T:2 Z:1 (33.36)T:0 Z:1 (11.67)  10.
