stwk    Hall of Fame           super ranking : Dražumerič Sofija 300 Punkte, Vilks Edvards 300 Punkte, Oman Kilian 286 Punkte,             Team Rankings : NFÖ - Petzen 5364 Punkte, PZS - Radovljica 3359 Punkte, FBAC - NSA Sofia 2410 Punkte,
categorie:

Wertung Kinder/Jugend (mixed, 1997 - 2003)

Platz Stnr. Name year country club Quali 1 Quali 2 Quali 3 Quali 4 Quali 5 Quali 6 Quali 7 Quali 8 Quali 9 Quali 10 Quali 11 Quali 12 Quali
1. 53 Salcher Felix 1997 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:1 Z:1 (55.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:1 Z:1 (43.33)T:1 Z:1 (33.33)T:2 Z:1 (43.82)T:1 Z:1 (31.93)T:4 Z:1 (84.78)  1.
2. 55 Moser Elias 1997 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:2 Z:1 (54.26)T:2 Z:1 (37.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:2 Z:2 (41.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:1 Z:1 (31.93)T:4 Z:1 (84.78)  2.
3. 27 Parth Paolo 1997 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:2 (9.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:1 Z:1 (43.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:1 Z:1 (31.93)T:2 Z:1 (86.78)  3.
4. 1 Karnel Matthias 1997 AUT ÖAV / Villach T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:1 Z:1 (55.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:1 Z:1 (43.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:1 Z:1 (31.93)T:0 Z:1 (16.11)  4.
5. 33 Schneider Christoph 1998 AUT ÖAV / Klagenfurt T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:1 Z:1 (55.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:2 Z:1 (42.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:1 Z:1 (31.93)T:0 Z:1 (16.11)  5.
6. 50 Mak Jakob 1998 AUT SV / St. Johann im R. T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:3 Z:1 (53.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:3 Z:2 (40.33)T:1 Z:1 (33.33)T:1 Z:1 (44.82)T:3 Z:1 (29.93)T:0 Z:1 (16.11)  6.
7. 44 Kopr Anna-Maria 1997 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:1 Z:1 (43.33)T:1 Z:1 (33.33)T:4 Z:1 (41.82)T:1 Z:1 (31.93)T:0 Z:1 (16.11)  7.
8. 63 Kadic Kristjan 1998 SLO PZS / -  T:1 Z:1 (40.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (38.33)T:1 Z:1 (39.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:3 Z:3 (39.33)T:1 Z:1 (33.33)T:0 Z:1 (11.25)T:1 Z:1 (31.93)T:0 Z:1 (16.11)  8.
9. 48 Gradenegger Anna 1997 AUT SV / St. Johann im R. T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (38.33)T:2 Z:2 (37.09)T:1 Z:1 (27.76)T:1 Z:1 (37.78)T:2 Z:2 (41.33)T:1 Z:1 (33.33)T:0 Z:1 (11.25)T:3 Z:1 (29.93)T:0 Z:3 (14.11)  9.
10. 49 Užnik Nicolai 2000 AUT SV / St. Johann im R. T:2 Z:1 (39.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:3 Z:2 (35.33)T:2 Z:2 (37.09)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (33.33)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  10.
11. 36 Kühnl Julia 1998 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:4 Z:3 (24.58)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:2 (12.33)T:0 Z:3 (12.09)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:2 Z:1 (32.33)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  11.
12. 54 Moser Lorenz 1999 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:6 (5.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (33.33)T:0 Z:2 (10.25)T:2 Z:1 (30.93)T:0 Z:0 (0.00)  12.
13. 7 Gasser Lena 1997 AUT ÖAV / Graz T:0 Z:1 (10.26)T:6 Z:6 (19.58)T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (9.67)T:0 Z:1 (11.25)T:3 Z:1 (29.93)T:0 Z:0 (0.00)  13.
14. 9 Uschnig Jonas 1997 AUT ÖAV / Graz T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:4 (10.33)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:3 (9.67)T:0 Z:1 (11.25)T:4 Z:1 (28.93)T:0 Z:0 (0.00)  14.
15. 35 Kühnl Annabel 2000 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:3 Z:3 (25.58)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  15.
16. 41 Wildmann Bettina 1997 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:3 (9.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (11.67)T:0 Z:1 (11.25)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  16.
17. 10 Scheck Raffaella 2002 AUT   T:0 Z:1 (10.26)T:1 Z:1 (29.58)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  17.
18. 8 Gasser Luca 2000 AUT ÖAV / Graz T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:4 (7.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:1 Z:1 (27.76)T:0 Z:1 (10.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  18.
19. 42 Wildmann Katharina 2000 AUT ÖAV / Klagenfurt T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:4 (7.26)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:2 (9.26)T:0 Z:3 (8.56)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:0 (0.00)T:0 Z:1 (10.26)T:0 Z:0 (0.00)  19.
   Legende: W=Wertung, R=Rang, P=Punkte

Judge : Harald Klemm,Victoria Klemm,Gerald Karnel,
routesetting : Hannes Hausherr
EDV - analysis : Harald Klemm
  start time : 2010-02-20 14:53:24
end time : 2010-02-20 19:34:21
www.wettklettern.org
www.wettklettern.com
           www.Wettklettern-Steiermark.at

;   + Detail

Mit einem Klick auf das Icon in der Kopfzeile kannst Du uns Dein Fotos uploaden. Danke für Deine Mithilfe
Mainpage choose event choose cup results
Fahne Deutsch Fahne English Fahne Fahne Fahne Hrvatski Fahne Magyar Fahne Italiano Fahne Slovensko Fahne Serbisch Fahne Fahne Fahne 日本語 Fahne Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org
Du bist der 850951 Besucher.!  4873861 Klicks   Wettkampf V1.097 (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net Kontakt / DSGVO 0.19s Logo BoulderHoelle