ARNOLDSTEIN ON SIGHT 08 Kletterhalle Arnoldstein / 2008-01-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
ARNOLDSTEIN ON SIGHT 08 Kletterhalle Arnoldstein / 2008-01-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 3 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3.5 | Top | 1 | 2 | 2.65 | 1 | 23 | 1 |
2 . | 6 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 3.5 | Top | 1 | 2 | 2.65 | 1 | 21+ | 2 |
3 . | 5 | Millonig Luisa | 1999 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | Top | 1 | 3.5 | Top | 1 | 2 | 2.65 | 1 | 21 | 3 |
4 . | 4 | Kniesek Marina | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | Top | 1 | 3.5 | 26 | 4 | 4 | 3.74 | 4 | 17 | 4 |
5 . | 71 | Gueldner Lea | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 3.5 | 17+ | 6 | 6 | 4.58 | 6 | 17 | 5 |
6 . | 2 | Gfrerer Carmen | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | Top | 1 | 3.5 | 24+ | 5 | 5 | 4.18 | 5 | 15 | 6 |
7 . | 1 | Ganster Michelle | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 25+ | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7.00 | 7 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-01-05 11:25:40 notice : 2008-05-15 19:17:08 end time : 2008-05-15 19:17:36 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
ARNOLDSTEIN ON SIGHT 08 Kletterhalle Arnoldstein / 2008-01-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5c) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 72 | Weissensteiner Markus | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 2 | 25 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 19 | 1 |
2 . | 7 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 2 | 25 | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 17- | 2 |
3 . | 8 | Gradenegger * Leon | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 2 | 24 | 3 | 3 | 2.45 | 3 | 16+ | 3 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-01-05 12:27:50 notice : 2008-05-15 19:17:01 end time : 2008-05-15 19:17:37 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
ARNOLDSTEIN ON SIGHT 08 Kletterhalle Arnoldstein / 2008-01-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 75 | Lintner Hannah | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 3 | 23+ | 3 | 3 | 3.00 | 3 | Top | 1 |
2 . | 13 | Gradenegger Anna | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 3 | 24 | 1 | 1.5 | 2.12 | 1 | 21- | 2 |
3 . | 10 | Cekoni-Hutter Valentina | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3 | 17 | 7 | 8.5 | 5.05 | 5 | 20+ | 3 |
4 . | 15 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3 | 23 | 4 | 4.5 | 3.67 | 4 | 18+ | 4 |
5 . | 11 | Lasser Sophia | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 27 | 8 | 8 | 23 | 4 | 4.5 | 6.00 | 6 | 9- | 5 |
6 . | 74 | Trunk Charlotte | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 3 | 24 | 1 | 1.5 | 2.12 | 1 | 7+ | 6 |
7 . | 14 | Kopr Anna-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 26+ | 9 | 9 | 22 | 6 | 6 | 7.35 | 7 | ||
8 . | 73 | Bahtiri Jennifer | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 27+ | 7 | 7 | 17 | 7 | 8.5 | 7.71 | 8 | ||
9 . | 18 | Grüßer Jenifer | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 28- | 6 | 6 | 3 | 13 | 13 | 8.83 | 9 | ||
10 . | 12 | Lackner Theresa | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | 26 | 10 | 11.5 | 17 | 7 | 8.5 | 9.89 | 10 | ||
10 . | 17 | Bonstingl Patricia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 26 | 10 | 11.5 | 17 | 7 | 8.5 | 9.89 | 10 | ||
12 . | 9 | Lex Ina | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 26 | 10 | 11.5 | 16+ | 11 | 11.5 | 11.50 | 12 | ||
12 . | 16 | Ledinek Tara | 1997 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | 26 | 10 | 11.5 | 16+ | 11 | 11.5 | 11.50 | 12 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-01-05 12:11:26 notice : 2008-05-15 19:17:07 end time : 2008-05-15 19:17:23 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
ARNOLDSTEIN ON SIGHT 08 Kletterhalle Arnoldstein / 2008-01-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (6c) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 20 | Moser Elias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 5 | Top | 1 | 3 | 3.87 | 1 | Top | 1 | Top | 1 |
1 . | 23 | Salcher Felix | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 5 | Top | 1 | 3 | 3.87 | 1 | Top | 1 | Top | 1 |
1 . | 24 | Veraszto Philipp | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 5 | Top | 1 | 3 | 3.87 | 1 | Top | 1 | Top | 1 |
1 . | 78 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 5 | Top | 1 | 3 | 3.87 | 1 | Top | 1 | Top | 1 |
5 . | 26 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 5 | Top | 1 | 3 | 3.87 | 1 | Top | 1 | 24- | 5 |
6 . | 25 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 5 | Top- | 6 | 6.5 | 5.70 | 6 | Top | 6 | ||
7 . | 77 | Parth Paolo | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 5 | Top- | 6 | 6.5 | 5.70 | 6 | 9- | 7 | ||
8 . | 21 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | Top | 1 | 5 | 21 | 8 | 8 | 6.33 | 8 | ||||
9 . | 22 | Gfrerer Daniel | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | Top | 1 | 5 | 20+ | 9 | 9 | 6.71 | 9 | ||||
10 . | 19 | Essl Markus | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 27+ | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10.00 | 10 | ||||
11 . | 76 | Braun Luca | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 15- | 11 | 11 | 18- | 11 | 11 | 11.00 | 11 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-01-05 11:47:41 notice : 2008-05-15 19:17:48 end time : 2008-05-15 19:17:41 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
ARNOLDSTEIN ON SIGHT 08 Kletterhalle Arnoldstein / 2008-01-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 30 | Valtan Yvonne | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 1.5 | 2.45 | 1 | 23+ | 1 |
2 . | 82 | Laub Vanessa | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 4 | Top | 1 | 1.5 | 2.45 | 1 | 23- | 2 |
3 . | 32 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 4 | 28 | 3 | 3 | 3.46 | 3 | 19+ | 3 |
4 . | 28 | Lasser Marlene | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | Top | 1 | 4 | 23- | 5 | 5 | 4.47 | 5 | 19+ | 4 |
5 . | 27 | Ledinek Živa | 1995 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | Top | 1 | 4 | 26 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 18 | 5 |
6 . | 79 | Schirmer Christina | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 4 | 11 | 6 | 6 | 4.90 | 6 | 16 | 6 |
7 . | 80 | Karnel Anna | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 4 | 10 | 7 | 7 | 5.29 | 7 | ||
8 . | 81 | Sabutsch Julia | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 23 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8.48 | 8 | ||
9 . | 31 | Wurzer Daria | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 24 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9.5 | 8.72 | 9 | ||
10 . | 29 | Albel Selina | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 19- | 10 | 10 | 6 | 9 | 9.5 | 9.75 | 10 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-01-05 11:29:32 notice : 2008-05-15 19:17:10 end time : 2008-05-15 19:17:50 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
ARNOLDSTEIN ON SIGHT 08 Kletterhalle Arnoldstein / 2008-01-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 39 | Wildmann Thomas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 4.5 | Top | 1 | 1 | 2.12 | 1 | 26- | 1 |
2 . | 41 | Vezonik Gregor | 1995 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | Top | 1 | 4.5 | 28 | 2 | 2 | 3.00 | 2 | 22 | 2 |
3 . | 33 | Wohlgemuth Lucas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | Top | 1 | 4.5 | 10+ | 5 | 5.5 | 4.97 | 5 | 19 | 3 |
4 . | 42 | Wohlgemuth Alexander | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Mallnitz | Top | 1 | 4.5 | 20- | 3 | 3 | 3.67 | 3 | 17- | 4 |
5 . | 34 | Moertl Manuel | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | Top | 1 | 4.5 | 15- | 4 | 4 | 4.24 | 4 | 16 | 5 |
6 . | 38 | Wieshofer Raphael | 1995 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 4.5 | 10+ | 5 | 5.5 | 4.97 | 5 | 10- | 6 |
7 . | 40 | Kühnl Julian | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 4.5 | 10 | 7 | 7.5 | 5.81 | 7 | ||
8 . | 37 | Cekoni-Hutter Helmut-Lukas | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 6.71 | 8 | ||
9 . | 35 | Kohlbacher Thomas | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 26- | 9 | 9 | 10 | 7 | 7.5 | 8.22 | 9 | ||
10 . | 36 | Thurner Stephan | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 23 | 10 | 10 | 9- | 9 | 9 | 9.49 | 10 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-01-05 13:06:37 notice : 2008-05-15 19:17:17 end time : 2008-05-15 19:17:43 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
ARNOLDSTEIN ON SIGHT 08 Kletterhalle Arnoldstein / 2008-01-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 45 | Klemm Victoria | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 2 | 23- | 1 | 1.5 | 1.73 | 1 | 22- | 1 |
2 . | 83 | Sabutsch Jacqueline | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 2 | 21- | 3 | 3 | 2.45 | 2 | 21 | 2 |
3 . | 44 | Zafoschnig Lisa | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 24- | 4 | 4 | 23- | 1 | 1.5 | 2.45 | 2 | 20 | 3 |
4 . | 47 | Martin Vera | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | Top | 1 | 2 | 18 | 4 | 4 | 2.83 | 4 | 18+ | 4 |
5 . | 43 | Steinwender Madlen | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 10- | 5 | 5 | 9- | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 16 | 5 |
6 . | 46 | Jost Jennifer | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 8- | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 8- | 6 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-01-05 11:21:28 notice : 2008-05-15 19:17:14 end time : 2008-05-15 19:17:31 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
ARNOLDSTEIN ON SIGHT 08 Kletterhalle Arnoldstein / 2008-01-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 53 | Skofic Domen | 1994 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 2 | 2.45 | 1 | Top | 1 |
2 . | 51 | Hasenbichler Tim | 1994 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | Top | 1 | 3 | 23- | 4 | 4 | 3.46 | 4 | 24 | 2 |
3 . | 52 | Karničnik Andraž | 1994 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 2 | 2.45 | 1 | 24- | 3 |
3 . | 84 | Wohinz Janis | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 2 | 2.45 | 1 | 24- | 3 |
5 . | 48 | Hofmann Tobias | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3 | 21- | 5 | 5 | 3.87 | 5 | 16 | 5 |
6 . | 49 | Lach Thomas | 1993 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 28 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 16 | 6 |
7 . | 50 | Laure Alexander | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 24 | 7 | 7 | 13- | 7 | 7 | 7.00 | 7 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-01-05 12:27:49 notice : 2008-05-15 19:17:15 end time : 2008-05-15 19:17:34 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
ARNOLDSTEIN ON SIGHT 08 Kletterhalle Arnoldstein / 2008-01-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 59 | Swoboda Eva-Maria | 1991 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | Top | 1 | 1 | 23+ | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 21- | 1 |
2 . | 55 | Rauscher Miriam | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 10- | 5 | 5 | 7+ | 3 | 4.5 | 4.74 | 5 | 12- | 2 |
3 . | 58 | Zafoschnig Nina | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 22- | 2 | 2 | 19+ | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 11+ | 3 |
4 . | 56 | Czerny Bettina | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 11+ | 3 | 3 | 7+ | 3 | 4.5 | 3.67 | 3 | 11+ | 4 |
5 . | 54 | Lex Samira | 1992 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 4- | 6 | 6 | 7+ | 3 | 4.5 | 5.20 | 6 | 11+ | 5 |
6 . | 57 | Ganster Jacqueline | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 11 | 4 | 4 | 7+ | 3 | 4.5 | 4.24 | 4 | 4 | 6 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-01-05 11:34:08 notice : 2008-05-15 19:16:57 end time : 2008-05-15 19:17:44 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
ARNOLDSTEIN ON SIGHT 08 Kletterhalle Arnoldstein / 2008-01-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 62 | Hasenöhrl Philipp | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 1.5 | Top | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 21- | 1 |
2 . | 68 | Arnold Kristof | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 23+ | 4 | 4 | 23+ | 3 | 3 | 3.46 | 3 | 19- | 2 |
3 . | 66 | Biedermann Max | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 1.5 | 24+ | 2 | 2 | 1.73 | 2 | 12- | 3 |
4 . | 69 | Hasenbichler Jan | 1992 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 24- | 3 | 3 | 23 | 4 | 4 | 3.46 | 3 | 12- | 4 |
5 . | 65 | Zaufel Alex | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 13- | 7 | 7 | 18+ | 6 | 6 | 6.48 | 6 | 11+ | 5 |
6 . | 64 | Mueller Christopher | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 21- | 5 | 5.5 | 20 | 5 | 5 | 5.24 | 5 | 6 | 6 |
7 . | 61 | Pototschnig Lukas | 1992 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 21- | 5 | 5.5 | 10 | 9 | 9 | 7.04 | 7 | ||
8 . | 63 | Schreiner Günther | 1992 | AUT | Steiermark | NFÖ / Muerzzuschlag | 8 | 8 | 8 | 17 | 7 | 7 | 7.48 | 8 | ||
9 . | 60 | Kavallar Dominik | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 4- | 9 | 9 | 12- | 8 | 8 | 8.48 | 9 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2008-01-05 12:28:30 notice : 2008-05-15 19:16:58 end time : 2008-05-15 19:17:28 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
ARNOLDSTEIN ON SIGHT 08 Kletterhalle Arnoldstein / 2008-01-05 Cupwertungen: KFW Kaernten-Cup 2008 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a+) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 67 | Matuska Andreas | 1988 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 19 | 1 |
70 | Stipkovics Markus | 1988 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | 6 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Sabine Galautz,Gerald Karnel,Siegfried Lasser,Walter Mörtl,Hannes Schluga, routesetting : Christian Rainer EDV - analysis : Harald Klemm |
end time : 2008-05-15 19:17:28 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Du bist der 1390417 Besucher.! 5361969 Klicks | Wettkampf V1.097 | (C)2007-2023 by www.EmptySoft.net | Kontakt / DSGVO | 0.39s |