KFW - Kärntencup iRCC 2011 Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2011-04-09 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
KFW - Kärntencup iRCC 2011 Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2011-04-09 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5b+ / 31) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 38) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 101 | Moritz Tamy | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 3.5 | 37+ | 2 | 2 | 2.65 | 2 | 30+ | 1 |
2 . | 102 | Kodra Dominika | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | Top | 1 | 3.5 | 38- | 1 | 1 | 1.87 | 1 | 30- | 2 |
3 . | 106 | Čuljak Pia | 2002 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | Top | 1 | 3.5 | 30+ | 3 | 3 | 3.24 | 3 | 23 | 3 |
4 . | 103 | Sandtner Alina | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | Top | 1 | 3.5 | 27 | 4 | 4.5 | 3.97 | 4 | 22- | 4 |
5 . | 104 | Wutte Lea | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 3.5 | 27 | 4 | 4.5 | 3.97 | 4 | 21 | 5 |
6 . | 105 | Binter Alina | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | Top | 1 | 3.5 | 25+ | 6 | 6 | 4.58 | 6 | 9- | 6 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-04-09 08:34:37 end time : 2011-04-09 15:05:22 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup iRCC 2011 Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2011-04-09 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (5b+ / 31) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6a+ / 38) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 214 | Resnik Aljaž | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | Top | 1 | 8 | Top | 1 | 3 | 4.90 | 1 | 32- | 1 |
2 . | 207 | Hercog Alexander | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 8 | 38- | 6 | 6.5 | 7.21 | 6 | 31- | 2 |
3 . | 217 | Verbuč Grega | 2003 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | Top | 1 | 8 | Top | 1 | 3 | 4.90 | 1 | 30+ | 3 |
4 . | 209 | Fieger Maximilian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 8 | 37- | 8 | 8 | 8.00 | 8 | 30+ | 4 |
5 . | 204 | Mak Simon | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 8 | Top | 1 | 3 | 4.90 | 1 | 30 | 5 |
6 . | 212 | Fian Julian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 8 | 38- | 6 | 6.5 | 7.21 | 6 | 30- | 6 |
7 . | 203 | Lenz Maximilian | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 8 | Top | 1 | 3 | 4.90 | 1 | 27+ | 7 |
8 . | 211 | Podolan Thomas | 2003 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 8 | Top | 1 | 3 | 4.90 | 1 | 23 | 8 |
9 . | 216 | Mak Markus | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 8 | 35+ | 9 | 9 | 8.48 | 9 | ||
10 . | 210 | Pribernig Paul | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 8 | 28- | 10 | 10 | 8.94 | 10 | ||
11 . | 208 | Kuncic Marko | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 8 | 27 | 11 | 11.5 | 9.59 | 11 | ||
11 . | 215 | Kuncic Matija | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 8 | 27 | 11 | 11.5 | 9.59 | 11 | ||
13 . | 201 | Weihs Florian | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 8 | 26 | 13 | 14 | 10.58 | 13 | ||
13 . | 206 | Poms Tobias | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 8 | 26 | 13 | 14 | 10.58 | 13 | ||
13 . | 213 | Wabnig Moritz | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | Top | 1 | 8 | 26 | 13 | 14 | 10.58 | 13 | ||
16 . | 202 | Kühnel Nicholas | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 30 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16.00 | 16 | ||
17 . | 205 | Eder Philipp | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 25 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17.00 | 17 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-04-09 08:55:57 end time : 2011-04-09 15:05:23 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup iRCC 2011 Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2011-04-09 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 38) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6b / 31) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7a+ / 28) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 302 | Lammer Laura | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 8.5 | Top | 1 | 6.5 | 7.43 | 1 | Top | 1 | Top | 1 |
1 . | 324 | Skušek Lana | 2000 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | Top | 1 | 8.5 | Top | 1 | 6.5 | 7.43 | 1 | Top | 1 | Top | 1 |
3 . | 301 | Hammelmüller Eva Maria | 2000 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | Top | 1 | 8.5 | Top | 1 | 6.5 | 7.43 | 1 | Top | 1 | 28- | 3 |
3 . | 328 | Cencherle Erica | 2000 | ITA | Veneto | X-FIGHTER TEAM / Molvena | Top | 1 | 8.5 | Top | 1 | 6.5 | 7.43 | 1 | Top | 1 | 28- | 3 |
5 . | 308 | Glušič Petra | 2001 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | Top | 1 | 8.5 | Top | 1 | 6.5 | 7.43 | 1 | Top | 1 | 23- | 5 |
6 . | 312 | Lukan Vita | 2000 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | Top | 1 | 8.5 | Top | 1 | 6.5 | 7.43 | 1 | Top | 1 | 18- | 6 |
6 . | 329 | Winkler Julia | 2001 | AUT | Tirol | ÖAV / Kufstein | Top | 1 | 8.5 | Top | 1 | 6.5 | 7.43 | 1 | Top | 1 | 18- | 6 |
8 . | 318 | Schatz Jasmine | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 8.5 | Top | 1 | 6.5 | 7.43 | 1 | Top | 1 | 17 | 8 |
9 . | 321 | Podolan Viktoria | 2000 | AUT | Salzburg | ÖAV / Salzburg | Top | 1 | 8.5 | Top | 1 | 6.5 | 7.43 | 1 | 30 | 9 | ||
10 . | 311 | Knafl Sara | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 8.5 | Top | 1 | 6.5 | 7.43 | 1 | 22+ | 10 | ||
10 . | 325 | Wittauer Christina | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | Top | 1 | 8.5 | Top | 1 | 6.5 | 7.43 | 1 | 22+ | 10 | ||
12 . | 314 | Emser Katharina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 8.5 | 28- | 14 | 14.5 | 11.10 | 12 | ||||
12 . | 323 | Rakovec Lučka | 2001 | SLO | Ljubljana | PZS / Rašica | Top | 1 | 8.5 | 28- | 14 | 14.5 | 11.10 | 12 | ||||
14 . | 307 | Javorić Kaja | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 38- | 17 | 19.5 | Top | 1 | 6.5 | 11.26 | 14 | ||||
15 . | 305 | Kepplinger Hannah | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 8.5 | 27 | 16 | 19.5 | 12.87 | 15 | ||||
15 . | 309 | Ogris Sara | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | Top | 1 | 8.5 | 27 | 16 | 19.5 | 12.87 | 15 | ||||
15 . | 310 | Pötzi Mattea | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 8.5 | 27 | 16 | 19.5 | 12.87 | 15 | ||||
18 . | 313 | Kühnl Annabel | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 36 | 24 | 24 | 28 | 13 | 13 | 17.66 | 18 | ||||
19 . | 303 | Goldberger Sarah | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 38- | 17 | 19.5 | 27 | 16 | 19.5 | 19.50 | 19 | ||||
19 . | 319 | Gregurek Lena | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / Velebit | 38- | 17 | 19.5 | 27 | 16 | 19.5 | 19.50 | 19 | ||||
19 . | 322 | Paier Carmen | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 38- | 17 | 19.5 | 27 | 16 | 19.5 | 19.50 | 19 | ||||
22 . | 306 | Jedrejčić Marta | 2000 | CRO | Istra | HPS / HIPERAKTIV Pazin | 38- | 17 | 19.5 | 24 | 24 | 25 | 22.08 | 22 | ||||
23 . | 316 | Müller Nina | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 35 | 25 | 26 | 27 | 16 | 19.5 | 22.52 | 23 | ||||
23 . | 327 | Hubmann Daniela | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | 35 | 25 | 26 | 27 | 16 | 19.5 | 22.52 | 23 | ||||
25 . | 326 | Luschnig Tanja | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 38- | 17 | 19.5 | 20- | 27 | 27 | 22.95 | 25 | ||||
26 . | 304 | Stern Debora | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 37 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23.98 | 26 | ||||
27 . | 315 | Wildmann Katharina | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 35 | 25 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25.50 | 27 | ||||
28 . | 320 | Huber Sabina | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 31 | 28 | 28 | 19.500 | 28 | 28 | 28.00 | 28 | ||||
29 . | 317 | Piskernik Nina-Maria | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 26 | 29 | 29 | 19 | 29 | 29 | 29.00 | 29 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-04-09 08:35:28 end time : 2011-04-09 15:05:25 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup iRCC 2011 Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2011-04-09 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6b / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (6c / 35) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7b / 43) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 403 | Užnik Nicolai | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 4.5 | Top | 1 | 1.5 | 2.60 | 1 | Top | 1 | Top | 1 |
1 . | 413 | Loibner Tobias | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 4.5 | Top | 1 | 1.5 | 2.60 | 1 | Top | 1 | Top | 1 |
3 . | 407 | Marinić Luka | 2000 | CRO | Primorsko-goranska | HPS / Riječki alpinistički klub | Top | 1 | 4.5 | 34+ | 3 | 4 | 4.24 | 3 | Top | 3 | ||
4 . | 412 | Frauenlob Jakob | 2000 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | 28 | 10 | 10 | 34+ | 3 | 4 | 6.33 | 6 | Top | 4 | ||
5 . | 405 | Riedl Johannes | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | Top | 1 | 4.5 | 17 | 8 | 10 | 6.71 | 7 | Top | 5 | ||
5 . | 414 | Gasser Luca | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 4.5 | 17 | 8 | 10 | 6.71 | 7 | Top | 5 | ||
5 . | 420 | Banko Filip | 2000 | CRO | Istra | HPS / HIPERAKTIV Pazin | Top | 1 | 4.5 | 17 | 8 | 10 | 6.71 | 7 | Top | 5 | ||
8 . | 419 | Rest Stephan | 2001 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | Top | 1 | 4.5 | 24+ | 6 | 6 | 5.20 | 4 | 32- | 8 | ||
9 . | 416 | Bogolin Maks | 2000 | SLO | Ljubljana | PZS / Rašica | 29- | 9 | 9 | 34+ | 3 | 4 | 6.00 | 5 | 28- | 9 | ||
10 . | 415 | Stengg Felix | 2001 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 4.5 | 17 | 8 | 10 | 6.71 | 7 | 22+ | 10 | ||
11 . | 401 | Cujic Timon | 2000 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 27+ | 11 | 11.5 | 17+ | 7 | 7 | 8.97 | 11 | ||||
12 . | 410 | Scherz Stefan | 2001 | AUT | Niederoesterreich | NFÖ / Neunkirchen | 27+ | 11 | 11.5 | 17 | 8 | 10 | 10.72 | 12 | ||||
13 . | 404 | Sitter Leon | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 26- | 14 | 14 | 14+ | 13 | 13 | 13.49 | 13 | ||||
13 . | 406 | Trinkl Elias | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 27 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13.49 | 13 | ||||
15 . | 408 | Cuderman Simon | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | 25 | 15 | 15.5 | 13+ | 15 | 15 | 15.25 | 15 | ||||
16 . | 409 | Zaminer Simon | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 25 | 15 | 15.5 | 13 | 16 | 16 | 15.75 | 16 | ||||
17 . | 402 | Sturm Martin | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 19.400 | 19 | 19 | 11+ | 17 | 17 | 17.97 | 17 | ||||
17 . | 411 | Töfferl Thomas | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | 24 | 17 | 17 | 11 | 18 | 19 | 17.97 | 17 | ||||
19 . | 417 | Ogris Pascal | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 20 | 18 | 18 | 11 | 18 | 19 | 18.49 | 19 | ||||
20 . | 418 | Skvarč Božič Aljaž | 2001 | SLO | Ljubljana | PZS / Rašica | 14 | 20 | 20 | 11 | 18 | 19 | 19.49 | 20 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-04-09 08:36:04 end time : 2011-04-09 15:05:27 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup iRCC 2011 Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2011-04-09 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6a+ / 30) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 42) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 510 | Stöckler Laura | 1999 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | Top | 1 | 7.5 | Top | 1 | 1 | 2.74 | 1 | Top | 1 |
2 . | 516 | Färber Johanna | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | Top | 1 | 7.5 | 42- | 2 | 2.5 | 4.33 | 2 | 42+ | 2 |
3 . | 513 | Fabjan Larisa | 1998 | SLO | Primorska | PZS / Vipava | Top | 1 | 7.5 | 42- | 2 | 2.5 | 4.33 | 2 | 40 | 3 |
4 . | 507 | Pirc Brina | 1998 | SLO | Ljubljana | PZS / Rašica | Top | 1 | 7.5 | 41 | 4 | 4 | 5.48 | 4 | 40 | 4 |
5 . | 502 | Seiwald Theresa | 1998 | AUT | Salzburg | ÖAV / Hallein-Kuchl | Top | 1 | 7.5 | 40+ | 5 | 5 | 6.12 | 5 | 39+ | 5 |
6 . | 520 | Zupin Tinkara | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | Top | 1 | 7.5 | 37 | 8 | 8.5 | 7.98 | 7 | 39 | 6 |
7 . | 505 | Wojnar Alina | 1999 | AUT | Wien | ÖAV / OeGV Wien | Top | 1 | 7.5 | 39 | 6 | 6.5 | 6.98 | 6 | 38+ | 7 |
8 . | 501 | Capuder Tinkara | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | Top | 1 | 7.5 | 37 | 8 | 8.5 | 7.98 | 7 | 38+ | 8 |
9 . | 517 | Schlacher Sabrina | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | Top | 1 | 7.5 | 29- | 10 | 10 | 8.66 | 9 | ||
10 . | 504 | Trinkl Lara | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | Top | 1 | 7.5 | 28+ | 11 | 11 | 9.08 | 10 | ||
11 . | 511 | Salcher Magdalena | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 7.5 | 20- | 13 | 13 | 9.87 | 11 | ||
12 . | 512 | Frauenlob Miriam | 1998 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Liesing-Perchtoldsdorf | 28 | 16 | 16 | 39 | 6 | 6.5 | 10.20 | 12 | ||
13 . | 508 | Bonstingl Patricia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 7.5 | 18 | 14 | 14 | 10.25 | 13 | ||
14 . | 503 | Glušič Sara | 1999 | SLO | Koroska | PZS / Črna na Koroškem | Top | 1 | 7.5 | 10+ | 17 | 17 | 11.29 | 14 | ||
15 . | 509 | Fabjan Greta | 1999 | SLO | Primorska | PZS / Vipava | Top | 1 | 7.5 | 10- | 18 | 18 | 11.62 | 15 | ||
16 . | 514 | Pečenec Stella | 1998 | CRO | Zagreb | HPS / SPK Pulfer | 28+ | 15 | 15 | 27- | 12 | 12 | 13.42 | 16 | ||
17 . | 515 | Kühnl Julia | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 27 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15.5 | 16.23 | 17 | ||
18 . | 506 | Verbuč Julija | 1998 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | 20+ | 18 | 18 | 14 | 15 | 15.5 | 16.70 | 18 | ||
19 . | 518 | Rossmann Sarah | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 18+ | 19 | 19 | 8 | 20 | 20 | 19.49 | 19 | ||
19 . | 519 | Huber Alexandra | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 9+ | 20 | 20 | 9- | 19 | 19 | 19.49 | 19 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-04-09 08:37:07 end time : 2011-04-09 15:05:29 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup iRCC 2011 Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2011-04-09 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (6c / 35) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 43) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF | SF (7c / 44) | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 604 | Drolc Luka | 1999 | SLO | Ljubljana | PZS / Rašica | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 2 | 2.45 | 1 | Top | 1 | 43 | 1 |
2 . | 603 | Rozmanič Tine | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 2 | 2.45 | 1 | Top | 1 | 19- | 2 |
3 . | 607 | Gradenegger Alexander | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 28- | 6 | 7 | 42- | 4 | 4.5 | 5.61 | 6 | Top | 3 | ||
4 . | 602 | Peharc Aleš | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | Top | 1 | 3 | 42- | 4 | 4.5 | 3.67 | 4 | 42- | 4 | ||
5 . | 608 | Pahovnik Florjan | 1998 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | 28- | 6 | 7 | 39 | 6 | 6 | 6.48 | 7 | 38 | 5 | ||
6 . | 610 | Mörtl Philipp | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | Top | 1 | 3 | 37 | 7 | 7.5 | 4.74 | 5 | 33+ | 6 | ||
7 . | 606 | Mak Jakob | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 26 | 9 | 9 | 37 | 7 | 7.5 | 8.22 | 8 | 32 | 7 | ||
8 . | 614 | Schneider Christoph | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | Top | 1 | 3 | Top | 1 | 2 | 2.45 | 1 | 31+ | 8 | ||
9 . | 605 | Essl Markus | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 28- | 6 | 7 | 28 | 11 | 11 | 8.78 | 9 | ||||
10 . | 609 | Kotar Matic | 1999 | SLO | Ljubljana | PZS / Rašica | 25 | 10 | 10 | 33 | 10 | 10 | 10.00 | 10 | ||||
11 . | 601 | Dragan Luka | 1998 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 17+ | 12 | 12 | 36 | 9 | 9 | 10.39 | 11 | ||||
12 . | 612 | Primc Nejc | 1999 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 21+ | 11 | 11 | 23 | 12 | 12 | 11.49 | 12 | ||||
13 . | 611 | Kregar Vid | 1999 | SLO | Ljubljana | PZS / Rašica | 17 | 13 | 13.5 | 15- | 13 | 13 | 13.25 | 13 | ||||
14 . | 613 | Weissensteiner Markus | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 17 | 13 | 13.5 | 9- | 14 | 14 | 13.75 | 14 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-04-09 08:37:09 end time : 2011-04-09 15:25:55 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup iRCC 2011 Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2011-04-09 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 42) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7a / 34) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 702 | Pilz Jessica | 1996 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | Top | 1 | 1.5 | Top | 1 | 1 | 1.23 | 1 | Top | 1 |
2 . | 701 | Blejec Urska | 1997 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | Top | 1 | 1.5 | 31 | 3 | 3 | 2.12 | 2 | 41 | 2 |
3 . | 704 | Wassertheurer Melina | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | 39 | 6 | 6 | 28+ | 4 | 4 | 4.90 | 5 | 28- | 3 |
4 . | 708 | Maiss Laura | 1996 | AUT | Niederoesterreich | ÖAV / Amstetten | 42- | 3 | 3.5 | 32+ | 2 | 2 | 2.65 | 3 | 23+ | 4 |
5 . | 709 | Erjavec Karin | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | 42- | 3 | 3.5 | 26- | 5 | 5 | 4.18 | 4 | 21 | 5 |
6 . | 710 | Gradenegger Anna | 1997 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | 24- | 8 | 8 | 17- | 7 | 7 | 7.48 | 8 | 17- | 6 |
7 . | 712 | Skvarč Božič Kaja | 1997 | SLO | Ljubljana | PZS / Rašica | 30- | 7 | 7 | 19 | 6 | 6 | 6.48 | 6 | 16+ | 7 |
8 . | 707 | Schönberg Selina | 1996 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | 41- | 5 | 5 | 13- | 9 | 9 | 6.71 | 7 | 16 | 8 |
9 . | 706 | Bogolin Živa | 1997 | SLO | Ljubljana | PZS / Rašica | 22+ | 9 | 9 | 14 | 8 | 8 | 8.48 | 9 | ||
10 . | 711 | Kopr Anna-Maria | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 14+ | 10 | 10 | 10- | 11 | 11.5 | 10.72 | 10 | ||
10 . | 713 | Metz Celine | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 9- | 11 | 11.5 | 12 | 10 | 10 | 10.72 | 10 | ||
12 . | 705 | Gasser Lena | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | 9- | 11 | 11.5 | 10- | 11 | 11.5 | 11.50 | 12 | ||
13 . | 703 | Unterluggauer Rizlane | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | 8+ | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13.00 | 13 |
Jury President : Elisabeth Galautz Judge : Harald Klemm,Gerald Karnel,Walter Mörtl,Thomas Ogris,Anna Karnel,Katarina Loibner,Erika Kopr,Gerhard Gradenegger, routesetting : Michael Nedetzky EDV - analysis : Harald Klemm |
start time : 2011-04-09 08:36:40 end time : 2011-04-09 15:25:57 |
www.wettklettern.org www.wettklettern.com www.Wettklettern-Steiermark.at |
KFW - Kärntencup iRCC 2011 Feistritz Kletterhalle Feistritz i.R. / 2011-04-09 Cupwertungen: iRCC - InterRegional Climbing Cup 2011, KFW - Kärntner Klettercup 2011 |
Ranking | Stnr. | Name | year | country | federal state | club | Q1 (7a / 34) | RQ1 | PQ1 | Q2 (7b+ / 38) | RQ2 | PQ2 | PQ | RQ | F | RF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 814 | Unuk Tim | 1996 | SLO | Štajerska | PZS / Laško | Top | 1 | 1.5 | 30 | 4 | 4 | 2.45 | 2 | Top | 1 |
2 . | 809 | Karnel Matthias | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | Top | 1 | 1.5 | 33- | 1 | 1 | 1.23 | 1 | 49- | 2 |
3 . | 802 | Cufar Vid | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Radovljica | 30- | 5 | 5.5 | 26- | 5 | 6 | 5.75 | 6 | 38- | 3 |
4 . | 813 | Cujic Borna | 1997 | CRO | Zagreb | HPS / Z-top | 33 | 3 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2.45 | 2 | 37- | 4 |
