![]() |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2012 (B) Petzen KletterZentrum Petzen / 2012-05-27 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2012 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arzenšek Nika | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kranj | bezahlt | ||||
2 | Berger Valentina | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
3 | Brandl Annika | female | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
4 | Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | deregistered | ||||
5 | Fajfar Letija | female | 2003 | SLO | Gorenjska | AO / Kranj | |||||
6 | Jaritz Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
7 | Kodra Dominika | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
8 | Koller Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
9 | Mittendorfer Lisa Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | deregistered | ||||
10 | Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
11 | Schwarz Rebecca | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | nicht anwesend | ||||
Es gibt 11 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eder Philipp | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | bezahlt | ||||
2 | Karnel Simon | male | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
3 | Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
4 | Schulze Sebastian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | deregistered | ||||
5 | Wernig Jacob | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
6 | Wulz Johannes | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
Es gibt 6 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebenwaldner Carina | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | nicht anwesend | ||||
2 | Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
3 | Glušič Petra | female | 2001 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | bezahlt | ||||
4 | Kircher Nadine | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | deregistered | ||||
5 | Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
6 | Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
7 | Müller Nina | female | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
8 | Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
9 | Rainer Jana Europa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
10 | Schatz Jasmine | female | 2001 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | bezahlt | ||||
11 | Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
12 | Unterweger Michelle | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
13 | Waldmann Sarah | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | deregistered | ||||
14 | Wutte Lea | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
Es gibt 14 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bello Matteo | male | 2001 | ITA | Friuli | Olympic Rock / Trieste | bezahlt | ||||
2 | Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
3 | Grassler Lukas | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
4 | Hercog Alexander | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
5 | Jöbstl Christoph | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | deregistered | ||||
6 | Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
7 | Mak Simon | male | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
8 | Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
9 | Peterka Tilen | male | 2002 | SLO | Ljubljana | PZS / ŠPD Korenjak | |||||
10 | Poms Tobias | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
11 | Pulsinger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
12 | Sitter Leon | male | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | nicht anwesend | ||||
13 | Sturm Martin | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
14 | Töfferl Thomas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
15 | Unterholzer Fabio | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
16 | Uschnigg Peter | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
17 | Weihs Florian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
Es gibt 17 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buxbaumer Lena | @lena_buxbaumer | female | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | |||
2 | Glanzer Marie-Kathrin | female | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
3 | Glušič Sara | female | 1999 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | bezahlt | ||||
4 | Goldberger Sarah | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | bezahlt | ||||
5 | Gruber Anja | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
6 | Grum Vivien | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
7 | Hubmann Daniela | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | bezahlt | ||||
8 | Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
9 | Koch Hanna | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | deregistered | ||||
10 | Ogris Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
11 | Paier Carmen | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
12 | Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
13 | Rossmann Sarah | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
14 | Schlacher Sabrina | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | bezahlt | ||||
15 | Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
16 | Zwischenberger Laura | female | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
Es gibt 16 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babin Robert | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
2 | Cuderman Simon | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | deregistered | ||||
3 | Gasser Luca | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
4 | Grassler Benjamin | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
5 | Kornietskiy Daniil | male | 1999 | RUS | Kaliningrad | CFR / KCAF | |||||
6 | Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
7 | Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
8 | Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
Es gibt 8 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blejec Urska | female | 1997 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | |||||
2 | Bogolin Živa | female | 1997 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | bezahlt | ||||
3 | Gasser Lena | female | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
4 | Huber Alexandra | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
5 | Krassnitzer Laura | female | 1998 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
Es gibt 5 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edlinger Jakob | male | 1998 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
2 | Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
3 | Karnel Matthias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
4 | Mak Jakob | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
5 | Mörtl Philipp | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | bezahlt | ||||
6 | Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
7 | Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
8 | Waldmann Fabian | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | bezahlt | ||||
Es gibt 8 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klemm Victoria | @viciklemm | female | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | |||
2 | Lora Anna | female | 1994 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | nicht anwesend | ||||
3 | Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
4 | Pučko Maša | female | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Kranj | bezahlt | ||||
5 | Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
6 | Schmidt Sarah | female | 1991 | GER | Baden-Württemberg | DAV / Heilbronn | bezahlt | ||||
Es gibt 6 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold Kristof | male | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
2 | Köffel Alexander | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
3 | Kulis Bernhard | male | 1990 | AUT | Kaernten | bezahlt | |||||
4 | Laure Alexander | male | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
5 | Lukavečki Rok | male | 1995 | SLO | Ljubljana | PZS / Grosuplje | bezahlt | ||||
6 | Pötzi Peter | male | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | nicht anwesend | ||||
7 | Sölle Peter | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
8 | Stattmann Florian | male | 1989 | AUT | Kaernten | bezahlt | |||||
9 | Sucher Johannes | male | 1985 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
10 | Weber Moritz | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Obergailtal-Lesachtal | bezahlt | ||||
11 | Zaufel Alex | male | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
Es gibt 11 Kletterer in dieser Gruppe |
![]() |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wettkampf V1.098 | (C)2007-2025 by www.EmptySoft.net | 0.27s | Kontakt / DSGVO | ![]() |