KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2013 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2013-02-02 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2013 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandl Annika | female | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | nicht anwesend | ||||
2 | Druml Elena | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | bezahlt | ||||
3 | Druml Jessica | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | bezahlt | ||||
4 | Ebner Mila | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | bezahlt | ||||
5 | Fieger Helena | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
6 | Grdan Suana | female | 2004 | CRO | Istra | NFÖ / Dobratsch | bezahlt | ||||
7 | Kanitsch Elina | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | deregistered | ||||
8 | Kropfitsch Sara-Maria | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
9 | Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
10 | Ogris Nadja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
11 | Stattmann Elina | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | bezahlt | ||||
12 | Wastl Finja | female | 2006 | GER | Bayern | NFÖ / Dobratsch | bezahlt | ||||
Es gibt 12 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brettner Luka | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
2 | Črep Lovro | male | 2004 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | bezahlt | ||||
3 | Emser Benjamin | male | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
4 | Fian Matthias | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
5 | Karnel Simon | male | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
6 | Kraker Paul | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Stefan / Gail | bezahlt | ||||
7 | Mak Andreas | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
8 | Nedetzky Moritz | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
9 | Stern Boris | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
10 | Užnik Timo | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
11 | Wernig Jacob | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
Es gibt 11 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arzenšek Nika | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | bezahlt | ||||
2 | Berger Valentina | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | |||||
3 | Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
4 | Debevec Betka | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
5 | Ebenwaldner Carina | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | bezahlt | ||||
6 | Fajfar Letija | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kranj | bezahlt | ||||
7 | Jaritz Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
8 | Kodra Dominika | female | 2003 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
9 | Manuel Vanessa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
10 | Messner Valentina | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
11 | Mittendorfer Lisa Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
12 | Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
13 | Parz Martina | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
14 | Rainer Jana Europa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
15 | Sandtner Alina | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Dobratsch | bezahlt | ||||
16 | Schwarz Rebecca | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
17 | Waldmann Sarah | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | |||||
18 | Wutte Lea | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | deregistered | ||||
19 | Zahn Nicole | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
Es gibt 19 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
2 | Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
3 | Grassler Lukas | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
4 | Gruber Thomas | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
5 | Heidenreich Paul | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
6 | Hercog Alexander | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
7 | Jöbstl Christoph | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | |||||
8 | Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
9 | Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
10 | Mak Simon | male | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
11 | Mravlinčić Valentin | male | 2003 | CRO | Varaždinska | HPS / SPK Direct | bezahlt | ||||
12 | Poms Tobias | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
13 | Resnik Aljaž | male | 2002 | SLO | Gorenjska | PZS / Kamnik | bezahlt | ||||
14 | Schulze Sebastian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | |||||
15 | Stocker Christoph | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
16 | Unterholzer Fabio | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
17 | Verbuč Grega | male | 2003 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | bezahlt | ||||
18 | Will Lorenz | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
19 | Wulz Johannes | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
Es gibt 19 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Draxl Lisa-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
2 | Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
3 | Glušič Petra | female | 2001 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | bezahlt | ||||
4 | Gruber Anja | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
5 | Grum Vivien | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
6 | Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
7 | Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
8 | Kühnl Annabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
9 | Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
10 | Mainzer Teresa | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
11 | Müller Nina | female | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
12 | Ogris Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
13 | Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
14 | Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
15 | Schlimp Anja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
16 | Schloffer-Pichler Anna | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | |||||
17 | Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
18 | Unterweger Michelle | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
Es gibt 18 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biocina Noah | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | deregistered | ||||
2 | Bogolin Maks | male | 2000 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | bezahlt | ||||
3 | Cuderman Simon | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
4 | Filipic Marco | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
5 | Gasser Luca | male | 2000 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
6 | Köfer Nico | male | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
7 | Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | deregistered | ||||
8 | Mekel Max | male | 2001 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
9 | Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | deregistered | ||||
10 | Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
11 | Schlug Florian | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
12 | Töfferl Thomas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
13 | Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
14 | Veseljak Marko | male | 2000 | CRO | Varaždinska | HPS / SPK Direct | bezahlt | ||||
15 | Zarfl Lukas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | nicht anwesend | ||||
Es gibt 15 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buxbaumer Lena | @lena_buxbaumer | female | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | |||
2 | Glušič Manca | female | 1998 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | bezahlt | ||||
3 | Glušič Sara | female | 1999 | SLO | Koroska | PZS / Ravne | bezahlt | ||||
4 | Kühnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
5 | Rossmann Sarah | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
6 | Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
7 | Štefičar Iva | female | 1998 | CRO | Varaždinska | HPS / SPK Direct | bezahlt | ||||
8 | Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
9 | Verbuč Julija | female | 1998 | SLO | Štajerska | PZS / Mozirje | bezahlt | ||||
10 | Zwischenberger Laura | female | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
Es gibt 10 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babin Robert | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
2 | Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
3 | Grassler Benjamin | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
4 | Hajna Miha | male | 1998 | SLO | Primorska | PZS / Divača | bezahlt | ||||
5 | Mak Jakob | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
6 | Mörtl Philipp | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | nicht anwesend | ||||
7 | Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
8 | Pichler-Schloffer Matthias | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | nicht anwesend | ||||
9 | Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
10 | Waldmann Fabian | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Hermagor | bezahlt | ||||
Es gibt 10 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogolin Živa | female | 1997 | SLO | Ljubljana | PZS / Črnuče | bezahlt | ||||
2 | Buchleitner Alena | female | 1997 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
3 | Draksler Katja | female | 1997 | SLO | Gorenjska | PZS / Kranj | bezahlt | ||||
4 | Erjavec Karin | female | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | bezahlt | ||||
5 | Gasser Lena | female | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
6 | Kavassilas Zenia | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
7 | Klemm Victoria | @viciklemm | female | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | |||
8 | Mravlinčić Tanja | female | 1997 | CRO | Varaždinska | HPS / SPK Direct | bezahlt | ||||
9 | Pučko Maša | female | 1996 | SLO | Gorenjska | PZS / Kranj | bezahlt | ||||
10 | Remškar Ajda | female | 1995 | SLO | Gorenjska | PZS / Tržič | bezahlt | ||||
Es gibt 10 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bischof Patrick | male | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | bezahlt | ||||
2 | Felsner Daniel | male | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Fohnsdorf | bezahlt | ||||
3 | Karnel Matthias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
4 | Kühnl Julian | male | 1996 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
5 | Maicher Andreas | male | 1995 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | |||||
6 | Meyer Pitt | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
7 | Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
8 | Pötzi Peter | male | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | deregistered | ||||
9 | Salcher Felix | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
Es gibt 9 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herzog Nina | female | 1986 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
2 | Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
3 | Rohrer Irena | female | 1989 | AUT | Kaernten | Mango / Klagenfurt | bezahlt | ||||
4 | Sabutsch Jacqueline | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | deregistered | ||||
Es gibt 4 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold Kristof | male | 1992 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
2 | Hebenstreit Patrik | male | 1982 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
3 | Kosir Raimund | male | 1974 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
4 | Mak Valentin | male | 1964 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | nicht anwesend | ||||
5 | Nedetzky Michael | male | 1970 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
6 | Pluch Hannes | male | 1985 | AUT | Kaernten | IG / Sportklettern Kaernten | bezahlt | ||||
7 | Preschern Christian | male | 1963 | AUT | Kaernten | IG / Sportklettern Kaernten | bezahlt | ||||
8 | Rudigier Laurenz | male | 1993 | AUT | Salzburg | ÖAV / Radstadt | deregistered | ||||
9 | Rudigier Max Adrian | male | 1993 | AUT | Salzburg | ÖAV / Radstadt | deregistered | ||||
10 | Rudigier Moritz | male | 1985 | AUT | Wien | ÖAV / Radstadt | bezahlt | ||||
11 | Saliterer Matthias | male | 1991 | AUT | Kaernten | bezahlt | |||||
12 | Stattmann Florian | male | 1989 | AUT | Kaernten | bezahlt | |||||
13 | Zaufel Alex | male | 1991 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
Es gibt 13 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Wettkampf V1.098 | (C)2007-2025 by www.EmptySoft.net | 0.37s | Kontakt / DSGVO |