KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2014 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2014-06-28 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
KFW Landesmeisterschaft, Kärntencup 2014 (B) St. Johann iR. Boulderhalle St. Johann / 2014-06-28 Cupwertungen: KFW Kärntner Klettercup 2014 Pfad: / Mainpage / registrationlist |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fieger Helena | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
2 | Gaggl Katharina | female | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
3 | Krebs Janine | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
4 | Krebs Zoe | female | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | nicht anwesend | ||||
5 | Kropfitsch Sara-Maria | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
6 | Lenz Franziska | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
7 | Ogris Nadja | female | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
8 | Rainer Hemma | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
9 | Rekelj Leni | female | 2007 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
10 | Schury Marie-Christin | female | 2005 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
11 | Stocker Julia | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
12 | Stückler Julia | female | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
Es gibt 12 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fian Matthias | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | deregistered | ||||
2 | Kanitsch Nico | male | 2007 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
3 | Kelich Georg | male | 2005 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
4 | Kofler Oliver | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
5 | Kühnl Wolfgang | male | 2006 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
6 | Mak Andreas | male | 2005 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
7 | Tschische Simon | male | 2005 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
8 | Užnik Timo | male | 2006 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
9 | Wieser Adrian | male | 2006 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
Es gibt 9 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auer Victoria | female | 2004 | AUT | Steiermark | NFÖ / Mitterdorf im Muerztal | bezahlt | ||||
2 | Bayer Leandra | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | |||||
3 | Cuderman Sarah | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
4 | Gruss Lilli | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
5 | Horn Annika | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
6 | Jaritz Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
7 | Kanitsch Elina | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
8 | Koller Marie | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
9 | Mak Valentina | female | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | nicht anwesend | ||||
10 | Ogris Jana | female | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
11 | Schatz Anja | female | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | |||||
12 | Schöffmann Pia | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
13 | Stark Nadine | female | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
14 | Uschnik Laura | female | 2003 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
Es gibt 14 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brettner Luka | male | 2004 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
2 | Drobek Samuel | male | 2004 | CZE | Zlinsky kraj | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
3 | Heidenreich Paul | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
4 | Jamnig David | male | 2003 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
5 | Karnel Simon | male | 2004 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
6 | Lenz Maximilian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
7 | Nedetzky Moritz | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | nicht anwesend | ||||
8 | Schulze Sebastian | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | deregistered | ||||
9 | Wernig Jacob | male | 2004 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
10 | Will Lorenz | male | 2003 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
Es gibt 10 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Draxl Lisa-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
2 | Emser Katharina | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
3 | Kepplinger Hannah | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
4 | Kircher Nadine | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
5 | Kulnig Fiona Marie | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
6 | Luschnig Tanja | female | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
7 | Moritz Tamy | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
8 | Piskernik Nina-Maria | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
9 | Preihaupt Nora | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
10 | Rainer Jana Europa | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
11 | Stern Debora | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | deregistered | ||||
12 | Strutzmann Franziska | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
13 | Unterweger Michelle | female | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
14 | Waldmann Sarah | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
15 | Wutte Lea | female | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | |||||
16 | Zahn Nicole | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
17 | Zechner Pia | female | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | |||||
Es gibt 17 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fian Julian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
2 | Fieger Maximilian | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
3 | Filipic Marco | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
4 | Gruber Thomas | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
5 | Hercog Alexander | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
6 | Köfer Nico | male | 2001 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
7 | Kraxner David | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
8 | Mak Markus | male | 2002 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | bezahlt | ||||
9 | Mak Simon | male | 2002 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
10 | Neuwirth Roman | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
11 | Poms Tobias | male | 2002 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
12 | Zarfl Lukas | male | 2001 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
Es gibt 12 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buxbaumer Lena | @lena_buxbaumer | female | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | |||
2 | Gruber Anja | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
3 | Knafl Sara | female | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | deregistered | ||||
4 | Kühnl Annabel | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
5 | Makoru Alina | female | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
6 | Pötzi Mattea | female | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | |||||
7 | Rossmann Sarah | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
8 | Salcher Magdalena | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
9 | Schlacher Sabrina | female | 1999 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | bezahlt | ||||
10 | Trinkl Lara | female | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
11 | Zwischenberger Laura | female | 1999 | AUT | Kaernten | NFÖ / St. Veit an der Glan | bezahlt | ||||
Es gibt 11 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babin Robert | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | deregistered | ||||
2 | Cuderman Simon | male | 2000 | AUT | Kaernten | NFÖ / Zell-Sele | |||||
3 | Loibner Tobias | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
4 | Moser Lorenz | male | 1999 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
5 | Riedl Johannes | male | 2000 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
6 | Užnik Nicolai | male | 2000 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
Es gibt 6 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauler Caroline | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
2 | Kavassilas Zenia | female | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Wolfsberg | bezahlt | ||||
3 | Klemm Victoria | @viciklemm | female | 1994 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | |||
4 | Kühnl Julia | female | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
5 | Plasounig Katja | female | 1993 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
6 | Schmidt Sarah | female | 1991 | GER | Baden-Württemberg | DAV / Heilbronn | bezahlt | ||||
7 | Steinacher Cindy | female | 1990 | AUT | Kaernten | deregistered | |||||
Es gibt 7 Kletterer in dieser Gruppe |
Lnr | Name | SozialMedia | gender | year | country | federal state | club | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bischof Patrick | male | 1997 | AUT | Steiermark | NFÖ / Judenburg | bezahlt | ||||
2 | Gradenegger Alexander | male | 1998 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
3 | Hebenstreit Patrik | male | 1982 | AUT | Kaernten | SV / St. Johann im R. | bezahlt | ||||
4 | Karnel Matthias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | bezahlt | ||||
5 | Kosir Raimund | male | 1974 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
6 | Kulis Bernhard | male | 1990 | AUT | Kaernten | bezahlt | |||||
7 | Moser Elias | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
8 | Potjomkin Nikolai | male | 1988 | EST | Harjumaa | bezahlt | |||||
9 | Pötzi Peter | male | 1995 | AUT | Kaernten | ÖAV / Villach | |||||
10 | Pressl Daniel | male | 1981 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
11 | Salcher Felix | male | 1997 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | bezahlt | ||||
12 | Schneider Christoph | male | 1998 | AUT | Kaernten | ÖAV / Klagenfurt | |||||
13 | Uschnig Jonas | male | 1997 | AUT | Steiermark | ÖAV / Graz | bezahlt | ||||
Es gibt 13 Kletterer in dieser Gruppe |
choose event | choose cup | results |
Problems? => Wettkampf1@Wettklettern.org |
Wettkampf V1.098 | (C)2007-2025 by www.EmptySoft.net | 0.31s | Kontakt / DSGVO |